J2000: 00 39 30.34 +59 53 17.8
Gaia DR3 425557969712734080 = GSSC2.4 NAL0009995 = 2MASS 00393032+5953178

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84676	15.915	0.012
2458769.82698	15.936	0.012
2459093.83328	15.914	0.012
2459125.87887	15.918	0.012
2459130.72070	15.916	0.012
2459130.82432	16.055	0.012
2459131.79032	15.915	0.012
2459131.80592	15.905	0.012
2459134.84678	15.911	0.012
2459134.86384	15.920	0.012
2459135.69768	15.930	0.012
2459135.82337	15.925	0.012
2459136.76751	15.912	0.012
2459136.78307	15.904	0.012
2459137.80410	15.890	0.011
2459137.81840	15.924	0.012
2459138.65469	15.915	0.012
2459138.67542	15.939	0.012
2459139.82319	15.944	0.012
2459139.85013	15.912	0.012
2459141.77206	15.896	0.012
2459142.80870	15.913	0.012
2459142.82801	15.928	0.012
2459143.74452	15.935	0.012
2459143.76328	15.919	0.012
2459143.80711	16.013	0.012
2459144.76861	15.939	0.012
2459144.80721	15.889	0.011
2459145.80633	16.090	0.012
2459145.82346	16.067	0.012
2459147.76019	15.946	0.012
2459150.82373	15.932	0.012
2459150.84073	15.930	0.012
2459152.64927	15.906	0.012
2459152.66235	15.912	0.012
2459153.79162	15.927	0.012
2459153.80071	15.914	0.012
2459155.80627	15.908	0.012
2459155.82191	15.917	0.012
2459157.78545	15.913	0.012
2459157.79788	15.908	0.012
2459158.74660	15.976	0.012
2459158.76335	16.043	0.012
2459164.86186	15.920	0.012
2459165.76686	15.905	0.012
2459165.78351	15.919	0.012
2459166.82360	15.915	0.012
2459166.85112	15.916	0.012
