J2000: 00 39 30.34 +59 53 17.8
Gaia DR3 425557969712734080 = GSSC2.4 NAL0009995 = 2MASS 00393032+5953178

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456896.649961	16.4033
2456896.826129	16.4122
2456931.518853	16.4136
2456976.129260	16.4110
2456976.203154	16.4073
2456985.707341	16.4222
2456985.883453	16.4247
2456985.957498	16.4165
2457026.652977	16.4154
2457050.395227	16.4225
2457081.054628	16.4212
2457081.128631	16.4160
2457126.110519	16.4133
2457126.286675	16.4082
2457126.360653	16.4188
2457126.536834	16.4141
2457126.610839	16.4106
2457143.294709	16.4210
2457143.368717	16.4200
2457195.284026	16.4271
2457195.358022	16.4152
2457224.780163	16.4169
2457224.854174	16.4210
2457253.846281	16.4239
2457294.304530	16.4055
2457306.985300	16.4093
2457307.059056	16.4097
2457351.667703	16.4196
2457363.495323	16.4207
2457363.671508	16.4206
2457402.373444	16.4207
2457429.361356	16.4154
2457429.435358	16.4200
2457457.676323	16.4235
2457508.087687	16.4035
2457508.161680	16.4229
2457508.337810	16.4240
2457508.411845	16.4202
2457508.588001	16.5780
2457524.596088	16.4096
2457524.669955	16.4178
2457524.846199	16.4151
2457525.096397	16.4041
2457525.170406	16.4144
2457572.583452	16.4084
2457572.657492	16.4075
2457604.646729	16.4073
2457630.318663	16.4116
2457672.519629	16.4053
2457672.593637	16.4158
2457682.524252	16.4189
2457682.598035	16.4296
2457726.707031	16.4172
2457726.781036	16.4236
2457741.533449	16.4143
2457778.418844	16.4125
2457808.783955	16.4243
2457834.707932	16.4243
2457834.781964	16.4160
2457887.769629	16.4233
2457887.945791	16.4817
2457888.019774	16.4143
2457888.195978	16.4171
