J2000: 00 26 30.28 +54 50 09.9
Gaia DR3 421159137230656896 = GSC2.4 NAI1052130 = 2MASS 00263028+5450098

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83332	15.899	0.013
2458387.83518	15.901	0.012
2458387.83563	15.888	0.014
2458686.95659	15.902	0.014
2458686.95703	15.942	0.012
2458686.95748	15.934	0.013
2458733.93462	15.911	0.013
2458733.93507	15.932	0.012
2458733.93552	15.938	0.014
2458747.89184	15.928	0.014
2458747.89228	15.940	0.012
2458747.89275	15.917	0.013
2458751.87699	15.940	0.014
2458751.87792	15.909	0.013
2458769.79212	15.943	0.013
2458769.82550	15.930	0.014
2458769.82643	15.927	0.012
2458769.82688	15.934	0.012
2459093.82001	15.904	0.014
2459093.82384	15.921	0.013
2459093.83285	15.920	0.012
2459097.89393	16.054	0.014
2459097.89487	16.067	0.012
2459104.98705	15.982	0.012
2459104.98751	16.002	0.013
2459111.81486	15.932	0.013
2459111.81533	15.926	0.012
2459114.87194	15.934	0.014
2459114.87385	15.920	0.012
2459114.87433	15.905	0.013
2459119.82560	15.910	0.014
2459119.82608	15.925	0.012
2459119.82654	15.963	0.012
2459119.82700	15.932	0.013
2459121.76880	15.923	0.014
2459121.76928	15.924	0.012
2459121.76974	15.927	0.013
2459125.84817	15.905	0.014
2459125.84909	15.903	0.012
2459125.84957	15.917	0.013
2459125.85003	15.900	0.012
2459136.79344	15.918	0.014
2459136.79437	15.928	0.013
2459137.79450	15.898	0.014
2459137.79544	15.924	0.013
2459137.83611	15.946	0.012
2459139.85369	15.910	0.013
2459140.84390	15.938	0.013
2459142.83525	15.921	0.014
2459142.83572	15.930	0.013
2459143.78815	15.928	0.013
2459143.78862	15.942	0.012
2459143.78909	15.927	0.012
2459143.78956	15.910	0.014
2459144.81075	15.905	0.014
2459144.81122	15.907	0.012
2459144.81168	15.922	0.013
2459153.77109	15.937	0.014
2459153.77155	15.927	0.012
2459153.77201	15.936	0.012
2459165.76894	16.018	0.013
2459180.79495	15.885	0.013
2459183.74668	15.962	0.013
2459183.74715	15.914	0.012
2459183.74762	15.936	0.012
2459439.91377	15.933	0.013
2459439.91423	15.922	0.012
2459454.97773	15.890	0.014
2459454.97819	15.952	0.012
2459454.97866	15.926	0.013
2459476.89790	15.960	0.014
2459476.89838	15.948	0.012
2459476.89885	15.943	0.013
2459478.88952	15.911	0.014
2459478.89000	15.910	0.012
2459478.89046	15.921	0.013
2459478.89094	15.896	0.012
2459479.79282	15.926	0.012
2459479.79330	15.930	0.014
2459479.79519	15.931	0.013
2459479.81474	15.904	0.012
2459480.89108	15.923	0.014
2459480.89156	15.927	0.012
2459480.89203	15.902	0.013
2459503.76374	15.920	0.013
2459503.76517	15.928	0.012
2459503.76563	15.919	0.012
2459503.76611	15.926	0.014
2459505.85176	15.939	0.013
2459509.79583	15.909	0.014
2459509.83218	15.929	0.013
2459521.75401	15.917	0.014
2459524.79343	15.936	0.013
2459531.72926	15.925	0.014
2459531.73020	15.928	0.012
2459531.73068	15.932	0.012
2459531.73115	15.919	0.013
2459532.73278	15.923	0.014
2459532.73326	15.936	0.012
2459532.77101	15.937	0.013
2459542.73170	15.923	0.014
2459542.73217	15.920	0.012
2459542.73265	15.927	0.013
2459802.88661	15.916	0.014
2459802.88707	15.917	0.012
2459802.88754	15.922	0.012
2459807.93939	15.948	0.014
2459807.95656	15.918	0.013
2459807.95704	15.952	0.012
2459807.95750	15.956	0.012
2459808.91615	15.923	0.014
2459808.91661	15.945	0.012
2459808.91709	15.929	0.012
2459808.91756	15.925	0.013
2459811.94555	15.934	0.012
2459811.94603	15.917	0.012
2459812.96770	15.932	0.012
2459812.96817	15.943	0.012
2459814.87052	15.928	0.012
2459815.87080	15.927	0.012
2459815.87620	15.916	0.012
2459816.91780	15.938	0.012
2459819.85536	15.935	0.012
2459819.91020	15.907	0.012
2459821.84814	15.924	0.012
2459821.89435	15.915	0.012
2459822.86407	15.932	0.012
2459822.86454	15.918	0.012
2459827.87352	15.908	0.012
2459829.84919	15.916	0.012
2459844.83389	15.899	0.012
2459846.82712	15.919	0.012
2459847.83046	15.918	0.012
2459848.79391	15.929	0.012
2459849.86982	15.917	0.012
2459850.78542	15.902	0.012
2459852.78340	15.928	0.012
2459853.83469	15.911	0.012
2459854.83406	15.914	0.012
2459857.83367	15.919	0.012
2459858.84794	15.936	0.012
2459859.80436	15.924	0.012
2459860.86379	15.925	0.013
2459879.72996	15.926	0.013
2459880.81639	16.043	0.013
2459887.75005	15.926	0.013
2459887.75054	15.909	0.012
2459887.75100	15.935	0.012
2459887.75389	15.935	0.014
2459907.73122	15.931	0.013
2459907.73263	15.922	0.014
2459907.73311	15.918	0.012
