J2000: 00 26 30.28 +54 50 09.9
Gaia DR3 421159137230656896 = GSC2.4 NAI1052130 = 2MASS 00263028+5450098

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456896.079221	16.2656
2456929.768916	16.2769
2456929.945079	16.2705
2456975.949525	16.2777
2456984.629539	16.2827
2456984.703515	16.2794
2456984.879696	16.2891
2457025.401212	16.2755
2457050.641282	16.2829
2457079.629087	16.2776
2457131.364855	16.2711
2457131.541005	16.4014
2457131.615012	16.3317
2457131.791170	16.2693
2457131.865148	16.2720
2457132.041305	16.2761
2457132.115283	16.2784
2457132.291494	16.2764
2457132.365500	16.2659
2457132.541654	16.2725
2457140.796658	16.2826
2457141.046820	16.2766
2457141.296956	16.2821
2457141.371048	16.2700
2457141.621158	16.2690
2457141.797318	16.2795
2457141.871326	16.2716
2457195.612031	16.2782
2457195.788198	16.2873
2457226.281412	16.2802
2457226.355452	16.2700
2457253.275772	16.2691
2457253.349783	16.2747
2457295.729293	16.2799
2457295.803302	16.2806
2457304.807882	16.2842
2457304.984042	16.2789
2457305.058051	16.2792
2457350.913855	16.2809
2457350.987746	16.2817
2457362.917506	16.2748
2457362.991397	16.2781
2457401.122247	16.2828
2457401.196284	16.2767
2457429.857718	16.2723
2457429.931721	16.2740
2457456.353285	16.2793
2457456.427289	16.2724
2457511.916481	16.2841
2457512.092664	16.2789
2457512.166623	16.2851
2457512.342782	16.2859
2457512.592975	16.2868
2457525.850439	16.2808
2457525.924447	16.2801
2457526.100609	16.2847
2457526.174618	16.2797
2457526.424792	16.2810
2457572.837676	16.2807
2457629.395477	16.2799
2457674.017969	16.2857
2457674.091978	16.2833
2457680.095515	16.2871
2457680.271703	16.2856
2457725.703506	16.2813
2457725.777511	16.2824
2457741.205474	16.2871
2457777.168182	16.2922
2457809.781015	16.2891
2457832.958966	16.2850
2457833.032969	16.2870
2457833.209134	16.2808
2457833.283125	16.2793
2457889.950090	16.2822
2457890.024072	16.2855
2457890.274270	16.2814
