J2000: 00 25 59.60 +62 01 29.8
Gaia DR3 430437400464831488 = GSC2.4 NAM5039657 = 2MASS 00255960+6201299

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83457	15.740	0.014
2458387.84704	15.741	0.013
2458769.82633	15.761	0.014
2458769.82678	15.776	0.012
2458769.82723	15.743	0.013
2459093.83271	15.746	0.014
2459093.83317	15.768	0.012
2459097.89472	15.745	0.014
2459111.81517	15.765	0.014
2459119.82547	15.738	0.014
2459125.84944	15.735	0.014
2459125.87869	15.746	0.011
2459130.72051	15.762	0.012
2459130.82413	15.756	0.011
2459131.79012	15.748	0.011
2459131.80573	15.766	0.012
2459134.84658	15.767	0.012
2459134.86364	15.765	0.012
2459135.69748	15.906	0.012
2459135.82318	15.910	0.012
2459136.76732	15.763	0.012
2459136.78287	15.762	0.012
2459137.80390	15.777	0.012
2459137.81820	15.710	0.011
2459138.65449	15.758	0.012
2459138.67522	15.754	0.011
2459139.82298	15.747	0.011
2459139.84993	15.768	0.012
2459141.77186	15.751	0.011
2459142.80849	15.762	0.012
2459142.82781	15.747	0.011
2459143.74431	15.755	0.011
2459143.76308	15.720	0.011
2459143.78859	15.776	0.014
2459143.80643	15.750	0.013
2459143.80691	15.772	0.012
2459144.76840	15.761	0.012
2459144.80700	15.751	0.011
2459145.80612	15.769	0.012
2459145.82325	15.768	0.012
2459147.75998	15.772	0.012
2459150.82352	15.745	0.011
2459150.84052	15.765	0.012
2459152.64906	15.757	0.012
2459152.66214	15.756	0.011
2459152.81517	15.747	0.013
2459153.77158	15.727	0.014
2459153.79141	15.763	0.012
2459153.80050	15.744	0.011
2459154.74311	15.760	0.012
2459155.80607	15.766	0.012
2459155.82170	15.765	0.012
2459157.78524	15.745	0.011
2459158.74640	15.760	0.012
2459158.76314	15.769	0.012
2459164.86166	15.794	0.012
2459165.76666	15.765	0.012
2459165.78330	15.771	0.012
2459166.82339	15.760	0.012
2459166.85092	15.739	0.011
2459183.74746	15.758	0.014
2459183.74793	15.726	0.013
2459478.89032	15.752	0.014
2459479.81413	15.748	0.014
2459503.76510	15.733	0.014
2459503.76846	15.734	0.013
2459531.73035	15.739	0.014
2459802.88703	15.715	0.014
2459802.88750	15.754	0.013
2459807.95649	15.775	0.014
2459807.95795	15.739	0.013
2459808.91654	15.743	0.014
2459811.94546	15.732	0.014
2459811.95074	15.757	0.013
2459812.96760	15.748	0.014
2459815.87562	15.762	0.014
2459815.87608	15.726	0.013
2459816.91674	15.731	0.014
2459817.91603	15.740	0.014
2459819.90960	15.738	0.014
2459821.89375	15.747	0.014
2459821.89422	15.750	0.013
2459822.86394	15.762	0.014
2459822.87467	15.758	0.013
2459827.87291	15.786	0.014
2459827.87337	15.745	0.013
2459829.84857	15.741	0.014
2459829.84904	15.723	0.013
2459844.83327	15.757	0.014
2459844.88789	15.744	0.013
2459846.82651	15.753	0.014
2459846.82699	15.739	0.013
2459847.82985	15.780	0.014
2459847.83032	15.776	0.013
2459848.79330	15.720	0.014
2459848.79377	15.717	0.013
2459849.86922	15.778	0.014
2459849.86968	15.776	0.013
2459850.78482	15.722	0.014
2459850.78529	15.724	0.013
2459851.78839	15.706	0.014
2459851.78887	15.772	0.013
2459852.78280	15.733	0.014
2459852.78327	15.744	0.013
2459853.83410	15.736	0.014
2459853.83457	15.794	0.013
2459854.83347	15.745	0.014
2459854.83393	15.723	0.013
2459857.83308	15.741	0.014
2459857.83356	15.738	0.013
2459858.75990	15.757	0.013
2459858.84736	15.759	0.014
2459859.80379	15.776	0.014
2459859.80426	15.763	0.013
2459887.75060	15.745	0.014
2459887.75108	15.772	0.013
