J2000: 00 23 11.18 +60 20 53.2
Gaia DR3 428720341255648256 = GSC2.3 NAL8016851 = 2MASS 00231118+6020532

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84674	15.346	0.011
2458769.82646	15.352	0.013
2458769.82691	15.346	0.011
2459093.83287	15.335	0.013
2459097.89488	15.734	0.014
2459111.81533	15.353	0.013
2459119.82562	15.372	0.013
2459125.84958	15.369	0.013
2459125.87883	15.330	0.011
2459130.82426	15.351	0.011
2459131.79025	15.358	0.011
2459131.80586	15.321	0.011
2459136.76744	15.345	0.011
2459136.78299	15.335	0.011
2459137.80402	15.346	0.011
2459137.81832	15.360	0.011
2459138.65461	15.665	0.011
2459138.67534	15.363	0.011
2459139.82310	15.551	0.011
2459139.85005	15.754	0.012
2459142.80860	15.366	0.011
2459142.82792	15.589	0.011
2459143.74442	15.341	0.011
2459143.76319	15.349	0.011
2459143.78869	15.340	0.013
2459143.80702	15.310	0.011
2459144.76851	15.326	0.011
2459144.80711	15.342	0.011
2459145.80623	15.390	0.011
2459145.82335	15.785	0.012
2459147.76008	15.344	0.011
2459150.82361	15.334	0.011
2459150.84062	15.350	0.011
2459152.64915	15.324	0.011
2459152.66223	15.343	0.011
2459153.77167	15.347	0.013
2459153.79150	15.361	0.011
2459153.80058	15.340	0.011
2459154.74320	15.367	0.011
2459155.80615	15.327	0.011
2459155.82179	15.333	0.011
2459157.78532	15.384	0.011
2459157.79775	15.591	0.011
2459158.74647	15.351	0.011
2459158.76322	15.358	0.011
2459164.86172	15.358	0.011
2459165.76672	15.323	0.011
2459165.78336	15.334	0.011
2459166.82345	15.378	0.011
2459166.85097	15.328	0.011
2459183.74747	15.341	0.013
2459478.89047	15.358	0.013
2459479.81428	15.341	0.013
2459503.76522	15.351	0.013
2459531.73041	15.335	0.013
2459802.88717	15.376	0.013
2459807.95664	15.326	0.013
2459808.91669	15.357	0.013
2459811.94562	15.368	0.013
2459812.96776	15.356	0.013
2459815.87577	15.349	0.013
2459816.91690	15.354	0.013
2459817.91619	15.371	0.013
2459819.90976	15.332	0.013
2459821.89391	15.302	0.013
2459822.86410	15.321	0.013
2459827.87307	15.349	0.013
2459829.84873	15.352	0.013
2459844.83343	15.357	0.013
2459846.82666	15.345	0.013
2459847.83000	15.363	0.013
2459848.79345	15.349	0.013
2459849.86936	15.336	0.013
2459850.78496	15.354	0.013
2459851.78854	15.320	0.013
2459852.78294	15.374	0.013
2459853.83424	15.385	0.013
2459854.83361	15.329	0.013
2459857.83322	15.368	0.013
2459858.84750	15.337	0.013
2459859.80392	15.369	0.013
2459887.75068	15.364	0.013
