J2000: 00 16 56.33 +60 53 42.0
Gaia DR3 429546864763732224 = GSC2.4 NAL6007680 = 2MASS 00165632+6053419 = USNO-B1.0 1508-0010255

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83468	15.691	0.013
2458387.84669	15.692	0.011
2458769.82640	15.677	0.013
2458769.82685	15.695	0.011
2459093.83286	15.666	0.013
2459093.83332	15.670	0.011
2459097.89485	15.672	0.013
2459111.81529	15.666	0.013
2459119.82557	15.687	0.013
2459125.84953	15.660	0.013
2459125.87878	15.684	0.011
2459130.72059	15.687	0.011
2459130.82420	15.678	0.011
2459131.79020	15.660	0.011
2459131.80580	15.676	0.011
2459134.84665	15.678	0.011
2459134.86371	15.693	0.011
2459135.69754	15.678	0.011
2459135.82324	15.681	0.011
2459136.76738	15.688	0.011
2459136.78293	15.682	0.011
2459137.80396	15.717	0.011
2459137.81826	15.692	0.011
2459138.65455	15.889	0.012
2459138.67528	15.908	0.012
2459139.82304	15.694	0.011
2459139.84998	15.682	0.011
2459141.77191	15.687	0.011
2459142.80854	15.670	0.011
2459142.82786	15.679	0.011
2459143.74436	15.686	0.011
2459143.76312	15.686	0.011
2459143.78863	15.684	0.013
2459143.80695	15.682	0.011
2459144.76844	15.683	0.011
2459144.80704	15.652	0.011
2459145.80616	15.685	0.011
2459145.82329	15.690	0.011
2459147.76001	15.681	0.011
2459150.82354	15.684	0.011
2459150.84055	15.680	0.011
2459152.64908	15.675	0.011
2459152.66216	15.671	0.011
2459153.77160	15.685	0.013
2459153.79143	15.691	0.011
2459153.80051	15.694	0.011
2459155.80608	15.684	0.011
2459155.82171	15.682	0.011
2459157.78525	15.686	0.011
2459157.79768	15.672	0.011
2459158.74640	15.679	0.011
2459158.76315	15.676	0.011
2459164.86164	15.680	0.011
2459165.76664	15.689	0.011
2459165.78329	15.668	0.011
2459166.82338	15.696	0.011
2459166.85090	15.689	0.011
2459183.74740	15.677	0.013
2459478.89043	15.688	0.013
2459479.81424	15.680	0.013
2459503.76516	15.667	0.013
2459531.73034	15.737	0.013
2459802.88718	15.681	0.013
2459807.95665	15.679	0.013
2459808.91669	15.698	0.013
2459811.94562	15.657	0.013
2459812.96776	15.860	0.014
2459815.87577	15.659	0.013
2459816.91689	15.707	0.013
2459817.91618	15.684	0.013
2459819.90975	15.669	0.013
2459821.89390	15.695	0.013
2459822.86409	15.667	0.013
2459827.87305	15.683	0.013
2459829.84871	15.687	0.013
2459844.83339	15.683	0.013
2459846.82662	15.685	0.013
2459847.82995	15.653	0.013
2459848.79340	15.651	0.013
2459849.86932	15.674	0.013
2459850.78492	15.657	0.013
2459851.78849	15.676	0.013
2459852.78290	15.682	0.013
2459853.83419	15.679	0.013
2459854.83356	15.679	0.013
2459857.83317	15.676	0.013
2459858.84744	15.679	0.013
2459859.80387	15.693	0.013
2459887.75061	15.683	0.013
