J2000: 00 16 56.33 +60 53 42.0
Gaia DR3 429546864763732224 = GSC2.4 NAL6007680 = 2MASS 00165632+6053419 = USNO-B1.0 1508-0010255

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	 G_mag
2456896.074491	16.0378
2456896.148502	16.0475
2456931.266593	16.0454
2456931.442756	16.0483
2456975.128735	16.0475
2456975.202740	16.0466
2456986.706630	16.0472
2456986.882698	16.0430
2457026.580745	16.0516
2457026.654780	16.0493
2457051.145969	16.0471
2457081.556487	16.0454
2457125.862529	16.0440
2457126.038656	16.0530
2457126.112689	16.0428
2457145.296634	16.0493
2457145.546604	16.0339
2457145.620612	16.0359
2457194.284049	16.0421
2457194.358059	16.0348
2457224.778306	16.0470
2457224.852294	16.0514
2457253.271045	16.1669
2457293.728797	16.0448
2457307.057097	16.0409
2457350.667722	16.0462
2457350.741699	16.0501
2457364.420876	16.0470
2457364.494880	16.0423
2457402.375299	16.0493
2457402.449323	16.0418
2457430.112486	16.0526
2457458.354306	16.0561
2457458.428338	16.0475
2457506.838755	16.0393
2457506.912762	16.0447
2457507.088920	16.0470
2457507.162926	16.0479
2457526.847163	16.0497
2457526.921199	16.0446
2457571.657244	16.0435
2457571.833411	16.0486
2457604.570883	16.0392
2457629.640936	16.0519
2457671.517762	16.0485
2457671.591799	16.0437
2457682.846338	16.0474
2457683.022498	16.0292
2457726.207828	16.0449
2457726.281832	16.0491
2457742.283111	16.0442
2457778.420700	16.0454
2457778.494724	16.0476
2457809.535618	16.0462
2457835.459840	16.0470
2457835.533843	16.0449
2457886.446346	16.1906
2457886.520326	16.0461
2457886.696514	16.0406
