J2000: 00 15 14.35 +61 30 58.5
Gaia DR3 429691141304913664 = GSC2.4 NAM1011763 = 2MASS 00151435+6130585 = USNO-B1.0 1515-0008417

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83462	15.671	0.013
2458387.84664	15.711	0.011
2458769.82634	15.671	0.013
2458769.82680	15.673	0.011
2459093.83281	15.737	0.013
2459093.83327	15.722	0.011
2459097.89481	15.682	0.013
2459119.82552	15.664	0.013
2459125.84947	15.684	0.013
2459125.87872	15.706	0.011
2459130.72054	15.656	0.011
2459130.82415	15.656	0.011
2459131.79014	15.707	0.011
2459131.80575	15.710	0.011
2459134.84659	15.660	0.011
2459134.86366	15.661	0.011
2459135.69749	15.726	0.011
2459135.82319	15.735	0.011
2459136.76732	15.664	0.011
2459136.78288	15.673	0.011
2459137.80390	15.736	0.011
2459137.81821	15.695	0.011
2459138.65450	15.678	0.011
2459138.67523	15.646	0.011
2459139.82299	15.739	0.011
2459139.84993	15.707	0.011
2459141.77185	15.742	0.011
2459142.80849	15.668	0.011
2459142.82780	15.661	0.011
2459143.74431	15.696	0.011
2459143.76307	15.702	0.011
2459143.78858	15.679	0.013
2459143.80690	15.719	0.011
2459144.76839	15.683	0.011
2459144.80699	15.696	0.011
2459145.80611	15.671	0.011
2459145.82324	15.678	0.011
2459147.75996	15.688	0.011
2459150.82349	15.724	0.011
2459150.84050	15.721	0.011
2459152.64903	15.735	0.011
2459152.66211	15.707	0.011
2459153.77155	15.635	0.013
2459153.79138	15.645	0.011
2459153.80047	15.649	0.011
2459154.74308	15.695	0.011
2459155.80603	15.641	0.011
2459155.82167	15.653	0.011
2459157.78520	15.650	0.011
2459158.74635	15.724	0.011
2459158.76310	15.683	0.011
2459164.86160	15.682	0.011
2459165.76660	15.707	0.011
2459165.78324	15.710	0.011
2459166.82333	15.673	0.011
2459166.85086	15.691	0.011
2459183.74737	15.687	0.013
2459478.89038	15.696	0.013
2459479.81419	15.893	0.014
2459503.76511	15.688	0.013
2459531.73030	15.702	0.013
2459802.88715	15.687	0.013
2459807.95661	15.656	0.013
2459808.91666	15.742	0.013
2459811.94558	15.659	0.013
2459812.96772	15.683	0.013
2459815.87573	15.697	0.013
2459816.91685	15.771	0.013
2459817.91614	15.741	0.013
2459819.90971	15.735	0.013
2459821.89385	15.706	0.013
2459822.86404	15.685	0.013
2459827.87300	15.666	0.013
2459829.84866	15.687	0.013
2459844.83333	15.731	0.013
2459846.82657	15.724	0.013
2459847.82990	15.642	0.013
2459848.79335	15.713	0.013
2459849.86926	15.665	0.013
2459850.78486	15.695	0.013
2459851.78844	15.637	0.013
2459852.78284	15.683	0.013
2459853.83414	15.683	0.013
2459854.83351	15.650	0.013
2459857.83311	15.712	0.013
2459858.84739	15.669	0.013
2459859.80381	15.719	0.013
2459887.75056	15.694	0.013
