J2000: 00 13 00.02 +57 35 20.6
Gaia DR3 422420036549161472 = GSC2.4 NAKX000999 = 2MASS 00130001+5735206 = USNO-B1.0 1475-0009163

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83496	15.738	0.014
2458387.84652	15.755	0.013
2458686.95704	15.761	0.013
2458733.93490	15.740	0.013
2458747.89207	15.719	0.013
2458769.82619	15.716	0.013
2458769.82664	15.763	0.014
2459093.83270	15.708	0.013
2459093.83316	15.733	0.013
2459097.89470	15.734	0.013
2459097.89516	15.730	0.013
2459104.98686	15.748	0.013
2459111.81512	15.739	0.013
2459111.81559	15.728	0.013
2459114.87364	15.722	0.013
2459119.82585	15.747	0.014
2459119.82632	15.753	0.013
2459121.76905	15.724	0.013
2459125.84886	15.911	0.013
2459125.84980	15.899	0.014
2459137.83587	15.757	0.013
2459143.78837	15.735	0.013
2459143.78884	15.744	0.014
2459144.81097	15.716	0.013
2459153.77131	15.732	0.013
2459153.77177	15.734	0.013
2459183.74696	15.750	0.013
2459439.91415	15.742	0.013
2459454.97805	15.771	0.013
2459476.89817	15.753	0.013
2459478.88979	15.717	0.013
2459478.89073	15.739	0.014
2459479.79261	15.736	0.013
2459479.81453	15.725	0.013
2459480.89134	15.732	0.013
2459503.76493	15.741	0.013
2459503.76539	15.752	0.014
2459531.72997	15.735	0.013
2459531.73044	15.740	0.014
2459532.73303	15.736	0.013
2459542.73196	15.750	0.013
2459802.88699	15.756	0.013
2459802.88747	15.713	0.013
2459807.95694	15.764	0.014
2459807.95741	15.727	0.013
2459808.91651	15.737	0.013
2459808.91699	15.749	0.014
2459811.94544	15.743	0.013
2459811.94592	15.768	0.014
2459812.96758	15.730	0.013
2459812.96806	15.730	0.013
2459814.87040	15.736	0.013
2459815.87068	15.909	0.013
2459815.87607	15.902	0.014
2459816.91767	15.772	0.013
2459817.86681	15.715	0.013
2459819.85522	15.779	0.013
2459819.91006	15.720	0.013
2459821.84800	15.725	0.013
2459821.89420	15.748	0.014
2459822.86392	15.744	0.013
2459822.86439	15.747	0.014
2459827.87335	15.753	0.014
2459829.84902	15.753	0.014
2459844.83368	15.752	0.014
2459846.82691	15.762	0.014
2459847.83024	15.748	0.014
2459848.79369	15.780	0.014
2459849.86960	15.744	0.014
2459850.78520	15.719	0.013
2459851.78877	15.751	0.014
2459852.78317	15.737	0.013
2459853.83446	15.757	0.014
2459854.83383	15.752	0.014
2459857.83343	15.767	0.014
2459858.84770	15.724	0.013
2459859.80412	15.715	0.013
2459887.75030	15.762	0.013
2459887.75076	15.753	0.014
2459907.73289	15.732	0.013
