JJ2000: 00 06 08.14 +63 31 54.8
Gaia DR3 431561204429603456 = GSC2.4 NAKN105238 = 2MASS 00060813+6331549

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84646	15.656	0.012
2458769.82661	15.664	0.012
2459093.83313	15.669	0.012
2459125.87854	15.684	0.012
2459130.72035	15.664	0.012
2459130.82396	15.656	0.012
2459131.78996	15.666	0.012
2459131.80556	15.672	0.012
2459134.84641	15.663	0.012
2459134.86347	15.661	0.012
2459135.69730	15.659	0.012
2459135.82300	15.670	0.012
2459136.76714	15.668	0.012
2459136.78269	15.665	0.012
2459137.80372	15.662	0.012
2459137.81802	15.641	0.012
2459138.65431	15.703	0.012
2459138.67504	15.663	0.012
2459139.82280	15.656	0.012
2459139.84974	15.654	0.012
2459141.77167	15.670	0.012
2459142.80830	15.653	0.012
2459142.82762	15.671	0.012
2459143.74412	15.711	0.012
2459143.76288	15.742	0.012
2459143.80671	15.944	0.012
2459144.76820	15.660	0.012
2459144.80680	15.644	0.012
2459145.80592	16.009	0.012
2459145.82305	15.916	0.012
2459147.75978	15.859	0.012
2459150.82331	15.649	0.012
2459150.84032	15.645	0.012
2459152.64885	15.657	0.012
2459152.66193	15.651	0.012
2459153.79120	15.650	0.012
2459153.80029	15.668	0.012
2459154.74290	15.658	0.012
2459155.80585	15.663	0.012
2459155.82149	15.661	0.012
2459157.78503	15.649	0.012
2459157.79746	15.627	0.012
2459158.74618	15.649	0.012
2459158.76293	15.670	0.012
2459164.86144	15.649	0.012
2459165.76644	15.648	0.012
2459165.78308	15.664	0.012
2459166.82317	15.658	0.012
2459166.85070	15.662	0.012
