J2000: 00 00 40.42 +52 20 56.1
Gaia DR3 395740696138700672 = GSC2.4 NAHY002166 = 2MASS 00004042+5220560 = USNO-B1.0 1423-0000417

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83584	15.671	0.013
2458686.95705	15.657	0.013
2458733.93585	15.653	0.013
2458747.89208	15.677	0.013
2458751.87720	15.642	0.013
2458769.82558	15.650	0.013
2459093.82036	15.676	0.013
2459097.89426	15.606	0.013
2459111.81228	15.647	0.013
2459114.87217	15.653	0.013
2459119.82580	15.615	0.013
2459121.76898	15.640	0.013
2459125.84831	15.638	0.013
2459136.79350	15.612	0.013
2459137.79456	15.624	0.013
2459142.83526	15.596	0.013
2459143.78957	15.625	0.013
2459144.81075	15.626	0.013
2459153.77102	15.667	0.013
2459165.76831	15.603	0.013
2459439.91514	15.628	0.013
2459454.97810	15.628	0.013
2459476.89815	15.623	0.013
2459478.88976	15.644	0.013
2459479.79353	15.614	0.013
2459480.89130	15.661	0.013
2459503.76616	15.699	0.013
2459509.79583	15.623	0.013
2459521.75392	15.637	0.013
2459531.72910	15.644	0.013
2459532.73261	15.652	0.013
2459542.73145	15.634	0.013
2459802.88705	15.686	0.013
2459807.93981	15.694	0.013
2459808.91657	15.602	0.013
2459811.94501	15.638	0.013
2459812.96904	15.673	0.013
2459814.87045	15.681	0.013
2459815.87074	15.642	0.013
2459816.91725	15.633	0.013
2459887.75379	15.688	0.013
2459907.73239	15.677	0.013
