J2000: 00 00 40.42 +52 20 56.1
Gaia DR3 395740696138700672 = GSC2.4 NAHY002166 = 2MASS 00004042+5220560 = USNO-B1.0 1423-0000417

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456894.829504	16.1587
2456894.903516	16.1592
2456928.442491	16.1738
2456928.516500	18.1781
2456974.372417	16.1844
2456974.446422	16.1799
2456985.126512	16.1913
2457024.577988	16.1945
2457051.565501	16.1856
2457051.639503	16.3617
2457079.057403	16.1610
2457079.131391	16.1674
2457133.119098	16.1774
2457133.295258	16.1676
2457133.369237	16.1731
2457133.545395	16.1911
2457133.619431	16.1837
2457133.795588	16.1821
2457133.869594	16.1767
2457134.045749	16.4544
2457144.551988	16.1655
2457144.625996	16.1649
2457144.802127	16.1831
2457144.876184	16.1770
2457145.052324	16.1882
2457145.126333	16.1848
2457145.376280	16.1470
2457195.040653	16.1812
2457195.114890	16.1762
2457227.030156	16.1453
2457227.104140	16.2188
2457252.276654	16.1820
2457295.976509	16.1686
2457296.050517	16.1766
2457303.480653	16.1538
2457303.554632	16.1629
2457303.730807	16.4532
2457349.411515	16.1547
2457349.485547	16.1585
2457363.414516	16.1738
2457400.447424	16.1763
2457431.106687	16.1545
2457455.855719	16.1784
2457455.929751	16.1668
2457511.845760	16.1355
2457511.919769	16.1349
2457512.095902	16.2135
2457512.169938	16.1481
2457512.346097	16.1689
2457529.104248	16.2044
2457529.178257	16.1979
2457529.354420	16.1778
2457529.428329	16.3863
2457572.090153	16.1482
2457606.571575	16.1482
2457606.645559	16.1556
2457628.321628	16.1747
2457673.764761	16.1727
2457673.838747	16.1724
2457674.014906	16.1812
2457674.088913	16.1831
2457678.841762	16.1798
2457679.017919	16.1758
2457679.091926	16.1783
2457679.268086	16.1661
2457724.452173	16.1659
2457724.526127	16.1809
2457741.702572	16.1491
2457741.776553	16.1425
2457776.419676	16.1523
2457776.493678	16.3885
2457811.281116	16.1483
2457811.457237	16.1512
2457811.531268	16.1445
2457832.711620	16.1714
2457832.785667	16.1521
2457889.527092	16.1515
2457889.703277	16.1266
2457889.777095	16.1311
