Jun 2014 Asteroid Occultation Path Predictions
Index of Events
(Small Map Summaries)
Event List
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jun 01, 11:46 | (371) Bohemia | TYC 6732-01316-1 | 10.3 | 2.34 | 5.6 | 0.84 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 01, 12:34 | (5443) Encrenaz | TYC 7838-00213-1 | 10.3 | 5.81 | 1.5 | 5.32 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 01, 15:02 | (2797) Teucer | TYC 1986-02105-1 | 10.3 | 5.90 | 8.1 | 1.39 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 01, 15:35 | (13) Egeria | TYC 7353-02144-1 | 9.6 | 1.27 | 16.4 | 0.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 01, 22:22 | (893) Leopoldina | 2UCAC 33236514 | 12.2 | 2.47 | 5.7 | 0.91 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 02, 10:55 | (406) Erna | TYC 6855-01074-1 | 10.6 | 3.98 | 5.1 | 1.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 02, 17:08 | (962) Aslog | 2UCAC 23955906 | 13.2 | 2.79 | 1.7 | 12.19 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 03, 15:27 | (729) Watsonia | 2UCAC 28624246 | 11.8 | 1.79 | 8.3 | 1.73 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 03, 18:23 | (55576) Amycus | 2UCAC 17333877 | 14.9 | 5.62 | 5.7 | 72.09 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 04, 00:52 | (61) Danae | TYC 8336-01859-1 | 10.6 | 1.72 | 7.2 | 0.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 04, 04:28 | (10199) Chariklo | 2UCAC 15352838 | 14.4 | 3.91 | 12.1 | 9.01 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 04, 07:18 | (57) Mnemosyne | 2UCAC 30031032 | 11.6 | 1.20 | 8.8 | 0.57 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 04, 07:35 | (39) Laetitia | 2UCAC 28784675 | 11.5 | 0.32 | 28.5 | 0.62 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 05, 02:27 | (386) Siegena | TYC 0471-00993-1 | 11.4 | 1.31 | 24.8 | 0.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 05, 03:36 | (678) Fredegundis | TYC 6848-04314-1 | 11.3 | 2.17 | 3.7 | 2.30 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 05, 10:58 | (2466) Golson | HIP 83560 | 9.1 | 6.50 | 2.1 | 2.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 05, 11:48 | (697) Galilea | 2UCAC 19414198 | 9.8 | 0.88 | 8.8 | 2.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 05, 13:25 | (530) Turandot | 2UCAC 26723282 | 12.0 | 1.56 | 10.4 | 0.49 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 05, 16:08 | (380) Fiducia | 2UCAC 24150146 | 12.4 | 0.89 | 8.8 | 0.46 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jun 05, 16:52 | (158) Koronis | HIP 92503 | 9.2 | 4.66 | 3.7 | 1.13 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 06, 03:22 | (3761) Romanskaya | TYC 1174-00271-1 | 10.0 | 6.10 | 1.0 | 2.79 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 06, 08:34 | (203) Pompeja | 2UCAC 20970301 | 12.0 | 1.47 | 14.1 | 0.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 06, 10:00 | (519) Sylvania | 2UCAC 17116677 | 11.2 | 1.86 | 4.7 | 0.93 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 06, 11:00 | (215) Oenone | 2UCAC 21595880 | 12.3 | 1.20 | 3.2 | 1.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 06, 16:59 | (29) Amphitrite | 2UCAC 18046223 | 11.8 | 0.16 | 20.7 | 0.22 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 07, 03:56 | (380) Fiducia | TYC 6240-00574-1 | 10.4 | 2.36 | 8.7 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 07, 04:46 | (514) Armida | 2UCAC 23499435 | 11.7 | 2.25 | 12.1 | 0.92 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 07, 17:26 | (846) Lipperta | TYC 6826-00252-1 | 10.2 | 4.92 | 3.7 | 2.98 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 08, 03:41 | (15809) 1994 JS | UCAC4-289-173590 | 12.9 | 10.19 | 5.4 | 681.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 08, 04:45 | (957) Camelia | TYC 6153-00466-1 | 10.6 | 4.02 | 7.1 | 1.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 08, 07:15 | (203) Pompeja | 2UCAC 20969908 | 12.5 | 1.10 | 13.2 | 0.37 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 09, 03:04 | (303) Josephina | TYC 7379-00368-1 | 11.8 | 1.82 | 8.0 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 09, 03:09 | (690) Wratislavia | 2UCAC 23679849 | 11.9 | 1.07 | 11.7 | 0.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 09, 03:52 | (303) Josephina | TYC 7379-00071-1 | 11.7 | 1.92 | 8.0 | 0.49 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 09, 10:05 | (729) Watsonia | 2UCAC 28444369 | 12.0 | 1.60 | 6.4 | 1.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 09, 17:06 | (15809) 1994 JS | UCAC4-289-173341 | 14.2 | 8.90 | 5.3 | 680.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 10, 01:53 | (514) Armida | TYC 6308-01033-1 | 12.1 | 1.81 | 11.1 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 10, 03:00 | (120061) 2003 CO1 | TYC 6850-02465-1 | 11.3 | 9.21 | 2.6 | 91.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 10, 03:44 | (55576) Amycus | UCAC4-279-121432 | 13.9 | 6.58 | 5.5 | 80.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jun 10, 10:22 | (4583) Lugo | TYC 5752-01636-1 | 9.7 | 6.00 | 10.6 | 4.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 10, 12:49 | (1998) Titius | HIP 89784 | 9.7 | 5.51 | 1.9 | 4.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 10, 13:05 | (466) Tisiphone | UCAC4-274-129967 | 12.1 | 1.43 | 9.7 | 0.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 10, 15:41 | 2010 GF65 | TYC 6756-00239-1 | 12.8 | 8.40 | 7.9 | [Map] | N/A | ||||||||||
Jun 10, 20:33 | (971) Alsatia | TYC 6845-00008-1 | 12.5 | 2.11 | 4.3 | 0.96 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 10, 20:44 | 2001 FU172 | 2UCAC 20408253 | 12.4 | 11.20 | 4.3 | [Map] | N/A | ||||||||||
Jun 10, 22:28 | (40) Harmonia | TYC 5816-00251-1 | 11.7 | 0.54 | 9.4 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 11, 20:42 | 2008 LC18 | UCAC4-321-156389 | 14.4 | 9.10 | 3.6 | [Map] | N/A | ||||||||||
Jun 12, 10:41 | (2158) Tietjen | HIP 114822 | 5.6 | 11.20 | 1.3 | 3.11 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 12, 18:54 | (120061) 2003 CO1 | 2UCAC 20232949 | 14.1 | 6.42 | 2.6 | 90.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 12, 20:11 | (777) Gutemberga | 2UCAC 20234004 | 12.1 | 2.34 | 5.1 | 1.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 12, 23:09 | 2010 JJ124 | 2UCAC 18471083 | 14.9 | 5.50 | 8.5 | [Map] | N/A | ||||||||||
Jun 13, 12:36 | (15) Eunomia | TYC 7334-00545-1 | 10.9 | 0.28 | 19.4 | 0.15 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 13, 14:35 | (772) Tanete | 2UCAC 30379294 | 11.4 | 1.66 | 9.5 | 0.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 13, 17:36 | (552) Sigelinde | TYC 6294-01307-1 | 11.3 | 2.49 | 8.0 | 0.75 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 13, 21:09 | (764) Gedania | TYC 6275-00704-1 | 10.7 | 3.91 | 5.7 | 0.94 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 13, 21:20 | (45) Eugenia | 2UCAC 28742900 | 12.4 | 0.30 | 27.0 | 0.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 14, 05:21 | (1529) Oterma | TYC 6294-01449-1 | 10.5 | 5.71 | 4.4 | 1.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 14, 08:20 | (1175) Margo | TYC 5513-01167-1 | 10.1 | 5.81 | 1.6 | 3.85 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 14, 16:45 | (325) Heidelberga | 2UCAC 17370116 | 12.5 | 1.70 | 5.7 | 1.02 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jun 15, 11:44 | (978) Aidamina | 2UCAC 33444611 | 12.5 | 1.83 | 7.3 | 0.73 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 15, 13:25 | (22) Kalliope | UCAC4-308-120869 | 11.4 | 0.54 | 14.7 | 0.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 15, 15:44 | (29) Amphitrite | 2UCAC 18040815 | 12.5 | 0.08 | 18.4 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 15, 20:31 | (971) Alsatia | 2UCAC 21833640 | 11.6 | 2.68 | 4.2 | 0.74 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 15, 20:45 | (1776) Kuiper | TYC 5216-01243-1 | 9.1 | 7.33 | 25.2 | 2.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 16, 19:33 | (912) Maritima | TYC 8373-00364-1 | 12.3 | 2.48 | 6.1 | 1.16 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 16, 20:36 | (108) Hecuba | TYC 6160-01788-1 | 12.3 | 1.20 | 16.8 | 0.88 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 16, 21:06 | (15810) 1994 JR1 | UCAC4-349-155282 | 14.9 | 8.28 | 8.2 | 219.29 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 16, 21:33 | (846) Lipperta | 2UCAC 22512973 | 10.6 | 4.38 | 3.7 | 2.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 17, 01:18 | (313) Chaldaea | 2UCAC 34288376 | 12.4 | 1.25 | 5.1 | 0.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 18, 03:46 | (29) Amphitrite | 2UCAC 17808623 | 11.0 | 0.25 | 18.0 | 0.24 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 19, 04:13 | (398) Admete | TYC 6749-00005-1 | 11.6 | 4.08 | 6.6 | 1.19 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 19, 05:30 | (103) Hera | 2UCAC 25422304 | 11.9 | 0.45 | 10.0 | 0.52 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 19, 18:12 | (120061) 2003 CO1 | UCAC4-310-155652 | 14.4 | 6.05 | 2.5 | 91.17 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 19, 18:18 | (103) Hera | TYC 6300-00947-1 | 12.2 | 0.37 | 9.9 | 0.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 20, 04:11 | (92) Undina | TYC 0296-00547-1 | 11.9 | 1.16 | 11.0 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 20, 07:55 | (593) Titania | TYC 7462-00733-1 | 11.6 | 3.05 | 6.7 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 20, 10:14 | (747) Winchester | 2UCAC 28266883 | 12.1 | 1.02 | 15.4 | 0.70 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 20, 11:43 | (316) Goberta | TYC 6227-00169-1 | 10.9 | 4.10 | 4.1 | 1.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 20, 17:43 | (391) Ingeborg | 2UCAC 40268577 | 12.4 | 1.18 | 1.4 | 2.59 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jun 20, 18:49 | (2193) Jackson | 2UCAC 15624822 | 12.4 | 2.36 | 4.2 | 1.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 21, 03:27 | (27) Euterpe | TYC 6338-00257-1 | 10.3 | 1.27 | 17.4 | 0.30 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 21, 03:27 | 2000 KL4 | 2UCAC 30722907 | 14.7 | 9.05 | 4.0 | 630.99 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 21, 11:07 | (2) Pallas | TYC 0853-00204-1 | 10.1 | 0.41 | 20.3 | 0.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 21, 19:32 | 2000 QN251 | 2UCAC 34391929 | 12.7 | 10.36 | 7.5 | 16.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 22, 03:58 | (1771) Makover | HIP 76676 | 8.2 | 1.31 | 4.0 | 1.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 22, 07:58 | (622) Esther | TYC 5668-00270-1 | 10.0 | 3.93 | 2.0 | 1.69 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 22, 16:31 | (547) Praxedis | UCAC4-461-081524 | 12.2 | 1.93 | 5.7 | 22.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 22, 17:58 | (303) Josephina | TYC 7366-00696-1 | 9.7 | 3.84 | 8.1 | 0.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 23, 05:48 | (362) Havnia | TYC 7401-00323-1 | 11.5 | 1.42 | 7.4 | 0.46 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 23, 07:54 | (739) Mandeville | TYC 5786-00773-1 | 11.5 | 2.07 | 21.1 | 0.46 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 23, 14:32 | (1075) Helina | 2UCAC 23217317 | 12.4 | 1.87 | 3.1 | 2.13 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 23, 17:23 | (1529) Oterma | TYC 6860-00256-1 | 10.2 | 5.81 | 4.0 | 1.59 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 23, 21:58 | (634) Ute | 2UCAC 27389133 | 11.8 | 2.04 | 8.5 | 0.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 23, 23:04 | (198) Ampella | TYC 6825-00475-1 | 11.9 | 0.47 | 5.8 | 0.64 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 24, 00:56 | (790) Pretoria | TYC 6196-01106-1 | 9.5 | 3.33 | 16.1 | 0.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 24, 02:21 | (12) Victoria | 2UCAC 33679706 | 12.4 | 0.15 | 10.7 | 0.25 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 24, 19:19 | (1735) ITA | TYC 8363-00322-1 | 10.8 | 2.67 | 6.5 | 0.68 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 25, 09:02 | (391) Ingeborg | TYC 2190-00475-1 | 12.2 | 1.24 | 1.5 | 2.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 25, 10:28 | (690) Wratislavia | 2UCAC 24156346 | 12.0 | 1.07 | 12.1 | 0.32 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jun 25, 14:17 | (198) Ampella | TYC 6825-00380-1 | 12.1 | 0.43 | 5.9 | 0.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 25, 21:19 | (391) Ingeborg | TYC 2190-02200-1 | 9.9 | 3.16 | 1.5 | 1.87 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 25, 23:23 | (77) Frigga | TYC 6342-00074-1 | 10.6 | 2.42 | 8.2 | 0.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 26, 04:17 | 2005 JK186 | UCAC4 294-118691 | 14.8 | 7.95 | 5.6 | 543.12 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 26, 13:17 | 2001 KG77 | 2UCAC 24905578 | 14.7 | 8.71 | 3.5 | 154.80 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 26, 13:31 | (803) Picka | 2UCAC 24408533 | 12.5 | 1.60 | 4.8 | 0.90 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 26, 16:44 | (105) Artemis | 2UCAC 37288459 | 12.4 | 0.83 | 19.9 | 0.46 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 26, 17:01 | (10199) Chariklo | 2UCAC 15349625 | 14.2 | 4.13 | 11.9 | 11.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 26, 20:35 | (246) Asporina | 2UCAC 32889217 | 11.8 | 0.98 | 7.3 | 0.89 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 27, 14:09 | (690) Wratislavia | 2UCAC 24155410 | 11.8 | 1.22 | 12.3 | 0.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 27, 15:09 | (362) Havnia | TYC 7400-00030-1 | 11.8 | 1.25 | 7.4 | 1.04 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 27, 16:19 | (757) Portlandia | TYC 4672-00256-1 | 10.5 | 4.42 | 2.0 | 1.48 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 27, 17:16 | (429) Lotis | 2UCAC 28990192 | 12.5 | 1.44 | 6.8 | 1.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 27, 18:09 | (586) Thekla | 2UCAC 25666260 | 12.4 | 2.02 | 8.1 | 1.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 27, 22:39 | (752) Sulamitis | TYC 6846-00944-1 | 10.9 | 2.81 | 5.1 | 1.38 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 28, 01:38 | (362) Havnia | TYC 7400-00317-1 | 10.9 | 1.87 | 7.5 | 0.48 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 28, 07:08 | (55636) 2002 TX300 | 2UCAC 43041759 | 12.7 | 6.86 | 42.0 | 5.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 28, 07:08 | (55636) 2002 TX300 | 2UCAC 43041759 | 12.4 | 7.18 | 42.0 | 5.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 28, 10:19 | (498) Tokio | 2UCAC 30786196 | 11.9 | 1.63 | 3.8 | 0.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 28, 11:36 | (106) Dione | 2UCAC 21660259 | 12.0 | 0.88 | 14.2 | 0.33 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jun 28, 12:52 | (1075) Helina | 2UCAC 23212372 | 11.1 | 2.91 | 3.1 | 1.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 28, 17:10 | (4860) Gubbio | TYC 7949-00163-1 | 10.0 | 5.31 | 2.8 | 3.71 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 28, 18:02 | (362) Havnia | 2UCAC 16908877 | 12.2 | 0.97 | 7.5 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 29, 02:10 | (3387) Greenberg | TYC 0479-00466-1 | 10.4 | 4.91 | 1.6 | 6.05 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 29, 11:59 | (158) Koronis | UCAC4-334-172256 | 12.4 | 1.19 | 2.8 | 4.69 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 29, 12:24 | (573) Recha | 2UCAC 16040123 | 12.3 | 1.95 | 3.4 | 6.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 29, 14:08 | (54) Alexandra | UCAC4-281-209597 | 12.3 | 0.14 | 19.9 | 0.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 30, 00:27 | (4) Vesta | 2UCAC 31512954 | 12.1 | 0.01 | 43.4 | 0.08 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 30, 03:47 | (3387) Greenberg | TYC 0479-01651-1 | 7.8 | 7.50 | 1.7 | 6.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 30, 14:13 | (1157) Arabia | 2UCAC 17155034 | 11.9 | 2.01 | 3.1 | 2.35 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 30, 21:10 | (12) Victoria | TYC 0575-00601-1 | 11.3 | 0.31 | 12.8 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jun 30, 23:38 | (40) Harmonia | TYC 5824-00176-1 | 10.4 | 0.99 | 18.6 | 0.26 | [Map] | [SteveP] |