Feb 2014 Asteroid Occultation Path Predictions
Index of Events
(Small Map Summaries)
Event List
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Feb 01, 03:41 | (72) Feronia | TYC 0798-00362-1 | 11.3 | 1.39 | 6.7 | 0.46 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 01, 04:59 | (234) Barbara | TYC 0803-00667-1 | 10.4 | 2.69 | 3.1 | 0.70 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 01, 07:29 | (1245) Calvinia | TYC 1367-02183-1 | 11.1 | 3.16 | 2.5 | 1.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 01, 08:09 | (13372) 1998 VU6 | 2UCAC 34113538 | 12.0 | 6.47 | 2.9 | 12.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 01, 17:54 | (226) Weringia | 2UCAC 36258883 | 12.3 | 2.81 | 2.7 | 1.80 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 01, 18:15 | (85) Io | TYC 0187-01061-1 | 9.5 | 2.90 | 14.9 | 0.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 01, 18:39 | (431) Nephele | TYC 0646-00349-1 | 11.5 | 2.94 | 5.0 | 0.94 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 01, 19:12 | (10226) Seishika | TYC 1326-00032-1 | 10.4 | 6.80 | 2.2 | 4.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 01, 21:37 | (1346) Gotha | HIP 48004 | 8.4 | 6.30 | 1.3 | 2.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 02, 00:49 | (438) Zeuxo | 2UCAC 43093075 | 11.9 | 2.09 | 6.8 | 0.63 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 02, 10:56 | (34) Circe | 2UCAC 24861832 | 12.5 | 1.63 | 4.0 | 0.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 02, 16:12 | (1049) Gotho | TYC 2900-00045-1 | 8.4 | 6.90 | 6.9 | 1.39 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 02:18 | (949) Hel | 2UCAC 42566855 | 12.4 | 2.17 | 6.0 | 1.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 09:35 | (2696) Magion | TYC 5964-01654-1 | 11.3 | 4.12 | 2.0 | 3.92 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 11:28 | (246) Asporina | HIP 79763 | 8.7 | 5.01 | 2.1 | 0.59 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 12:14 | (5962) Shikokutenkyo | TYC 0163-02480-1 | 9.7 | 6.20 | 1.2 | 7.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 15:09 | (1021) Flammario | TYC 1341-01945-1 | 12.0 | 0.99 | 13.4 | 0.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 19:51 | (4975) Dohmoto | HIP 53273 | 5.5 | 11.20 | 1.7 | 4.19 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 20:03 | (282) Clorinde | TYC 1328-01832-1 | 11.1 | 3.09 | 6.4 | 0.93 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Feb 03, 21:20 | (6071) Sakitama | TYC 0735-00196-1 | 8.0 | 7.90 | 1.9 | 8.08 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 21:27 | (29) Amphitrite | TYC 6820-00087-1 | 10.5 | 1.29 | 6.0 | 0.43 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 03, 23:11 | (508) Princetonia | TYC 2925-01392-1 | 10.4 | 3.19 | 24.4 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 04, 00:27 | (138) Tolosa | 2UCAC 39969724 | 12.0 | 1.84 | 8.4 | 1.83 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 04, 00:39 | (73480) 2002 PN34 | 2UCAC 39603516 | 14.9 | 7.03 | 5.3 | 69.09 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 04, 02:19 | (194) Prokne | TYC 0252-01354-1 | 9.2 | 3.39 | 11.2 | 0.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 04, 06:29 | (72) Feronia | 2UCAC 35747478 | 12.4 | 0.75 | 6.9 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 04, 13:32 | (381) Myrrha | TYC 1317-00720-1 | 10.0 | 3.97 | 17.0 | 0.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 04, 16:57 | (514) Armida | TYC 6841-01600-1 | 10.0 | 5.11 | 2.6 | 1.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 04, 18:25 | (930) Westphalia | 2UCAC 45811624 | 11.8 | 4.03 | 3.8 | 1.85 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 04, 18:59 | (3647) Dermott | TYC 1353-01042-1 | 10.1 | 5.90 | 2.9 | 2.32 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 05, 00:37 | (1428) Mombasa | TYC 4692-00667-1 | 11.3 | 4.03 | 1.9 | 2.33 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 05, 03:21 | (135) Hertha | 2UCAC 33399149 | 13.0 | 0.66 | 10.4 | 0.59 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 05, 06:07 | (583) Klotilde | TYC 1226-00120-1 | 10.1 | 4.71 | 5.7 | 0.65 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 05, 08:37 | (73) Klytia | TYC 0842-00363-1 | 9.9 | 3.02 | 4.4 | 0.90 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 05, 22:19 | (312) Pierretta | 2UCAC 43948572 | 12.3 | 1.82 | 4.7 | 1.33 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 06, 01:16 | (120) Lachesis | TYC 2406-00962-1 | 11.2 | 2.01 | 30.3 | 0.48 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 06, 01:53 | (134) Sophrosyne | 2UCAC 43744968 | 11.8 | 1.34 | 7.8 | 0.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 06, 11:36 | (110) Lydia | TYC 1954-01507-1 | 11.6 | 0.91 | 6.2 | 0.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 06, 15:40 | (72) Feronia | TYC 0789-01589-1 | 11.3 | 1.50 | 7.1 | 0.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Feb 06, 15:58 | (135571) 2002 GG32 | UCAC4-303-092639 | 12.7 | 10.28 | 6.9 | 523.40 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 07, 00:51 | (1109) Tata | 2UCAC 39457774 | 11.5 | 4.18 | 9.4 | 0.75 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 07, 09:26 | (1089) Tama | TYC 1944-01849-1 | 8.5 | 5.41 | 1.7 | 1.92 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 07, 13:54 | (50) Virginia | TYC 1378-00696-1 | 11.1 | 2.26 | 6.9 | 0.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 07, 16:16 | (72) Feronia | 2UCAC 35747035 | 12.0 | 1.04 | 7.2 | 0.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 07, 17:32 | (6000) United Nations | TYC 2508-01040-1 | 9.9 | 6.10 | 1.1 | 4.55 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 08, 04:06 | (505) Cava | TYC 1829-00391-1 | 11.9 | 1.16 | 9.3 | 0.35 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 08, 04:50 | (3308) Ferreri | HIP 41961 | 6.8 | 8.60 | 1.2 | 6.24 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 08, 09:34 | (4138) Kalchas | TYC 4931-00484-1 | 11.9 | 5.48 | 5.5 | 3.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 08, 10:17 | (7366) Agata | HIP 19496 | 9.1 | 8.30 | 2.3 | 3.96 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 08, 11:40 | (1793) Zoya | TYC 1326-01668-1 | 10.4 | 5.51 | 7.6 | 1.77 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 08, 17:00 | (790) Pretoria | TYC 7327-00497-1 | 10.8 | 3.22 | 7.3 | 0.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 08, 20:07 | 2012 DR30 | UCAC4-272-053281 | 13.8 | 5.40 | 5.2 | [Map] | N/A | ||||||||||
Feb 09, 00:13 | (1578) Kirkwood | 2UCAC 39481875 | 12.3 | 2.88 | 5.9 | 1.31 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 09, 02:45 | (327) Columbia | HIP 107556 | 2.9 | 12.30 | 0.6 | 0.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 09, 10:55 | (2140) Kemerovo | HIP 39578 | 8.8 | 6.50 | 2.8 | 2.24 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 09, 11:05 | (176) Iduna | UCAC4-459-001848 | 12.2 | 1.50 | 3.7 | 1.58 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 09, 14:35 | (1796) Riga | TYC 5445-00068-1 | 12.1 | 2.80 | 5.8 | 0.74 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 09, 17:12 | (276) Adelheid | 2UCAC 24348464 | 12.5 | 1.25 | 19.3 | 0.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 09, 20:52 | (853) Nansenia | TYC 0223-00200-1 | 10.3 | 4.42 | 3.0 | 1.24 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Feb 10, 11:31 | (54) Alexandra | 2UCAC 17779407 | 12.2 | 1.03 | 4.6 | 0.97 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 10, 12:13 | (626) Notburga | UCAC4-702-045502 | 12.5 | 1.00 | 5.6 | 0.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 10, 13:39 | (788) Hohensteina | TYC 5653-00305-1 | 12.2 | 1.84 | 3.6 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 10, 14:28 | (1006) Lagrangea | TYC 1893-01539-1 | 12.0 | 3.75 | 5.4 | 2.19 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 10, 16:38 | (87) Sylvia | TYC 1971-00271-1 | 12.5 | 0.73 | 16.8 | 0.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 10, 20:10 | (168) Sibylla | TYC 0634-00736-1 | 10.9 | 3.12 | 6.0 | 0.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 10, 22:49 | (562) Salome | HIP 39723 | 10.0 | 4.97 | 2.8 | 1.25 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 10, 22:55 | (50) Virginia | TYC 1378-01461-1 | 10.2 | 3.17 | 7.3 | 0.43 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 11, 03:23 | (74) Galatea | 2UCAC 24613866 | 12.5 | 2.36 | 5.0 | 0.91 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 11, 12:09 | (626) Notburga | TYC 3399-01065-1 | 9.4 | 3.54 | 5.6 | 0.58 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 12, 12:43 | (146) Lucina | HIP 82536 | 9.9 | 3.68 | 4.5 | 0.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 12, 12:49 | (146) Lucina | UCAC4-371-078718 | 12.2 | 1.56 | 4.5 | 11.19 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 12, 21:05 | (227) Philosophia | 2UCAC 40682530 | 11.8 | 1.97 | 7.8 | 4.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 13, 05:57 | (499) Venusia | TYC 1382-00534-1 | 12.2 | 2.41 | 7.8 | 1.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 13, 16:00 | (605) Juvisia | TYC 7915-00923-1 | 10.9 | 5.01 | 1.6 | 2.75 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 14, 02:03 | (1098) Hakone | TYC 0835-00673-1 | 11.2 | 2.79 | 1.9 | 1.74 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 14, 02:36 | (2) Pallas | TYC 6045-00751-1 | 10.2 | 0.06 | 37.1 | 0.05 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 14, 07:31 | (506) Marion | TYC 2435-00363-1 | 11.8 | 1.61 | 12.3 | 0.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 14, 21:12 | (95) Arethusa | TYC 4865-01361-1 | 11.5 | 1.36 | 14.9 | 0.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 15, 00:31 | (1021) Flammario | UCAC4-569-030660 | 12.0 | 1.17 | 18.0 | 0.58 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Feb 15, 07:34 | (550) Senta | TYC 0787-00558-1 | 10.5 | 3.74 | 3.4 | 1.15 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 15, 12:10 | (740) Cantabia | 2UCAC 40178389 | 12.2 | 1.50 | 12.3 | 0.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 15, 13:55 | (663) Gerlinde | HIP 45445 | 7.4 | 5.81 | 9.7 | 0.35 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 15, 16:07 | (7186) Tomioka | TYC 1356-00314-1 | 10.4 | 5.51 | 3.3 | 14.65 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 16, 01:23 | (71) Niobe | TYC 2845-01861-1 | 11.6 | 1.60 | 3.9 | 1.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 16, 04:06 | (50) Virginia | 2UCAC 37710975 | 11.7 | 1.92 | 8.2 | 1.13 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 16, 10:48 | (638) Moira | 2UCAC 38017837 | 12.4 | 3.26 | 5.7 | 1.59 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 16, 11:48 | (2) Pallas | TYC 5487-00216-1 | 10.3 | 0.05 | 35.9 | 0.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 16, 14:06 | (976) Benjamina | 2UCAC 22716869 | 12.4 | 2.32 | 5.4 | 0.86 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 16, 14:27 | (61) Danae | 2UCAC 14873073 | 12.1 | 1.72 | 3.1 | 1.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 16, 17:06 | (61) Danae | 2UCAC 14873170 | 12.4 | 1.53 | 3.1 | 1.49 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 16, 19:12 | (903) Nealley | TYC 0757-00224-1 | 11.4 | 3.67 | 8.3 | 0.85 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 03:52 | (624) Hektor | TYC 5529-00770-1 | 12.3 | 2.32 | 19.7 | 0.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 05:22 | (31368) 1998 WW23 | HIP 59022 | 9.0 | 6.60 | 1.4 | 9.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 11:18 | (918) Itha | TYC 0260-00346-1 | 9.9 | 5.71 | 1.4 | 2.77 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 11:20 | (1264) Letaba | UCAC4-446-012622 | 11.3 | 3.93 | 13.1 | 1.82 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 11:35 | (6548) 1988 BO4 | TYC 0801-00521-1 | 10.0 | 6.80 | 1.5 | 5.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 13:41 | (704) Interamnia | TYC 0213-01184-1 | 11.5 | 0.49 | 24.8 | 0.17 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 14:35 | (51) Nemausa | TYC 0735-00534-1 | 11.7 | 0.57 | 30.6 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 15:10 | (372) Palma | 2UCAC 13377580 | 12.0 | 1.98 | 11.6 | 0.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Feb 17, 16:59 | (536) Merapi | TYC 1986-00187-1 | 11.0 | 2.97 | 12.5 | 0.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 17, 21:09 | (560) Delila | 2UCAC 39621799 | 11.9 | 3.25 | 4.5 | 0.95 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 18, 01:23 | (505) Cava | TYC 1830-00007-1 | 10.8 | 2.16 | 7.1 | 0.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 18, 10:27 | (2193) Jackson | TYC 6840-00190-1 | 9.7 | 6.50 | 1.5 | 1.91 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 18, 15:55 | (914) Palisana | TYC 5439-00698-1 | 9.5 | 3.92 | 7.1 | 0.72 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 18, 16:18 | (1051) Merope | TYC 4806-00318-1 | 11.4 | 4.22 | 5.8 | 1.08 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 18, 19:36 | (345) Tercidina | TYC 0177-01016-1 | 11.5 | 1.12 | 19.1 | 0.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 18, 23:19 | (371) Bohemia | 2UCAC 21331210 | 11.9 | 1.97 | 3.4 | 1.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 19, 01:50 | (324) Bamberga | 2UCAC 39787050 | 12.4 | 0.34 | 6.9 | 0.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 19, 04:34 | (7605) 1995 SR1 | TYC 2903-00472-1 | 9.1 | 7.90 | 2.7 | 3.98 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 19, 12:51 | (103) Hera | TYC 6259-00246-1 | 11.5 | 1.82 | 2.5 | 0.80 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 19, 13:34 | (1194) Aletta | TYC 1823-00017-1 | 10.9 | 4.75 | 3.2 | 1.92 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 19, 16:40 | (308) Polyxo | 2UCAC 31170973 | 11.7 | 1.19 | 16.0 | 0.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 19, 17:57 | (691) Lehigh | 2UCAC 34955912 | 11.4 | 3.25 | 3.0 | 1.31 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 19, 20:35 | (226) Weringia | TYC 0743-00704-1 | 11.2 | 4.12 | 4.3 | 1.63 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 19, 21:02 | (10199) Chariklo | 2UCAC 15586672 | 13.6 | 5.14 | 12.5 | 12.08 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 20, 09:18 | (673) Edda | 2UCAC 38592390 | 12.1 | 2.87 | 19.8 | 2.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 20, 11:54 | (165) Loreley | 2UCAC 18740411 | 12.3 | 1.41 | 6.6 | 0.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 20, 12:02 | (159) Aemilia | TYC 0284-00342-1 | 12.1 | 1.02 | 14.1 | 0.80 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 20, 13:03 | (3405) Daiwensai | HIP 92912 | 8.3 | 9.00 | 0.7 | 2.43 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Feb 20, 22:33 | (1299) Mertona | HIP 45691 | 8.4 | 6.60 | 1.4 | 2.73 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 20, 23:24 | (350) Ornamenta | UCAC4-564-010673 | 11.5 | 2.07 | 7.4 | 17.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 21, 03:42 | (39) Laetitia | 2UCAC 26722340 | 11.7 | 0.79 | 6.9 | 0.35 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 21, 18:15 | (6785) 1990 VA7 | TYC 2880-00898-1 | 10.4 | 6.30 | 2.8 | 4.09 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 21, 19:10 | (13249) Marcallen | TYC 6701-00820-1 | 9.4 | 7.30 | 2.7 | 5.11 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 21, 19:30 | (466) Tisiphone | 2UCAC 16661364 | 12.4 | 2.22 | 5.1 | 0.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 21, 23:03 | (2) Pallas | TYC 5482-00940-1 | 9.4 | 0.12 | 33.7 | 0.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 21, 23:07 | (1702) Kalahari | TYC 1434-00521-1 | 11.4 | 4.32 | 2.5 | 2.13 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 22, 00:06 | (2907) Nekrasov | TYC 0819-00981-1 | 9.7 | 6.50 | 1.2 | 5.00 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 22, 04:37 | (16804) Bonini | HIP 44962 | 8.1 | 7.90 | 1.5 | 6.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 22, 09:54 | (341) California | TYC 1822-01360-1 | 9.8 | 5.51 | 1.0 | 2.16 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 22, 15:32 | (110) Lydia | HIP 44387 | 9.9 | 2.39 | 7.4 | 0.52 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 22, 17:53 | (238) Hypatia | TYC 0012-00382-1 | 11.2 | 2.60 | 4.1 | 0.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 22, 22:24 | (3431) Nakano | TYC 1392-00563-1 | 10.3 | 5.11 | 3.5 | 1.75 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 23, 03:06 | (102) Miriam | TYC 4947-00285-1 | 12.3 | 2.36 | 9.0 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 23, 08:56 | (375) Ursula | TYC 7431-01677-1 | 9.5 | 3.71 | 5.8 | 0.64 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 23, 22:33 | (2332) Kalm | TYC 2413-00183-1 | 10.3 | 5.90 | 8.6 | 2.77 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 24, 01:35 | (51) Nemausa | 2UCAC 35716350 | 12.2 | 0.42 | 26.3 | 0.24 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 24, 03:50 | (1711) Sandrine | TYC 0853-00631-1 | 10.4 | 5.21 | 1.7 | 2.59 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 24, 05:46 | (35) Leukothea | HIP 9959 | 9.2 | 5.88 | 4.1 | 0.88 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Feb 24, 09:46 | 1999 CD158 | 2UCAC 40018372 | 14.9 | 6.96 | 13.3 | 158.17 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 24, 19:50 | (2696) Magion | 2UCAC 27977559 | 11.3 | 4.42 | 1.8 | 4.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 24, 22:46 | (227) Philosophia | TYC 1929-01644-1 | 11.2 | 2.74 | 10.7 | 0.49 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 25, 03:56 | (304) Olga | TYC 0839-01215-1 | 11.6 | 2.16 | 4.5 | 1.12 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 25, 06:42 | (1049) Gotho | 2UCAC 45311832 | 12.4 | 3.33 | 4.5 | 1.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 25, 08:59 | (15) Eunomia | TYC 7349-01352-1 | 9.8 | 1.53 | 13.7 | 0.33 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 25, 09:43 | (2631) Zhejiang | TYC 1806-00737-1 | 10.1 | 1.66 | 1.5 | 2.22 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 25, 14:23 | (111) Ate | TYC 1814-01391-1 | 10.6 | 2.25 | 7.7 | 0.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 25, 15:48 | (72) Feronia | 2UCAC 36287524 | 12.2 | 1.14 | 11.5 | 0.46 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 25, 17:26 | (198) Ampella | TYC 6820-00031-1 | 7.9 | 3.24 | 2.5 | 0.88 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 25, 17:45 | (142) Polana | 2UCAC 39821719 | 12.0 | 2.72 | 33.5 | 1.14 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 26, 12:30 | (5975) Otakemayumi | TYC 2934-00890-1 | 10.3 | 6.00 | 1.2 | 6.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 26, 12:33 | 2005 BW49 | 2UCAC 38254958 | 14.9 | 8.45 | 5.5 | 158.92 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 27, 10:26 | (1361) Leuschneria | TYC 0259-00164-1 | 9.3 | 6.50 | 2.0 | 1.95 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 28, 01:46 | (29) Amphitrite | UCAC4-306-140483 | 12.0 | 0.47 | 7.8 | 0.75 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 28, 07:06 | (59) Elpis | 2UCAC 36112821 | 12.3 | 0.74 | 22.2 | 0.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 28, 12:47 | (914) Palisana | 2UCAC 27082013 | 12.5 | 1.40 | 8.2 | 0.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Feb 28, 23:52 | (545) Messalina | 2UCAC 43249979 | 12.2 | 2.95 | 15.7 | 1.29 | [Map] | [SteveP] |