Dec 2014 Asteroid Occultation Path Predictions
Index of Events
(Small Map Summaries)
Event List
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 01, 04:20 | (174) Phaedra | TYC 2461-01500-1 | 10.0 | 3.72 | 8.0 | 0.84 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 01, 05:16 | (449) Hamburga | 2UCAC 37894493 | 12.3 | 1.38 | 9.1 | 0.82 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 01, 12:48 | (2553) Viljev | TYC 0663-00634-1 | 10.3 | 5.31 | 1.5 | 4.49 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 01, 13:49 | (294) Felicia | 2UCAC 37871301 | 12.2 | 2.85 | 4.5 | 2.02 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 01, 17:57 | (344) Desiderata | TYC 2946-00065-1 | 10.9 | 2.61 | 9.0 | 0.33 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 01, 22:06 | (676) Melitta | 2UCAC 34243399 | 12.4 | 2.01 | 7.0 | 1.11 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 02, 00:37 | (2865) Laurel | TYC 2934-01740-1 | 10.3 | 5.11 | 1.7 | 2.79 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 02, 01:51 | (2674) Pandarus | 2UCAC 38561651 | 12.5 | 3.76 | 5.7 | 1.94 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 02, 04:17 | (209) Dido | 2UCAC 43258224 | 11.7 | 1.90 | 16.8 | 0.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 02, 13:34 | (1070) Tunica | TYC 0149-00427-1 | 10.3 | 5.65 | 3.9 | 1.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 02, 13:46 | (961) Gunnie | 2UCAC 40803876 | 12.5 | 2.91 | 3.0 | 1.73 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 02, 17:18 | (485) Genua | TYC 0133-01403-1 | 10.9 | 1.02 | 7.2 | 0.62 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 03, 06:24 | (1512) Oulu | 2UCAC 42736250 | 12.3 | 3.88 | 6.2 | 1.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 03, 08:05 | (337) Devosa | TYC 1949-01149-1 | 12.2 | 0.66 | 16.6 | 0.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 03, 18:41 | (3365) Recogne | TYC 0707-00895-1 | 9.4 | 7.20 | 1.1 | 4.85 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 03, 18:43 | (514) Armida | TYC 6317-00943-1 | 8.2 | 6.80 | 2.6 | 0.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 04, 00:08 | (96) Aegle | 2UCAC 28834467 | 11.8 | 2.34 | 7.1 | 0.65 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 04, 05:15 | (393) Lampetia | TYC 0590-00008-1 | 11.2 | 1.74 | 10.2 | 0.30 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 04, 06:04 | (483) Seppina | TYC 4801-04281-1 | 12.2 | 1.91 | 8.2 | 0.76 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 04, 06:37 | (714) Ulula | TYC 0725-02090-1 | 9.7 | 2.69 | 4.1 | 0.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 04, 10:58 | (1467) Mashona | 2UCAC 48106225 | 12.1 | 2.01 | 6.5 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 05, 02:08 | (139) Juewa | 2UCAC 45638838 | 12.2 | 0.48 | 14.7 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 05, 07:08 | (702) Alauda | 2UCAC 45931488 | 12.5 | 0.63 | 15.2 | 0.93 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 05, 16:13 | (2103) Laverna | TYC 1792-00412-1 | 10.4 | 5.31 | 2.5 | 2.48 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 05, 16:15 | (3868) Mendoza | TYC 0734-00835-1 | 10.2 | 5.41 | 1.2 | 5.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 05, 18:25 | (212) Medea | TYC 6334-01827-1 | 9.7 | 4.62 | 4.6 | 0.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 05, 19:21 | (626) Notburga | 2UCAC 28733388 | 12.4 | 2.74 | 2.8 | 1.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 05, 20:27 | (304) Olga | TYC 4998-00094-1 | 10.2 | 5.01 | 1.6 | 1.12 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 06, 01:54 | (828) Lindemannia | TYC 1868-02931-1 | 12.4 | 2.86 | 4.1 | 1.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 06, 02:36 | (983) Gunila | TYC 1328-00877-1 | 12.5 | 2.38 | 6.8 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 06, 05:01 | (404) Arsinoe | TYC 1893-00591-1 | 9.0 | 4.25 | 10.5 | 0.39 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 06, 09:08 | (101) Helena | 2UCAC 45479934 | 12.3 | 0.60 | 5.0 | 0.99 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 06, 11:23 | (196) Philomela | 2UCAC 40144540 | 12.5 | 0.22 | 10.2 | 0.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 06, 12:19 | (1732) Heike | TYC 0701-00676-1 | 9.6 | 5.71 | 2.0 | 2.83 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 06, 20:29 | (3722) Urata | HIP 17058 | 6.2 | 8.30 | 1.6 | 3.80 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 06, 22:05 | (691) Lehigh | HIP 47288 | 8.0 | 6.42 | 12.2 | 0.58 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 07, 18:04 | (212) Medea | TYC 6335-00730-1 | 9.7 | 4.64 | 4.5 | 0.99 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 07, 22:27 | (585) Bilkis | TYC 0021-00376-1 | 11.6 | 3.17 | 131.0 | 0.74 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 08, 00:35 | (35) Leukothea | 2UCAC 43776728 | 12.0 | 1.62 | 9.8 | 0.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 08, 01:29 | (598) Octavia | 2UCAC 38392063 | 11.2 | 1.45 | 7.4 | 0.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 08, 01:40 | (1384) Kniertje | TYC 0272-00671-1 | 10.2 | 6.40 | 1.3 | 2.12 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 08, 02:46 | (633) Zelima | 2UCAC 35167602 | 12.4 | 2.16 | 3.3 | 2.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 08, 11:44 | (419) Aurelia | 2UCAC 38927650 | 12.4 | 1.04 | 8.7 | 0.54 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 08, 17:33 | (1180) Rita | UCAC4-531-007274 | 12.4 | 2.95 | 6.4 | 1.16 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 08, 19:40 | (6) Hebe | 2UCAC 29033297 | 12.0 | 0.04 | 27.8 | 0.25 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 09, 06:00 | (196) Philomela | 2UCAC 40143978 | 12.4 | 0.23 | 10.2 | 0.55 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 09, 08:58 | (2404) Antarctica | TYC 1274-00911-1 | 10.2 | 6.20 | 1.4 | 5.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 09, 10:13 | (2184) Fujian | TYC 5778-01341-1 | 10.2 | 7.10 | 0.8 | 3.38 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 09, 16:03 | (1347) Patria | TYC 0205-01970-1 | 11.3 | 3.90 | 5.2 | 1.84 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 09, 17:35 | (139) Juewa | 2UCAC 45637433 | 12.5 | 0.39 | 14.3 | 0.30 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 10, 00:55 | (196) Philomela | 2UCAC 40143836 | 12.4 | 0.22 | 10.2 | 0.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 10, 09:47 | (139) Juewa | UCAC4-650-029275 | 12.0 | 0.56 | 14.3 | 0.85 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 10, 11:41 | (825) Tanina | TYC 1325-01309-1 | 9.2 | 5.21 | 1.3 | 2.68 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 10, 12:06 | (1250) Galanthus | TYC 5533-01118-1 | 9.1 | 7.30 | 0.6 | 3.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 10, 16:39 | (654) Zelinda | TYC 0552-00097-1 | 11.7 | 2.28 | 5.2 | 0.55 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 10, 17:40 | (2637) Bobrovnikoff | TYC 1766-01017-1 | 10.1 | 5.61 | 7.4 | 2.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 10, 17:51 | (844) Leontina | TYC 2455-00515-1 | 9.3 | 5.22 | 3.6 | 1.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 11, 01:09 | (32484) 2000 TV29 | TYC 0846-01257-1 | 10.2 | 7.50 | 1.2 | 6.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 11, 02:04 | (481) Emita | 2UCAC 39970507 | 12.3 | 0.42 | 10.8 | 0.37 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 11, 03:20 | (3401) Vanphilos | TYC 3643-00249-1 | 10.4 | 4.22 | 1.2 | 10.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 11, 05:14 | (527) Euryanthe | 2UCAC 37691394 | 12.4 | 2.23 | 4.3 | 1.76 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 11, 07:55 | (337) Devosa | TYC 1956-00535-1 | 11.8 | 0.81 | 34.6 | 0.69 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 11, 13:38 | (125) Liberatrix | TYC 1345-00277-1 | 9.1 | 4.30 | 4.0 | 0.88 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 11, 17:23 | 1999 XY143 | 2UCAC 39117334 | 14.5 | 7.99 | 8.4 | 221.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 11, 18:39 | (404) Arsinoe | 2UCAC 39998787 | 12.4 | 1.17 | 9.4 | 0.37 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 11, 21:51 | (465) Alekto | 2UCAC 40177689 | 12.3 | 2.81 | 7.2 | 1.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 12, 00:12 | 2004 TT357 | 2UCAC 40177689 | 14.2 | 8.60 | 5.2 | [Map] | N/A | ||||||||||
Dec 12, 01:04 | (1347) Patria | TYC 0205-00440-1 | 10.2 | 5.01 | 5.1 | 1.81 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 12, 01:07 | 1999 OA4 | 2UCAC 27944513 | 13.0 | 11.79 | 6.8 | 30.02 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 12, 08:34 | (1428) Mombasa | TYC 1405-01528-1 | 9.3 | 5.86 | 9.3 | 1.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 12, 15:53 | (541) Deborah | 2UCAC 39989164 | 11.8 | 2.62 | 4.1 | 0.79 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 12, 17:48 | (171) Ophelia | TYC 0634-00720-1 | 11.9 | 1.80 | 17.6 | 0.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 13, 02:56 | (11) Parthenope | HIP 65379 | 8.4 | 3.62 | 4.6 | 0.25 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 13, 09:44 | (485) Genua | 2UCAC 31819546 | 12.0 | 0.47 | 6.5 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 13, 11:22 | (35) Leukothea | TYC 2443-00047-1 | 9.3 | 3.94 | 8.9 | 0.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 13, 12:47 | (125) Liberatrix | TYC 1344-01179-1 | 10.9 | 2.60 | 3.8 | 1.02 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 14, 04:06 | (503) Evelyn | 2UCAC 38198276 | 12.3 | 0.81 | 12.3 | 0.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 14, 06:12 | (7592) Takinemachi | TYC 1280-00499-1 | 9.4 | 6.20 | 0.9 | 7.86 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 14, 15:59 | (580) Selene | TYC 5257-00160-1 | 11.2 | 4.81 | 3.3 | 1.71 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 14, 20:26 | (66) Maja | 2UCAC 40640016 | 12.3 | 0.69 | 10.2 | 0.57 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 15, 01:40 | 2000 YH2 | TYC 0739-01961-1 | 12.4 | 9.91 | 3.8 | 369.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 15, 01:40 | (541) Deborah | 2UCAC 39988319 | 12.3 | 2.19 | 4.0 | 1.34 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 15, 02:58 | (1683) Castafiore | TYC 2915-00347-1 | 10.2 | 5.81 | 1.1 | 3.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 15, 06:56 | (492) Gismonda | 2UCAC 34467666 | 12.5 | 3.67 | 5.3 | 2.03 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 15, 15:11 | (67) Asia | HIP 57972 | 8.3 | 5.44 | 3.2 | 0.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 16, 08:51 | (1683) Castafiore | TYC 2915-00243-1 | 10.3 | 5.71 | 1.1 | 3.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 16, 11:27 | (1149) Volga | TYC 1325-00823-1 | 11.7 | 2.76 | 5.2 | 0.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 16, 19:29 | (4867) Polites | UCAC4-721-032825 | 11.9 | 5.03 | 3.8 | 4.02 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 16, 20:51 | (1124) Stroobantia | TYC 2394-00304-1 | 10.0 | 4.91 | 2.0 | 2.03 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 16, 21:43 | (10) Hygiea | 2UCAC 40169013 | 12.3 | 0.17 | 31.6 | 0.16 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 16, 22:06 | (3722) Urata | HIP 16568 | 9.2 | 5.71 | 2.4 | 5.82 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 17, 04:07 | (709) Fringilla | UCAC4-657-045906 | 11.5 | 2.27 | 7.7 | 0.95 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 17, 05:41 | (101) Helena | TYC 2909-00422-1 | 10.8 | 1.55 | 4.8 | 0.52 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 17, 12:50 | (1438) Wendeline | HIP 73262 | 10.3 | 7.80 | 1.0 | 3.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 17, 14:49 | (1482) Sebastiana | TYC 1867-01328-1 | 9.9 | 5.21 | 1.3 | 3.70 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 17, 18:31 | (105) Artemis | TYC 5240-00766-1 | 11.4 | 2.55 | 4.4 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 18, 10:30 | (3401) Vanphilos | TYC 3251-00169-1 | 9.5 | 5.11 | 0.9 | 10.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 18, 14:12 | (702) Alauda | HIP 13832 | 6.2 | 6.20 | 17.1 | 0.14 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 18, 16:03 | (238) Hypatia | 2UCAC 33191290 | 12.0 | 0.94 | 14.9 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 18, 16:45 | (196) Philomela | TYC 1832-01277-1 | 10.2 | 1.30 | 10.5 | 0.30 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 19, 09:07 | (14631) 1998 VS32 | TYC 1310-00909-1 | 9.9 | 6.50 | 1.4 | 5.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 20, 05:11 | (734) Benda | 2UCAC 36298538 | 10.6 | 4.61 | 12.4 | 1.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 20, 07:20 | (64) Angelina | 2UCAC 28380262 | 11.8 | 1.07 | 1.8 | 1.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 20, 17:20 | (708) Raphaela | TYC 1230-00999-1 | 9.7 | 5.41 | 3.3 | 4.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 21, 00:50 | (1149) Volga | 2UCAC 39280579 | 12.3 | 2.12 | 5.1 | 0.89 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 21, 01:53 | (347) Pariana | 2UCAC 29762791 | 12.1 | 2.38 | 4.8 | 1.37 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 21, 07:03 | (173) Ino | TYC 0121-00697-1 | 12.1 | 0.39 | 14.2 | 0.24 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 21, 08:09 | (156) Xanthippe | TYC 0580-00594-1 | 10.1 | 4.56 | 6.0 | 0.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 21, 13:48 | (513) Centesima | TYC 0731-00642-1 | 10.9 | 2.94 | 3.3 | 1.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 21, 19:09 | (1015) Christa | TYC 0710-00591-1 | 11.5 | 2.08 | 8.2 | 0.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 21, 20:32 | (483) Seppina | TYC 4800-00080-1 | 12.4 | 1.60 | 6.4 | 0.63 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 21, 22:14 | (26308) 1998 SM165 | 2UCAC 33865654 | 14.6 | 7.28 | 16.5 | 43.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 22, 03:56 | (3708) 1974 FV1 | TYC 2404-00752-1 | 10.4 | 5.69 | 4.3 | 2.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 22, 08:40 | (1167) Dubiago | 2UCAC 37691066 | 12.0 | 3.14 | 5.1 | 2.52 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 22, 11:10 | (6111) Davemckay | TYC 1880-01288-1 | 10.2 | 4.91 | 1.6 | 3.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 22, 12:40 | (3) Juno | TYC 0213-00724-1 | 11.3 | 0.08 | 111.3 | 0.09 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 23, 01:13 | (294) Felicia | 2UCAC 38045003 | 12.4 | 2.44 | 3.4 | 1.99 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 23, 03:32 | (1647) Menelaus | TYC 5528-01018-1 | 11.9 | 6.40 | 3.7 | 2.80 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 23, 04:05 | (1061) Paeonia | TYC 1879-01118-1 | 10.2 | 5.51 | 1.9 | 2.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 23, 04:16 | (364) Isara | 2UCAC 39297154 | 11.7 | 0.75 | 3.7 | 1.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 23, 05:56 | (35) Leukothea | TYC 2430-00889-1 | 12.2 | 1.22 | 8.0 | 0.39 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 23, 06:07 | (3092) Herodotus | 2UCAC 42358050 | 12.3 | 3.95 | 5.0 | 3.11 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 23, 20:30 | (916) America | TYC 1414-00518-1 | 10.1 | 5.21 | 10.0 | 1.15 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 23, 23:21 | (6135) Billowen | TYC 1903-00528-1 | 10.2 | 5.90 | 1.1 | 4.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 24, 01:21 | (173) Ino | TYC 0121-00249-1 | 11.3 | 0.71 | 14.1 | 0.35 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 24, 02:37 | (862) Franzia | TYC 2309-00828-1 | 10.5 | 4.42 | 3.8 | 2.63 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 24, 04:36 | (1190) Pelagia | TYC 1933-01523-1 | 10.2 | 5.01 | 2.4 | 2.29 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 24, 09:08 | (408) Fama | HIP 37517 | 8.2 | 5.60 | 3.3 | 1.01 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 24, 18:55 | (124) Alkeste | TYC 1323-01648-1 | 10.8 | 1.44 | 6.2 | 0.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 24, 19:45 | (207) Hedda | 2UCAC 41849685 | 12.4 | 0.96 | 6.0 | 1.11 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 25, 06:23 | (35) Leukothea | 2UCAC 43945281 | 12.3 | 1.13 | 8.0 | 0.31 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 25, 10:44 | (1222) Tina | TYC 6076-01525-1 | 10.1 | 6.10 | 2.0 | 4.55 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 25, 10:57 | (418) Alemannia | TYC 0819-01611-1 | 11.0 | 3.15 | 7.0 | 0.99 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 25, 14:32 | (3262) Miune | HIP 9253 | 8.4 | 7.70 | 4.1 | 3.95 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 25, 17:08 | (2333) Porthan | TYC 0014-00876-1 | 9.6 | 7.30 | 2.2 | 2.40 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 26, 00:26 | (101) Helena | TYC 2896-01858-1 | 11.5 | 1.07 | 5.1 | 0.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 26, 01:41 | (844) Leontina | 2UCAC 43779242 | 12.4 | 2.10 | 2.9 | 1.91 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 26, 01:42 | (64) Angelina | 2UCAC 28203104 | 12.5 | 0.72 | 2.0 | 1.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 26, 04:04 | (81) Terpsichore | TYC 2416-00989-1 | 9.4 | 2.24 | 15.2 | 0.25 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 26, 05:41 | (142) Polana | TYC 6176-00026-1 | 10.3 | 4.71 | 1.2 | 1.09 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 26, 08:39 | (4175) Billbaum | TYC 4750-00029-1 | 10.1 | 5.21 | 1.5 | 5.38 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 26, 10:11 | (33) Polyhymnia | HIP 604 | 9.1 | 3.37 | 2.3 | 0.54 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 26, 14:08 | (209) Dido | TYC 2425-00766-1 | 11.8 | 1.49 | 12.5 | 0.31 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 01:49 | (207) Hedda | TYC 1860-01110-1 | 10.9 | 2.19 | 6.1 | 0.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 07:51 | (397) Vienna | TYC 0172-00975-1 | 9.9 | 3.13 | 3.8 | 0.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 08:58 | (1264) Letaba | TYC 6656-00206-1 | 11.6 | 3.54 | 3.9 | 1.10 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 09:56 | (4722) Agelaos | TYC 1816-01487-1 | 11.7 | 5.05 | 4.5 | 3.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 11:01 | (4318) Bata | TYC 4962-01071-1 | 9.8 | 7.70 | 1.1 | 3.68 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 11:29 | (238) Hypatia | 2UCAC 33189036 | 12.3 | 0.69 | 14.0 | 0.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 17:29 | (1118) Hanskya | TYC 2878-00660-1 | 9.6 | 5.40 | 6.5 | 0.94 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 18:58 | (1678) Hveen | TYC 4952-01063-1 | 9.0 | 7.40 | 1.9 | 2.17 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 27, 20:09 | (676) Melitta | 2UCAC 34415428 | 12.5 | 1.74 | 5.8 | 1.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 28, 01:58 | (431) Nephele | TYC 1386-01334-1 | 11.6 | 2.57 | 6.1 | 1.00 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 28, 02:10 | 2000 YX1 | 2UCAC 39972924 | 12.5 | 11.08 | 5.1 | 64.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 28, 02:58 | (2008) Konstitutsiya | TYC 3327-02418-1 | 10.4 | 5.21 | 4.2 | 1.86 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 28, 03:34 | (404) Arsinoe | 2UCAC 40492946 | 12.3 | 0.84 | 8.2 | 0.29 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 28, 05:38 | 2000 SK331 | UCAC4-557-012514 | 13.6 | 10.80 | 4.6 | [Map] | N/A | ||||||||||
Dec 28, 08:54 | (1062) Ljuba | 2UCAC 42190585 | 12.4 | 1.94 | 6.3 | 1.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 28, 22:14 | (1010) Marlene | TYC 1896-00032-1 | 11.3 | 3.14 | 3.8 | 1.43 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Dec 29, 00:45 | (1859) Kovalevskaya | 2UCAC 43594615 | 12.3 | 3.31 | 3.1 | 1.46 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 29, 04:05 | (294) Felicia | TYC 1332-01011-1 | 11.1 | 3.56 | 3.4 | 2.76 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 29, 11:36 | (501) Urhixidur | TYC 3411-01411-1 | 10.7 | 3.35 | 5.7 | 0.89 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 29, 15:18 | (654) Zelinda | 2UCAC 34031058 | 12.5 | 1.68 | 4.1 | 0.59 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 29, 15:41 | (1010) Marlene | TYC 1896-00082-1 | 10.8 | 3.68 | 3.8 | 0.88 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 29, 16:35 | (931) Whittemora | 2UCAC 32812584 | 11.7 | 2.02 | 6.6 | 1.71 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 29, 21:56 | (1010) Marlene | 2UCAC 39835684 | 12.4 | 2.16 | 3.8 | 1.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 29, 23:08 | (404) Arsinoe | TYC 1882-00623-1 | 10.7 | 2.08 | 8.2 | 0.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 30, 00:03 | (1639) Bower | HIP 59230 | 9.3 | 6.50 | 2.7 | 0.89 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 30, 00:30 | (69) Hesperia | 2UCAC 34273912 | 11.7 | 0.33 | 16.7 | 0.48 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 30, 02:35 | (209) Dido | TYC 2425-01067-1 | 11.7 | 1.59 | 12.5 | 0.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 30, 03:59 | (1302) Werra | TYC 4964-00927-1 | 9.7 | 6.90 | 1.5 | 3.08 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 30, 04:11 | (346) Hermentaria | TYC 1899-00563-1 | 12.1 | 0.30 | 7.4 | 0.39 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 30, 11:48 | (3171) Wangshouguan | TYC 2960-01351-1 | 10.0 | 5.31 | 3.6 | 1.89 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 30, 14:11 | (1167) Dubiago | 2UCAC 37688660 | 10.8 | 4.25 | 4.9 | 0.97 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Dec 30, 22:17 | (54598) Bienor | 2UCAC 42002483 | 12.5 | 7.32 | 15.3 | 30.76 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
