Jan 2014 Asteroid Occultation Path Predictions
Index of Events
(Small Map Summaries)
Event List
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 01, 02:45 | (2020) Ukko | TYC 0750-01437-1 | 8.6 | 6.80 | 1.6 | 3.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 03:40 | (2576) Yesenin | TYC 2365-01583-1 | 10.2 | 6.20 | 3.0 | 2.84 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 07:10 | (51) Nemausa | TYC 0160-02176-1 | 12.0 | 0.22 | 15.6 | 0.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 07:26 | (282) Clorinde | 2UCAC 35909223 | 12.5 | 1.29 | 3.9 | 1.05 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 09:47 | (381) Myrrha | 2UCAC 37148449 | 12.3 | 1.36 | 9.5 | 0.55 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 11:24 | (67) Asia | TYC 0729-00729-1 | 11.5 | 1.13 | 4.7 | 0.84 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 12:09 | (2108) Otto Schmidt | TYC 2895-01097-1 | 10.1 | 5.41 | 2.2 | 2.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 14:18 | (67) Asia | TYC 0729-00501-1 | 11.2 | 1.36 | 4.7 | 0.72 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 15:24 | (535) Montague | TYC 1845-02917-1 | 9.3 | 3.69 | 7.8 | 0.54 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 15:31 | (134) Sophrosyne | 2UCAC 44787903 | 12.0 | 0.87 | 20.4 | 0.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 01, 16:27 | (51) Nemausa | UCAC4-482-025638 | 11.4 | 0.36 | 15.6 | 0.37 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 00:08 | (532) Herculina | 2UCAC 37857264 | 12.3 | 0.08 | 16.0 | 0.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 02:56 | (5611) 1943 DL | TYC 2501-00544-1 | 9.5 | 6.30 | 2.8 | 5.48 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 03:04 | (3587) Descartes | HIP 34853 | 8.3 | 7.80 | 1.6 | 3.98 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 04:06 | (365) Corduba | 2UCAC 32656875 | 12.1 | 1.16 | 11.6 | 0.32 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 05:05 | (22412) 1995 UQ4 | TYC 0624-00242-1 | 10.4 | 6.00 | 1.0 | 2.87 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 05:21 | (521) Brixia | 2UCAC 33050506 | 11.8 | 2.69 | 7.4 | 0.89 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 11:13 | (1408) Trusanda | TYC 0736-00682-1 | 10.9 | 4.62 | 2.8 | 1.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 17:13 | (2523) Ryba | TYC 1840-00145-1 | 10.1 | 5.81 | 1.7 | 4.38 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 02, 17:53 | (18) Melpomene | TYC 0811-01944-1 | 11.5 | 0.19 | 17.0 | 0.19 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 02, 19:24 | (1626) Sadeya | TYC 2364-01423-1 | 11.3 | 1.44 | 1.1 | 1.94 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 03, 01:29 | (241) Germania | TYC 1354-00434-1 | 9.4 | 2.70 | 13.2 | 0.25 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 03, 14:25 | (5070) Arai | HIP 43053 | 9.8 | 6.20 | 3.0 | 2.52 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 03, 16:55 | (282) Clorinde | 2UCAC 35908358 | 12.9 | 1.03 | 3.9 | 1.03 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 03, 17:16 | (33340) 1998 VG44 | 2UCAC 39456325 | 12.4 | 8.83 | 9.4 | 68.35 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 03, 23:23 | (174) Phaedra | TYC 1748-01232-1 | 11.7 | 2.59 | 7.0 | 0.92 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 00:26 | (1700) Zvezdara | TYC 2404-00617-1 | 9.7 | 5.51 | 2.7 | 1.12 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 01:10 | (1035) Amata | TYC 0594-01200-1 | 10.8 | 4.91 | 2.6 | 0.64 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 01:20 | (2268) Szmytowna | TYC 1911-01110-1 | 10.3 | 4.81 | 1.2 | 6.07 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 01:25 | (834) Burnhamia | TYC 1285-00016-1 | 10.8 | 4.39 | 4.7 | 1.09 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 04:57 | (1021) Flammario | 2UCAC 37698508 | 12.0 | 0.51 | 8.5 | 0.38 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 06:23 | (545) Messalina | TYC 2434-01056-1 | 12.0 | 2.31 | 6.4 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 11:17 | (508) Princetonia | TYC 2928-00478-1 | 11.9 | 1.43 | 11.7 | 0.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 12:30 | 2005 RO43 | 2UCAC 29951160 | 14.5 | 6.62 | 6.9 | 57.02 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 14:20 | (1542) Schalen | 2UCAC 38243059 | 12.3 | 2.51 | 3.6 | 1.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 14:46 | (218) Bianca | TYC 4972-00602-1 | 11.3 | 2.25 | 2.5 | 1.09 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 16:57 | (190) Ismene | 2UCAC 36461604 | 12.2 | 0.90 | 14.7 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 04, 17:24 | (626) Notburga | TYC 3799-01911-1 | 9.8 | 2.70 | 6.4 | 0.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 05, 00:55 | (524) Fidelio | TYC 0588-00526-1 | 10.4 | 4.32 | 2.5 | 0.96 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 05, 08:25 | (56) Melete | UCAC4-509-024143 | 12.2 | 1.16 | 8.8 | 0.71 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 05, 22:14 | (2241) Alcathous | TYC 1183-00463-1 | 12.3 | 4.47 | 7.9 | 2.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 06, 02:13 | (120) Lachesis | TYC 2424-00009-1 | 11.4 | 1.40 | 13.0 | 0.19 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 06, 02:50 | (2988) Korhonen | TYC 1324-02789-1 | 7.7 | 8.00 | 1.1 | 4.14 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 06, 06:19 | (443) Photographica | TYC 1282-01231-1 | 11.3 | 2.16 | 3.9 | 1.74 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 06, 11:18 | (318) Magdalena | 2UCAC 34790605 | 12.1 | 1.95 | 8.1 | 0.75 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 06, 12:14 | (282) Clorinde | TYC 0755-00346-1 | 9.1 | 4.32 | 3.9 | 0.81 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 06, 16:41 | (484) Pittsburghia | TYC 0729-01853-1 | 10.6 | 3.35 | 2.5 | 1.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 06, 21:11 | (87) Sylvia | 2UCAC 40187672 | 13.4 | 0.53 | 27.9 | 0.49 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 06, 22:21 | (317) Roxane | TYC 1383-00663-1 | 9.5 | 3.83 | 1.6 | 1.81 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 02:51 | (492) Gismonda | TYC 1897-01168-1 | 9.9 | 4.61 | 3.4 | 1.15 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 03:11 | (1254) Erfordia | TYC 1373-01086-1 | 10.4 | 4.75 | 3.8 | 0.85 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 03:37 | (751) Faina | TYC 2501-00260-1 | 11.2 | 1.78 | 11.6 | 0.29 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 03:50 | (1381) Danubia | TYC 2404-00997-1 | 10.5 | 4.91 | 3.0 | 1.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 04:38 | (1294) Antwerpia | TYC 1424-00944-1 | 11.5 | 3.17 | 5.4 | 1.85 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 08:18 | (142) Polana | TYC 1895-00459-1 | 11.0 | 2.56 | 4.1 | 0.63 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 08:53 | (227) Philosophia | TYC 1942-00094-1 | 12.3 | 1.59 | 7.4 | 0.62 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 09:42 | (8316) Wolkenstein | TYC 1374-00943-1 | 10.2 | 5.90 | 1.1 | 6.53 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 12:28 | (983) Gunila | TYC 1198-01291-1 | 9.8 | 5.84 | 7.9 | 0.83 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 07, 15:13 | (776) Berbericia | 2UCAC 42554787 | 12.5 | 0.36 | 12.9 | 0.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 07, 17:12 | (166) Rhodope | UCAC4-470-004971 | 12.4 | 1.53 | 7.9 | 2.33 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 08, 10:41 | (1539) Borrelly | HIP 20237 | 7.5 | 7.90 | 7.5 | 1.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 08, 10:48 | (339) Dorothea | TYC 0684-00841-1 | 9.4 | 4.71 | 5.0 | 1.22 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 08, 13:38 | 2000 WN183 | UCAC4-560-014426 | 13.6 | 9.87 | 5.9 | 202.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 08, 20:56 | (18063) 1999 XW211 | TYC 5518-00917-1 | 11.9 | 6.79 | 2.6 | 17.68 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 02:09 | (536) Merapi | HIP 59942 | 9.6 | 4.84 | 20.4 | 0.32 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 09:44 | (239) Adrastea | TYC 0771-00079-1 | 8.6 | 5.31 | 3.5 | 1.00 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 14:22 | (977) Philippa | 2UCAC 40471202 | 12.4 | 2.31 | 7.4 | 2.23 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 15:35 | (1086) Nata | TYC 1926-00046-1 | 9.4 | 4.12 | 6.8 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 18:16 | (5436) Eumelos | TYC 4937-00133-1 | 10.8 | 6.92 | 6.1 | 10.57 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 19:45 | (447) Valentine | TYC 1262-00915-1 | 11.0 | 2.80 | 18.7 | 0.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 19:59 | (159) Aemilia | TYC 0281-00012-1 | 11.9 | 1.67 | 16.0 | 0.40 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 22:48 | 1995 DC2 | 2UCAC 32542237 | 12.9 | 10.92 | 17.1 | 531.03 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 09, 22:49 | (980) Anacostia | 2UCAC 34281563 | 12.1 | 1.01 | 5.9 | 0.79 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 10, 00:31 | (2081) Sazava | TYC 1400-01037-1 | 10.5 | 5.81 | 1.9 | 2.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 10, 01:06 | (776) Berbericia | 2UCAC 42726996 | 12.4 | 0.40 | 13.6 | 0.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 10, 03:15 | (4140) Branham | TYC 0662-01464-1 | 10.5 | 5.61 | 7.5 | 2.71 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 10, 15:58 | (59) Elpis | UCAC4-488-050274 | 12.1 | 0.74 | 20.0 | 0.30 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 10, 17:28 | (128) Nemesis | TYC 0019-00072-1 | 11.9 | 0.96 | 6.4 | 0.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 10, 23:40 | (190) Ismene | 2UCAC 36460808 | 12.1 | 0.90 | 14.0 | 0.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 11, 07:14 | (3596) Meriones | TYC 4955-00550-1 | 12.2 | 4.94 | 7.8 | 2.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 11, 07:37 | (381) Myrrha | TYC 1315-01625-1 | 11.0 | 2.64 | 10.0 | 0.35 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 11, 13:46 | (532) Herculina | 2UCAC 38217231 | 12.5 | 0.07 | 17.6 | 0.22 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 11, 20:00 | (844) Leontina | TYC 1196-00710-1 | 12.0 | 3.21 | 2.5 | 2.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 11, 22:38 | (345) Tercidina | 2UCAC 32858257 | 12.2 | 0.46 | 11.4 | 0.27 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 11, 23:19 | (7) Iris | TYC 0578-01032-1 | 10.4 | 0.49 | 7.1 | 0.15 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 12, 01:56 | (43) Ariadne | TYC 5550-00247-1 | 11.0 | 1.74 | 3.2 | 1.03 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 12, 06:15 | (1021) Flammario | TYC 1335-00726-1 | 10.8 | 1.22 | 8.8 | 0.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 12, 06:53 | (1716) Peter | TYC 0628-00706-1 | 10.1 | 7.20 | 2.4 | 2.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 12, 10:40 | (51) Nemausa | TYC 0158-01401-1 | 10.3 | 0.87 | 16.2 | 0.14 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 12, 10:48 | (190) Ismene | 2UCAC 36636016 | 12.6 | 0.66 | 13.9 | 0.39 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 12, 14:47 | (2186) Keldysh | TYC 1878-00290-1 | 10.1 | 5.61 | 1.2 | 4.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 13, 03:11 | (506) Marion | TYC 2446-00749-1 | 10.7 | 1.91 | 8.1 | 0.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 13, 09:01 | (532) Herculina | 2UCAC 38396914 | 12.4 | 0.09 | 18.1 | 0.24 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 13, 12:13 | (779) Nina | 2UCAC 36290958 | 12.9 | 0.70 | 5.2 | 0.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 13, 13:14 | (1093) Freda | 2UCAC 27679119 | 12.2 | 2.60 | 3.2 | 0.65 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 13, 13:23 | (462) Eriphyla | TYC 1389-01439-1 | 10.2 | 3.26 | 3.0 | 0.95 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 13, 13:24 | (537) Pauly | TYC 1302-00464-1 | 10.2 | 4.12 | 3.3 | 1.41 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 13, 19:04 | (626) Notburga | TYC 3786-00287-1 | 11.8 | 1.16 | 5.9 | 0.57 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 13, 21:34 | (1632) Siebohme | HIP 31883 | 9.4 | 6.10 | 2.2 | 1.60 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 14, 01:59 | (1021) Flammario | 2UCAC 38416435 | 12.4 | 0.45 | 8.9 | 0.54 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 14, 02:17 | (2717) Tellervo | TYC 1377-01303-1 | 10.0 | 6.00 | 0.7 | 4.55 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 14, 03:26 | (271) Penthesilea | 2UCAC 40680254 | 12.2 | 1.74 | 5.0 | 1.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 14, 07:02 | (189) Phthia | TYC 0773-00623-1 | 11.7 | 1.20 | 3.7 | 0.81 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 14, 09:15 | (194) Prokne | 2UCAC 32870752 | 12.3 | 1.09 | 20.4 | 0.32 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 14, 10:56 | (51) Nemausa | 2UCAC 34249045 | 11.1 | 0.49 | 16.5 | 0.14 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 14, 20:04 | (1154) Astronomia | 2UCAC 40663025 | 11.8 | 4.09 | 4.7 | 1.75 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 14, 22:30 | (345) Tercidina | TYC 0185-01408-1 | 10.9 | 1.11 | 11.2 | 0.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 15, 00:12 | (25) Phocaea | TYC 5209-01042-1 | 11.8 | 0.97 | 1.7 | 0.61 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 15, 00:38 | (508) Princetonia | 2UCAC 45489325 | 12.6 | 1.03 | 13.3 | 0.36 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 15, 02:32 | (17) Thetis | TYC 0665-01088-1 | 11.4 | 1.41 | 22.8 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 15, 16:28 | (39369) 2002 CE13 | 2UCAC 36299262 | 12.5 | 5.83 | 2.9 | 10.88 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 15, 22:57 | (236) Honoria | TYC 0794-00328-1 | 11.7 | 1.24 | 5.9 | 0.69 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 16, 01:10 | (5488) Kiyosato | TYC 1914-00250-1 | 10.1 | 5.61 | 1.3 | 4.69 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 16, 03:11 | (959) Arne | TYC 1856-00512-1 | 12.0 | 2.54 | 7.9 | 1.43 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 16, 16:43 | (264) Libussa | UCAC4-633-036523 | 12.5 | 0.66 | 5.8 | 1.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 16, 21:30 | (1178) Irmela | TYC 0754-00055-1 | 10.5 | 4.52 | 1.9 | 2.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 01:35 | (238) Hypatia | TYC 4666-00494-1 | 10.0 | 3.62 | 5.4 | 1.44 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 01:38 | (4829) Sergestus | HIP 15137 | 11.0 | 7.50 | 21.6 | 11.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 03:02 | (308193) 2005 CB79 | TYC 1974-00566-1 | 9.5 | 11.43 | 15.1 | 85.70 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 17, 06:27 | (511) Davida | 2UCAC 35514858 | 12.2 | 0.22 | 35.4 | 0.15 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 08:19 | (1604) Tombaugh | TYC 1904-00785-1 | 9.8 | 5.21 | 2.1 | 2.00 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 09:23 | (11) Parthenope | 2UCAC 38962077 | 12.3 | 0.14 | 11.9 | 0.25 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 11:56 | (137) Meliboea | TYC 0010-00601-1 | 11.4 | 2.41 | 5.3 | 0.54 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 14:20 | (1702) Kalahari | TYC 1430-00341-1 | 11.4 | 4.91 | 4.4 | 1.70 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 19:30 | (122) Gerda | 2UCAC 34285772 | 12.8 | 0.80 | 14.0 | 0.80 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 20:32 | (56) Melete | 2UCAC 36076005 | 12.0 | 1.42 | 10.2 | 0.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 20:46 | (488) Kreusa | TYC 5012-00176-1 | 10.9 | 2.58 | 6.7 | 0.67 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 21:04 | (5546) Salavat | HIP 34845 | 8.2 | 7.20 | 1.0 | 6.29 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 21:06 | (56) Melete | 2UCAC 36076000 | 12.9 | 0.91 | 10.2 | 0.51 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 17, 22:07 | (1880) McCrosky | TYC 1341-01881-1 | 8.5 | 7.60 | 1.1 | 3.72 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 00:19 | (345) Tercidina | 2UCAC 32857106 | 12.3 | 0.42 | 11.1 | 0.33 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 03:19 | (239) Adrastea | TYC 0774-00662-1 | 9.4 | 4.67 | 3.6 | 1.21 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 04:50 | (11) Parthenope | 2UCAC 38961949 | 12.0 | 0.17 | 12.0 | 0.34 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 07:02 | (664) Judith | TYC 0801-01593-1 | 11.5 | 3.93 | 4.7 | 0.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 12:16 | (751) Faina | 2UCAC 43789088 | 12.3 | 0.88 | 10.3 | 0.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 13:43 | (2) Pallas | TYC 6071-00037-1 | 11.2 | 0.04 | 95.2 | 0.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 14:28 | 2012 UT68 | TYC 6071-00037-1 | 11.0 | 9.60 | 34.6 | [Map] | N/A | ||||||||||
Jan 18, 18:45 | (1194) Aletta | TYC 1826-01573-1 | 10.2 | 4.96 | 7.7 | 1.30 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 19:26 | (141) Lumen | TYC 1943-00068-1 | 11.6 | 0.94 | 10.8 | 0.26 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 18, 19:57 | (190) Ismene | TYC 0790-00635-1 | 9.8 | 2.70 | 13.9 | 0.31 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 18, 22:22 | (532) Herculina | TYC 1307-01401-1 | 10.9 | 0.33 | 20.1 | 0.14 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 19, 02:25 | (1) Ceres | TYC 0309-00727-1 | 11.6 | 0.06 | 57.2 | 0.06 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 19, 06:40 | (22412) 1995 UQ4 | TYC 0629-00257-1 | 9.6 | 7.20 | 0.7 | 2.45 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 19, 14:56 | (3475) Fichte | 2UCAC 30363366 | 11.5 | 4.03 | 3.0 | 2.77 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 19, 16:24 | (345) Tercidina | TYC 0184-02299-1 | 10.3 | 1.51 | 11.1 | 0.30 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 20, 06:56 | (234) Barbara | HIP 42023 | 7.6 | 5.41 | 3.1 | 0.47 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 20, 11:13 | (56) Melete | TYC 0738-02369-1 | 10.6 | 2.68 | 10.7 | 0.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 20, 13:30 | (1286) Banachiewicza | 2UCAC 35525805 | 11.7 | 4.32 | 2.3 | 4.37 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 20, 13:33 | (7641) 1986 TT6 | TYC 7188-01124-1 | 11.5 | 5.19 | 5.7 | 4.90 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 20, 15:15 | (626) Notburga | TYC 3785-00316-1 | 12.1 | 0.97 | 5.7 | 0.56 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 20, 17:46 | (35) Leukothea | TYC 1208-01212-1 | 11.4 | 3.53 | 8.6 | 0.77 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 21, 03:30 | (345) Tercidina | TYC 0184-02239-1 | 9.8 | 1.94 | 11.2 | 0.32 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 21, 10:16 | (431) Nephele | 2UCAC 36581525 | 12.1 | 2.25 | 7.2 | 1.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 21, 10:21 | (3541) Graham | HIP 24151 | 7.9 | 9.20 | 2.5 | 3.50 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 21, 10:31 | (4176) Sudek | 2UCAC 39655315 | 11.8 | 3.74 | 1.8 | 3.97 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 21, 17:45 | (72) Feronia | 2UCAC 35390647 | 12.5 | 0.66 | 6.6 | 0.39 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 21, 18:17 | (375) Ursula | TYC 7400-00411-1 | 11.4 | 1.99 | 4.9 | 0.33 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 01:03 | (2626) Belnika | TYC 1884-00348-1 | 10.2 | 5.51 | 1.3 | 5.11 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 04:10 | (1035) Amata | TYC 0599-01355-1 | 10.1 | 5.81 | 2.0 | 1.12 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Date/Time (UT) | Minor Planet | Star Name | Star Mag |
Delta Mag |
Max Dur |
Sigma (pw) |
Small Map? |
Event Details Pages |
|||||||||
Jan 22, 06:04 | (241) Germania | TYC 1352-00213-1 | 10.4 | 2.06 | 14.8 | 0.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 08:26 | (2132) Zhukov | TYC 1951-01388-1 | 11.2 | 3.93 | 2.7 | 2.18 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 10:45 | (282) Clorinde | TYC 0745-01169-1 | 11.4 | 2.41 | 4.6 | 0.78 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 11:06 | (2111) Tselina | TYC 0780-00091-1 | 10.1 | 4.52 | 2.5 | 2.24 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 11:54 | (4502) Elizabethann | TYC 0200-01975-1 | 10.2 | 4.71 | 1.1 | 5.09 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 15:55 | (779) Nina | 2UCAC 36290067 | 12.3 | 0.97 | 5.1 | 0.74 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 16:14 | (1485) Isa | TYC 1885-00624-1 | 10.3 | 6.40 | 1.8 | 3.66 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 16:51 | (3036) Krat | TYC 3780-00255-1 | 10.3 | 5.31 | 3.2 | 2.42 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 23:58 | (67) Asia | 2UCAC 36953162 | 13.2 | 0.53 | 7.6 | 0.91 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 22, 23:58 | (783) Nora | TYC 0840-00134-1 | 10.7 | 4.63 | 3.7 | 1.19 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 23, 05:46 | (1542) Schalen | TYC 1349-00581-1 | 11.8 | 3.20 | 4.0 | 1.16 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 23, 08:01 | (241) Germania | TYC 1352-00503-1 | 11.6 | 1.19 | 15.0 | 0.20 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 23, 17:03 | (546) Herodias | TYC 1198-01147-1 | 11.5 | 3.30 | 3.3 | 1.12 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 23, 18:56 | (1006) Lagrangea | 2UCAC 40171590 | 12.2 | 3.03 | 3.0 | 1.70 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 24, 04:22 | (262) Valda | TYC 1965-00887-1 | 10.1 | 4.52 | 1.8 | 1.97 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 24, 10:19 | (1109) Tata | TYC 1327-01448-1 | 12.1 | 3.43 | 5.7 | 1.05 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
Jan 24, 13:35 | (85) Io | 2UCAC 33031226 | 12.3 | 0.72 | 14.1 | 0.28 | [Map] | [SteveP] | |||||||||
