

 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
1    00:36   -0,4  02:05   -3,8  09:34  +0,3  09:51  -2,4  05:40  +0,8  
6    00:16   -0,4  02:18   -3,8  09:46  +0,1  09:26  -2,4  05:57  +0,7  
11         -  -0,5  02:30   -3,8  09:59  +0,0  09:01  -2,3  06:12  +0,7  
16         -  -0,5  02:40   -3,9  10:12  -0,1  08:36  -2,3  06:27  +0,7  
21         -  -0,6  02:50   -3,9  10:25  -0,2  08:10  -2,2  06:40  +0,7  
26         -  -0,7  02:58   -3,9  10:38  -0,4  07:44  -2,2  06:53  +0,7  
31         -  -0,9  03:06   -3,9  10:53  -0,5  07:19  -2,2  07:04  +0,6  

5          -  -1,1  03:14   -4,0  11:09  -0,6  06:53   -2,1  07:19  +0,6  
10         -  -1,3  03:21   -4,0  11:26  -0,8  06:27   -2,1  07:29  +0,6  
15         -  -1,3  03:28   -4,0  11:43  -0,9  05:59   -2,1  07:39  +0,6  
20   00:13   -1,3  03:34   -4,1  12:02  -1,0  05:34   -2,1  07:49  +0,6  
25   00:41   -1,2  03:40   -4,1  12:08** -1,1  05:09   -2,0  07:58  +0,5  

1   01:02   -0,8  03:47   -4,1  11:46** -1,2  04:45   -2,0  08:06  +0,5  
6   01:10   -0,2  03:53   -4,2  11:23** -1,2  04:21   -2,0  08:15  +0,5  
11  00:57   +0,9  03:59   -4,2  11:00** -1,1  03:56   -2,0  08:23  +0,5  
16  00:21   +2,9  04:05   -4,3  10:37** -1,1  03:32   -2,0  08:31  +0,4  
21        -  +7,0  04:10   -4,3  10:13** -1,0  03:09   -2,0  08:40  +0,4  
26        -  +4,5  04:14   -4,4  09:49** -0,8  02:45   -2,0  08:48  +0,4  
31        -  +2,3  04:17   -4,4  09:24** -0,7  02:21   -2,0  08:56  +0,4  

5          -  +1,4  04:19   -4,5  08:59** -0,6  01:57   -2,0  08:59** +0,4  
10         -  +0,9  04:16   -4,5  08:34** -0,5  01:33   -2,0  08:34** +0,3  
15         -  +0,6  04:13   -4,5  08:09** -0,4  01:09   -2,0  08:09** +0,3  
20         -  +0,4  04:06   -4,6  07:43** -0,2  00:45   -2,0  07:43** +0,3  
25         -  +0,2  03:56   -4,6  07:12   -0,1  00:20   -2,0  07:17** +0,4  
30         -  +0,0  03:40   -4,6  06:40   +0,0        -  -2,0  06:52** +0,4  

5          -  -0,3  03:19   -4,6  06:08   +0,1        -  -2,0  06:26** +0,4  
10         -  -0,6  02:49   -4,5  05:36   +0,2        -  -2,0  06:01** +0,4  
15         -  -1,0  02:15   -4,3  05:05   +0,3        -  -2,0  05:36** +0,4  
20         -  -1,5  01:33   -4,1  04:35   +0,4        -  -2,0  05:13** +0,4  
25         -  -2,0  00:45   -3,6  04:05   +0,5        -  -2,0  04:51** +0,5  
30         -  -1,8        -  -2,3  03:36   +0,5        -  -2,0  04:31** +0,5  

4         -  -1,4        -  +1,2  03:09   +0,6        -  -2,0  04:11   +0,5  
9   00:11   -1,0        -  -1,5  02:43   +0,7        -  -1,9  03:43   +0,5  
14  00:19   -0,5        -  -2,8  02:20   +0,7        -  -1,9  03:17   +0,5  
19  00:18   -0,2        -  -3,7  02:00   +0,8  00:00   -1,9  02:55   +0,6  
24  00:10   +0,2        -  -4,1  01:39   +0,9  00:18   -1,9  02:34   +0,6  
29        -  +0,5  00:02   -4,3  01:24   +0,9  00:39   -1,9  02:17   +0,6  

4         -  +0,8  00:22   -4,5  01:12   +0,9  01:02   -1,9  02:02   +0,6  
9         -  +1,2  00:44   -4,5  01:02   +1,0  01:27   -1,9  01:45   +0,6  
14        -  +1,7  01:06   -4,6  00:54   +1,0  01:53   -1,9  01:34   +0,7  
19        -  +2,7  01:28   -4,5  00:48   +1,1  02:22   -2,0  01:25   +0,7  
24        -  +4,4  01:48   -4,5  00:43   +1,1  02:53   -2,0  01:17   +0,7  
29        -  +6,4  02:08   -4,5  00:38   +1,1  03:22   -2,0  01:09   +0,7  

3          -  +3,9  02:25   -4,4  00:35   +1,1  03:51   -2,0  01:02   +0,7  
8    00:08   +1,9  02:41   -4,4  00:32   +1,2  04:20   -2,0  00:56   +0,7  
13   00:41   +0,7  02:55   -4,3  00:30   +1,2  04:50   -2,0  00:50   +0,7  
18   00:56   -0,2  03:07   -4,3  00:28   +1,2  05:19   -2,1  00:45   +0,8  
23   00:53   -0,8  03:17   -4,3  00:27   +1,2  05:48   -2,1  00:39   +0,8  
28   00:34   -1,2  03:24   -4,2  00:26   +1,2  06:17   -2,1  00:34   +0,8  

2   00:07   -1,5  03:29   -4,2  00:25   +1,2  06:46   -2,1  00:29   +0,8  
7         -  -1,6  03:31   -4,1  00:24   +1,2  07:14   -2,2  00:24   +0,8  
12        -  -1,4  03:32   -4,1  00:24   +1,3  07:43   -2,2  00:19   +0,8  
17        -  -1,0  03:31   -4,1  00:24   +1,3  08:12   -2,2  00:14   +0,8  
22        -  -0,8  03:29   -4,0  00:25   +1,3  08:41  -2,3  00:09   +0,8  
27        -  -0,5  03:26   -4,0  00:25   +1,3  09:10  -2,3  00:04   +0,8  

2          -  -0,4  03:22   -4,0  00:26   +1,3  09:39  -2,4        -  +0,8  
7          -  -0,3  03:17   -3,9  00:27   +1,3  10:09  -2,4        -  +0,8  
12         -  -0,2  03:12   -3,9  00:29   +1,3  10:39  -2,4        -  +0,8  
17         -  -0,2  03:06   -3,9  00:31   +1,3  11:09  -2,5        -  +0,8  
22         -  -0,2  03:00   -3,9  00:33   +1,3  11:39  -2,5        -  +0,7  
27         -  -0,1  02:54   -3,8  00:36   +1,3  12:10  -2,6        -  +0,7  

1          -  +0,1  02:47   -3,8  00:39   +1,3  12:41  -2,6        -  +0,8  
6          -  +0,6  02:40   -3,8  00:42   +1,3  13:11  -2,7  00:24   +0,8  
11         -  +2,0  02:33   -3,8  00:45   +1,3  13:42  -2,7  00:49   +0,8  
16         -  +9,0  02:25   -3,8  00:49   +1,3  14:08** -2,7  01:15   +0,8  
21   00:03   +3,3  02:17   -3,8  00:53   +1,2  14:24** -2,8  01:40   +0,8  
26   00:53   +0,7  02:07   -3,7  00:56   +1,2  14:37** -2,8  02:04   +0,8  

1    01:13   -0,2  01:57   -3,7  01:00   +1,2  14:49** -2,8  02:28   +0,8  
6    01:12   -0,5  01:46   -3,7  01:03   +1,2  14:58** -2,8  02:52   +0,8  
11   00:59   -0,6  01:34   -3,7  01:05   +1,2  15:05** -2,8  03:14   +0,8  
16   00:40   -0,6  01:21   -3,7  01:07   +1,2  14:55  -2,8  03:35   +0,8  
21   00:19   -0,6  01:08   -3,7  01:08   +1,2  14:30  -2,7  03:56   +0,7  
26         -  -0,6  00:54   -3,7  01:08   +1,2  14:04  -2,7  04:15   +0,7  
31         -  -0,6  00:40   -3,7  01:08   +1,2  13:37  -2,6  04:32   +0,7  



 2012    
              (m)       (m)   
1    06:51  +06,1  03:39   +07,9  
6    06:26  +06,1  03:14   +07,9  
11   06:00   +06,1  02:48   +08,0  
16   05:34   +06,1  02:22   +08,0  
21   05:06   +06,1  01:55   +08,0  
26   04:39   +06,1  01:27   +08,0  
31   04:11   +06,1  00:59   +08,0  

5    03:42   +06,1  00:30   +07,9  
10   03:14   +06,1  00:02   +07,9  
15   02:46   +06,1        -  +07,9  
20   02:17   +06,1        -  +07,9  
25   01:49   +06,1        -  +07,9  

1   01:21   +06,1        -  +07,9  
6   00:52   +06,1        -  +07,9  
11  00:24   +06,1        -  +08,0  
16        -  +06,1        -  +08,0  
21        -  +06,1        -  +08,0  
26        -  +06,1        -  +08,0  
31        -  +06,1  00:01   +08,0  

5          -  +06,1  00:07   +08,0  
10         -  +06,1  00:12   +07,9  
15         -  +06,1  00:18   +07,9  
20         -  +06,1  00:23   +07,9  
25         -  +06,1  00:29   +07,9  
30         -  +06,1  00:35   +07,9  

5          -  +06,1  00:41   +07,9  
10   00:01   +06,1  00:48   +07,9  
15   00:08   +06,1  00:55   +07,9  
20   00:16   +06,1  01:03   +07,9  
25   00:24   +06,1  01:12   +07,9  
30   00:34   +06,1  01:22   +07,9  

4   00:46   +06,1  01:33   +07,9  
9   00:59   +06,1  01:47   +07,9  
14  01:15   +06,1  02:07   +07,9  
19  01:33   +06,1  02:25   +07,9  
24  01:54   +06,1  02:46   +07,9  
29  02:21   +06,1  03:10   +07,9  

4   02:47   +06,1  03:36   +07,9  
9   03:15   +06,1  04:04   +07,8  
14  03:44   +06,1  04:33   +07,8  
19  04:15   +06,0  04:59** +07,8  
24  04:46   +06,0  05:22** +07,8  
29  05:18   +06,0  05:46** +07,8  

3    05:49   +06,0  06:10** +07,8  
8    06:21   +06,0  06:35** +07,8  
13   06:53  +06,0  07:01** +07,8  
18   07:24  +06,0  07:26** +07,8  
23   07:51** +06,0  07:51** +07,8  
28   08:16** +06,0  08:16** +07,8  

2   08:41** +06,0  08:41** +07,8  
7   09:06** +05,9  08:38  +07,8  
12  09:30** +05,9  08:31  +07,8  
17  09:55** +05,9  08:24  +07,8  
22  10:18** +05,9  08:18  +07,8  
27  10:42** +05,9  08:11  +07,8  

2    11:05** +05,9  08:04  +07,8  
7    11:28** +05,9  07:56  +07,8  
12   11:22  +05,9  07:49  +07,9  
17   11:13  +05,9  07:40  +07,9  
22   11:04  +05,9  07:32  +07,9  
27   10:54  +06,0  07:23  +07,9  

1    10:44  +06,0  07:13  +07,9  
6    10:33  +06,0  06:59  +07,9  
11   10:21  +06,0  06:48  +07,9  
16   10:08  +06,0  06:36  +07,9  
21   09:54  +06,0  06:23  +07,9  
26   09:39  +06,0  06:09  +07,9  

1    09:23  +06,0  05:53  +07,9  
6    09:06  +06,0  05:37  +07,9  
11   08:47  +06,1  05:19  +07,9  
16   08:27  +06,1  04:59  +07,9  
21   08:06  +06,1  04:38   +07,9  
26   07:43  +06,1  04:16   +07,9  
31   07:16  +06,1  03:53   +07,9  

