     2000. 
   
    .= 0 0  .= 56 0


    2012 
              ʰ    m   . .(0 ..)
  1   10:19 14:27 18:36 +15 02:05   -3,8 0,83 13   21:06,7  -1829
  11  10:00 14:36 19:13 +19 02:30   -3,8 0,80 14   21:54,9  -1429
  21  09:36 14:42 19:50 +24 02:50   -3,9 0,78 14   22:40,9  -0952
  31  09:10 14:47 20:25 +29 03:06   -3,9 0,75 15   23:24,9  -0450
  10  08:42 14:50 20:59 +34 03:21   -4,0 0,71 16   00:07,6  +0023
  20  08:13 14:52 21:33 +39 03:34   -4,1 0,68 17   00:49,4  +0535
  1  07:44 14:54 22:06 +44 03:47   -4,1 0,64 18   01:30,7  +1035
  11 07:15 14:56 22:39 +49 03:59   -4,2 0,59 20   02:11,9  +1513
  21 06:46 14:57 23:11 +53 04:10   -4,3 0,54 22   02:52,8  +1917
  31 06:18 14:58 23:40 +56 04:17   -4,4 0,49 25   03:33,0  +2239
  10  05:53 14:57 00:01 +59 04:16   -4,5 0,43 28   04:11,2  +2512
  20  05:29 14:51 00:14 +60 04:06   -4,6 0,36 32   04:45,5  +2653
  30  05:07 14:39 00:12 +61 03:40   -4,6 0,28 37   05:13,0  +2743
  10  04:44 14:15 23:45 +61 02:49   -4,5 0,19 43   05:29,5  +2742
  20  04:17 13:36 22:53 +60 01:33   -4,1 0,09 51   05:30,7  +2647
  30  03:44 12:40 21:35 +58       -  -2,3 0,01 57   05:15,0  +2448
  9  03:06 11:36 20:03 +55       -  -1,5 0,01 57   04:49,7  +2154
  19 02:30 10:37 18:44 +53       -  -3,7 0,06 53   04:30,0  +1910
  29 01:57 09:54 17:50 +51 00:02   -4,3 0,15 46   04:24,9  +1738
  9  01:29 09:25 17:20 +51 00:44   -4,5 0,24 39   04:34,7  +1724
  19 01:07 09:07 17:07 +52 01:28   -4,5 0,32 34   04:55,9  +1800
  29 00:50 08:57 17:05 +52 02:08   -4,5 0,40 29   05:25,4  +1854
  8   00:40 08:53 17:07 +53 02:41   -4,4 0,46 26   06:00,9  +1941
  18  00:38 08:54 17:10 +54 03:07   -4,3 0,52 23   06:40,8  +2001
  28  00:44 08:58 17:11 +53 03:24   -4,2 0,57 21   07:23,7  +1942
  7  00:58 09:03 17:07 +52 03:31   -4,1 0,61 19   08:08,3  +1836
  17 01:19 09:09 16:58 +50 03:31   -4,1 0,65 17   08:53,9  +1640
  27 01:44 09:15 16:44 +47 03:26   -4,0 0,69 16   09:39,6  +1356
  7   02:13 09:21 16:28 +44 03:17   -3,9 0,73 15   10:25,0  +1031
  17  02:44 09:27 16:08 +40 03:06   -3,9 0,76 14   11:10,0  +0632
  27  03:16 09:32 15:47 +35 02:54   -3,8 0,79 14   11:54,8  +0209
  6   03:49 09:38 15:25 +31 02:40   -3,8 0,82 13   12:39,8  -0226
  16  04:23 09:44 15:04 +26 02:25   -3,8 0,85 12   13:25,4  -0703
  26  04:58 09:51 14:44 +22 02:07   -3,7 0,87 12   14:12,1  -1127
  6   05:33 10:00 14:27 +18 01:46   -3,7 0,89 12   15:00,4  -1526
  16  06:08 10:11 14:14 +15 01:21   -3,7 0,91 11   15:50,7  -1848
  26  06:41 10:24 14:07 +12 00:54   -3,7 0,93 11   16:42,9  -2118

