     2000. 
   
    .= 0 0  .= 56 0


    2012 
              ʰ    m   . .(0 ..)
  1   11:19 17:21 23:22 +33 06:51  +6,1 1,00 04   00:03,6  -0024
  11  10:40 16:42 22:44 +33 06:00   +6,1 1,00 04   00:04,4  -0018
  21  10:01 16:04 22:06 +33 05:06   +6,1 1,00 04   00:05,5  -0010
  31  09:23 15:26 21:29 +34 04:11   +6,1 1,00 03   00:06,9  -0001
  10  08:44 14:48 20:53 +34 03:14   +6,1 1,00 03   00:08,5  +0009
  20  08:05 14:11 20:16 +34 02:17   +6,1 1,00 03   00:10,2  +0021
  1  07:26 13:33 19:40 +34 01:21   +6,1 1,00 03   00:12,2  +0034
  11 06:48 12:56 19:04 +34 00:24   +6,1 1,00 03   00:14,2  +0047
  21 06:09 12:19 18:28 +35       -  +6,1 1,00 03   00:16,3  +0101
  31 05:31 11:41 17:52 +35       -  +6,1 1,00 03   00:18,4  +0114
  10  04:52 11:04 17:16 +35       -  +6,1 1,00 03   00:20,4  +0128
  20  04:13 10:27 16:40 +35       -  +6,1 1,00 03   00:22,4  +0140
  30  03:35 09:49 16:04 +35       -  +6,1 1,00 03   00:24,3  +0152
  10  02:56 09:12 15:28 +36 00:01   +6,1 1,00 03   00:26,1  +0204
  20  02:17 08:34 14:51 +36 00:16   +6,1 1,00 03   00:27,6  +0213
  30  01:39 07:56 14:14 +36 00:34   +6,1 1,00 04   00:29,0  +0222
  9  01:00 07:18 13:36 +36 00:59   +6,1 1,00 04   00:30,1  +0229
  19 00:21 06:40 12:58 +36 01:33   +6,1 1,00 04   00:31,0  +0234
  29 23:38 06:01 12:20 +36 02:21   +6,1 1,00 04   00:31,6  +0237
  9  22:59 05:22 11:41 +36 03:15   +6,1 1,00 04   00:31,8  +0239
  19 22:19 04:42 11:02 +36 04:15   +6,0 1,00 04   00:31,8  +0238
  29 21:40 04:03 10:22 +36 05:18   +6,0 1,00 04   00:31,5  +0236
  8   21:00 03:23 09:41 +36 06:21   +6,0 1,00 04   00:30,9  +0232
  18  20:21 02:43 09:01 +36 07:24  +6,0 1,00 04   00:30,1  +0226
  28  19:41 02:02 08:20 +36 08:16** +6,0 1,00 04   00:29,0  +0219
  7  19:01 01:22 07:38 +36 09:06** +5,9 1,00 04   00:27,8  +0211
  17 18:22 00:41 06:57 +36 09:55** +5,9 1,00 04   00:26,4  +0202
  27 17:42 00:00 06:15 +35 10:42** +5,9 1,00 04   00:24,9  +0152
  7   17:02 23:16 05:33 +35 11:28** +5,9 1,00 04   00:23,4  +0143
  17  16:22 22:35 04:52 +35 11:13  +5,9 1,00 04   00:22,0  +0134
  27  15:42 21:54 04:10 +35 10:54  +6,0 1,00 04   00:20,7  +0126
  6   15:02 21:14 03:29 +35 10:33  +6,0 1,00 04   00:19,5  +0118
  16  14:23 20:34 02:48 +35 10:08  +6,0 1,00 04   00:18,6  +0113
  26  13:43 19:54 02:08 +35 09:39  +6,0 1,00 04   00:17,9  +0109
  6   13:04 19:14 01:28 +35 09:06  +6,0 1,00 04   00:17,5  +0106
  16  12:24 18:34 00:48 +35 08:27  +6,1 1,00 04   00:17,4  +0106
  26  11:45 17:55 00:09 +35 07:43  +6,1 1,00 04   00:17,6  +0108

