    .= 0 0  .= 56 0

    
    2012 
 .   .         .    .
 1  06:40 07:35  08:31 15:35  16:30 17:26  07:03
 5  06:39 07:35  08:30 15:40  16:35 17:30  07:10
 9  06:38 07:33  08:27 15:46  16:40 17:35  07:18
 13 06:36 07:30  08:24 15:53  16:46 17:41  07:28
 17 06:33 07:27  08:19 16:00  16:53 17:47  07:40
 21 06:29 07:22  08:14 16:08  17:00 17:53  07:53
 25 06:24 07:17  08:08 16:16  17:07 18:00  08:07
 29 06:19 07:11  08:01 16:24  17:14 18:07  08:23

    2012 
 .   .         .    .
 2  06:13 07:05  07:54 16:33  17:22 18:14  08:39
 6  06:07 06:58  07:46 16:42  17:30 18:21  08:55
 10 05:59 06:50  07:38 16:51  17:38 18:29  09:13
 14 05:52 06:42  07:29 16:59  17:46 18:37  09:30
 18 05:43 06:34  07:20 17:08  17:54 18:45  09:48
 22 05:34 06:25  07:10 17:17  18:03 18:53  10:06
 26 05:25 06:15  07:00 17:26  18:11 19:01  10:25

    2012 
 .   .         .    .
 1  05:16 06:06  06:50 17:34  18:19 19:09  10:43
 5  05:05 05:56  06:40 17:43  18:27 19:18  11:02
 9  04:55 05:46  06:30 17:51  18:35 19:26  11:21
 13 04:44 05:35  06:19 17:59  18:44 19:35  11:39
 17 04:33 05:25  06:09 18:08  18:52 19:44  11:58
 21 04:22 05:14  05:58 18:16  19:01 19:53  12:17
 25 04:10 05:03  05:48 18:24  19:09 20:03  12:36
 29 03:58 04:52  05:37 18:32  19:18 20:12  12:54

    2012 
 .   .         .    .
 2  03:45 04:41  05:27 18:40  19:26 20:23  13:13
 6  03:33 04:30  05:16 18:48  19:35 20:33  13:31
 10 03:20 04:19  05:06 18:57  19:44 20:44  13:50
 14 03:06 04:08  04:56 19:05  19:53 20:56  14:08
 18 02:52 03:56  04:46 19:13  20:03 21:08  14:26
 22 02:38 03:45  04:36 19:21  20:12 21:21  14:44
 26 02:23 03:34  04:27 19:29  20:22 21:34  15:02
 30 02:08 03:24  04:17 19:37  20:31 21:49  15:19

    2012 
 .   .         .    .
 4  01:51 03:13  04:08 19:45  20:41 22:05  15:36
 8  01:34 03:03  04:00 19:53  20:51 22:22  15:53
 12 01:14 02:53  03:52 20:01  21:01 22:43  16:08
 16 00:50 02:43  03:45 20:08  21:11 23:09  16:23
 20   -   02:34  03:38 20:16  21:20   -    16:37
 24   -   02:25  03:32 20:22  21:29   -    16:50
 28   -   02:17  03:26 20:29  21:38   -    17:02

    2012 
 .   .         .    .
 1    -   02:10  03:21 20:34  21:46   -    17:12
 5    -   02:04  03:18 20:39  21:53   -    17:21
 9    -   01:59  03:15 20:43  21:59   -    17:28
 13   -   01:56  03:13 20:46  22:04   -    17:33
 17   -   01:54  03:13 20:49  22:07   -    17:35
 21   -   01:54  03:13 20:50  22:08   -    17:36
 25   -   01:56  03:14 20:50  22:08   -    17:35
 29   -   01:59  03:17 20:49  22:06   -    17:31

    2012 
 .   .         .    .
 3    -   02:04  03:20 20:47  22:02   -    17:26
 7    -   02:10  03:25 20:44  21:57   -    17:19
 11   -   02:18  03:30 20:40  21:51   -    17:10
 15   -   02:26  03:35 20:35  21:43   -    16:59
 19   -   02:35  03:41 20:29  21:35   -    16:47
 23   -   02:44  03:48 20:23  21:26   -    16:34
 27 00:59 02:53  03:55 20:16  21:17 23:06  16:20
 31 01:23 03:03  04:02 20:08  21:07 22:43  16:05

    2012 
 .   .         .    .
 4  01:43 03:12  04:10 20:00  20:57 22:24  15:49
 8  01:59 03:22  04:18 19:51  20:46 22:07  15:33
 12 02:15 03:32  04:25 19:42  20:36 21:51  15:16
 16 02:29 03:41  04:33 19:33  20:25 21:35  14:59
 20 02:42 03:50  04:41 19:23  20:14 21:20  14:42
 24 02:55 03:59  04:49 19:13  20:03 21:06  14:24
 28 03:06 04:08  04:57 19:03  19:51 20:53  14:06

    2012 
 .   .         .    .
 1  03:17 04:17  05:05 18:53  19:40 20:39  13:48
 5  03:28 04:26  05:12 18:42  19:29 20:26  13:30
 9  03:38 04:34  05:20 18:32  19:18 20:13  13:11
 13 03:48 04:42  05:28 18:21  19:07 20:01  12:53
 17 03:57 04:51  05:36 18:11  18:56 19:49  12:34
 21 04:06 04:59  05:44 18:00  18:45 19:37  12:16
 25 04:15 05:07  05:51 17:49  18:34 19:25  11:58
 29 04:24 05:15  05:59 17:39  18:23 19:14  11:39

    2012 
 .   .         .    .
 3  04:32 05:23  06:07 17:28  18:13 19:03  11:21
 7  04:40 05:31  06:15 17:18  18:02 18:53  11:02
 11 04:48 05:39  06:23 17:08  17:52 18:43  10:44
 15 04:56 05:47  06:32 16:58  17:43 18:33  10:26
 19 05:04 05:54  06:40 16:48  17:33 18:23  10:07
 23 05:12 06:02  06:48 16:38  17:24 18:15  09:49
 27 05:20 06:10  06:57 16:29  17:16 18:06  09:32
 31 05:27 06:18  07:05 16:20  17:07 17:58  09:14

    2012 
 .   .         .    .
 4  05:34 06:26  07:14 16:12  17:00 17:51  08:57
 8  05:42 06:33  07:22 16:04  16:52 17:44  08:41
 12 05:49 06:41  07:31 15:56  16:46 17:38  08:25
 16 05:56 06:48  07:39 15:49  16:40 17:33  08:09
 20 06:02 06:55  07:47 15:43  16:34 17:28  07:55
 24 06:08 07:02  07:55 15:37  16:30 17:24  07:42
 28 06:14 07:09  08:02 15:33  16:26 17:21  07:30

    2012 
 .   .         .    .
 2  06:20 07:15  08:09 15:29  16:23 17:18  07:20
 6  06:24 07:20  08:15 15:26  16:21 17:17  07:11
 10 06:29 07:25  08:20 15:25  16:20 17:16  07:04
 14 06:32 07:28  08:24 15:24  16:20 17:16  06:59
 18 06:35 07:32  08:28 15:25  16:21 17:17  06:56
 22 06:38 07:34  08:30 15:27  16:23 17:19  06:56
 26 06:39 07:35  08:31 15:29  16:26 17:22  06:58
 30 06:40 07:36  08:31 15:33  16:29 17:25  07:01

