    

 2012
 9     02:04  (-3,8) 0,87 .   49 Del  Cap( 2.87)
 12    16:44  (-0,5) 1,56 .   22 Lam  Sgr( 2.81)
 16    17:07  (-0,5) 2,44 .   34 Sig  Sgr( 2.02)
 19    05:25  (-0,6) 2,69 .   41 Pi   Sgr( 2.89)

 2012
 10    14:32  (-1,3) 0,63 .   49 Del  Cap( 2.87)

 2012
 3     19:40  (-4,4) 0,39 .        ( 1.87)
 15    05:06  (-4,5) 9,79 .     ( 0.85)
 20    00:00  (-0,2) 4,38          ( 1.35)

 2012
 7     09:55  (-4,5) 0,82 .   (B Tau)( 1.65)
 15    21:45  (0,4) 4,78 .         ( 0.98)
 23    12:27  (-3,7) 2,39 .   (B Tau)( 1.65)
 24    13:03  (-1,8) 4,05 .        ( 1.87)
 29    00:21  (-2,0) 6,23 .     ( 0.85)

 2012
 3    22:17  (-1,5) 3,81 .   (B Tau)( 1.65)
 4    23:42  (-1,4) 3,88 .  123 Zet  Tau( 3.00)
 10   07:11  (-0,9) 2,84 .   13 Mu   Gem( 2.88)
 12   10:58  (-1,9) 4,82 .        ( 1.87)
 12   19:56  (-0,6) 0,02 .   27 Eps  Gem( 2.98)
 16   09:02  (-3,3) 3,33 .     ( 0.85)
 21   02:15  (0,0) 5,06 .        ( 1.14)

 2012
 3    06:47  (0,7) 1,87 .      . ( 1.99)
 9    11:08  (-4,5) 0,92 .     ( 0.85)
 30   00:11  (-4,5) 9,63 .   (B Tau)( 1.65)
 30   06:06  (-2,0) 4,70 .     ( 0.85)

 2012
 1     17:19  (-4,5) 1,91 .  123 Zet  Tau( 3.00)
 4     03:59  (0,7) 4,46 .         ( 0.98)
 13    12:57  (-4,3) 2,57 .   13 Mu   Gem( 2.88)
 14    03:42  (1,2) 1,76 .         ( 0.98)
 17    12:11  (-4,3) 3,63 .   24 Gam  Gem( 1.93)
 18    09:54  (-0,2) 2,08 .      . ( 1.99)
 31    10:02  (-4,2) 8,74 .        ( 1.14)

 2012
 1    02:37  (-1,4) 1,21 .         ( 1.35)
 13   08:27  (-4,1) 2,61 .      . ( 1.99)
 15   20:10  (1,3) 1,02 .    9 Alp2 Lib( 2.75)

 2012
 1     11:49  (-0,4) 1,61 .         ( 0.98)
 3     07:04  (-4,0) 0,12 .         ( 1.35)
 8     06:06  (-2,4) 8,91    (B Tau)( 1.65)
 11    00:22  (1,3) 1,08 .    7 Del  Sco( 2.32)
 11    21:12  (1,3) 1,92 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 16    06:45  (-0,2) 2,45 .    9 Alp2 Lib( 2.75)
 18    07:22  (1,3) 3,08 .   20 Sig  Sco( 2.89)
 21    00:38  (1,3) 3,59 .   21  ( 0.96)

 2012
 2     00:02  (0,1) 0,90 .    7 Del  Sco( 2.32)
 2     16:10  (0,1) 2,62 .    6 Pi   Sco( 2.89)
 3     03:49  (0,2) 3,84 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 10    10:28  (1,4) 2,82 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 10    20:39  (1,5) 3,76 .    6 Pi   Sco( 2.89)
 11    09:51  (1,7) 0,41 .    7 Del  Sco( 2.32)
 17    04:57  (-3,8) 3,84 .         ( 0.98)
 25    16:05  (1,2) 0,99 .   22 Lam  Sgr( 2.81)
 27    12:36  (0,3) 3,66     9 Alp2 Lib( 2.75)

 2012
 3     14:10  (1,2) 2,29 .   34 Sig  Sgr( 2.02)
 4     08:46  (-3,7) 1,27 .    9 Alp2 Lib( 2.75)
 8     14:39  (1,2) 2,60 .   41 Pi   Sgr( 2.89)
 12    19:33  (-2,8) 4,70 .     ( 0.85)
 13    02:55  (-0,6) 3,45 .    7 Del  Sco( 2.32)
 13    13:46  (-0,6) 0,40 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 18    05:12  (-0,6) 5,39 .   21  ( 0.96)
 18    09:28  (-3,7) 3,20 .    7 Del  Sco( 2.32)
 18    21:21  (-3,7) 0,19 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 24    03:35  (-3,7) 5,58 .   21  ( 0.96)

