        
        
 2012
 3     02:47   (-2,4) 5,0   0,67
 14    06:50   (-0,1) 9,1   0,73
 16    18:47   (+0,7) 6,4   0,46
 22    13:32   (-0,6) 4,8   0,01
 25    12:30   (+8,0) 5,9   0,06
 26    18:45   (-3,9) 6,8   0,13
 28    02:19   (+6,1) 6,0   0,23
 30    14:39   (-2,2) 4,5   0,45

 2012
 10    11:31   (-0,8) 9,7   0,91
 13    00:47   (+0,6) 6,2   0,69
 21    22:46   (+7,9) 5,9   0,00
 23    05:52   (-1,2) 6,0   0,02
 24    12:53   (+6,1) 5,7   0,07
 25    21:43   (-4,1) 3,3   0,15
 27    06:18   (-2,0) 3,8   0,25

 2012
 8    05:32   (-1,2) 9,8   1,00
 11   06:39   (+0,5) 6,2   0,88
 20   07:25   (+8,0) 6,0   0,05
 22   12:58   (+7,3) 1,6   0,00
 22   22:57   (+6,1) 5,5   0,00
 25   23:58   (-2,0) 3,1   0,10
 26   18:21   (-4,4) 1,8   0,15

 2012
 4     02:44   (-0,6) 8,9   0,90
 7     13:46   (+0,4) 6,3   0,99
 16    14:44   (+7,9) 6,2   0,20
 19    01:57   (+0,4) 7,6   0,05
 19    08:06   (+6,1) 5,5   0,04
 22    18:32   (-2,0) 2,4   0,02
 25    02:22   (-4,6) 5,7   0,12

 2012
 1     13:32   (+0,0) 7,9   0,72
 4     21:42   (+0,4) 6,4   0,98
 13    21:47   (+7,9) 6,3   0,40
 16    16:33   (+6,1) 5,5   0,16
 20    05:56   (-1,4) 2,1   0,01
 20    13:26   (-2,0) 1,7   0,00
 22    20:54   (-3,8) 4,7   0,03
 29    11:17   (+0,5) 6,9   0,57

 2012
 1    05:22   (+0,5) 6,5   0,85
 10   05:26   (+7,9) 6,3   0,62
 13   00:45   (+6,1) 5,5   0,35
 17   08:26   (-1,9) 1,1   0,05
 18   00:49   (-3,5) 2,1   0,02
 21   18:59   (+0,0) 5,7   0,05
 26   15:02   (+0,9) 5,8   0,44
 28   12:17   (+0,6) 6,3   0,65

 2012
 7    13:45   (+7,8) 6,2   0,83
 10   08:53   (+6,1) 5,3   0,57
 15   03:06   (-2,0) 0,5   0,15
 15   15:29   (-4,6) 3,8   0,12
 20   07:50   (+3,0) 0,6   0,02
 24   22:07   (+1,1) 4,2   0,34
 25   19:07   (+0,7) 6,0   0,44

 2012
 3     22:00   (+7,8) 6,1   0,96
 6     16:44   (+6,0) 5,1   0,78
 11    20:30   (-2,0) 0,1   0,31
 13    19:41   (-4,3) 0,6   0,15
 16    05:06   (+0,1) 3,5   0,03
 22    03:21   (+0,8) 5,5   0,24
 22    07:51   (+1,2) 2,3   0,25
 31    05:15   (+7,8) 6,0   1,00

 2012
 2    23:44   (+6,0) 5,0   0,94
 8    11:04   (-2,2) 0,6   0,51
 12   17:09   (-4,1) 3,7   0,13
 16   15:55   (-1,1) 5,9   0,01
 18   14:25   (+0,8) 5,0   0,08
 19   20:37   (+1,3) 0,2   0,18
 27   11:02   (+7,8) 6,1   0,92
 30   05:27   (+5,9) 5,0   1,00

 2012
 5     20:56   (-2,4) 0,9   0,73
 12    19:09   (-3,9) 6,3   0,10
 16    04:37   (+0,8) 4,6   0,01
 17    01:42   (-0,2) 1,3   0,04
 18    13:07   (+1,3) 2,0   0,13
 24    15:57   (+7,9) 6,2   0,76
 27    10:01   (+6,0) 5,1   0,95

 2012
 2     01:05   (-2,6) 0,9   0,91
 11    17:51   (-3,8) 5,3   0,07
 12    20:46   (+0,8) 4,3   0,02
 14    10:18   (+3,7) 1,0   0,00
 16    09:42   (+1,3) 4,0   0,09
 20    21:44   (+7,9) 6,3   0,53
 23    14:27   (+6,0) 5,2   0,79
 29    00:53   (-2,8) 0,6   1,00

 2012
 10    12:27   (+0,8) 4,0   0,12
 11    13:48   (-3,7) 1,6   0,05
 12    00:44   (-0,6) 1,1   0,03
 15    09:48   (+1,2) 5,6   0,06
 18    06:04   (+7,9) 6,2   0,30
 20    20:27   (+6,1) 5,1   0,56
 26    00:10   (-2,7) 0,4   0,95

