     2000. 
   
    .= 0 0  .= 56 0


    2012 
              ʰ    m   . .(0 ..)
  1   01:55 07:07 12:18 +25 05:40  +0,8 1,00 17   13:47,9  -0832
  11  01:19 06:29 11:40 +25 06:12  +0,7 1,00 17   13:50,1  -0842
  21  00:42 05:52 11:02 +25 06:40  +0,7 1,00 17   13:51,6  -0848
  31  00:04 05:13 10:23 +25 07:04  +0,6 1,00 17   13:52,5  -0850
  10  23:20 04:34 09:44 +25 07:29  +0,6 1,00 18   13:52,8  -0848
  20  22:40 03:54 09:05 +25 07:49  +0,6 1,00 18   13:52,3  -0843
  1  21:59 03:14 08:25 +25 08:06  +0,5 1,00 18   13:51,2  -0835
  11 21:17 02:33 07:46 +25 08:23  +0,5 1,00 19   13:49,6  -0823
  21 20:34 01:52 07:06 +25 08:40  +0,4 1,00 19   13:47,4  -0809
  31 19:50 01:10 06:25 +26 08:56  +0,4 1,00 19   13:44,9  -0753
  10  19:07 00:28 05:45 +26 08:34** +0,3 1,00 19   13:42,1  -0737
  20  18:23 23:42 05:04 +26 07:43** +0,3 1,00 19   13:39,2  -0720
  30  17:39 22:59 04:24 +26 06:52** +0,4 1,00 19   13:36,4  -0704
  10  16:56 22:17 03:43 +27 06:01** +0,4 1,00 19   13:33,8  -0650
  20  16:13 21:36 03:03 +27 05:13** +0,4 1,00 19   13:31,5  -0639
  30  15:31 20:55 02:23 +27 04:31** +0,5 1,00 18   13:29,6  -0630
  9  14:49 20:14 01:43 +27 03:43   +0,5 1,00 18   13:28,3  -0624
  19 14:09 19:34 01:03 +27 02:55   +0,6 1,00 18   13:27,5  -0623
  29 13:30 18:55 00:23 +27 02:17   +0,6 1,00 18   13:27,4  -0624
  9  12:52 18:16 23:40 +27 01:45   +0,6 1,00 17   13:27,9  -0630
  19 12:14 17:37 23:00 +27 01:25   +0,7 1,00 17   13:28,9  -0639
  29 11:38 17:00 22:22 +27 01:09   +0,7 1,00 17   13:30,6  -0652
  8   11:02 16:23 21:43 +26 00:56   +0,7 1,00 16   13:32,8  -0707
  18  10:28 15:46 21:04 +26 00:45   +0,8 1,00 16   13:35,5  -0725
  28  09:54 15:10 20:26 +26 00:34   +0,8 1,00 16   13:38,7  -0746
  7  09:20 14:34 19:48 +25 00:24   +0,8 1,00 16   13:42,2  -0808
  17 08:47 13:59 19:10 +25 00:14   +0,8 1,00 16   13:46,1  -0831
  27 08:14 13:23 18:33 +25 00:04   +0,8 1,00 16   13:50,3  -0856
  7   07:42 12:49 17:55 +24       -  +0,8 1,00 15   13:54,6  -0921
  17  07:10 12:14 17:18 +24       -  +0,8 1,00 15   13:59,2  -0946
  27  06:38 11:39 16:40 +23       -  +0,7 1,00 15   14:03,8  -1011
  6   06:06 11:04 16:03 +23 00:24   +0,8 1,00 15   14:08,4  -1036
  16  05:33 10:29 15:26 +22 01:15   +0,8 1,00 15   14:12,9  -1059
  26  05:01 09:55 14:49 +22 02:04   +0,8 1,00 16   14:17,3  -1121
  6   04:28 09:19 14:11 +22 02:52   +0,8 1,00 16   14:21,5  -1141
  16  03:54 08:44 13:34 +21 03:35   +0,8 1,00 16   14:25,4  -1159
  26  03:20 08:08 12:56 +21 04:15   +0,7 1,00 16   14:28,9  -1215

