     2000. 
   
    .= 0 0  .= 56 0


    2012 
              ʰ    m   . .(0 ..)
  1   10:34 15:22 20:10 +21 03:39   +7,9 1,00 02   22:04,4  -1225
  11  09:55 14:44 19:32 +21 02:48   +8,0 1,00 02   22:05,5  -1219
  21  09:16 14:05 18:55 +21 01:55   +8,0 1,00 02   22:06,7  -1212
  31  08:38 13:28 18:18 +21 00:59   +8,0 1,00 02   22:08,1  -1205
  10  07:59 12:50 17:40 +22 00:02   +7,9 1,00 02   22:09,5  -1157
  20  07:20 12:12 17:03 +22       -  +7,9 1,00 02   22:11,0  -1149
  1  06:41 11:34 16:26 +22       -  +7,9 1,00 02   22:12,4  -1141
  11 06:03 10:56 15:49 +22       -  +8,0 1,00 02   22:13,8  -1133
  21 05:24 10:18 15:12 +22       -  +8,0 1,00 02   22:15,2  -1126
  31 04:45 09:40 14:35 +22 00:01   +8,0 1,00 02   22:16,4  -1119
  10  04:06 09:02 13:57 +22 00:12   +7,9 1,00 02   22:17,6  -1113
  20  03:27 08:23 13:19 +22 00:23   +7,9 1,00 02   22:18,5  -1108
  30  02:48 07:45 12:41 +23 00:35   +7,9 1,00 02   22:19,3  -1104
  10  02:09 07:06 12:03 +23 00:48   +7,9 1,00 02   22:20,0  -1100
  20  01:30 06:27 11:24 +23 01:03   +7,9 1,00 02   22:20,4  -1058
  30  00:51 05:48 10:45 +23 01:22   +7,9 1,00 02   22:20,6  -1057
  9  00:12 05:09 10:06 +23 01:47   +7,9 1,00 02   22:20,7  -1057
  19 23:28 04:29 09:27 +23 02:25   +7,9 1,00 02   22:20,5  -1059
  29 22:49 03:50 08:47 +23 03:10   +7,9 1,00 02   22:20,1  -1101
  9  22:09 03:10 08:06 +22 04:04   +7,8 1,00 02   22:19,5  -1105
  19 21:30 02:30 07:26 +22 04:59** +7,8 1,00 02   22:18,8  -1109
  29 20:50 01:50 06:45 +22 05:46** +7,8 1,00 02   22:18,0  -1114
  8   20:11 01:09 06:04 +22 06:35** +7,8 1,00 02   22:17,0  -1120
  18  19:31 00:29 05:23 +22 07:26** +7,8 1,00 02   22:16,0  -1125
  28  18:51 23:45 04:42 +22 08:16** +7,8 1,00 02   22:15,0  -1131
  7  18:11 23:04 04:01 +22 08:38  +7,8 1,00 02   22:13,9  -1137
  17 17:32 22:24 03:21 +22 08:24  +7,8 1,00 02   22:13,0  -1143
  27 16:52 21:44 02:40 +22 08:11  +7,8 1,00 02   22:12,1  -1148
  7   16:12 21:04 01:59 +22 07:56  +7,8 1,00 02   22:11,3  -1152
  17  15:33 20:24 01:19 +22 07:40  +7,9 1,00 02   22:10,7  -1155
  27  14:53 19:44 00:39 +22 07:23  +7,9 1,00 02   22:10,3  -1157
  6   14:14 19:05 23:55 +22 06:59  +7,9 1,00 02   22:10,1  -1158
  16  13:35 18:25 23:16 +22 06:36  +7,9 1,00 02   22:10,1  -1158
  26  12:55 17:46 22:37 +22 06:09  +7,9 1,00 02   22:10,3  -1157
  6   12:16 17:07 21:58 +22 05:37  +7,9 1,00 02   22:10,7  -1155
  16  11:37 16:29 21:20 +22 04:59  +7,9 1,00 02   22:11,3  -1151
  26  10:58 15:50 20:42 +22 04:16   +7,9 1,00 02   22:12,2  -1146

