

 2012.      
 
                        
 4     20:33 .  57 Del Ari    4,4  0,80  -021  59
 4     21:15 .  57 Del Ari    4,4  0,81  -002  61
 26    19:15 .  SAO 146415    6,4  0,12  +060  22
 26    20:15 .  SAO 146415    6,4  0,12  +073  13
 27    20:24 .  19 Psc        5,0  0,19  +069  22

 27    21:29 .  19 Psc        5,0  0,20  +082  12
 31    22:16   45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +066  43 ( 0,02)

 2012
                        
 1     21:20   SAO  76121    6,1  0,65  +036  58 ( 0,05)
 2     18:50       0,9  0,73  -051  54 ( 4,90)
 3     18:45 .  114 Tau       4,9  0,81  -067  47
 3     20:01 .  114 Tau       4,9  0,81  -044  57
 4     01:39   123 Zet Tau   3,0  0,83  +081  37 ( 0,28)

 4     23:42   18 Nu Gem     4,2  0,89  +032  59 ( 0,21)
 16    07:01 .  24 Oph        5,6  0,34  -018  16
 18    06:42 .  33 Sgr        5,7  0,16  -047  07
 18    06:58 .  33 Sgr        5,7  0,16  -044  09
 23    19:18 .  9 Psc         6,3  0,03  +079  11

 23    19:25 .  8 Kap Psc     4,9  0,03  +081  10
 28    00:37 .  36 Ari        6,5  0,30  +116  01
 29    21:48 .  53 Tau        5,4  0,47  +069  45
 29    23:00 .  53 Tau        5,4  0,48  +085  33

 2012
                        
 1    00:12 .  SAO  76585    6,0  0,48  +098  22
 1    00:55 .  SAO  76585    6,0  0,48  +105  15
 1    20:42 .  105 Tau       5,9  0,56  +034  60
 6    04:25   65 Alp Cnc    4,3  0,92  +090  15 ( 0,05)
 10   22:12            1,0  0,92  -070  00 ( 1,72)

 14   02:55   21     1,0  0,62  -044  07 ( 3,64)
 16   05:09 .  SAO 187071    5,9  0,39  -041  10
 16   06:22 .  SAO 187071    5,9  0,39  -025  16
 17   06:24 .  SAO 162809    6,1  0,29  -037  14
 18   05:51 .  SAO 163612    6,4  0,20  -056  07

 26   20:11 .  54 Ari        6,3  0,14  +084  31
 29   22:48 .  SAO  77578    6,1  0,40  +088  31
 29   23:46 .  SAO  77578    6,1  0,40  +098  21
 31   22:38   SAO  96985    5,4  0,60  +060  45 ( 0,10)

 2012
                        
 3     04:13   2 Ome Leo     5,4  0,81  +101  02 ( 0,03)
 9     05:13   24 Iot1 Lib   4,5  0,93  +031  15 ( 0,15)
 12    02:33 .  14 Sgr        5,4  0,67  -046  06
 17    04:58 .  SAO 146239    6,3  0,16  -077  07
 22    20:46 .  46 Rho3 Ari   5,6  0,02  +111  05

 24    20:18       0,9  0,10  +092  27 ( 4,21)
 24    21:08   SAO  76680    5,9  0,10  +101  19 ( 0,04)
 27    00:28   18 Nu Gem     4,2  0,25  +117  03 ( 0,24)
 29    00:09 .  SAO  97628    6,2  0,44  +094  17
 29    01:04 .  SAO  97628    6,2  0,45  +103  08

 29    21:44 .  60 Cnc        5,4  0,54  +049  43
 29    22:11   65 Alp Cnc    4,3  0,54  +056  40 ( 0,25)

 2012
                        
 1     01:22   SAO 117975    6,0  0,66  +083  14 ( 0,07)
 10    00:55   29 Sgr        5,2  0,81  -051  05 ( 0,08)
 10    04:39 .  36 Xi 1 Sgr   5,1  0,80  -002  21
 10    04:44   37 Xi 2 Sgr   3,5  0,80  000  21 ( 0,45)
 25    23:45 .  1 Cnc         5,8  0,21  +112  02

 25    23:48 .  1 Cnc         5,8  0,21  +112  01
 26    21:47   45 Cnc        5,6  0,29  +079  26 ( 0,01)
 26    23:24 .  50 Cnc        5,9  0,29  +097  10
 27    00:16 .  50 Cnc        5,9  0,30  +106  02

 2012
                        
 8    01:08   9 Bet Cap     3,1  0,84  -047  13 ( 0,70)
 16   03:11 .  42 Pi Ari     5,2  0,12  -113  03
 17   04:06 .  13 Tau        5,7  0,06  -113  06
 18   04:47       0,9  0,02  -115  06 ( 4,03)
 24   22:29 .  19 Sex        5,8  0,25  +087  09

 24   23:22 .  19 Sex        5,8  0,26  +097  00
 25   23:36   SAO 137963    6,1  0,36  +087  02 ( 0,03)
 26   22:22 .  SAO 138445    5,6  0,46  +061  17

 2012
                        
 4    01:09   37 Xi 2 Sgr   3,5  1,00  000  21 ( 0,41)
 8    01:12 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -056  21
 8    02:00 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -045  28
 9    02:29 .  9 Psc         6,3  0,71  -052  30
 9    02:57   8 Kap Psc     4,9  0,70  -044  33 ( 0,06)

 9    03:28 .  9 Psc         6,3  0,70  -036  37
 14   04:00   SAO  93436    6,6  0,24  -092  24 ( 0,01)
 15   03:39 .  50 Ome2 Tau   4,9  0,16  -105  14

 2012
                        
 10    01:42 .  53 Ari        6,1  0,49  -093  21
 10    02:42 .  53 Ari        6,1  0,49  -082  31
 13    04:34 .  SAO  77516    7,0  0,21  -091  28
 27    00:50   14 Sgr        5,4  0,75  +053  03 ( 0,05)
 27    00:53   13 Mu Sgr     3,9  0,75  +054  02 ( 0,07)


 2012
                        
 8    03:46       0,9  0,55  -063  48 ( 3,70)
 10   01:13 .  68 Ori        5,8  0,37  -111  08
 10   01:56 .  68 Ori        5,8  0,37  -104  15
 12   02:56 .  1 Cnc         5,8  0,19  -108  05
 13   05:51 .  60 Cnc        5,4  0,11  -082  23

 23   20:33 .  29 Sgr        5,2  0,60  +013  20

 2012
                        
 4     22:52 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -097  21
 4     23:55 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -085  31
 6     03:33 .  106 Tau       5,3  0,72  -043  56
 6     04:39 .  106 Tau       5,3  0,71  -016  61
 7     00:17   SAO  94942    6,1  0,64  -099  19 ( 0,02)

 7     00:23 .  SAO  77680    6,7  0,64  -098  20
 7     00:52 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -093  25
 7     01:13 .  SAO  77680    6,7  0,64  -089  28
 7     01:32 .  SAO  77730    5,4  0,64  -085  31
 7     01:51 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,63  -082  34

 7     02:45 .  SAO  77730    5,4  0,63  -070  43
 10    04:40 .  SAO  97913    6,3  0,33  -071  33
 10    05:54 .  SAO  97913    6,3  0,33  -053  43
 25    00:21 .  44 Aqr        5,8  0,77  +054  21
 25    00:33 .  44 Aqr        5,8  0,77  +056  20


 2012
                        
 3     00:40   123 Zet Tau   3,0  0,86  -070  43 ( 0,59)
 6     01:30 .  SAO  97628    6,2  0,61  -085  24
 6     02:40 .  SAO  97628    6,2  0,61  -071  35
 7     00:10 .  60 Cnc        5,4  0,52  -105  02
 7     06:10 .  76 Kap Cnc    5,2  0,49  -020  50

 7     07:09 .  76 Kap Cnc    5,2  0,49  +002  52
 16    18:15   SAO 186302    6,3  0,10  +040  11 ( 0,01)
 17    18:19 .  SAO 162229    5,5  0,19  +029  17
 19    21:44 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +053  14
 19    22:43 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +065  06

 20    23:46   30 Aqr        5,5  0,52  +071  08 ( 0,01)
 22    21:18 .  16 Psc        5,7  0,71  +016  42
 22    21:53 .  16 Psc        5,7  0,71  +027  40
 29    02:53       0,9  1,00  +047  54 ( 3,45)

 2012
                        
 3     23:50 .  45 Cnc        5,6  0,77  -088  19
 4     00:26 .  45 Cnc        5,6  0,77  -081  24
 4     23:00 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -102  01
 12    07:29 .  9 Ome1 Sco    4,0  0,02  -057  00
 19    23:50 .  9 Psc         6,3  0,46  +082  08

 20    00:02 .  8 Kap Psc     4,9  0,46  +085  06
 20    00:29 .  8 Kap Psc     4,9  0,46  +090  02

