

 2012.      -
 
                        
 4     20:47   57 Del Ari    4,4  0,80  -031  46 ( 0,14)
 11    09:39   65 Alp Cnc    4,3  0,96  +096  10 ( 0,07)
 14    07:49 .  87 Leo        4,8  0,74  +031  23
 14    07:57 .  87 Leo        4,8  0,74  +033  22
 16    10:28            1,0  0,51  +041  09 ( 2,57)

 17    09:35   SAO 158448    5,4  0,40  +016  11 ( 0,12)
 27    20:24 .  19 Psc        5,0  0,19  +051  23
 27    20:55 .  19 Psc        5,0  0,19  +059  20
 31    21:14 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,55  +022  47
 31    22:22 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +043  43


 2012
                        
 1     03:58 .  54 Ari        6,3  0,58  +119  05
 1     04:48 .  54 Ari        6,3  0,58  +130  00
 2     19:00       0,9  0,73  -055  42 ( 4,74)
 3     19:37 .  114 Tau       4,9  0,81  -059  41
 4     01:07   123 Zet Tau   3,0  0,83  +049  44 ( 0,21)

 4     23:12   18 Nu Gem     4,2  0,89  -007  50 ( 0,09)
 16    06:54 .  24 Oph        5,6  0,34  -032  02
 16    08:01 .  24 Oph        5,6  0,34  -017  05
 18    08:16 .  37 Xi 2 Sgr   3,5  0,15  -039  02
 18    08:46   36 Xi 1 Sgr   5,1  0,15  -033  04 ( 0,10)

 28    00:42   36 Ari        6,5  0,30  +105  12 ( 0,02)
 29    21:19 .  53 Tau        5,4  0,47  +035  48
 29    22:32 .  53 Tau        5,4  0,47  +056  41
 29    23:34   SAO  76571    5,9  0,48  +072  34 ( 0,03)
 29    23:41 .  SAO  76585    6,0  0,48  +073  34


 2012
                        
 1    00:40 .  SAO  76585    6,0  0,48  +087  27
 6    04:01   65 Alp Cnc    4,3  0,92  +069  25 ( 0,06)
 16   06:17 .  SAO 187071    5,9  0,39  -038  02
 17   06:28 .  SAO 162809    6,1  0,29  -048  01
 18   06:55 .  SAO 163612    6,4  0,19  -054  02

 29   02:17 .  SAO  76939    6,2  0,32  +122  06
 29   02:44 .  SAO  76939    6,2  0,32  +127  04
 29   22:17 .  SAO  77578    6,1  0,40  +060  40
 29   23:24 .  SAO  77578    6,1  0,40  +076  32
 30   01:54   54 Chi1 Ori   4,4  0,41  +107  14 ( 0,17)

 31   22:04   SAO  96985    5,4  0,59  +024  46 ( 0,05)

 2012
                        
 3     03:53   2 Ome Leo     5,4  0,81  +084  13 ( 0,06)
 9     04:45   24 Iot1 Lib   4,5  0,93  +011  09 ( 0,18)
 17    05:22 .  SAO 146239    6,3  0,16  -083  00
 26    00:26   123 Zet Tau   3,0  0,18  +114  10 ( 0,13)
 27    00:14   18 Nu Gem     4,2  0,25  +102  16 ( 0,26)

 28    23:45 .  SAO  97628    6,2  0,44  +072  27
 29    00:45 .  SAO  97628    6,2  0,44  +085  20
 30    02:55   76 Kap Cnc    5,2  0,56  +100  06 ( 0,06)

 2012
                        
 1     00:57   SAO 117975    6,0  0,65  +062  22 ( 0,06)
 10    04:11 .  36 Xi 1 Sgr   5,1  0,80  -022  07
 10    04:35   37 Xi 2 Sgr   3,5  0,80  -016  08 ( 0,38)

 2012
                        
 4    01:00   37 Xi 2 Sgr   3,5  1,00  -016  08 ( 0,34)
 8    01:17 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -065  09
 8    02:15 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -052  15
 9    03:02   8 Kap Psc     4,9  0,70  -053  20 ( 0,16)
 9    03:03   9 Psc         6,3  0,70  -053  20 ( 0,00)


 2012
                        
 10    02:00 .  53 Ari        6,1  0,49  -097  17
 10    03:01 .  53 Ari        6,1  0,48  -084  24
 13    01:47   123 Zet Tau   3,0  0,22  -130  02 ( 0,36)
 13    04:51 .  SAO  77516    7,0  0,21  -093  22
 27    00:04 .  14 Sgr        5,4  0,75  +031  04

 27    00:29   13 Mu Sgr     3,9  0,75  +036  02 ( 0,22)
 27    00:53 .  14 Sgr        5,4  0,75  +041  01

 2012
                        
 8    04:04       0,9  0,55  -064  37 ( 3,55)
 10   01:26 .  68 Ori        5,8  0,37  -118  07
 10   02:22 .  68 Ori        5,8  0,37  -107  13
 12   02:37 .  1 Cnc         5,8  0,19  -122  00
 12   02:57 .  1 Cnc         5,8  0,19  -118  02

 13   05:53 .  60 Cnc        5,4  0,11  -090  14

 2012
                        
 4     23:12 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -100  17
 5     00:11 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -088  24
 6     03:20 .  106 Tau       5,3  0,72  -055  41
 6     04:35 .  106 Tau       5,3  0,71  -033  47
 7     00:10 .  SAO  94942    6,1  0,64  -108  13

 7     01:02 .  SAO  94942    6,1  0,64  -098  19
 7     01:34   54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -091  23 ( 0,03)
 7     01:50   57 Ori        5,9  0,63  -088  25 ( 0,00)
 7     01:54 .  SAO  77730    5,4  0,63  -087  25
 7     02:41 .  SAO  77730    5,4  0,63  -076  31

 7     06:33 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,62  -009  50
 7     06:39 .  64 Ori        5,1  0,62  -007  50
 7     06:50 .  64 Ori        5,1  0,62  -003  50
 7     07:16 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,61  +006  50
 10    04:51 .  SAO  97913    6,3  0,33  -076  23

 10    05:41 .  SAO  97913    6,3  0,33  -064  29
 11    07:15 .  2 Ome Leo     5,4  0,23  -051  30
 12    04:26 .  19 Sex        5,8  0,16  -097  01
 12    04:34 .  19 Sex        5,8  0,16  -095  02
 20    20:05 .  SAO 187012    6,5  0,34  +021  07

 20    20:28 .  SAO 187012    6,5  0,34  +026  06
 21    21:41 .  SAO 162816    5,6  0,46  +031  08
 21    21:59 .  SAO 162816    5,6  0,46  +034  07

 2012
                        
 6     01:46 .  SAO  97628    6,2  0,61  -089  17
 6     02:36 .  SAO  97628    6,2  0,61  -078  23
 7     06:21   76 Kap Cnc    5,2  0,49  -031  37 ( 0,01)
 19    21:56   13 Nu Aqr     4,5  0,41  +041  11 ( 0,02)
 29    01:56       0,9  1,00  -002  50 ( 3,32)


 2012
                        
 2     08:52   54 Lam Gem    3,6  0,89  +077  27 ( 0,41)
 5     09:42   SAO 117898    5,8  0,64  +050  28 ( 0,00)
 17    22:17   46 Cap        5,1  0,25  +064  04 ( 0,09)
 18    23:12   63 Kap Aqr    5,0  0,36  +068  08 ( 0,08)
 19    21:01 .  SAO 128156    6,3  0,45  +027  28

 19    22:01 .  SAO 128156    6,3  0,45  +042  24
 19    23:53 .  9 Psc         6,3  0,46  +069  13
 20    00:02   8 Kap Psc     4,9  0,46  +071  12 ( 0,13)
 20    00:16 .  9 Psc         6,3  0,46  +074  10
 26    06:13   74 Eps Tau    3,5  0,95  +101  17 ( 0,44)


