

 2012.      
 
                        
 4     20:10 .  57 Del Ari    4,4  0,80  -044  60
 4     21:14 .  57 Del Ari    4,4  0,80  -014  66
 14    08:06 .  87 Leo        4,8  0,74  +050  30
 26    19:10 .  SAO 146415    6,4  0,12  +057  28
 26    20:19 .  SAO 146415    6,4  0,12  +071  17

 27    20:22 .  19 Psc        5,0  0,19  +067  27
 27    21:31 .  19 Psc        5,0  0,20  +080  15

 2012
                        
 1     20:56 .  SAO  76121    6,1  0,64  +021  66
 1     21:31 .  SAO  76121    6,1  0,65  +038  63
 3     19:50 .  114 Tau       4,9  0,81  -061  56
 4     01:45   123 Zet Tau   3,0  0,83  +083  40 ( 0,35)
 4     23:40   18 Nu Gem     4,2  0,89  +027  65 ( 0,29)

 16    06:50 .  24 Oph        5,6  0,35  -025  19
 18    06:39   33 Sgr        5,7  0,16  -052  07 ( 0,04)
 28    00:37 .  36 Ari        6,5  0,30  +113  02
 29    21:48   51 Tau        5,7  0,47  +070  49 ( 0,05)
 29    21:53 .  53 Tau        5,4  0,47  +071  49

 29    22:59 .  53 Tau        5,4  0,48  +085  37

 2012
                        
 1    00:36 .  SAO  76585    6,0  0,48  +101  20
 1    00:46 .  SAO  76585    6,0  0,48  +102  19
 1    20:33 .  105 Tau       5,9  0,56  +025  67
 6    04:33   65 Alp Cnc    4,3  0,93  +090  17 ( 0,00)
 13   06:29   SAO 183646    5,8  0,72  +014  24 ( 0,06)

 14   02:55   21     1,0  0,62  -048  08 ( 3,71)
 16   04:56 .  SAO 187071    5,9  0,39  -048  10
 16   06:10 .  SAO 187071    5,9  0,39  -033  18
 16   06:11   SAO 187086    5,9  0,39  -033  18 ( 0,08)
 17   06:11 .  SAO 162809    6,1  0,29  -045  14

 18   05:44 .  SAO 163612    6,4  0,20  -062  06
 18   06:28 .  SAO 163612    6,4  0,20  -054  13
 26   20:16 .  54 Ari        6,3  0,14  +084  34
 29   23:00 .  SAO  77578    6,1  0,40  +089  32
 29   23:49 .  SAO  77578    6,1  0,40  +097  23


 2012
                        
 3     04:17 .  2 Ome Leo     5,4  0,81  +099  03
 3     04:25 .  2 Ome Leo     5,4  0,81  +100  02
 9     05:10   24 Iot1 Lib   4,5  0,93  +027  22 ( 0,11)
 12    02:26 .  14 Sgr        5,4  0,67  -052  06
 17    04:45 .  SAO 146239    6,3  0,16  -083  02

 17    05:40 .  SAO 146239    6,3  0,16  -074  12
 18    05:17 .  9 Psc         6,3  0,10  -088  03
 18    05:38   8 Kap Psc     4,9  0,10  -085  07 ( 0,07)
 22    20:55 .  46 Rho3 Ari   5,6  0,02  +110  05
 24    20:29       0,9  0,10  +093  28 ( 4,28)

 27    00:36   18 Nu Gem     4,2  0,26  +116  02 ( 0,19)
 29    00:20 .  SAO  97628    6,2  0,44  +094  18
 29    01:11 .  SAO  97628    6,2  0,45  +102  09
 29    21:46 .  60 Cnc        5,4  0,54  +048  49
 29    22:14   65 Alp Cnc    4,3  0,54  +056  45 ( 0,18)


 2012
                        
 10    00:44   29 Sgr        5,2  0,81  -057  03 ( 0,02)
 10    04:36   37 Xi 2 Sgr   3,5  0,80  -008  26 ( 0,47)
 10    04:38   36 Xi 1 Sgr   5,1  0,80  -007  26 ( 0,01)
 25    23:41 .  1 Cnc         5,8  0,21  +108  04
 26    21:35 .  45 Cnc        5,6  0,29  +076  32

 26    22:11 .  45 Cnc        5,6  0,29  +083  26
 26    23:31 .  50 Cnc        5,9  0,29  +096  11
 27    00:26 .  50 Cnc        5,9  0,30  +105  02

 2012
                        
 8    00:53   9 Bet Cap     3,1  0,84  -055  12 ( 0,67)
 17   04:34 .  14 Tau        6,1  0,06  -112  05
 17   04:51 .  13 Tau        5,7  0,06  -110  08
 22   22:40 .  SAO  97913    6,3  0,10  +108  00
 24   22:36 .  19 Sex        5,8  0,25  +086  11

 24   23:32 .  19 Sex        5,8  0,26  +095  01
 26   22:22 .  SAO 138445    5,6  0,46  +058  22

 2012
                        
 4    01:01   37 Xi 2 Sgr   3,5  1,00  -007  26 ( 0,43)
 8    01:02 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -064  20
 8    01:44 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -055  26
 9    02:14 .  9 Psc         6,3  0,71  -062  28
 9    02:43   8 Kap Psc     4,9  0,71  -055  32 ( 0,04)

 9    03:15 .  9 Psc         6,3  0,70  -048  37
 15   03:31 .  50 Ome2 Tau   4,9  0,16  -111  08
 15   04:26 .  50 Ome2 Tau   4,9  0,16  -102  18
 17   05:20   62 Chi2 Ori   4,6  0,05  -109  10 ( 0,16)
 29   01:11   21     1,0  0,78  +052  06 ( 4,09)


 2012
                        
 10    01:34 .  53 Ari        6,1  0,49  -100  16
 10    02:30 .  53 Ari        6,1  0,49  -091  26
 13    04:26 .  SAO  77516    7,0  0,21  -098  23
 13    05:29 .  SAO  77516    7,0  0,21  -087  34
 15    05:51   SAO  96985    5,4  0,07  -097  18 ( 0,06)

 27    00:51   14 Sgr        5,4  0,75  +050  08 ( 0,08)
 27    00:56   13 Mu Sgr     3,9  0,75  +051  07 ( 0,04)
 28    02:39 .  43 Sgr        5,0  0,85  +060  03

 2012
                        
 7    04:31   14 Tau        6,1  0,64  -044  60 ( 0,02)
 8    03:21       0,9  0,56  -078  42 ( 3,74)
 8    06:06 .  SAO  76680    5,9  0,55  -024  65
 10   01:12 .  68 Ori        5,8  0,38  -115  03
 10   01:45 .  68 Ori        5,8  0,37  -110  08

 12   02:53 .  1 Cnc         5,8  0,19  -112  00
 13   05:55 .  60 Cnc        5,4  0,11  -087  20
 23   20:25 .  29 Sgr        5,2  0,60  +007  26

 2012
                        
 4     22:45 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -103  15
 4     23:43 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -094  25
 6     03:32 .  106 Tau       5,3  0,72  -056  57
 6     04:12 .  106 Tau       5,3  0,71  -041  62
 7     00:09   SAO  94942    6,1  0,64  -105  14 ( 0,05)

 7     00:12 .  SAO  77680    6,7  0,64  -105  14
 7     00:41 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -100  19
 7     01:07 .  SAO  77680    6,7  0,64  -096  24
 7     01:22 .  SAO  77730    5,4  0,64  -094  26
 7     01:43 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -090  30

 7     02:32 .  SAO  77730    5,4  0,63  -081  39
 7     06:32 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,62  +007  66
 10    04:33 .  SAO  97913    6,3  0,33  -080  30
 10    05:44 .  SAO  97913    6,3  0,33  -065  42
 18    19:34   21     1,0  0,14  +049  08 ( 4,69)

 25    00:04 .  44 Aqr        5,8  0,77  +047  29
 25    00:47 .  44 Aqr        5,8  0,78  +057  23

 2012
                        
 3     00:30   123 Zet Tau   3,0  0,86  -081  39 ( 0,54)
 6     01:23 .  SAO  97628    6,2  0,61  -092  20
 6     02:29 .  SAO  97628    6,2  0,61  -080  31
 7     00:49   65 Alp Cnc    4,3  0,52  -102  04 ( 0,25)
 7     05:56 .  76 Kap Cnc    5,2  0,50  -036  52

 7     07:15 .  76 Kap Cnc    5,2  0,49  -004  57
 19    21:41 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +050  20
 19    22:46 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +063  11
 20    23:30 .  30 Aqr        5,5  0,52  +065  15
 21    00:06 .  30 Aqr        5,5  0,53  +072  09

 22    20:59 .  16 Psc        5,7  0,71  +004  48
 22    21:52 .  16 Psc        5,7  0,71  +023  46
 29    02:39       0,9  1,00  +040  62 ( 3,53)

 2012
                        
 3     23:35 .  45 Cnc        5,6  0,77  -095  13
 4     00:27 .  45 Cnc        5,6  0,77  -086  22
 12    07:32 .  9 Ome1 Sco    4,0  0,02  -060  00
 12    07:56 .  10 Ome2 Sco   4,3  0,02  -056  04
 19    23:51 .  9 Psc         6,3  0,46  +080  12

 19    23:55 .  8 Kap Psc     4,9  0,46  +081  11
 20    00:43 .  8 Kap Psc     4,9  0,46  +089  03
 20    00:52 .  9 Psc         6,3  0,47  +091  01

