

 2012.      
 
                        
 5     00:35   57 Del Ari    4,4  0,81  +048  47 ( 0,01)
 26    22:24 .  SAO 146415    6,4  0,12  +085  01
 27    23:31 .  19 Psc        5,0  0,19  +093  02
 31    20:45 .  40 Ari        5,8  0,54  +012  53
 31    21:50 .  40 Ari        5,8  0,54  +036  49


 2012
                        
 1     01:02 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +085  26
 1     01:57 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +096  19
 2     20:08 .  SAO  76618    5,7  0,72  -039  52
 3     00:14       0,9  0,73  +053  48 ( 4,84)
 3     22:33 .  114 Tau       4,9  0,81  -003  57

 3     23:42 .  114 Tau       4,9  0,81  +025  55
 4     04:36   123 Zet Tau   3,0  0,83  +100  20 ( 0,11)
 5     03:05   18 Nu Gem     4,2  0,89  +070  38 ( 0,03)
 22    20:00   63 Kap Aqr    5,0  0,01  +080  02 ( 0,13)
 23    21:23 .  8 Kap Psc     4,9  0,03  +091  01

 23    21:28 .  9 Psc         6,3  0,03  +092  00

 2012
                        
 1    01:00 .  53 Tau        5,4  0,47  +093  24
 1    01:54 .  53 Tau        5,4  0,48  +103  17
 1    02:31 .  SAO  76571    5,9  0,48  +110  12
 1    02:52 .  SAO  76585    6,0  0,48  +114  09
 1    03:07 .  SAO  76571    5,9  0,48  +117  07

 1    03:46 .  SAO  76585    6,0  0,48  +124  03
 1    21:20 .  102 Iot Tau   4,6  0,55  +020  55
 1    23:01 .  105 Tau       5,9  0,56  +054  47
 2    00:04 .  105 Tau       5,9  0,56  +071  39
 6    07:13   65 Alp Cnc    4,3  0,92  +110  00 ( 0,13)

 11   01:25            1,0  0,92  -042  13 ( 1,92)
 14   05:58   21     1,0  0,62  -017  11 ( 3,49)
 26   22:42   54 Ari        6,3  0,14  +098  17 ( 0,00)
 30   00:44 .  SAO  77516    7,0  0,40  +095  22
 30   01:11 .  SAO  77516    7,0  0,40  +100  19

 30   01:39 .  SAO  77578    6,1  0,40  +105  15
 30   02:34 .  SAO  77578    6,1  0,40  +116  08

 2012
                        
 1     01:21 .  SAO  96985    5,4  0,60  +080  28
 1     02:03 .  SAO  96985    5,4  0,60  +088  22
 10    01:41   7 Del Sco     2,3  0,87  -044  03 ( 0,57)
 12    05:31 .  14 Sgr        5,4  0,67  -021  11
 12    06:02 .  14 Sgr        5,4  0,66  -014  12

 13    04:34 .  SAO 162260    6,1  0,56  -046  04
 23    22:33 .  14 Tau        6,1  0,05  +111  09
 24    23:03       0,9  0,10  +109  12 ( 4,07)
 24    23:31 .  SAO  76680    5,9  0,10  +114  09
 25    00:16 .  SAO  76680    5,9  0,10  +122  03

 29    02:53 .  SAO  97628    6,2  0,44  +112  03
 30    00:01 .  60 Cnc        5,4  0,53  +065  30
 30    00:41 .  60 Cnc        5,4  0,53  +074  25

 2012
                        
 1     00:26   SAO 117898    5,8  0,64  +056  29 ( 0,07)
 2     23:05 .  87 Leo        4,8  0,83  +004  32
 3     00:13 .  87 Leo        4,8  0,83  +023  29
 4     22:45            1,0  0,97  -029  18 ( 1,92)
 10    04:39   29 Sgr        5,2  0,81  -016  13 ( 0,14)


 2012
                        
 3    23:06   7 Del Sco     2,3  0,99  -031  08 ( 0,57)
 8    05:01   9 Bet Cap     3,1  0,84  -005  19 ( 0,68)
 12   02:09 .  16 Psc        5,7  0,47  -094  00
 12   02:35 .  16 Psc        5,7  0,46  -088  04
 27   00:34 .  SAO 138445    5,6  0,46  +074  04


 2012
                        
 4    04:39   37 Xi 2 Sgr   3,5  1,00  +034  09 ( 0,48)
 17   04:19 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,05  -126  01
 17   04:26 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,05  -125  02
 17   04:58   SAO  77730    5,4  0,05  -119  05 ( 0,10)
 25   23:53            1,0  0,43  +066  00 ( 1,84)


 2012
                        
 6     22:59 .  51 Psc        5,7  0,78  -101  00
 6     23:52 .  51 Psc        5,7  0,78  -091  08
 10    05:14 .  53 Ari        6,1  0,49  -057  42
 12    01:15 .  SAO  76680    5,9  0,32  -127  00
 13    02:21 .  SAO  77255    6,2  0,23  -124  02

 13    03:01 .  SAO  77255    6,2  0,23  -117  07
 13    04:30   123 Zet Tau   3,0  0,22  -100  19 ( 0,21)
 14    04:06   18 Nu Gem     4,2  0,15  -113  08 ( 0,29)
 24    22:30   7 Del Sco     2,3  0,51  +036  07 ( 0,97)

 2012
                        
 10   00:53   64 Ori        5,1  0,39  -126  01 ( 0,05)
 10   01:26 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -119  04
 10   04:31 .  68 Ori        5,8  0,37  -084  29
 10   05:12 .  68 Ori        5,8  0,37  -075  35
 12   05:09 .  1 Cnc         5,8  0,19  -093  17

 12   06:09 .  1 Cnc         5,8  0,19  -081  26
 13   04:51 .  50 Cnc        5,9  0,12  -104  05
 13   05:22 .  50 Cnc        5,9  0,12  -098  10
 23   22:57 .  29 Sgr        5,2  0,60  +031  10
 23   23:58 .  29 Sgr        5,2  0,60  +044  04


 2012
                        
 5     02:21 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -062  41
 5     03:28 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -043  49
 6     07:15 .  106 Tau       5,3  0,71  +025  54
 7     03:44   SAO  94942    6,1  0,64  -065  40 ( 0,04)
 7     03:46 .  SAO  77680    6,7  0,64  -065  40

 7     04:21 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -056  45
 7     04:48 .  SAO  77680    6,7  0,63  -048  48
 7     05:09 .  SAO  77730    5,4  0,63  -041  50
 7     05:29 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,63  -035  51
 7     06:30 .  SAO  77730    5,4  0,63  -012  55

 9     02:23 .  SAO  96985    5,4  0,45  -101  13
 9     02:36 .  SAO  96985    5,4  0,45  -098  15
 12    04:45 .  14 Sex        6,2  0,17  -094  04
 12    07:42   19 Sex        5,8  0,16  -057  27 ( 0,05)
 13    06:37 .  62 Leo        6,0  0,09  -079  08

 13    07:28 .  62 Leo        6,0  0,08  -068  15
 22    19:50   9 Bet Cap     3,1  0,54  -008  19 ( 0,36)
 25    03:32   44 Aqr        5,8  0,77  +079  01 ( 0,01)
 26    20:09   18 Lam Psc    4,5  0,90  -056  24 ( 0,01)

 2012
                        
 1     21:17       0,9  0,93  -109  11 ( 3,18)
 3     04:13   123 Zet Tau   3,0  0,86  -017  54 ( 0,62)
 6     05:03 .  SAO  97628    6,2  0,61  -045  42
 6     06:17 .  SAO  97628    6,2  0,61  -022  48
 7     02:43 .  60 Cnc        5,4  0,52  -087  16

 7     03:17 .  60 Cnc        5,4  0,52  -080  21
 10    05:53   87 Leo        4,8  0,21  -069  11 ( 0,21)
 12    08:19 .  68 Vir        5,3  0,05  -055  07
 17    18:44   SAO 162130    6,1  0,18  +020  14 ( 0,00)
 17    20:37 .  SAO 162229    5,5  0,19  +045  05

 21    19:06 .  SAO 146239    6,3  0,59  -028  28
 21    20:13 .  SAO 146239    6,3  0,60  -009  31
 23    00:42 .  16 Psc        5,7  0,71  +054  25
 23    01:23 .  16 Psc        5,7  0,72  +063  20
 29    06:35       0,9  1,00  +082  30 ( 3,32)


 2012
                        
 4     03:35   45 Cnc        5,6  0,77  -047  39 ( 0,04)
 4     05:39 .  50 Cnc        5,9  0,76  -008  47
 4     06:52 .  50 Cnc        5,9  0,76  +018  46
 5     01:33 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -084  15
 5     02:03 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -078  19

 12    09:47   8 Bet1 Sco    2,6  0,02  -041  05 ( 0,93)
 15    18:30   SAO 162816    5,6  0,07  +035  11 ( 0,01)
 20    01:01   SAO 128156    6,3  0,45  +083  05 ( 0,02)
 22    18:59 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  -051  37
 22    20:10 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  -031  44


