

 2012.       
 
                        
 4     23:18   57 Del Ari    4,4  0,81  +023  50 ( 0,06)
 26    21:25 .  SAO 146415    6,4  0,12  +074  08
 26    22:00 .  SAO 146415    6,4  0,12  +081  04
 27    22:30 .  19 Psc        5,0  0,19  +081  10
 27    23:14 .  19 Psc        5,0  0,20  +090  04

 31    19:40 .  40 Ari        5,8  0,54  -010  50
 31    20:22 .  40 Ari        5,8  0,54  +005  50
 31    23:49 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,55  +068  35

 2012
                        
 1     00:48 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +082  27
 2     22:20       0,9  0,73  +013  53 ( 4,81)
 3     21:20 .  114 Tau       4,9  0,81  -028  51
 3     22:20 .  114 Tau       4,9  0,81  -006  54
 4     03:29   123 Zet Tau   3,0  0,83  +086  28 ( 0,14)

 5     01:49   18 Nu Gem     4,2  0,89  +048  45 ( 0,05)
 23    20:20 .  8 Kap Psc     4,9  0,03  +079  08
 23    20:21 .  9 Psc         6,3  0,03  +079  08
 23    21:16 .  8 Kap Psc     4,9  0,03  +091  01
 23    21:20 .  9 Psc         6,3  0,03  +091  01

 29    23:49 .  53 Tau        5,4  0,47  +077  33

 2012
                        
 1    00:49 .  53 Tau        5,4  0,48  +090  25
 1    01:31 .  SAO  76571    5,9  0,48  +098  20
 1    01:49 .  SAO  76585    6,0  0,48  +102  17
 1    02:02 .  SAO  76571    5,9  0,48  +105  16
 1    02:46 .  SAO  76585    6,0  0,48  +113  10

 1    21:42 .  105 Tau       5,9  0,56  +028  51
 1    22:48 .  105 Tau       5,9  0,56  +049  46
 6    06:10   65 Alp Cnc    4,3  0,92  +098  09 ( 0,12)
 11   00:24            1,0  0,92  -054  06 ( 1,90)
 14   04:55   21     1,0  0,62  -030  05 ( 3,52)

 26   21:32 .  54 Ari        6,3  0,14  +083  26
 26   21:38 .  54 Ari        6,3  0,14  +085  25
 29   23:44 .  SAO  77516    7,0  0,40  +082  30
 29   23:55 .  SAO  77516    7,0  0,40  +084  28
 30   00:33 .  SAO  77578    6,1  0,40  +092  23

 30   01:33 .  SAO  77578    6,1  0,40  +104  16
 30   03:45   54 Chi1 Ori   4,4  0,41  +130  01 ( 0,11)

 2012
                        
 1     00:14 .  SAO  96985    5,4  0,60  +064  35
 1     00:49 .  SAO  96985    5,4  0,60  +072  31
 12    04:18 .  14 Sgr        5,4  0,67  -035  04
 12    04:47 .  14 Sgr        5,4  0,66  -029  06
 24    21:57       0,9  0,10  +096  21 ( 4,08)

 24    22:30 .  SAO  76680    5,9  0,10  +102  17
 24    23:14 .  SAO  76680    5,9  0,10  +111  12
 29    01:51 .  SAO  97628    6,2  0,44  +100  11
 29    02:46 .  SAO  97628    6,2  0,44  +111  04
 29    23:33 .  60 Cnc        5,4  0,53  +057  31


 2012
                        
 1     03:06   SAO 117975    6,0  0,65  +091  07 ( 0,01)
 2     22:57 .  87 Leo        4,8  0,83  +003  29
 24    00:20   68 Ori        5,8  0,07  +129  01 ( 0,03)
 26    01:28   1 Cnc         5,8  0,20  +120  00 ( 0,06)
 27    01:09 .  50 Cnc        5,9  0,29  +105  05


 2012
                        
 4    03:26   37 Xi 2 Sgr   3,5  1,00  +019  10 ( 0,41)
 8    03:42 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -030  24
 17   04:08   SAO  77730    5,4  0,05  -127  02 ( 0,05)

 2012
                        
 10    04:04 .  53 Ari        6,1  0,49  -071  33
 10    05:11 .  53 Ari        6,1  0,48  -054  40
 13    02:14 .  SAO  77255    6,2  0,23  -125  03
 13    03:35   123 Zet Tau   3,0  0,22  -109  13 ( 0,27)

 2012
                        
 8    06:57       0,9  0,55  -011  52 ( 3,63)
 10   00:29 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -129  00
 10   03:24 .  68 Ori        5,8  0,37  -095  21
 10   04:17 .  68 Ori        5,8  0,37  -084  28
 12   04:16 .  1 Cnc         5,8  0,19  -102  11

 12   05:05 .  1 Cnc         5,8  0,19  -092  17
 13   04:33 .  50 Cnc        5,9  0,12  -106  04
 23   21:38 .  29 Sgr        5,2  0,59  +015  11
 23   22:47 .  29 Sgr        5,2  0,60  +030  08

 2012
                        
 5     01:13 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -075  32
 5     02:22 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -058  41
 6     05:53 .  106 Tau       5,3  0,72  -005  52
 6     07:12 .  106 Tau       5,3  0,71  +024  51
 7     02:23 .  SAO  94942    6,1  0,64  -081  29

 7     02:50 .  SAO  77680    6,7  0,64  -075  33
 7     02:54 .  SAO  94942    6,1  0,64  -074  33
 7     03:20 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -068  36
 7     03:30 .  SAO  77680    6,7  0,64  -066  38
 7     04:00 .  SAO  77730    5,4  0,63  -058  41

 7     04:10 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,63  -055  42
 7     05:11 .  SAO  77730    5,4  0,63  -037  48
 9     01:34   SAO  96985    5,4  0,45  -109  08 ( 0,06)
 10    07:09 .  SAO  97913    6,3  0,33  -042  39
 12    06:35   19 Sex        5,8  0,16  -070  18 ( 0,03)

 13    05:37 .  62 Leo        6,0  0,09  -090  00
 13    06:28 .  62 Leo        6,0  0,08  -079  07
 25    02:26   44 Aqr        5,8  0,77  +066  08 ( 0,07)
 26    19:23 .  18 Lam Psc    4,5  0,90  -065  17

 2012
                        
 1     20:31       0,9  0,93  -117  07 ( 3,13)
 3     03:02   123 Zet Tau   3,0  0,86  -039  48 ( 0,67)
 6     03:54 .  SAO  97628    6,2  0,61  -061  34
 6     05:00 .  SAO  97628    6,2  0,61  -043  40
 7     02:01   60 Cnc        5,4  0,52  -094  11 ( 0,02)

 10    04:51   87 Leo        4,8  0,21  -081  03 ( 0,19)
 12    08:12 .  68 Vir        5,3  0,05  -056  05
 17    19:21 .  SAO 162229    5,5  0,19  +029  09
 17    20:26 .  SAO 162229    5,5  0,19  +043  04
 19    23:47 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +066  01

 21    18:54 .  SAO 146239    6,3  0,60  -029  25
 22    23:50   16 Psc        5,7  0,71  +041  27 ( 0,02)
 29    05:10       0,9  1,00  +062  39 ( 3,32)

 2012
                        
 4     02:26   45 Cnc        5,6  0,77  -062  30 ( 0,07)
 4     04:21 .  50 Cnc        5,9  0,76  -031  41
 4     05:34 .  50 Cnc        5,9  0,76  -007  44
 5     00:49   2 Ome Leo     5,4  0,69  -091  10 ( 0,02)
 12    09:34   9 Ome1 Sco    4,0  0,02  -043  02 ( 0,12)

 12    09:35 .  10 Ome2 Sco   4,3  0,02  -043  02
 19    23:39 .  SAO 128156    6,3  0,45  +067  15
 20    00:08 .  SAO 128156    6,3  0,45  +073  11
 22    18:56 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  -049  35
 26    08:08   74 Eps Tau    3,5  0,95  +125  02 ( 0,38)


