

 2012.      
 
                        
 5     00:45   57 Del Ari    4,4  0,81  +062  41 ( 0,02)
 19    06:27 .  7 Del Sco     2,3  0,22  -043  02
 31    19:09 .  36 Ari        6,5  0,53  -010  53
 31    20:57 .  40 Ari        5,8  0,54  +031  50
 31    22:03 .  40 Ari        5,8  0,54  +052  44


 2012
                        
 1     01:04 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +093  20
 1     01:59 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +104  13
 2     19:07 .  SAO  76618    5,7  0,72  -046  50
 2     20:22 .  SAO  76618    5,7  0,72  -019  55
 3     00:38       0,9  0,74  +069  40 ( 4,82)

 3     22:47 .  114 Tau       4,9  0,81  +019  56
 3     23:53 .  114 Tau       4,9  0,81  +042  51
 4     04:35   123 Zet Tau   3,0  0,83  +107  14 ( 0,08)
 5     03:01 .  18 Nu Gem     4,2  0,89  +078  34
 5     03:20 .  18 Nu Gem     4,2  0,90  +082  31

 20    07:52 .  14 Tau Cap    5,2  0,04  -061  02

 2012
                        
 1    01:04 .  53 Tau        5,4  0,47  +101  18
 1    01:51 .  53 Tau        5,4  0,48  +110  12
 1    02:25 .  SAO  76571    5,9  0,48  +116  07
 1    02:48 .  SAO  76585    6,0  0,48  +121  05
 1    03:06 .  SAO  76571    5,9  0,48  +124  03

 1    20:14 .  102 Iot Tau   4,6  0,55  +009  56
 1    21:34 .  102 Iot Tau   4,6  0,55  +039  52
 1    23:13 .  105 Tau       5,9  0,56  +068  41
 2    00:07 .  105 Tau       5,9  0,56  +080  33
 11   01:31            1,0  0,92  -032  17 ( 1,96)

 14   05:58   21     1,0  0,62  -008  12 ( 3,47)
 26   22:42   54 Ari        6,3  0,14  +105  12 ( 0,03)
 29   21:20 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +058  45
 30   00:38 .  SAO  77516    7,0  0,40  +101  18
 30   01:15 .  SAO  77516    7,0  0,40  +108  13

 30   01:38 .  SAO  77578    6,1  0,40  +112  10
 30   02:29 .  SAO  77578    6,1  0,40  +122  03

 2012
                        
 1     01:20 .  SAO  96985    5,4  0,60  +088  23
 1     02:07 .  SAO  96985    5,4  0,60  +097  16
 2     20:56 .  76 Kap Cnc    5,2  0,77  -019  44
 10    01:48   7 Del Sco     2,3  0,87  -034  07 ( 0,53)
 12    05:44 .  14 Sgr        5,4  0,66  -009  13

 13    03:55   41 Pi Sgr     2,9  0,56  -045  04 ( 0,73)
 13    03:59 .  SAO 162260    6,1  0,56  -045  04
 13    04:42 .  SAO 162260    6,1  0,56  -036  08
 23    21:53 .  13 Tau        5,7  0,05  +111  09
 23    22:31 .  14 Tau        6,1  0,05  +119  05

 24    22:59       0,9  0,10  +115  08 ( 4,05)
 24    23:26 .  SAO  76680    5,9  0,10  +120  05
 30    00:12 .  60 Cnc        5,4  0,53  +076  23
 30    00:39 .  60 Cnc        5,4  0,53  +081  20

 2012
                        
 1     00:31   SAO 117898    5,8  0,64  +067  24 ( 0,03)
 2     23:18 .  87 Leo        4,8  0,83  +019  30
 3     00:20 .  87 Leo        4,8  0,83  +035  26
 4     22:55            1,0  0,97  -017  20 ( 1,96)

 2012
                        
 3    23:14   7 Del Sco     2,3  0,99  -020  11 ( 0,54)
 12   02:08 .  16 Psc        5,7  0,47  -086  05
 12   02:39 .  16 Psc        5,7  0,46  -080  10

 2012
                        
 17   03:49 .  SAO  77680    6,7  0,05  -124  02
 17   03:55 .  SAO  77680    6,7  0,05  -123  03
 17   04:19   54 Chi1 Ori   4,4  0,05  -119  05 ( 0,02)

 2012
                        
 6     22:58 .  51 Psc        5,7  0,78  -094  06
 6     23:54 .  51 Psc        5,7  0,78  -083  14
 9     02:54   19 Ari        5,7  0,59  -068  32 ( 0,08)
 12    00:43 .  SAO  76680    5,9  0,32  -126  01
 12    01:14 .  SAO  76680    5,9  0,32  -120  05

 13    02:19 .  SAO  77255    6,2  0,23  -117  07
 13    02:55 .  SAO  77255    6,2  0,23  -110  11
 13    04:32   123 Zet Tau   3,0  0,22  -092  24 ( 0,17)
 14    04:04   18 Nu Gem     4,2  0,15  -106  13 ( 0,26)
 24    22:36   7 Del Sco     2,3  0,51  +046  02 ( 0,99)


 2012
                        
 8    23:21 .  106 Tau       5,3  0,49  -126  01
 10   00:37 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -121  03
 10   00:49   64 Ori        5,1  0,39  -119  05 ( 0,08)
 10   01:25 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -112  09
 10   04:42 .  68 Ori        5,8  0,37  -072  36

 10   05:15 .  68 Ori        5,8  0,37  -065  40
 12   05:12 .  1 Cnc         5,8  0,19  -084  23
 13   03:41 .  45 Cnc        5,6  0,12  -110  02
 13   04:55 .  50 Cnc        5,9  0,12  -095  11
 13   05:19 .  50 Cnc        5,9  0,12  -090  15

 22   20:48 .  58 Oph        4,9  0,47  +024  10
 23   23:08 .  29 Sgr        5,2  0,60  +042  05

 2012
                        
 5     02:33 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -047  47
 5     03:38 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -026  53
 7     03:54 .  SAO  77680    6,7  0,64  -052  46
 7     04:32 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -041  50
 7     05:02 .  SAO  77680    6,7  0,63  -030  52

 7     05:23 .  SAO  77730    5,4  0,63  -023  54
 7     05:43 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,63  -015  54
 7     06:44 .  SAO  77730    5,4  0,63  +009  55
 9     02:16 .  SAO  96985    5,4  0,45  -094  18
 9     02:46 .  SAO  96985    5,4  0,45  -088  22

 12    03:53 .  14 Sex        6,2  0,17  -097  02
 12    04:46 .  14 Sex        6,2  0,17  -086  09
 13    06:40 .  62 Leo        6,0  0,09  -070  14
 20    19:29   21 Sgr        4,8  0,32  +022  12 ( 0,05)
 22    20:04   9 Bet Cap     3,1  0,54  +005  20 ( 0,33)

 26    20:16   18 Lam Psc    4,5  0,90  -045  29 ( 0,04)

 2012
                        
 1     21:14       0,9  0,93  -103  16 ( 3,20)
 3     04:23   123 Zet Tau   3,0  0,86  +003  55 ( 0,62)
 3     21:12   71 Ori        5,2  0,81  -121  03 ( 0,04)
 6     05:16 .  SAO  97628    6,2  0,61  -029  47
 6     06:28 .  SAO  97628    6,2  0,61  -004  49

 7     02:45 .  60 Cnc        5,4  0,52  -079  22
 7     03:23 .  60 Cnc        5,4  0,52  -070  27
 10    05:59   87 Leo        4,8  0,21  -059  17 ( 0,18)
 12    07:12            1,0  0,05  -061  04 ( 1,15)
 17    18:38 .  SAO 162130    6,1  0,18  +027  12

 17    19:10 .  SAO 162130    6,1  0,18  +035  09
 17    20:44 .  SAO 162229    5,5  0,19  +054  00
 21    19:15 .  SAO 146239    6,3  0,60  -015  30
 21    20:27 .  SAO 146239    6,3  0,60  +006  31
 23    00:46 .  16 Psc        5,7  0,71  +063  20

 23    01:30 .  16 Psc        5,7  0,72  +073  14
 29    06:40       0,9  1,00  +091  24 ( 3,30)

 2012
                        
 4     03:46   45 Cnc        5,6  0,77  -032  44 ( 0,06)
 4     05:54 .  50 Cnc        5,9  0,76  +012  47
 4     07:00 .  50 Cnc        5,9  0,76  +033  43
 5     01:37 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -075  21
 5     02:08 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -068  25

 7     01:38 .  62 Leo        6,0  0,49  -088  01
 15    18:37   SAO 162816    5,6  0,07  +045  07 ( 0,05)
 18    19:50   51 Aqr        5,8  0,33  +030  26 ( 0,08)
 22    19:07 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  -038  42
 22    20:24 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  -013  47


