

 2012.      
 
                        
 4     20:57   57 Del Ari    4,4  0,80  -021  39 ( 0,22)
 11    09:24   65 Alp Cnc    4,3  0,96  +094  11 ( 0,08)
 14    07:46   87 Leo        4,8  0,74  +031  15 ( 0,03)
 16    10:22            1,0  0,51  +042  02 ( 2,58)
 17    09:31   SAO 158448    5,4  0,40  +017  02 ( 0,10)

 27    20:32   19 Psc        5,0  0,19  +053  16 ( 0,07)
 31    21:11 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,55  +021  38
 31    22:22 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +041  35

 2012
                        
 1     03:42 .  54 Ari        6,3  0,58  +117  10
 1     04:37 .  54 Ari        6,3  0,58  +129  06
 2     19:33       0,9  0,73  -037  39 ( 4,66)
 3     08:48 .  102 Iot Tau   4,6  0,77  +163  01
 3     09:32 .  102 Iot Tau   4,6  0,78  +173  01

 3     19:36   114 Tau       4,9  0,81  -050  36 ( 0,06)
 4     00:55   123 Zet Tau   3,0  0,83  +044  38 ( 0,12)
 4     23:01 .  18 Nu Gem     4,2  0,89  -006  41
 4     23:25 .  18 Nu Gem     4,2  0,89  +001  41
 28    02:16 .  42 Pi Ari     5,2  0,31  +126  06

 28    03:00 .  42 Pi Ari     5,2  0,31  +135  03
 29    03:55 .  13 Tau        5,7  0,40  +138  05
 29    04:39 .  13 Tau        5,7  0,40  +147  02
 29    04:39 .  14 Tau        6,1  0,40  +148  02
 29    05:07 .  14 Tau        6,1  0,41  +154  01

 29    20:31   50 Ome2 Tau   4,9  0,47  +019  41 ( 0,12)
 29    21:22 .  53 Tau        5,4  0,47  +034  39
 29    22:15 .  53 Tau        5,4  0,47  +049  36
 29    22:58 .  SAO  76571    5,9  0,48  +060  33
 29    23:24 .  SAO  76585    6,0  0,48  +066  31

 29    23:42 .  SAO  76571    5,9  0,48  +071  30

 2012
                        
 1    00:28 .  SAO  76585    6,0  0,48  +082  26
 6    03:47   65 Alp Cnc    4,3  0,92  +065  21 ( 0,09)
 28   03:33 .  50 Ome2 Tau   4,9  0,24  +150  02
 28   04:22 .  50 Ome2 Tau   4,9  0,24  +161  01
 29   02:15 .  SAO  76939    6,2  0,32  +123  10

 29   02:20 .  SAO  76939    6,2  0,32  +124  10
 29   22:04 .  SAO  77578    6,1  0,40  +053  35
 29   23:09 .  SAO  77578    6,1  0,40  +070  30
 30   01:37   54 Chi1 Ori   4,4  0,41  +103  17 ( 0,13)
 30   05:36   62 Chi2 Ori   4,6  0,43  +156  01 ( 0,01)

 31   22:14 .  SAO  96985    5,4  0,60  +027  36

 2012
                        
 3     03:37   2 Ome Leo     5,4  0,81  +081  13 ( 0,07)
 9     04:44   24 Iot1 Lib   4,5  0,93  +013  00 ( 0,20)
 26    00:11   123 Zet Tau   3,0  0,17  +112  14 ( 0,17)
 26    23:59   18 Nu Gem     4,2  0,25  +098  18 ( 0,30)
 30    02:39   76 Kap Cnc    5,2  0,56  +098  08 ( 0,08)


 2012
                        
 13    01:57   123 Zet Tau   3,0  0,22  -125  09 ( 0,38)

 2012
                        
 8    04:34       0,9  0,55  -047  36 ( 3,49)
 9    01:27   SAO  77098    6,1  0,47  -104  17 ( 0,04)
 9    22:10 .  64 Ori        5,1  0,39  -158  00
 9    22:38   62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -151  02 ( 0,04)
 9    22:48 .  64 Ori        5,1  0,38  -149  02

 10   01:39 .  68 Ori        5,8  0,37  -112  13
 10   02:37 .  68 Ori        5,8  0,37  -099  18
 12   02:58   1 Cnc         5,8  0,19  -114  07 ( 0,04)
 13   02:59 .  50 Cnc        5,9  0,12  -124  00

 2012
                        
 4     23:30 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -091  21
 5     00:26 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -078  26
 6     03:37 .  106 Tau       5,3  0,72  -042  37
 6     04:42 .  106 Tau       5,3  0,71  -023  40
 7     00:23 .  SAO  94942    6,1  0,64  -100  17

 7     01:21 .  SAO  94942    6,1  0,64  -087  22
 7     01:46 .  57 Ori        5,9  0,63  -082  25
 7     01:49   54 Chi1 Ori   4,4  0,63  -081  25 ( 0,09)
 7     02:26 .  SAO  77730    5,4  0,63  -072  28
 7     02:28 .  57 Ori        5,9  0,63  -072  28

 7     02:40 .  SAO  77730    5,4  0,63  -069  29
 7     06:17 .  64 Ori        5,1  0,62  -009  41
 7     06:55   62 Chi2 Ori   4,6  0,62  +003  41 ( 0,06)
 10    05:28   SAO  97913    6,3  0,33  -060  24 ( 0,01)
 11    07:39   2 Ome Leo     5,4  0,23  -038  26 ( 0,08)

 12    04:19 .  19 Sex        5,8  0,16  -096  03
 12    05:05 .  19 Sex        5,8  0,15  -085  07
 21    21:26 .  SAO 162816    5,6  0,45  +029  00
 22    21:03   SAO 163645    6,1  0,56  +012  06 ( 0,03)

 2012
                        
 1     19:07       0,9  0,93  -132  06 ( 3,05)
 3     19:15 .  71 Ori        5,2  0,81  -151  01
 5     01:02   54 Lam Gem    3,6  0,71  -084  21 ( 0,44)
 6     02:19 .  SAO  97628    6,2  0,61  -076  21
 6     02:31 .  SAO  97628    6,2  0,61  -073  22

 7     06:27   76 Kap Cnc    5,2  0,49  -023  30 ( 0,11)
 8     01:18   SAO 117898    5,8  0,41  -108  01 ( 0,08)
 9     09:04 .  SAO 118550    6,4  0,28  -005  22
 12    09:18   SAO 158021    5,9  0,04  -038  03 ( 0,07)
 17    17:56 .  SAO 162229    5,5  0,19  +011  01

 19    21:48   13 Nu Aqr     4,5  0,41  +041  04 ( 0,08)
 23    00:00   18 Lam Psc    4,5  0,72  +042  18 ( 0,17)
 28    22:20   74 Eps Tau    3,5  1,00  -060  32 ( 0,43)
 29    02:06       0,9  1,00  +005  41 ( 3,22)

 2012
                        
 2     08:33   54 Lam Gem    3,6  0,89  +071  25 ( 0,36)
 5     09:11 .  SAO 117898    5,8  0,65  +042  23
 5     09:44 .  SAO 117898    5,8  0,64  +051  21
 17    22:03 .  46 Cap        5,1  0,25  +063  01
 18    22:50 .  63 Kap Aqr    5,0  0,35  +064  05

 18    23:15 .  63 Kap Aqr    5,0  0,36  +070  03
 19    20:56 .  SAO 128156    6,3  0,45  +027  19
 19    22:01 .  SAO 128156    6,3  0,45  +043  16
 22    16:36   102 Pi Psc    5,6  0,72  -076  18 ( 0,01)
 26    05:55   74 Eps Tau    3,5  0,95  +097  19 ( 0,38)

 26    09:05       0,9  0,96  +139  04 ( 3,06)

