

 2012.      
 
                        
 4     20:51   57 Del Ari    4,4  0,80  -022  52 ( 0,08)
 14    08:06   87 Leo        4,8  0,74  +044  23 ( 0,01)
 26    19:20 .  SAO 146415    6,4  0,12  +053  21
 26    19:53 .  SAO 146415    6,4  0,12  +060  17
 27    20:21 .  19 Psc        5,0  0,19  +059  23

 27    21:13 .  19 Psc        5,0  0,20  +071  17
 31    21:32 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,55  +040  48
 31    22:28 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +056  42

 2012
                        
 2     18:58       0,9  0,73  -051  48 ( 4,80)
 3     18:56 .  114 Tau       4,9  0,81  -065  42
 3     19:51 .  114 Tau       4,9  0,81  -050  48
 4     01:21   123 Zet Tau   3,0  0,83  +065  42 ( 0,23)
 4     23:24   18 Nu Gem     4,2  0,89  +009  55 ( 0,13)

 16    06:57 .  24 Oph        5,6  0,34  -025  08
 18    07:10 .  33 Sgr        5,7  0,16  -047  02
 28    00:45 .  36 Ari        6,5  0,30  +112  07
 28    00:49 .  36 Ari        6,5  0,30  +113  06
 29    21:30 .  53 Tau        5,4  0,47  +051  47

 29    22:44 .  53 Tau        5,4  0,48  +070  38
 29    23:45   SAO  76571    5,9  0,48  +084  30 ( 0,05)
 29    23:53 .  SAO  76585    6,0  0,48  +085  29

 2012
                        
 1    00:47 .  SAO  76585    6,0  0,48  +096  22
 1    20:26 .  105 Tau       5,9  0,56  +011  56
 6    04:11   65 Alp Cnc    4,3  0,92  +080  21 ( 0,06)
 16   05:13 .  SAO 187071    5,9  0,39  -045  02
 16   06:19 .  SAO 187071    5,9  0,39  -031  08

 17   06:27 .  SAO 162809    6,1  0,29  -042  06
 18   05:56 .  SAO 163612    6,4  0,20  -060  01
 29   02:19 .  SAO  76939    6,2  0,32  +128  01
 29   22:30 .  SAO  77578    6,1  0,40  +073  36
 29   23:34 .  SAO  77578    6,1  0,40  +087  28

 30   01:59   54 Chi1 Ori   4,4  0,41  +115  08 ( 0,17)
 31   22:18   SAO  96985    5,4  0,60  +041  46 ( 0,06)

 2012
                        
 3     04:01   2 Ome Leo     5,4  0,81  +093  09 ( 0,06)
 9     04:57   24 Iot1 Lib   4,5  0,93  +020  12 ( 0,18)
 17    05:13 .  SAO 146239    6,3  0,16  -079  03
 26    00:29   123 Zet Tau   3,0  0,18  +122  04 ( 0,13)
 27    00:20   18 Nu Gem     4,2  0,25  +110  10 ( 0,26)

 28    23:55 .  SAO  97628    6,2  0,44  +083  23
 29    00:53 .  SAO  97628    6,2  0,45  +094  15
 29    21:54   65 Alp Cnc    4,3  0,54  +039  40 ( 0,27)
 30    03:01   76 Kap Cnc    5,2  0,56  +107  01 ( 0,06)

 2012
                        
 1     01:07   SAO 117975    6,0  0,66  +072  19 ( 0,05)
 10    04:19 .  36 Xi 1 Sgr   5,1  0,80  -013  13
 10    04:40   37 Xi 2 Sgr   3,5  0,80  -008  13 ( 0,40)
 25    23:37   1 Cnc         5,8  0,21  +104  09 ( 0,02)
 26    23:12 .  50 Cnc        5,9  0,29  +088  16

 27    00:05 .  50 Cnc        5,9  0,30  +098  09

 2012
                        
 16   03:18 .  42 Pi Ari     5,2  0,12  -117  03

 2012
                        
 4    01:04   37 Xi 2 Sgr   3,5  1,00  -008  13 ( 0,36)
 8    01:15 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -059  14
 8    02:11 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -047  21
 9    02:45 .  9 Psc         6,3  0,71  -052  24
 9    03:01   8 Kap Psc     4,9  0,70  -048  26 ( 0,12)

 9    03:20 .  9 Psc         6,3  0,70  -043  28
 14   03:52 .  SAO  93436    6,6  0,24  -096  19
 15   03:57 .  50 Ome2 Tau   4,9  0,16  -105  14

 2012
                        
 10    01:52 .  53 Ari        6,1  0,49  -094  19
 10    02:55 .  53 Ari        6,1  0,49  -081  28
 13    01:39   123 Zet Tau   3,0  0,22  -126  01 ( 0,32)
 13    04:43 .  SAO  77516    7,0  0,21  -091  25
 27    00:21 .  14 Sgr        5,4  0,75  +041  04

 27    00:40   13 Mu Sgr     3,9  0,75  +045  02 ( 0,17)
 27    00:55 .  14 Sgr        5,4  0,75  +048  01

 2012
                        
 8    03:59       0,9  0,55  -061  42 ( 3,61)
 10   01:19 .  68 Ori        5,8  0,37  -114  08
 10   02:13 .  68 Ori        5,8  0,37  -104  15
 12   02:59 .  1 Cnc         5,8  0,19  -112  04
 13   05:50 .  60 Cnc        5,4  0,11  -085  17

 23   20:24 .  29 Sgr        5,2  0,60  +004  14

 2012
                        
 4     23:03 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -097  19
 5     00:06 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -085  28
 6     03:23 .  106 Tau       5,3  0,72  -049  47
 6     04:40 .  106 Tau       5,3  0,71  -023  53
 7     00:07 .  SAO  94942    6,1  0,64  -104  15

 7     00:50 .  SAO  94942    6,1  0,64  -096  21
 7     00:54 .  SAO  77680    6,7  0,64  -095  21
 7     01:00 .  SAO  77680    6,7  0,64  -094  22
 7     01:13 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -091  24
 7     01:44 .  SAO  77730    5,4  0,64  -085  28

 7     01:45 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,63  -085  28
 7     01:45   57 Ori        5,9  0,63  -084  28 ( 0,06)
 7     02:45 .  SAO  77730    5,4  0,63  -071  36
 7     06:34 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,62  +002  54
 7     06:57   64 Ori        5,1  0,62  +011  54 ( 0,04)

 10    04:45 .  SAO  97913    6,3  0,33  -072  27
 10    05:48 .  SAO  97913    6,3  0,33  -057  35
 12    04:26   19 Sex        5,8  0,16  -091  05 ( 0,06)
 20    20:26   SAO 187012    6,5  0,34  +033  08 ( 0,03)
 21    21:59   SAO 162816    5,6  0,46  +041  08 ( 0,05)


 2012
                        
 3     00:43   123 Zet Tau   3,0  0,86  -071  37 ( 0,69)
 6     01:38 .  SAO  97628    6,2  0,61  -086  20
 6     02:39 .  SAO  97628    6,2  0,61  -073  29
 7     06:14 .  76 Kap Cnc    5,2  0,49  -026  42
 7     06:43 .  76 Kap Cnc    5,2  0,49  -016  44

 16    18:25 .  SAO 186302    6,3  0,11  +035  07
 19    21:45 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +046  13
 19    22:24 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +054  09
 22    21:28   16 Psc        5,7  0,71  +009  36 ( 0,08)
 29    02:18       0,9  1,00  +018  53 ( 3,37)


 2012
                        
 2     09:02   54 Lam Gem    3,6  0,89  +087  23 ( 0,41)
 4     00:13   45 Cnc        5,6  0,77  -086  18 ( 0,06)
 18    23:19   63 Kap Aqr    5,0  0,36  +076  05 ( 0,14)
 19    21:19 .  SAO 128156    6,3  0,45  +041  28
 19    22:00 .  SAO 128156    6,3  0,45  +051  24

 19    23:49 .  9 Psc         6,3  0,46  +075  11
 20    00:08   8 Kap Psc     4,9  0,46  +079  08 ( 0,07)
 20    00:33 .  9 Psc         6,3  0,46  +084  05
 26    06:19   74 Eps Tau    3,5  0,95  +110  11 ( 0,45)

