

 2012.      -
 
                        
 6     18:40       0,9  0,91  -095  23 ( 4,87)
 8     00:31   123 Zet Tau   3,0  0,97  -012  58 ( 0,47)
 8     22:23   18 Nu Gem     4,2  0,99  -070  40 ( 0,25)
 15    01:26   SAO 138445    5,6  0,71  -078  02 ( 0,05)
 16    07:04   SAO 157584    6,0  0,57  -010  25 ( 0,01)


 2012
                        
 1     01:27 .  36 Ari        6,5  0,53  +089  23
 1     02:24 .  36 Ari        6,5  0,54  +100  15
 1     04:02   40 Ari        5,8  0,54  +118  02 ( 0,02)
 2     21:04 .  51 Tau        5,7  0,70  -022  57
 2     22:08   53 Tau        5,4  0,70  +005  58 ( 0,06)

 2     22:09 .  51 Tau        5,7  0,70  +005  58
 2     22:25   56 Tau        5,4  0,71  +012  58 ( 0,06)
 3     02:41 .  SAO  76618    5,7  0,72  +087  29
 3     03:34 .  SAO  76618    5,7  0,72  +097  22
 4     02:01   109 Tau       4,9  0,80  +068  43 ( 0,02)

 4     05:58   114 Tau       4,9  0,81  +114  09 ( 0,12)
 16    06:16   21     1,0  0,39  -041  04 ( 3,34)
 28    21:39 .  54 Ari        6,3  0,34  +056  45

 2012
                        
 2    03:20 .  102 Iot Tau   4,6  0,55  +109  12
 2    03:50 .  SAO  76939    6,2  0,56  +115  08
 2    03:59 .  102 Iot Tau   4,6  0,56  +116  07
 2    04:39 .  SAO  76939    6,2  0,56  +124  02
 5    01:20   74 Gem        5,1  0,82  +047  47 ( 0,16)

 13   04:15   24 Iot1 Lib   4,5  0,76  -029  12 ( 0,21)
 26   22:21 .  46 Rho3 Ari   5,6  0,13  +093  21
 26   23:22 .  46 Rho3 Ari   5,6  0,13  +104  12
 28   22:37       0,9  0,28  +079  35 ( 4,32)
 30   02:50 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +118  06

 30   03:22 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +124  02
 31   02:43   18 Nu Gem     4,2  0,48  +107  13 ( 0,06)

 2012
                        
 2     21:48 .  65 Alp Cnc    4,3  0,75  -018  47
 2     22:29 .  65 Alp Cnc    4,3  0,76  -004  48
 3     03:14 .  76 Kap Cnc    5,2  0,77  +077  22
 3     04:08 .  76 Kap Cnc    5,2  0,78  +088  14
 13    04:26 .  36 Xi 1 Sgr   5,1  0,59  -048  03

 13    05:00   37 Xi 2 Sgr   3,5  0,59  -041  07 ( 0,31)
 13    05:28 .  36 Xi 1 Sgr   5,1  0,58  -036  10
 24    22:56 .  SAO  76571    5,9  0,08  +106  14
 24    23:02   SAO  76585    6,0  0,08  +107  13 ( 0,04)
 29    02:29 .  1 Cnc         5,8  0,41  +106  07

 29    02:55 .  1 Cnc         5,8  0,42  +111  04
 30    00:04 .  45 Cnc        5,6  0,51  +065  32
 30    00:36 .  45 Cnc        5,6  0,51  +072  28
 30    01:57 .  50 Cnc        5,9  0,51  +089  16
 30    02:54 .  50 Cnc        5,9  0,52  +100  08


 2012
                        
 8     05:43   21     1,0  0,96  +026  11 ( 3,74)
 12    04:51 .  SAO 163645    6,1  0,63  -041  13
 23    23:30 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,05  +117  06
 23    23:59   SAO  77730    5,4  0,06  +123  02 ( 0,04)
 29    01:48 .  19 Sex        5,8  0,47  +088  07

 29    02:28 .  19 Sex        5,8  0,47  +096  01
 30    02:06 .  SAO 137963    6,1  0,58  +079  07
 30    02:49 .  SAO 137963    6,1  0,58  +087  01
 30    23:38 .  SAO 138445    5,6  0,68  +033  27
 31    00:43 .  SAO 138445    5,6  0,68  +048  20


 2012
                        
 11   03:07 .  SAO 146239    6,3  0,59  -072  09
 11   04:10 .  SAO 146239    6,3  0,58  -059  17
 12   03:05 .  9 Psc         6,3  0,49  -084  06
 12   03:28   8 Kap Psc     4,9  0,49  -079  09 ( 0,04)
 12   03:58 .  9 Psc         6,3  0,48  -073  14

 24   00:06   76 Kap Cnc    5,2  0,14  +104  02 ( 0,02)
 28   23:28            1,0  0,65  +033  18 ( 2,01)

 2012
                        
 2    02:31   21     1,0  0,93  +031  09 ( 3,79)
 14   03:17 .  53 Ari        6,1  0,27  -110  07
 14   03:52 .  53 Ari        6,1  0,27  -104  12
 26   23:46 .  SAO 158331    6,6  0,51  +051  07
 28   22:38   7 Del Sco     2,3  0,73  +009  15 ( 0,71)

 31   03:05   13 Mu Sgr     3,9  0,92  +041  06 ( 0,35)
 31   23:43   41 Pi Sgr     2,9  0,96  -018  15 ( 0,82)

 2012
                        
 6     04:04   18 Lam Psc    4,5  0,86  -021  37 ( 0,19)
 7     05:59 .  51 Psc        5,7  0,78  +001  44
 11    04:58 .  14 Tau        6,1  0,42  -076  34
 11    05:29 .  14 Tau        6,1  0,42  -069  39
 12    04:32       0,9  0,33  -092  25 ( 3,81)

 27    23:11 .  29 Sgr        5,2  0,80  +005  16
 28    00:05 .  29 Sgr        5,2  0,81  +018  15

 2012
                        
 8    00:30 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,60  -113  08
 8    01:16 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,60  -105  14
 9    04:50   106 Tau       5,3  0,49  -072  39 ( 0,00)
 10   01:34 .  SAO  77680    6,7  0,41  -119  04
 10   02:01 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,41  -114  07

 10   02:27 .  SAO  77680    6,7  0,41  -110  11
 10   02:39 .  SAO  77730    5,4  0,40  -107  12
 10   02:57 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,40  -104  15
 10   03:37 .  SAO  77730    5,4  0,40  -097  21
 10   06:57 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -052  48

 13   04:22 .  SAO  97913    6,3  0,14  -112  01
 13   05:17 .  SAO  97913    6,3  0,14  -101  08
 14   05:57 .  2 Ome Leo     5,4  0,07  -100  04
 14   06:54 .  2 Ome Leo     5,4  0,07  -089  12
 21   21:19   21     1,0  0,34  +034  09 ( 4,42)

 21   22:31 .  9 Ome Oph     4,5  0,34  +049  02
 22   23:11 .  52 Oph        6,6  0,46  +045  04
 23   23:08 .  SAO 187012    6,5  0,57  +033  10
 24   00:02 .  SAO 187012    6,5  0,57  +044  06
 25   01:16 .  SAO 162816    5,6  0,69  +049  06

 25   01:54 .  SAO 162816    5,6  0,69  +057  02

 2012
                        
 7     00:24 .  SAO  77255    6,2  0,67  -109  11
 7     00:47 .  SAO  77255    6,2  0,67  -105  15
 7     02:39   123 Zet Tau   3,0  0,67  -083  31 ( 0,58)
 10    02:42 .  SAO  97628    6,2  0,38  -107  06
 10    03:40 .  SAO  97628    6,2  0,37  -096  14

 11    05:53 .  76 Kap Cnc    5,2  0,27  -076  23
 11    07:00 .  76 Kap Cnc    5,2  0,27  -061  32
 13    07:36 .  SAO 118550    6,4  0,10  -069  16
 18    20:17   9 Ome1 Sco    4,0  0,11  +049  03 ( 0,18)
 18    20:24 .  10 Ome2 Sco   4,3  0,11  +050  02

 20    20:25 .  13 Mu Sgr     3,9  0,30  +025  13
 20    21:32 .  13 Mu Sgr     3,9  0,30  +039  07
 20    21:48   15 Sgr        5,4  0,30  +042  06 ( 0,04)
 21    22:33 .  43 Sgr        5,0  0,42  +041  09
 21    23:30 .  43 Sgr        5,0  0,42  +052  03

 24    00:33 .  13 Nu Aqr     4,5  0,64  +047  14
 24    01:00 .  13 Nu Aqr     4,5  0,65  +053  11

 2012
                        
 2     05:01       0,9  0,93  +019  56 ( 3,40)
 3     21:57   62 Chi2 Ori   4,6  0,83  -121  02 ( 0,21)
 3     22:12 .  64 Ori        5,1  0,83  -119  03
 7     02:39   45 Cnc        5,6  0,55  -091  15 ( 0,05)
 7     04:18 .  50 Cnc        5,9  0,54  -070  29

 7     05:30 .  50 Cnc        5,9  0,54  -052  38
 13    08:52   SAO 158401    4,9  0,02  -060  02 ( 0,17)
 17    19:20   29 Sgr        5,2  0,16  +027  13 ( 0,04)
 22    02:30 .  SAO 146239    6,3  0,60  +082  02
 23    01:55 .  9 Psc         6,3  0,70  +068  17

 23    02:06 .  8 Kap Psc     4,9  0,70  +070  15
 23    02:43 .  8 Kap Psc     4,9  0,70  +078  10
 23    02:58 .  9 Psc         6,3  0,70  +081  08

 2012
                        
 6     02:31 .  14 Sex        6,2  0,61  -082  13
 6     03:28 .  14 Sex        6,2  0,61  -070  21
 6     06:39 .  19 Sex        5,8  0,60  -020  40
 6     07:36 .  19 Sex        5,8  0,59  -001  42
 7     02:57 .  55 Leo        5,9  0,51  -083  07

 7     03:47 .  55 Leo        5,9  0,50  -073  14
 7     07:25 .  62 Leo        6,0  0,49  -018  36
 7     08:40 .  62 Leo        6,0  0,48  +004  37
 15    18:55   45 Rho2 Sgr   5,9  0,05  +039  10 ( 0,08)
 16    18:44   9 Bet Cap     3,1  0,12  +025  19 ( 0,26)

 18    22:56   44 Aqr        5,8  0,32  +063  13 ( 0,05)
 20    19:50 .  22 Psc        5,6  0,51  -010  40
 20    20:43 .  22 Psc        5,6  0,51  +007  40
 23    02:38 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  +082  21
 23    03:37 .  102 Pi Psc    5,6  0,73  +093  13

 27    22:09   123 Zet Tau   3,0  0,99  -072  38 ( 0,63)
 31    22:16   65 Alp Cnc    4,3  0,92  -102  05 ( 0,24)

