

 2012.      
 
                        
 4     21:05   57 Del Ari    4,4  0,80  +002  54 ( 0,05)
 14    08:15   87 Leo        4,8  0,74  +057  17 ( 0,04)
 26    19:21 .  SAO 146415    6,4  0,12  +064  15
 26    20:02 .  SAO 146415    6,4  0,12  +073  10
 27    20:26 .  19 Psc        5,0  0,19  +071  16

 27    21:18 .  19 Psc        5,0  0,20  +082  10
 31    18:04 .  40 Ari        5,8  0,54  -018  51
 31    21:45 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,55  +058  41
 31    22:40 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +071  34

 2012
                        
 2     19:33       0,9  0,73  -023  54 ( 4,82)
 3     19:04 .  114 Tau       4,9  0,81  -050  48
 3     20:07 .  114 Tau       4,9  0,81  -029  53
 4     01:29   123 Zet Tau   3,0  0,83  +078  34 ( 0,19)
 4     23:40   18 Nu Gem     4,2  0,89  +033  51 ( 0,10)

 16    07:12 .  24 Oph        5,6  0,34  -011  10
 18    06:43 .  33 Sgr        5,7  0,16  -042  04
 23    19:18 .  8 Kap Psc     4,9  0,03  +082  07
 23    19:20 .  9 Psc         6,3  0,03  +082  07
 29    21:42 .  53 Tau        5,4  0,47  +067  40

 29    22:51 .  53 Tau        5,4  0,48  +082  31
 29    23:49   SAO  76571    5,9  0,48  +094  23 ( 0,01)
 29    23:54 .  SAO  76585    6,0  0,48  +095  22

 2012
                        
 1    00:50 .  SAO  76585    6,0  0,48  +106  15
 1    19:26 .  105 Tau       5,9  0,56  +006  56
 1    20:41 .  105 Tau       5,9  0,56  +034  52
 6    04:14   65 Alp Cnc    4,3  0,92  +090  14 ( 0,09)
 10   22:20            1,0  0,92  -064  01 ( 1,84)

 14   02:53   21     1,0  0,62  -040  03 ( 3,57)
 16   05:25 .  SAO 187071    5,9  0,39  -033  07
 18   06:03 .  SAO 163612    6,4  0,20  -049  07
 29   22:34 .  SAO  77578    6,1  0,40  +084  29
 29   23:37 .  SAO  77578    6,1  0,40  +097  21

 30   01:53   54 Chi1 Ori   4,4  0,41  +123  03 ( 0,14)
 31   22:29   SAO  96985    5,4  0,60  +057  40 ( 0,02)

 2012
                        
 3     04:00   2 Ome Leo     5,4  0,81  +102  02 ( 0,07)
 9     05:11   24 Iot1 Lib   4,5  0,93  +034  08 ( 0,18)
 12    02:00 .  14 Sgr        5,4  0,67  -049  00
 12    02:40 .  14 Sgr        5,4  0,66  -040  04
 24    21:12 .  SAO  76680    5,9  0,10  +103  17

 27    00:17   18 Nu Gem     4,2  0,25  +118  05 ( 0,29)
 28    23:56 .  SAO  97628    6,2  0,44  +092  16
 29    00:52 .  SAO  97628    6,2  0,45  +103  09
 29    21:33 .  60 Cnc        5,4  0,53  +047  37

 2012
                        
 1     01:10   SAO 117975    6,0  0,66  +083  12 ( 0,03)
 10    01:10   29 Sgr        5,2  0,81  -044  04 ( 0,13)
 23    22:29   68 Ori        5,8  0,07  +121  04 ( 0,05)
 25    23:35   1 Cnc         5,8  0,21  +113  03 ( 0,04)
 26    23:13 .  50 Cnc        5,9  0,29  +097  10

 27    00:02 .  50 Cnc        5,9  0,29  +107  03

 2012
                        
 24   23:08 .  19 Sex        5,8  0,26  +097  00
 25   23:18 .  SAO 137963    6,1  0,35  +087  01

 2012
                        
 4    01:16   37 Xi 2 Sgr   3,5  1,00  +006  14 ( 0,39)
 8    01:26 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -046  21
 8    02:19 .  63 Kap Aqr    5,0  0,80  -033  26
 9    02:48 .  9 Psc         6,3  0,71  -039  29
 9    03:13   8 Kap Psc     4,9  0,70  -032  31 ( 0,08)


 2012
                        
 10    01:55 .  53 Ari        6,1  0,49  -084  26
 10    03:00 .  53 Ari        6,1  0,49  -070  35
 13    01:35   123 Zet Tau   3,0  0,22  -118  06 ( 0,29)

 2012
                        
 8    04:21       0,9  0,55  -040  49 ( 3,64)
 10   01:19 .  68 Ori        5,8  0,37  -105  14
 10   02:12 .  68 Ori        5,8  0,37  -095  21
 12   02:15 .  1 Cnc         5,8  0,19  -111  05
 12   03:01 .  1 Cnc         5,8  0,19  -102  11

 23   19:25 .  29 Sgr        5,2  0,59  +001  14
 23   20:38 .  29 Sgr        5,2  0,60  +018  12

 2012
                        
 4     23:05 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -087  26
 5     00:11 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  -073  35
 6     03:38 .  106 Tau       5,3  0,72  -028  52
 6     04:57 .  106 Tau       5,3  0,71  +002  55
 7     00:14 .  SAO  94942    6,1  0,64  -093  22

 7     00:43 .  SAO  77680    6,7  0,64  -087  26
 7     00:47 .  SAO  94942    6,1  0,64  -087  27
 7     01:11 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,64  -082  30
 7     01:18 .  SAO  77680    6,7  0,64  -080  31
 7     01:48 .  SAO  77730    5,4  0,63  -073  35

 7     01:58 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,63  -071  36
 7     02:57 .  SAO  77730    5,4  0,63  -056  44
 8     23:34   SAO  96985    5,4  0,45  -118  02 ( 0,07)
 10    04:54 .  SAO  97913    6,3  0,33  -059  34
 10    05:59 .  SAO  97913    6,3  0,33  -041  41

 12    04:28   19 Sex        5,8  0,16  -081  12 ( 0,06)
 13    04:22 .  62 Leo        6,0  0,08  -090  00
 21    22:06   SAO 162816    5,6  0,46  +053  02 ( 0,10)
 25    00:24   44 Aqr        5,8  0,77  +057  14 ( 0,07)

 2012
                        
 3     00:51   123 Zet Tau   3,0  0,86  -057  44 ( 0,66)
 6     01:43 .  SAO  97628    6,2  0,61  -075  27
 6     02:49 .  SAO  97628    6,2  0,61  -059  36
 6     23:59   60 Cnc        5,4  0,52  -104  04 ( 0,01)
 7     06:42   76 Kap Cnc    5,2  0,49  -001  45 ( 0,02)

 12    06:07 .  68 Vir        5,3  0,05  -066  00
 16    17:57 .  SAO 186302    6,3  0,10  +039  05
 16    18:27 .  SAO 186302    6,3  0,11  +046  02
 17    18:20 .  SAO 162229    5,5  0,19  +032  10
 19    21:46 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +056  08

 19    22:33 .  13 Nu Aqr     4,5  0,41  +066  02
 20    23:41   30 Aqr        5,5  0,52  +073  03 ( 0,10)
 22    21:41   16 Psc        5,7  0,71  +027  33 ( 0,03)
 29    02:53       0,9  1,00  +047  47 ( 3,36)

 2012
                        
 4     00:18   45 Cnc        5,6  0,77  -075  25 ( 0,05)
 4     22:47   2 Ome Leo     5,4  0,69  -101  03 ( 0,01)
 12    08:08 .  10 Ome2 Sco   4,3  0,02  -045  02
 19    21:36 .  SAO 128156    6,3  0,45  +057  21
 19    22:02 .  SAO 128156    6,3  0,45  +062  18

 19    23:51 .  9 Psc         6,3  0,46  +085  04
 20    00:09   8 Kap Psc     4,9  0,46  +089  02 ( 0,07)
 26    06:16   74 Eps Tau    3,5  0,95  +118  05 ( 0,42)

