

 2012.      
 
                        
 5     03:03   57 Del Ari    4,4  0,81  +087  27 ( 0,03)
 7     19:27   123 Zet Tau   3,0  0,96  -094  25 ( 0,35)
 19    07:51 .  7 Del Sco     2,3  0,22  -033  09
 19    08:53 .  7 Del Sco     2,3  0,22  -019  13
 21    08:20 .  SAO 186135    5,8  0,07  -051  00

 21    08:51 .  SAO 186169    6,7  0,07  -045  03
 27    19:38 .  16 Psc        5,7  0,17  +044  32
 27    20:26 .  16 Psc        5,7  0,18  +056  26
 31    20:30 .  36 Ari        6,5  0,53  +010  55
 31    21:32 .  36 Ari        6,5  0,53  +034  52

 31    23:22 .  40 Ari        5,8  0,54  +066  39

 2012
                        
 1     00:27 .  40 Ari        5,8  0,55  +081  30
 1     03:06 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +111  07
 2     21:33 .  SAO  76618    5,7  0,72  -004  59
 2     22:56 .  SAO  76618    5,7  0,72  +031  56
 3     03:07       0,9  0,74  +095  23 ( 4,79)

 3     20:28 .  109 Tau       4,9  0,80  -049  52
 3     21:13 .  109 Tau       4,9  0,80  -034  56
 4     01:19 .  114 Tau       4,9  0,81  +061  46
 4     02:14 .  114 Tau       4,9  0,82  +075  39
 4     06:32   123 Zet Tau   3,0  0,83  +123  02 ( 0,03)

 5     05:00 .  18 Nu Gem     4,2  0,89  +096  21
 5     05:39 .  18 Nu Gem     4,2  0,90  +104  15
 13    07:14   85 Vir        6,2  0,70  +014  21 ( 0,04)

 2012
                        
 1    02:31   50 Ome2 Tau   4,9  0,47  +112  10 ( 0,13)
 1    03:09 .  53 Tau        5,4  0,47  +119  05
 1    03:42 .  53 Tau        5,4  0,48  +125  01
 1    22:46 .  102 Iot Tau   4,6  0,55  +055  49
 2    00:01 .  102 Iot Tau   4,6  0,56  +074  39

 2    01:36 .  105 Tau       5,9  0,56  +093  25
 2    02:10 .  105 Tau       5,9  0,56  +099  20
 11   03:52            1,0  0,92  -004  24 ( 2,03)
 14   07:59   21     1,0  0,62  +013  14 ( 3,47)
 25   21:09   19 Ari        5,7  0,08  +089  20 ( 0,04)

 29   22:31 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +071  41
 29   23:40 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +085  31
 30   02:33 .  SAO  77516    7,0  0,40  +117  06
 30   21:47 .  18 Nu Gem     4,2  0,47  +044  52
 30   22:56 .  18 Nu Gem     4,2  0,48  +064  43


 2012
                        
 1     03:21 .  SAO  96985    5,4  0,60  +106  10
 1     04:09 .  SAO  96985    5,4  0,60  +114  03
 2     22:27 .  76 Kap Cnc    5,2  0,77  +001  49
 2     23:32 .  76 Kap Cnc    5,2  0,77  +024  46
 10    04:08   7 Del Sco     2,3  0,87  -010  15 ( 0,47)

 13    06:09   41 Pi Sgr     2,9  0,56  -024  15 ( 0,72)
 13    06:20 .  SAO 162260    6,1  0,56  -021  15
 16    05:15 .  46 Cap        5,1  0,26  -072  03
 16    06:16   47 Cap        6,0  0,26  -059  11 ( 0,03)
 22    22:07 .  42 Pi Ari     5,2  0,01  +116  03

 23    22:55 .  13 Tau        5,7  0,05  +117  04
 28    23:05 .  1 Cnc         5,8  0,42  +069  35
 29    22:27 .  50 Cnc        5,9  0,52  +044  42
 30    02:33   60 Cnc        5,4  0,53  +098  08 ( 0,01)

 2012
                        
 1     02:35 .  SAO 117898    5,8  0,64  +087  11
 1     02:47 .  SAO 117898    5,8  0,64  +089  10
 3     01:49 .  87 Leo        4,8  0,83  +050  23
 3     02:38 .  87 Leo        4,8  0,84  +061  17
 5     01:26            1,0  0,97  +014  23 ( 2,04)

 8     01:42   21     1,0  0,96  -026  12 ( 3,78)
 23    23:25 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,06  +119  04
 28    01:07   3 Leo         5,7  0,38  +095  07 ( 0,07)

 2012
                        
 4    01:36   7 Del Sco     2,3  0,99  +005  16 ( 0,50)
 12   04:03 .  16 Psc        5,7  0,47  -070  17
 18   04:45   SAO  76571    5,9  0,03  -125  00 ( 0,06)

 2012
                        
 1    22:31   21     1,0  0,93  -020  13 ( 3,80)
 27   23:17 .  24 Iot1 Lib   4,5  0,64  +035  11
 28   00:14 .  24 Iot1 Lib   4,5  0,64  +046  06

 2012
                        
 2     03:06   9 Bet Cap     3,1  1,00  +021  20 ( 0,68)
 5     23:27   18 Lam Psc    4,5  0,87  -083  08 ( 0,03)
 7     00:54 .  51 Psc        5,7  0,78  -078  18
 7     02:00 .  51 Psc        5,7  0,78  -064  27
 9     04:51 .  19 Ari        5,7  0,59  -048  44

 9     05:26 .  19 Ari        5,7  0,59  -037  48
 12    02:24 .  SAO  76680    5,9  0,32  -113  08
 12    03:13 .  SAO  76680    5,9  0,32  -104  15
 13    04:30   SAO  77255    6,2  0,23  -099  19 ( 0,03)
 14    06:03   18 Nu Gem     4,2  0,15  -091  25 ( 0,16)

 24    23:33   SAO 183972    5,9  0,50  +051  02 ( 0,01)
 27    22:16   36 Xi 1 Sgr   5,1  0,81  -005  17 ( 0,13)

 2012
                        
 9    00:16 .  106 Tau       5,3  0,49  -122  02
 9    01:08 .  106 Tau       5,3  0,49  -113  09
 10   02:24 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -107  12
 10   03:23 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -097  21
 13   04:43 .  45 Cnc        5,6  0,13  -104  05

 13   05:40 .  45 Cnc        5,6  0,12  -094  13
 22   22:17 .  58 Oph        4,9  0,47  +037  08
 22   23:18 .  58 Oph        4,9  0,48  +049  02
 24   21:14 .  SAO 162816    5,6  0,69  -003  20

 2012
                        
 5     05:17 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  +000  58
 5     05:57 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  +017  57
 7     06:18 .  SAO  77680    6,7  0,64  -015  57
 7     07:01 .  54 Chi1 Ori   4,4  0,63  +003  58
 9     04:09 .  SAO  96985    5,4  0,45  -079  29

 9     05:07 .  SAO  96985    5,4  0,45  -067  38
 12    05:51 .  14 Sex        6,2  0,17  -080  14
 12    06:54 .  14 Sex        6,2  0,16  -067  23
 13    05:34 .  55 Leo        5,9  0,10  -090  01
 17    19:34   24 Iot1 Lib   4,5  0,05  +056  01 ( 0,17)

 20    21:33 .  21 Sgr        4,8  0,32  +042  07
 20    22:12 .  21 Sgr        4,8  0,32  +050  03
 22    22:31   9 Bet Cap     3,1  0,55  +033  17 ( 0,21)
 23    19:42   13 Nu Aqr     4,5  0,64  -022  24 ( 0,21)
 26    22:34   18 Lam Psc    4,5  0,90  -016  39 ( 0,14)


 2012
                        
 1     20:28   74 Eps Tau    3,5  0,94  -117  04 ( 0,40)
 1     23:05       0,9  0,93  -088  27 ( 3,28)
 3     06:48   123 Zet Tau   3,0  0,86  +047  51 ( 0,62)
 3     23:02   71 Ori        5,2  0,81  -107  12 ( 0,12)
 6     07:51 .  SAO  97628    6,2  0,61  +016  51

 7     01:04 .  50 Cnc        5,9  0,54  -106  03
 7     04:52 .  60 Cnc        5,4  0,52  -058  36
 7     05:45 .  60 Cnc        5,4  0,52  -044  42
 10    08:17   87 Leo        4,8  0,21  -035  30 ( 0,14)
 17    20:45 .  SAO 162130    6,1  0,18  +048  05

 17    21:08 .  SAO 162133    6,4  0,18  +053  03
 17    21:29 .  SAO 162133    6,4  0,18  +057  00
 21    19:50   63 Kap Aqr    5,0  0,59  -014  33 ( 0,02)
 21    21:39 .  SAO 146239    6,3  0,60  +018  33
 21    22:53 .  SAO 146239    6,3  0,60  +038  28

 22    19:11 .  SAO 128156    6,3  0,68  -039  32
 22    21:16 .  9 Psc         6,3  0,69  -002  39
 22    21:36   8 Kap Psc     4,9  0,69  +004  39 ( 0,12)
 22    21:57 .  9 Psc         6,3  0,70  +011  38
 23    02:51 .  16 Psc        5,7  0,71  +083  08

 23    03:41 .  16 Psc        5,7  0,72  +093  00
 29    08:46       0,9  1,00  +110  10 ( 3,26)

 2012
                        
 4     08:32 .  50 Cnc        5,9  0,76  +052  39
 5     03:46 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -054  35
 5     04:28 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -042  39
 6     02:13   19 Sex        5,8  0,60  -082  12 ( 0,06)
 7     02:48 .  62 Leo        6,0  0,49  -081  07

 7     03:39 .  62 Leo        6,0  0,49  -071  14
 12    08:52 .  SAO 183972    5,9  0,03  -051  02
 18    21:53 .  51 Aqr        5,8  0,33  +053  19
 18    22:24 .  51 Aqr        5,8  0,33  +060  16
 22    21:32 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  000  50

 22    22:51 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  +028  47

