

 2012.      
 
                        
 5     05:10   57 Del Ari    4,4  0,81  +113  06 ( 0,09)
 7     21:44   123 Zet Tau   3,0  0,96  -067  47 ( 0,50)
 8     20:01   18 Nu Gem     4,2  0,99  -097  22 ( 0,24)
 20    07:48 .  24 Oph        5,6  0,14  -044  06
 20    08:43 .  24 Oph        5,6  0,14  -032  12

 22    08:47 .  37 Xi 2 Sgr   3,5  0,02  -056  01
 27    22:27   16 Psc        5,7  0,18  +083  09 ( 0,05)
 31    23:32 .  36 Ari        6,5  0,53  +073  38

 2012
                        
 1     00:03 .  36 Ari        6,5  0,54  +080  33
 1     01:47 .  40 Ari        5,8  0,54  +099  17
 1     02:36 .  40 Ari        5,8  0,55  +107  09
 2     19:48   56 Tau        5,4  0,70  -047  56 ( 0,05)
 3     00:23 .  SAO  76618    5,7  0,72  +065  48

 3     01:37 .  SAO  76618    5,7  0,72  +082  36
 3     23:04 .  109 Tau       4,9  0,80  +020  62
 4     00:10 .  109 Tau       4,9  0,80  +047  57
 4     04:08   114 Tau       4,9  0,82  +100  20 ( 0,00)
 5     06:53 .  18 Nu Gem     4,2  0,89  +119  02

 18    07:04   SAO 187071    5,9  0,18  -051  04 ( 0,00)
 19    07:50 .  SAO 162809    6,1  0,10  -054  05
 19    08:21 .  SAO 162809    6,1  0,10  -048  09

 2012
                        
 2    01:17 .  102 Iot Tau   4,6  0,55  +093  27
 2    02:13 .  SAO  76939    6,2  0,56  +103  18
 2    02:18 .  102 Iot Tau   4,6  0,56  +103  17
 2    02:41 .  SAO  76939    6,2  0,56  +107  13
 2    03:54   105 Tau       5,9  0,56  +120  03 ( 0,04)

 4    22:55   74 Gem        5,1  0,82  +003  59 ( 0,00)
 11   06:57            1,0  0,92  +044  17 ( 2,12)
 12   01:11   SAO 158401    4,9  0,86  -053  08 ( 0,12)
 13   01:52   24 Iot1 Lib   4,5  0,77  -054  03 ( 0,06)
 26   21:21 .  46 Rho3 Ari   5,6  0,13  +088  27

 30   00:52 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +102  18
 30   01:46 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +111  10
 31   00:29 .  18 Nu Gem     4,2  0,48  +088  29
 31   01:09 .  18 Nu Gem     4,2  0,48  +095  22

 2012
                        
 3     01:04 .  76 Kap Cnc    5,2  0,77  +056  39
 3     02:11 .  76 Kap Cnc    5,2  0,78  +071  29
 10    06:44   7 Del Sco     2,3  0,87  +028  15 ( 0,47)
 29    00:26 .  1 Cnc         5,8  0,41  +089  22
 29    01:16 .  1 Cnc         5,8  0,42  +098  14

 29    22:42 .  45 Cnc        5,6  0,51  +053  43
 29    23:57 .  50 Cnc        5,9  0,51  +071  32
 30    01:00 .  50 Cnc        5,9  0,52  +084  22

 2012
                        
 3     04:14 .  87 Leo        4,8  0,83  +082  03
 5     04:29            1,0  0,97  +058  09 ( 2,08)
 8     03:44   21     1,0  0,96  +004  19 ( 3,73)
 11    03:43   SAO 162816    5,6  0,73  -039  14 ( 0,01)
 12    02:25 .  SAO 163645    6,1  0,63  -066  00

 12    03:31 .  SAO 163645    6,1  0,63  -054  10
 17    04:50   51 Psc        5,7  0,16  -095  05 ( 0,05)
 27    00:09 .  SAO  97913    6,3  0,27  +098  11
 27    00:41 .  SAO  97913    6,3  0,27  +103  06
 28    23:42 .  19 Sex        5,8  0,47  +069  23

 29    00:38 .  19 Sex        5,8  0,47  +080  15
 30    00:12 .  SAO 137963    6,1  0,58  +062  22
 30    00:43 .  SAO 137963    6,1  0,58  +068  17

 2012
                        
 4    04:09   7 Del Sco     2,3  0,99  +041  09 ( 0,56)
 11   01:50 .  SAO 146239    6,3  0,58  -083  02
 28   00:38 .  21 Vir        5,5  0,55  +067  08
 28   01:05 .  21 Vir        5,5  0,55  +072  04

 2012
                        
 2    00:32   21     1,0  0,93  +010  19 ( 3,77)
 17   04:39 .  SAO  77516    7,0  0,06  -120  02
 17   04:59 .  SAO  77578    6,1  0,06  -116  05
 26   22:35 .  SAO 158331    6,6  0,51  +041  15
 31   00:39   13 Mu Sgr     3,9  0,91  +014  19 ( 0,40)


 2012
                        
 2     05:35   9 Bet Cap     3,1  1,00  +056  08 ( 0,49)
 6     01:33   18 Lam Psc    4,5  0,86  -057  28 ( 0,12)
 7     03:12 .  51 Psc        5,7  0,78  -046  40
 7     04:21 .  51 Psc        5,7  0,78  -025  46
 11    02:57   14 Tau        6,1  0,42  -098  19 ( 0,03)

 12    02:30       0,9  0,33  -111  09 ( 3,78)
 12    04:12 .  SAO  76680    5,9  0,32  -094  25
 12    05:18 .  SAO  76680    5,9  0,32  -082  35

 2012
                        
 9    02:14 .  106 Tau       5,3  0,49  -101  18
 9    02:48 .  106 Tau       5,3  0,49  -095  24
 10   01:33 .  SAO  77730    5,4  0,40  -116  05
 10   04:27 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -085  32
 10   05:32 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -072  42

 13   06:46 .  45 Cnc        5,6  0,13  -081  25
 20   21:26 .  SAO 159317    6,2  0,24  +053  04
 21   20:23   9 Ome Oph     4,5  0,34  +027  15 ( 0,02)
 22   20:43 .  52 Oph        6,6  0,45  +018  18
 22   21:47 .  52 Oph        6,6  0,46  +033  13

 23   20:34 .  SAO 187012    6,5  0,57  +003  21
 23   21:45 .  SAO 187012    6,5  0,57  +020  19
 24   22:47 .  SAO 162816    5,6  0,68  +022  21
 24   23:48 .  SAO 162816    5,6  0,69  +036  16

 2012
                        
 7     00:28   123 Zet Tau   3,0  0,67  -105  14 ( 0,63)
 9     06:34 .  SAO  96985    5,4  0,45  -044  52
 11    03:41 .  76 Kap Cnc    5,2  0,27  -098  07
 11    04:41 .  76 Kap Cnc    5,2  0,27  -088  16
 13    07:12 .  55 Leo        5,9  0,10  -071  18

 13    07:37 .  55 Leo        5,9  0,10  -066  21
 21    20:05 .  43 Sgr        5,0  0,42  +012  22
 21    21:17 .  43 Sgr        5,0  0,42  +030  18
 21    22:55 .  45 Rho2 Sgr   5,9  0,43  +050  08
 21    23:24 .  45 Rho2 Sgr   5,9  0,43  +056  04

 23    00:47   SAO 163471    6,1  0,55  +064  03 ( 0,05)
 23    00:54   9 Bet Cap     3,1  0,55  +065  02 ( 0,03)
 23    22:27   13 Nu Aqr     4,5  0,64  +024  27 ( 0,04)

 2012
                        
 2     01:24       0,9  0,93  -059  50 ( 3,41)
 6     02:02   1 Cnc         5,8  0,64  -088  22 ( 0,06)
 7     02:02 .  50 Cnc        5,9  0,54  -094  13
 7     03:05 .  50 Cnc        5,9  0,54  -083  23
 7     07:42 .  60 Cnc        5,4  0,52  -003  53

 20    20:33   46 Cap        5,1  0,48  +014  32 ( 0,13)
 22    00:27 .  SAO 146239    6,3  0,60  +063  18
 22    01:05 .  SAO 146239    6,3  0,60  +070  12
 22    20:57 .  SAO 128156    6,3  0,68  -006  42
 22    21:20 .  SAO 128156    6,3  0,69  +001  42

 22    23:37 .  9 Psc         6,3  0,69  +043  34
 22    23:49 .  8 Kap Psc     4,9  0,69  +046  33
 23    00:36 .  8 Kap Psc     4,9  0,70  +058  27
 23    00:50 .  9 Psc         6,3  0,70  +061  25

 2012
                        
 5     06:49   2 Ome Leo     5,4  0,68  +007  50 ( 0,02)
 6     01:18 .  14 Sex        6,2  0,61  -092  06
 6     04:36   19 Sex        5,8  0,60  -050  35 ( 0,06)
 7     05:02 .  62 Leo        6,0  0,49  -053  28
 7     06:07 .  62 Leo        6,0  0,49  -036  36

 14    19:02 .  21 Sgr        4,8  0,02  +056  01
 18    20:42   44 Aqr        5,8  0,32  +039  29 ( 0,09)
 18    23:55 .  51 Aqr        5,8  0,33  +080  03
 23    00:29 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  +061  38
 23    01:22 .  102 Pi Psc    5,6  0,73  +073  30

 27    19:53   123 Zet Tau   3,0  0,99  -097  21 ( 0,67)

