

 2012.      
 
                        
 5     04:06   57 Del Ari    4,4  0,81  +095  21 ( 0,06)
 7     20:30   123 Zet Tau   3,0  0,96  -086  31 ( 0,38)
 8     19:06   18 Nu Gem     4,2  0,99  -111  10 ( 0,12)
 19    08:59 .  7 Del Sco     2,3  0,22  -023  13
 21    08:54 .  SAO 186169    6,7  0,07  -048  02

 21    09:27 .  SAO 186135    5,8  0,07  -042  05
 27    20:53 .  16 Psc        5,7  0,18  +057  26
 27    21:29 .  16 Psc        5,7  0,18  +065  21
 31    21:48 .  36 Ari        6,5  0,53  +032  53
 31    22:43 .  36 Ari        6,5  0,54  +050  47


 2012
                        
 1     00:31 .  40 Ari        5,8  0,54  +077  33
 1     01:30 .  40 Ari        5,8  0,55  +089  24
 1     04:03 .  45 Rho2 Ari   5,9  0,56  +117  02
 2     22:48 .  SAO  76618    5,7  0,72  +020  58
 3     00:09 .  SAO  76618    5,7  0,72  +050  51

 3     04:09       0,9  0,74  +103  18 ( 4,77)
 3     21:37 .  109 Tau       4,9  0,80  -033  56
 3     22:30 .  109 Tau       4,9  0,80  -011  60
 4     02:33 .  114 Tau       4,9  0,81  +074  39
 4     03:15 .  114 Tau       4,9  0,82  +083  33

 5     05:57 .  18 Nu Gem     4,2  0,89  +103  16
 5     06:40 .  18 Nu Gem     4,2  0,90  +111  10
 13    08:25   85 Vir        6,2  0,70  +026  19 ( 0,02)

 2012
                        
 1    03:28   50 Ome2 Tau   4,9  0,47  +118  05 ( 0,10)
 1    23:57 .  102 Iot Tau   4,6  0,55  +068  43
 2    01:07 .  102 Iot Tau   4,6  0,56  +084  33
 2    01:17   SAO  76939    6,2  0,56  +085  31 ( 0,02)
 2    02:46 .  105 Tau       5,9  0,56  +102  18

 2    03:03 .  105 Tau       5,9  0,56  +105  16
 4    21:25   74 Gem        5,1  0,82  -042  49 ( 0,00)
 11   05:08            1,0  0,92  +010  24 ( 2,07)
 25   22:12   19 Ari        5,7  0,08  +097  14 ( 0,03)
 29   23:38 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +081  34

 30   00:43 .  123 Zet Tau   3,0  0,38  +093  24
 30   03:28 .  SAO  77516    7,0  0,40  +123  01
 30   23:00 .  18 Nu Gem     4,2  0,47  +059  46
 31   00:01 .  18 Nu Gem     4,2  0,48  +074  37

 2012
                        
 1     04:18 .  SAO  96985    5,4  0,60  +112  05
 2     23:36 .  76 Kap Cnc    5,2  0,77  +018  48
 3     00:45 .  76 Kap Cnc    5,2  0,78  +040  42
 10    05:18   7 Del Sco     2,3  0,87  +001  16 ( 0,45)
 13    07:17   41 Pi Sgr     2,9  0,56  -013  17 ( 0,73)

 16    06:19 .  46 Cap        5,1  0,26  -063  08
 28    23:05 .  1 Cnc         5,8  0,41  +064  38
 29    00:09 .  1 Cnc         5,8  0,42  +078  29
 29    22:35 .  50 Cnc        5,9  0,51  +041  44
 29    23:39 .  50 Cnc        5,9  0,52  +058  37

 30    03:32   60 Cnc        5,4  0,53  +105  02 ( 0,03)

 2012
                        
 1     03:32 .  SAO 117898    5,8  0,64  +093  06
 1     03:51 .  SAO 117898    5,8  0,64  +097  03
 3     02:59 .  87 Leo        4,8  0,83  +061  17
 3     03:42 .  87 Leo        4,8  0,84  +070  11
 5     02:44            1,0  0,97  +028  20 ( 2,07)

 8     02:43   21     1,0  0,96  -017  14 ( 3,75)
 11    02:27   SAO 162816    5,6  0,73  -059  00 ( 0,00)
 26    23:39 .  SAO  97913    6,3  0,27  +086  20
 28    02:06   3 Leo         5,7  0,38  +102  02 ( 0,06)

 2012
                        
 4    02:46   7 Del Sco     2,3  0,99  +017  15 ( 0,50)
 12   05:05 .  16 Psc        5,7  0,47  -061  23

 2012
                        
 1    23:32   21     1,0  0,93  -011  15 ( 3,78)
 17   04:43 .  SAO  77578    6,1  0,06  -124  00
 26   23:20   SAO 158401    4,9  0,52  +044  11 ( 0,06)
 28   00:26 .  24 Iot1 Lib   4,5  0,64  +045  07
 28   01:23 .  24 Iot1 Lib   4,5  0,65  +056  00

 28   01:24   25 Iot2 Lib   6,1  0,65  +056  00 ( 0,04)

 2012
                        
 2     04:17   9 Bet Cap     3,1  1,00  +033  17 ( 0,64)
 6     00:28   18 Lam Psc    4,5  0,87  -076  14 ( 0,04)
 7     01:57 .  51 Psc        5,7  0,78  -069  24
 7     03:07 .  51 Psc        5,7  0,78  -053  33
 9     05:52 .  19 Ari        5,7  0,59  -036  48

 12    03:19 .  SAO  76680    5,9  0,32  -107  13
 12    04:14 .  SAO  76680    5,9  0,32  -097  21
 27    23:27   36 Xi 1 Sgr   5,1  0,82  +007  17 ( 0,16)

 2012
                        
 9    01:13 .  106 Tau       5,3  0,49  -116  06
 9    02:04 .  106 Tau       5,3  0,49  -106  13
 10   03:23 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -101  17
 10   04:26 .  62 Chi2 Ori   4,6  0,39  -089  27
 13   05:42 .  45 Cnc        5,6  0,13  -097  10

 13   06:42 .  45 Cnc        5,6  0,12  -086  19
 22   23:23 .  58 Oph        4,9  0,47  +046  04
 24   21:11 .  SAO 162816    5,6  0,68  -009  19
 24   22:26 .  SAO 162816    5,6  0,69  +009  19

 2012
                        
 5     06:36 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,81  +024  56
 5     07:11 .  43 Ome1 Tau   5,5  0,80  +037  53
 7     07:34 .  SAO  77680    6,7  0,64  +008  58
 9     05:14 .  SAO  96985    5,4  0,45  -070  36
 9     06:18 .  SAO  96985    5,4  0,45  -054  44

 11    03:41 .  76 Kap Cnc    5,2  0,27  -103  03
 12    06:55 .  14 Sex        6,2  0,17  -072  21
 12    08:00 .  14 Sex        6,2  0,16  -057  29
 13    06:02 .  55 Leo        5,9  0,10  -089  02
 13    06:35 .  55 Leo        5,9  0,10  -083  07

 18    20:37 .  SAO 184253    6,4  0,12  +051  02
 18    20:48 .  SAO 184285    6,6  0,12  +053  01
 20    22:34 .  21 Sgr        4,8  0,32  +050  03
 22    23:40   9 Bet Cap     3,1  0,55  +044  13 ( 0,17)
 23    20:56   13 Nu Aqr     4,5  0,64  -009  26 ( 0,17)

 26    23:46   18 Lam Psc    4,5  0,90  +000  40 ( 0,19)

 2012
                        
 1     21:24   74 Eps Tau    3,5  0,94  -111  09 ( 0,42)
 2     00:08       0,9  0,93  -080  33 ( 3,31)
 3     07:57   123 Zet Tau   3,0  0,86  +061  45 ( 0,65)
 4     23:06 .  SAO  96407    5,9  0,73  -118  02
 7     01:07 .  50 Cnc        5,9  0,54  -109  00

 7     02:03 .  50 Cnc        5,9  0,54  -099  09
 7     06:04 .  60 Cnc        5,4  0,52  -045  42
 7     06:54 .  60 Cnc        5,4  0,52  -030  46
 17    21:48 .  SAO 162130    6,1  0,18  +056  01
 21    21:02   63 Kap Aqr    5,0  0,59  +001  34 ( 0,06)

 21    22:52 .  SAO 146239    6,3  0,60  +032  30
 22    00:00 .  SAO 146239    6,3  0,60  +049  23
 22    19:12 .  SAO 128156    6,3  0,68  -044  30
 22    20:19 .  SAO 128156    6,3  0,69  -026  36
 22    22:20 .  9 Psc         6,3  0,69  +011  38

 22    22:48   8 Kap Psc     4,9  0,69  +020  37 ( 0,07)
 22    23:17 .  9 Psc         6,3  0,70  +028  36
 23    03:52 .  16 Psc        5,7  0,71  +091  02
 29    09:42       0,9  1,00  +116  05 ( 3,24)

 2012
                        
 5     05:02 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -039  41
 5     05:34 .  2 Ome Leo     5,4  0,69  -029  43
 6     03:18   19 Sex        5,8  0,60  -073  19 ( 0,05)
 7     03:50 .  62 Leo        6,0  0,49  -073  13
 7     04:45 .  62 Leo        6,0  0,49  -062  20

 18    22:53 .  51 Aqr        5,8  0,33  +061  15
 18    23:33 .  51 Aqr        5,8  0,33  +070  09
 22    22:48 .  102 Pi Psc    5,6  0,72  +019  49
 23    00:03 .  102 Pi Psc    5,6  0,73  +044  43

