     2000. 
   
    .= 0 0  .= 56 0


    2012 
         ʰ    .      ()
 1  11:02 18:09 00:21 +44 0,55  1448   00:51,9  +0944

 2  11:18 18:52 01:32 +48 0,64  1446   01:39,1  +1343
 3  11:37 19:37 02:42 +51 0,73  1447   02:28,0  +1707
 4  12:02 20:24 03:51 +54 0,81  1451   03:18,9  +1944
 5  12:34 21:13 04:58 +55 0,89  1458   04:12,1  +2125
 6  13:16 22:04 05:59 +56 0,94  1506   05:07,2  +2201
 7  14:09 22:56 06:52 +55 0,98  1515   06:03,5  +2123
 8  15:14 23:48 07:35 +54 1,00  1524   07:00,0  +1932

 9  16:28   -   08:09   -    -      -                 
 10 17:47 00:40 08:35 +51 0,99  1533   07:56,0  +1629
 11 19:08 01:31 08:57 +47 0,96  1542   08:51,0  +1227
 12 20:31 02:21 09:15 +42 0,91  1549   09:44,8  +0737
 13 21:54 03:10 09:31 +37 0,84  1556   10:37,9  +0218
 14 23:18 03:59 09:47 +31 0,74  1601   11:31,0  -0314
 15   -   04:49 10:05 +26 0,63  1605   12:25,0  -0840

 16 00:44 05:41 10:25 +21 0,52  1607   13:20,7  -1342
 17 02:09 06:35 10:50 +16 0,40  1609   14:18,9  -1759
 18 03:33 07:31 11:23 +13 0,29  1609   15:19,6  -2111
 19 04:49 08:30 12:08 +11 0,19  1607   16:22,4  -2303
 20 05:53 09:29 13:07 +11 0,10  1604   17:26,0  -2323
 21 06:43 10:28 14:18 +12 0,04  1558   18:28,7  -2211
 22 07:20 11:24 15:36 +15 0,01  1550   19:28,9  -1937

 23 07:47 12:17 16:57 +18 0,00  1541   20:25,9  -1558
 24 08:08 13:06 18:17 +23 0,02  1530   21:19,5  -1135
 25 08:25 13:53 19:34 +28 0,06  1519   22:10,1  -0646
 26 08:40 14:37 20:49 +33 0,12  1509   22:58,6  -0149
 27 08:55 15:20 22:02 +37 0,19  1460   23:45,7  +0305
 28 09:09 16:03 23:13 +42 0,27  1453   00:32,4  +0743
 29 09:24 16:46   -   +46 0,36  1448   01:19,5  +1156

 30 09:42 17:30 00:24 +50 0,46  1447   02:07,6  +1536
 31 10:04 18:16 01:34 +53 0,56  1448   02:57,4  +1833

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  10:33 19:04 02:41 +55 0,65  1453   03:49,2  +2039
 2  11:10 19:54 03:44 +56 0,74  1500   04:42,9  +2145
 3  11:57 20:45 04:41 +56 0,83  1510   05:38,3  +2142
 4  12:57 21:37 05:28 +54 0,90  1521   06:34,6  +2026
 5  14:06 22:29 06:06 +52 0,95  1533   07:31,0  +1757

 6  15:24 23:21 06:36 +48 0,99  1545   08:27,1  +1420
 7  16:46   -   07:00   -    -      -                 
 8  18:10 00:13 07:20 +44 1,00  1556   09:22,5  +0946
 9  19:35 01:03 07:38 +39 0,98  1605   10:17,3  +0431
 10 21:01 01:54 07:55 +33 0,94  1611   11:11,9  -0105
 11 22:28 02:45 08:13 +28 0,87  1614   12:07,0  -0643
 12 23:55 03:37 08:32 +22 0,78  1614   13:03,4  -1200

 13   -   04:31 08:56 +18 0,67  1612   14:01,5  -1635
 14 01:19 05:27 09:27 +14 0,56  1608   15:01,6  -2008
 15 02:37 06:25 10:08 +12 0,44  1603   16:03,3  -2225
 16 03:45 07:23 11:01 +11 0,33  1558   17:05,7  -2314
 17 04:39 08:21 12:06 +12 0,22  1551   18:07,3  -2235
 18 05:19 09:16 13:20 +14 0,14  1544   19:07,0  -2035
 19 05:49 10:09 14:38 +17 0,07  1536   20:04,0  -1726

 20 06:13 10:59 15:56 +21 0,03  1528   20:57,9  -1326
 21 06:31 11:46 17:14 +26 0,00  1519   21:49,2  -0852
 22 06:47 12:31 18:29 +30 0,01  1511   22:38,3  -0401
 23 07:02 13:15 19:43 +35 0,03  1503   23:26,1  +0054
 24 07:16 13:58 20:55 +40 0,07  1456   00:13,1  +0538
 25 07:31 14:41 22:06 +44 0,13  1450   01:00,3  +1003
 26 07:49 15:25 23:16 +48 0,20  1447   01:48,1  +1357

 27 08:09 16:10   -   +51 0,28  1445   02:37,2  +1712
 28 08:35 16:56 00:25 +54 0,37  1447   03:27,9  +1939
 29 09:08 17:45 01:29 +55 0,47  1452   04:20,2  +2109

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  09:50 18:34 02:28 +56 0,57  1459   05:13,9  +2137
 2  10:43 19:25 03:18 +55 0,67  1510   06:08,8  +2056
 3  11:46 20:16 04:00 +53 0,76  1523   07:04,2  +1905
 4  12:59 21:08 04:33 +50 0,85  1537   07:59,8  +1604

 5  14:18 21:59 05:00 +46 0,92  1552   08:55,2  +1201
 6  15:41 22:50 05:22 +41 0,97  1606   09:50,5  +0707
 7  17:06 23:42 05:42 +36 1,00  1617   10:46,0  +0138
 8  18:33   -   06:00   -    -      -                 
 9  20:02 00:34 06:18 +30 0,99  1625   11:42,2  -0407
 10 21:32 01:27 06:37 +25 0,96  1629   12:39,7  -0942
 11 23:00 02:22 07:01 +20 0,90  1628   13:39,1  -1444

 12   -   03:20 07:30 +16 0,81  1624   14:40,5  -1848
 13 00:24 04:19 08:08 +13 0,71  1616   15:43,4  -2135
 14 01:36 05:18 08:58 +12 0,59  1606   16:46,7  -2253
 15 02:35 06:16 10:00 +12 0,48  1556   17:49,1  -2240
 16 03:19 07:12 11:11 +13 0,37  1545   18:49,4  -2104
 17 03:52 08:05 12:27 +16 0,26  1535   19:46,6  -1818
 18 04:17 08:55 13:44 +20 0,17  1525   20:40,7  -1438

 19 04:37 09:43 15:00 +24 0,10  1516   21:31,9  -1021
 20 04:54 10:28 16:15 +29 0,05  1508   22:21,0  -0542
 21 05:09 11:11 17:28 +33 0,01  1501   23:08,7  -0053
 22 05:23 11:54 18:40 +38 0,00  1455   23:55,7  +0351
 23 05:39 12:37 19:51 +43 0,01  1450   00:42,7  +0821
 24 05:55 13:21 21:02 +47 0,04  1446   01:30,2  +1224
 25 06:15 14:05 22:10 +50 0,08  1444   02:18,9  +1553

 26 06:39 14:51 23:16 +53 0,14  1444   03:08,9  +1837
 27 07:08 15:39   -   +55 0,21  1446   04:00,4  +2028
 28 07:47 16:27 00:17 +55 0,30  1450   04:53,0  +2119
 29 08:35 17:17 01:10 +55 0,39  1458   05:46,6  +2106
 30 09:33 18:07 01:54 +54 0,49  1508   06:40,6  +1946
 31 10:40 18:57 02:30 +51 0,60  1520   07:34,7  +1720

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  11:54 19:47 02:59 +48 0,70  1535   08:28,8  +1352

 2  13:12 20:37 03:23 +44 0,80  1551   09:22,8  +0930
 3  14:35 21:27 03:43 +39 0,88  1607   10:17,2  +0424
 4  16:00 22:18 04:01 +33 0,95  1622   11:12,6  -0110
 5  17:28 23:11 04:20 +27 0,99  1633   12:09,7  -0651
 6  18:58   -   04:39   -    -      -                 
 7  20:30 00:06 05:01 +22 1,00  1639   13:09,1  -1215
 8  21:58 01:05 05:28 +18 0,98  1640   14:11,3  -1654

 9  23:19 02:05 06:04 +14 0,92  1636   15:15,7  -2023
 10   -   03:06 06:51 +12 0,84  1627   16:21,4  -2221
 11 00:25 04:07 07:51 +12 0,75  1614   17:26,5  -2243
 12 01:16 05:06 09:01 +13 0,64  1600   18:29,3  -2132
 13 01:53 06:01 10:17 +15 0,52  1546   19:28,6  -1905
 14 02:21 06:53 11:35 +19 0,41  1533   20:24,3  -1538
 15 02:43 07:41 12:51 +23 0,31  1520   21:16,5  -1132

 16 03:00 08:26 14:05 +27 0,22  1510   22:06,0  -0700
 17 03:16 09:10 15:18 +32 0,14  1501   22:53,6  -0218
 18 03:31 09:53 16:30 +37 0,08  1454   23:40,4  +0224
 19 03:46 10:35 17:40 +41 0,03  1449   00:27,0  +0655
 20 04:02 11:18 18:50 +45 0,01  1445   01:14,1  +1105
 21 04:21 12:03 19:59 +49 0,00  1443   02:02,3  +1444
 22 04:43 12:48 21:06 +52 0,01  1442   02:51,8  +1742

 23 05:11 13:35 22:08 +54 0,05  1443   03:42,8  +1950
 24 05:46 14:23 23:04 +55 0,09  1445   04:35,1  +2100
 25 06:31 15:12 23:51 +55 0,16  1450   05:28,1  +2108
 26 07:25 16:02   -   +54 0,24  1457   06:21,5  +2011
 27 08:28 16:51 00:29 +52 0,33  1506   07:14,6  +1811
 28 09:38 17:39 01:00 +49 0,43  1517   08:07,4  +1511
 29 10:53 18:28 01:25 +45 0,54  1531   08:59,8  +1117

 30 12:11 19:16 01:45 +41 0,65  1546   09:52,3  +0639

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  13:32 20:05 02:04 +36 0,75  1603   10:45,5  +0127
 2  14:56 20:56 02:22 +30 0,85  1618   11:40,2  -0402
 3  16:23 21:49 02:40 +25 0,92  1631   12:37,4  -0931
 4  17:53 22:45 03:00 +20 0,98  1640   13:37,7  -1433
 5  19:24 23:45 03:25 +16 1,00  1644   14:41,4  -1842
 6  20:50   -   03:56   -    -      -                 

 7  22:06 00:47 04:38 +13 0,99  1642   15:47,8  -2130
 8  23:06 01:50 05:34 +12 0,94  1634   16:55,3  -2240
 9  23:50 02:52 06:42 +12 0,87  1622   18:01,5  -2209
 10   -   03:51 07:59 +14 0,78  1607   19:04,6  -2007
 11 00:23 04:46 09:19 +18 0,68  1551   20:03,6  -1655
 12 00:47 05:37 10:38 +22 0,57  1535   20:58,4  -1255
 13 01:06 06:24 11:54 +26 0,46  1521   21:49,7  -0826

 14 01:23 07:09 13:08 +31 0,36  1509   22:38,4  -0343
 15 01:38 07:52 14:20 +35 0,27  1459   23:25,5  +0101
 16 01:53 08:34 15:31 +40 0,18  1452   00:12,1  +0535
 17 02:09 09:17 16:41 +44 0,11  1446   00:58,8  +0951
 18 02:27 10:01 17:50 +48 0,06  1443   01:46,5  +1339
 19 02:48 10:46 18:57 +51 0,02  1442   02:35,5  +1650
 20 03:14 11:32 20:01 +53 0,00  1442   03:26,1  +1914

 21 03:47 12:20 20:59 +55 0,00  1444   04:18,1  +2043
 22 04:28 13:09 21:49 +55 0,02  1448   05:11,1  +2111
 23 05:20 13:59 22:30 +55 0,06  1453   06:04,6  +2034
 24 06:21 14:48 23:03 +53 0,12  1460   06:57,8  +1853
 25 07:28 15:36 23:29 +50 0,19  1508   07:50,4  +1612
 26 08:40 16:24 23:51 +47 0,28  1518   08:42,2  +1238
 27 09:56 17:11   -   +42 0,38  1530   09:33,5  +0820

 28 11:14 17:58 00:09 +38 0,49  1543   10:24,9  +0328
 29 12:33 18:47 00:27 +32 0,60  1557   11:17,2  -0146
 30 13:56 19:37 00:44 +27 0,72  1611   12:11,3  -0706
 31 15:22 20:29 01:02 +22 0,82  1623   13:08,2  -1213

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  16:50 21:26 01:24 +18 0,90  1633   14:08,6  -1644
 2  18:18 22:26 01:51 +14 0,96  1639   15:12,7  -2013
 3  19:39 23:28 02:26 +12 1,00  1640   16:19,6  -2216

 4  20:48   -   03:14   -    -      -                 
 5  21:41 00:32 04:17 +12 1,00  1634   17:27,3  -2237
 6  22:20 01:34 05:32 +13 0,96  1624   18:33,5  -2118
 7  22:49 02:32 06:54 +16 0,90  1611   19:36,2  -1834
 8  23:11 03:27 08:16 +20 0,82  1555   20:34,6  -1446
 9  23:29 04:17 09:36 +24 0,73  1539   21:28,9  -1020
 10 23:45 05:04 10:53 +29 0,63  1524   22:19,9  -0533

 11   -   05:48 12:07 +34 0,52  1511   23:08,6  -0042
 12 00:00 06:32 13:19 +38 0,42  1500   23:55,9  +0400
 13 00:16 07:15 14:30 +43 0,32  1452   00:42,9  +0826
 14 00:33 07:58 15:39 +47 0,24  1447   01:30,3  +1225
 15 00:53 08:43 16:47 +50 0,16  1444   02:18,8  +1550
 16 01:17 09:29 17:53 +53 0,09  1444   03:08,8  +1831
 17 01:47 10:16 18:53 +54 0,04  1445   04:00,4  +2020

 18 02:26 11:05 19:46 +55 0,01  1449   04:53,3  +2109
 19 03:14 11:55 20:30 +55 0,00  1453   05:47,0  +2054
 20 04:12 12:45 21:06 +54 0,01  1459   06:40,8  +1934
 21 05:19 13:34 21:35 +51 0,04  1506   07:34,1  +1711
 22 06:30 14:22 21:58 +48 0,09  1514   08:26,5  +1352
 23 07:45 15:10 22:17 +44 0,16  1523   09:18,0  +0946
 24 09:02 15:56 22:35 +39 0,24  1533   10:09,1  +0506

 25 10:20 16:44 22:51 +34 0,34  1543   11:00,2  +0002
 26 11:40 17:32 23:09 +29 0,45  1554   11:52,4  -0510
 27 13:02 18:22 23:28 +24 0,57  1605   12:46,6  -1015
 28 14:27 19:15 23:52 +19 0,69  1614   13:43,6  -1455
 29 15:52 20:11   -   +16 0,79  1623   14:44,1  -1846
 30 17:14 21:11 00:22 +13 0,88  1628   15:47,9  -2127

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  18:28 22:13 01:02 +12 0,95  1629   16:53,9  -2238

 2  19:28 23:15 01:56 +12 0,99  1626   18:00,3  -2210
 3  20:14   -   03:04   -    -      -                 
 4  20:48 00:15 04:24 +14 1,00  1619   19:04,9  -2009
 5  21:13 01:12 05:47 +18 0,98  1608   20:06,1  -1650
 6  21:34 02:06 07:10 +22 0,93  1555   21:03,5  -1236
 7  21:51 02:55 08:30 +27 0,86  1540   21:57,2  -0752
 8  22:07 03:42 09:47 +31 0,78  1526   22:48,0  -0255

 9  22:23 04:27 11:02 +36 0,68  1513   23:36,8  +0159
 10 22:39 05:10 12:14 +41 0,58  1502   00:24,7  +0637
 11 22:58 05:54 13:25 +45 0,48  1454   01:12,5  +1051
 12 23:21 06:39 14:34 +49 0,39  1448   02:00,8  +1431
 13 23:49 07:24 15:41 +52 0,29  1446   02:50,4  +1730
 14   -   08:11 16:43 +54 0,21  1446   03:41,3  +1940
 15 00:24 09:00 17:40 +55 0,14  1449   04:33,8  +2054

 16 01:08 09:49 18:27 +55 0,08  1454   05:27,3  +2105
 17 02:03 10:39 19:07 +54 0,03  1500   06:21,4  +2010
 18 03:06 11:29 19:38 +52 0,01  1508   07:15,4  +1809
 19 04:17 12:18 20:03 +49 0,00  1516   08:08,8  +1509
 20 05:32 13:07 20:24 +45 0,02  1525   09:01,3  +1116
 21 06:49 13:55 20:43 +41 0,06  1534   09:53,2  +0643
 22 08:08 14:42 21:00 +36 0,13  1542   10:44,9  +0144

 23 09:28 15:30 21:17 +31 0,21  1550   11:36,9  -0328
 24 10:49 16:19 21:36 +26 0,31  1557   12:30,2  -0835
 25 12:12 17:11 21:58 +21 0,43  1603   13:25,6  -1320
 26 13:35 18:04 22:24 +17 0,55  1609   14:23,6  -1724
 27 14:57 19:01 23:00 +14 0,66  1613   15:24,5  -2027
 28 16:12 20:00 23:46 +12 0,77  1616   16:27,8  -2213
 29 17:16 21:01   -   +12 0,86  1616   17:32,3  -2228

 30 18:07 22:01 00:47 +13 0,94  1613   18:36,2  -2110
 31 18:45 22:58 01:59 +16 0,98  1607   19:38,1  -1830

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  19:14 23:53 03:20 +20 1,00  1558   20:36,8  -1445
 2  19:37   -   04:42   -    -      -                 
 3  19:56 00:44 06:04 +24 0,99  1548   21:32,2  -1015
 4  20:13 01:33 07:23 +29 0,95  1536   22:24,8  -0521
 5  20:29 02:19 08:40 +34 0,90  1523   23:15,2  -0022

 6  20:46 03:04 09:54 +39 0,83  1512   00:04,2  +0427
 7  21:04 03:48 11:07 +43 0,74  1502   00:52,7  +0856
 8  21:25 04:33 12:17 +47 0,65  1454   01:41,3  +1253
 9  21:51 05:18 13:26 +50 0,55  1449   02:30,7  +1611
 10 22:23 06:04 14:30 +53 0,46  1447   03:21,1  +1842
 11 23:03 06:53 15:29 +54 0,36  1448   04:12,9  +2020
 12 23:53 07:41 16:20 +55 0,27  1452   05:05,7  +2057

 13   -   08:31 17:03 +55 0,19  1458   05:59,4  +2031
 14 00:53 09:21 17:38 +53 0,11  1507   06:53,4  +1900
 15 02:00 10:11 18:06 +50 0,06  1516   07:47,2  +1625
 16 03:14 11:00 18:29 +47 0,02  1527   08:40,6  +1253
 17 04:31 11:49 18:49 +43 0,00  1537   09:33,6  +0834
 18 05:51 12:37 19:07 +38 0,01  1547   10:26,3  +0340
 19 07:12 13:26 19:25 +33 0,05  1555   11:19,3  -0133

 20 08:34 14:16 19:44 +28 0,11  1601   12:13,2  -0647
 21 09:58 15:08 20:05 +23 0,19  1606   13:08,7  -1144
 22 11:21 16:01 20:30 +18 0,29  1609   14:06,3  -1603
 23 12:44 16:57 21:03 +15 0,40  1610   15:06,3  -1926
 24 14:01 17:55 21:45 +13 0,52  1609   16:08,2  -2135
 25 15:08 18:54 22:40 +12 0,64  1607   17:11,3  -2220
 26 16:02 19:52 23:46 +13 0,75  1604   18:14,0  -2136

 27 16:44 20:49   -   +15 0,84  1559   19:15,1  -1931
 28 17:15 21:44 01:02 +18 0,92  1552   20:13,6  -1616
 29 17:40 22:35 02:21 +22 0,97  1545   21:09,4  -1210
 30 18:01 23:24 03:42 +27 0,99  1536   22:02,5  -0731
 31 18:18   -   05:01   -    -      -                 

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  18:35 00:11 06:19 +32 1,00  1526   22:53,5  -0237
 2  18:52 00:57 07:34 +37 0,98  1517   23:43,2  +0216

 3  19:10 01:42 08:47 +41 0,93  1507   00:32,2  +0654
 4  19:30 02:27 09:59 +45 0,88  1459   01:21,1  +1105
 5  19:54 03:12 11:09 +49 0,80  1453   02:10,5  +1441
 6  20:23 03:58 12:15 +52 0,72  1448   03:00,7  +1732
 7  21:00 04:45 13:16 +54 0,63  1447   03:51,9  +1932
 8  21:46 05:33 14:10 +55 0,53  1448   04:44,0  +2034
 9  22:40 06:22 14:56 +55 0,43  1452   05:36,9  +2036

 10 23:44 07:12 15:34 +54 0,34  1460   06:30,1  +1934
 11   -   08:01 16:05 +52 0,24  1509   07:23,4  +1729
 12 00:54 08:50 16:30 +49 0,16  1521   08:16,6  +1426
 13 02:08 09:39 16:52 +45 0,09  1534   09:09,6  +1030
 14 03:27 10:28 17:11 +40 0,04  1547   10:02,6  +0552
 15 04:48 11:17 17:30 +35 0,01  1559   10:56,2  +0045
 16 06:11 12:08 17:49 +30 0,00  1609   11:50,8  -0434

 17 07:36 13:00 18:10 +25 0,03  1616   12:47,0  -0945
 18 09:02 13:54 18:35 +20 0,08  1620   13:45,5  -1426
 19 10:27 14:51 19:06 +16 0,16  1620   14:46,2  -1814
 20 11:48 15:49 19:46 +14 0,26  1617   15:48,9  -2050
 21 12:59 16:49 20:37 +12 0,37  1611   16:52,4  -2201
 22 13:58 17:48 21:40 +13 0,49  1605   17:55,4  -2144
 23 14:43 18:45 22:52 +14 0,61  1557   18:56,6  -2004

 24 15:17 19:39   -   +17 0,72  1549   19:55,2  -1713
 25 15:44 20:31 00:09 +21 0,81  1540   20:50,8  -1328
 26 16:05 21:20 01:28 +25 0,89  1532   21:43,7  -0906
 27 16:24 22:06 02:46 +30 0,95  1523   22:34,6  -0424
 28 16:41 22:52 04:02 +35 0,98  1515   23:24,1  +0024
 29 16:58 23:37 05:17 +39 1,00  1507   00:13,0  +0504
 30 17:15   -   06:31   -    -      -                 


    2012 
         ʰ    .      ()
 1  17:35 00:21 07:43 +44 0,99  1500   01:01,7  +0924
 2  17:57 01:06 08:53 +47 0,96  1454   01:51,0  +1313
 3  18:25 01:52 10:00 +50 0,92  1449   02:41,0  +1621
 4  18:59 02:39 11:04 +53 0,86  1446   03:31,9  +1840
 5  19:41 03:27 12:00 +54 0,78  1445   04:23,6  +2004
 6  20:31 04:15 12:49 +55 0,70  1446   05:15,9  +2029
 7  21:30 05:03 13:30 +54 0,61  1451   06:08,4  +1953

 8  22:36 05:52 14:03 +52 0,51  1458   07:00,8  +1817
 9  23:47 06:40 14:30 +50 0,41  1508   07:52,9  +1542
 10   -   07:28 14:53 +46 0,31  1521   08:44,9  +1215
 11 01:02 08:16 15:13 +42 0,21  1536   09:36,9  +0802
 12 02:20 09:04 15:32 +37 0,13  1551   10:29,5  +0313
 13 03:42 09:54 15:51 +32 0,06  1606   11:23,3  -0158
 14 05:06 10:46 16:11 +27 0,02  1619   12:19,1  -0715

 15 06:33 11:40 16:35 +22 0,00  1628   13:17,4  -1216
 16 08:01 12:37 17:04 +18 0,02  1633   14:18,7  -1635
 17 09:26 13:37 17:41 +15 0,06  1633   15:22,7  -1948
 18 10:44 14:38 18:30 +13 0,14  1629   16:28,2  -2136
 19 11:49 15:40 19:31 +13 0,23  1620   17:33,5  -2150
 20 12:40 16:39 20:42 +14 0,34  1609   18:37,0  -2034
 21 13:19 17:35 21:59 +16 0,46  1557   19:37,3  -1801

 22 13:48 18:28 23:18 +20 0,57  1545   20:34,1  -1431
 23 14:11 19:17   -   +24 0,68  1534   21:27,7  -1020
 24 14:30 20:04 00:36 +29 0,77  1523   22:18,7  -0546
 25 14:48 20:50 01:51 +33 0,85  1514   23:08,0  -0104
 26 15:04 21:34 03:05 +38 0,92  1506   23:56,4  +0335
 27 15:21 22:18 04:18 +42 0,97  1459   00:44,6  +0758
 28 15:40 23:03 05:30 +46 0,99  1453   01:33,3  +1155

 29 16:01 23:48 06:40 +49 1,00  1448   02:22,8  +1516
 30 16:27   -   07:49   -    -      -                 
 31 16:59 00:35 08:53 +52 0,99  1445   03:13,4  +1752

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  17:38 01:22 09:52 +54 0,96  1443   04:04,9  +1935
 2  18:25 02:10 10:44 +54 0,91  1443   04:57,0  +2021
 3  19:21 02:58 11:27 +54 0,84  1445   05:49,3  +2007
 4  20:24 03:46 12:02 +53 0,77  1449   06:41,3  +1852

 5  21:31 04:34 12:31 +51 0,68  1456   07:32,8  +1641
 6  22:43 05:20 12:55 +48 0,58  1506   08:23,7  +1339
 7  23:57 06:07 13:16 +44 0,48  1518   09:14,3  +0951
 8    -   06:54 13:34 +40 0,37  1532   10:05,0  +0525
 9  01:14 07:41 13:53 +35 0,27  1548   10:56,6  +0032
 10 02:34 08:31 14:12 +30 0,17  1604   11:50,0  -0436
 11 03:59 09:23 14:33 +25 0,09  1620   12:46,0  -0942

 12 05:25 10:18 14:59 +20 0,03  1632   13:45,5  -1424
 13 06:53 11:17 15:32 +16 0,00  1641   14:48,6  -1815
 14 08:17 12:19 16:16 +14 0,01  1643   15:54,8  -2051
 15 09:31 13:22 17:13 +13 0,04  1640   17:02,4  -2153
 16 10:31 14:25 18:23 +13 0,11  1631   18:09,3  -2115
 17 11:16 15:25 19:41 +15 0,19  1619   19:13,5  -1908
 18 11:50 16:21 21:02 +19 0,30  1604   20:13,7  -1550

 19 12:15 17:13 22:23 +23 0,41  1548   21:09,8  -1145
 20 12:36 18:02 23:40 +27 0,52  1534   22:02,5  -0713
 21 12:54 18:48   -   +32 0,62  1521   22:52,7  -0229
 22 13:11 19:33 00:56 +36 0,72  1510   23:41,4  +0212
 23 13:28 20:17 02:08 +41 0,81  1500   00:29,4  +0639
 24 13:46 21:01 03:20 +45 0,88  1453   01:17,5  +1043
 25 14:06 21:46 04:30 +48 0,94  1448   02:06,4  +1415

 26 14:30 22:32 05:39 +51 0,98  1445   02:56,3  +1706
 27 15:00 23:19 06:45 +53 1,00  1443   03:47,4  +1907
 28 15:36   -   07:46   -    -      -                 
 29 16:21 00:06 08:40 +54 1,00  1442   04:39,4  +2013
 30 17:14 00:55 09:26 +54 0,98  1443   05:31,8  +2019

    2012 
         ʰ    .      ()
 1  18:15 01:43 10:04 +53 0,95  1446   06:24,1  +1924
 2  19:21 02:30 10:35 +52 0,89  1450   07:15,7  +1732

 3  20:30 03:17 11:00 +49 0,83  1456   08:06,6  +1447
 4  21:42 04:03 11:21 +45 0,74  1505   08:56,6  +1117
 5  22:56 04:49 11:40 +41 0,65  1515   09:46,1  +0709
 6    -   05:34 11:57 +37 0,54  1528   10:35,9  +0234
 7  00:12 06:21 12:15 +32 0,44  1542   11:26,7  -0219
 8  01:31 07:10 12:35 +27 0,33  1557   12:19,4  -0717
 9  02:53 08:02 12:57 +22 0,22  1613   13:15,1  -1204

 10 04:19 08:57 13:25 +18 0,13  1627   14:14,6  -1618
 11 05:44 09:56 14:02 +15 0,06  1637   15:18,1  -1935
 12 07:04 10:59 14:51 +13 0,01  1643   16:24,8  -2131
 13 08:12 12:03 15:55 +13 0,00  1643   17:33,1  -2150
 14 09:06 13:06 17:12 +14 0,02  1637   18:40,4  -2028
 15 09:47 14:06 18:35 +17 0,07  1626   19:44,7  -1739
 16 10:17 15:02 19:59 +21 0,15  1611   20:44,9  -1346

 17 10:41 15:54 21:21 +25 0,24  1555   21:41,1  -0913
 18 11:00 16:43 22:40 +30 0,35  1539   22:33,9  -0424
 19 11:18 17:29 23:55 +35 0,45  1524   23:24,2  +0027
 20 11:35 18:14   -   +39 0,56  1511   00:13,2  +0505
 21 11:53 18:59 01:08 +44 0,65  1500   01:01,6  +0921
 22 12:12 19:43 02:19 +47 0,75  1452   01:50,3  +1306
 23 12:35 20:29 03:28 +50 0,83  1447   02:39,7  +1611

 24 13:02 21:15 04:35 +53 0,89  1444   03:30,3  +1830
 25 13:36 22:03 05:38 +54 0,94  1443   04:21,9  +1956
 26 14:18 22:51 06:35 +54 0,98  1444   05:14,2  +2024
 27 15:08 23:40 07:24 +54 1,00  1446   06:06,8  +1950
 28 16:06   -   08:05   -    -      -                 
 29 17:11 00:28 08:39 +52 1,00  1450   06:59,0  +1818
 30 18:20 01:15 09:06 +50 0,97  1455   07:50,6  +1549

 31 19:31 02:02 09:28 +47 0,93  1501   08:41,1  +1233

