     2000. 
   
    .= 0 0  .= 56 0


    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 1  06:59 10:36 14:12 +11 00:36   -0,4 0,80 06   17:15,3  -2207
 6  07:18 10:46 14:14 +10 00:16   -0,4 0,86 05   17:45,1  -2309
 11 07:35 10:58 14:21 +10       -  -0,5 0,90 05   18:16,7  -2346
 16 07:49 11:12 14:34 +10       -  -0,5 0,93 05   18:49,5  -2353
 21 07:59 11:26 14:53 +10       -  -0,6 0,96 05   19:23,3  -2329
 26 08:05 11:40 15:17 +11       -  -0,7 0,97 05   19:57,6  -2229
 31 08:06 11:55 15:46 +13       -  -0,9 0,99 05   20:32,2  -2055

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 5  08:04 12:11 16:18 +15       -  -1,1 1,00 05   21:07,1  -1843
 10 07:59 12:26 16:54 +18       -  -1,3 1,00 05   21:42,0  -1554
 15 07:51 12:41 17:33 +21       -  -1,3 0,98 05   22:16,7  -1230
 20 07:40 12:55 18:12 +25 00:13   -1,3 0,93 05   22:50,7  -0835
 25 07:26 13:07 18:50 +30 00:41   -1,2 0,83 06   23:22,9  -0421

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 1  07:10 13:14 19:22 +34 01:02   -0,8 0,66 06   23:50,7  -0011
 6  06:49 13:14 19:40 +37 01:10   -0,2 0,44 07   00:10,7  +0315
 11 06:26 13:01 19:37 +39 00:57   +0,9 0,23 09   00:19,3  +0518
 16 06:01 12:36 19:11 +39 00:21   +2,9 0,07 10   00:15,4  +0530
 21 05:38 12:03 18:27 +37       -  +7,0 0,01 11   00:02,4  +0356
 26 05:19 11:29 17:38 +35       -  +4,5 0,03 11   23:47,7  +0124
 31 05:04 11:01 16:57 +32       -  +2,3 0,11 11   23:38,2  -0100

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 5  04:52 10:41 16:29 +31       -  +1,4 0,21 10   23:36,9  -0232
 10 04:42 10:28 16:15 +31       -  +0,9 0,31 09   23:43,5  -0301
 15 04:32 10:22 16:12 +31       -  +0,6 0,40 08   23:56,5  -0231
 20 04:23 10:20 16:19 +33       -  +0,4 0,50 08   00:14,2  -0111
 25 04:13 10:23 16:34 +35       -  +0,2 0,57 07   00:35,8  +0050
 30 04:02 10:28 16:55 +37       -  +0,0 0,64 06   01:00,6  +0324

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 5  03:52 10:36 17:23 +40       -  -0,3 0,72 06   01:28,4  +0626
 10 03:42 10:48 17:56 +44       -  -0,6 0,80 06   01:59,3  +0949
 15 03:34 11:03 18:36 +47       -  -1,0 0,88 05   02:33,9  +1326
 20 03:27 11:23 19:22 +51       -  -1,5 0,95 05   03:12,5  +1704
 25 03:24 11:46 20:12 +54       -  -2,0 1,00 05   03:55,3  +2026
 30 03:27 12:13 21:01 +57       -  -1,8 0,98 05   04:41,3  +2308

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 4  03:38 12:40 21:43 +58       -  -1,4 0,91 05   05:28,0  +2449
 9  03:57 13:04 22:11 +59 00:11   -1,0 0,83 06   06:12,5  +2522
 14 04:23 13:24 22:24 +58 00:19   -0,5 0,72 06   06:53,0  +2455
 19 04:51 13:39 22:26 +57 00:18   -0,2 0,62 06   07:28,3  +2342
 24 05:17 13:49 22:19 +55 00:10   +0,2 0,53 07   07:58,1  +2159
 29 05:38 13:53 22:05 +53       -  +0,5 0,44 08   08:22,2  +1958

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 4  05:52 13:50 21:46 +51       -  +0,8 0,36 09   08:40,2  +1753
 9  05:58 13:41 21:23 +49       -  +1,2 0,27 09   08:51,7  +1558
 14 05:52 13:25 20:56 +48       -  +1,7 0,18 10   08:55,9  +1424
 19 05:35 13:01 20:26 +47       -  +2,7 0,10 11   08:52,4  +1328
 24 05:06 12:30 19:55 +47       -  +4,4 0,03 11   08:42,0  +1320
 29 04:27 11:56 19:27 +48       -  +6,4 0,01 11   08:27,8  +1400

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 3  03:48 11:25 19:05 +49       -  +3,9 0,04 11   08:15,5  +1514
 8  03:14 11:02 18:52 +50 00:08   +1,9 0,14 10   08:10,9  +1636
 13 02:53 10:50 18:47 +51 00:41   +0,7 0,29 08   08:17,4  +1739
 18 02:49 10:49 18:49 +51 00:56   -0,2 0,47 07   08:35,8  +1800
 23 03:04 10:59 18:53 +51 00:53   -0,8 0,67 06   09:04,3  +1718
 28 03:33 11:15 18:54 +49 00:34   -1,2 0,84 06   09:39,4  +1525

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 2  04:11 11:33 18:51 +46 00:07   -1,5 0,95 05   10:16,8  +1231
 7  04:52 11:50 18:45 +42       -  -1,6 0,99 05   10:53,7  +0858
 12 05:31 12:05 18:36 +38       -  -1,4 1,00 05   11:28,6  +0505
 17 06:08 12:17 18:25 +34       -  -1,0 0,98 05   12:01,4  +0107
 22 06:42 12:29 18:13 +30       -  -0,8 0,96 05   12:32,4  -0246
 27 07:14 12:38 18:00 +27       -  -0,5 0,93 05   13:02,0  -0630

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 2  07:45 12:47 17:48 +23       -  -0,4 0,90 05   13:30,5  -1001
 7  08:14 12:55 17:35 +20       -  -0,3 0,86 05   13:58,2  -1315
 12 08:41 13:02 17:22 +17       -  -0,2 0,82 05   14:25,3  -1610
 17 09:06 13:09 17:10 +14       -  -0,2 0,77 06   14:51,6  -1844
 22 09:28 13:14 16:59 +12       -  -0,2 0,70 06   15:16,5  -2051
 27 09:43 13:16 16:49 +11       -  -0,1 0,61 07   15:39,0  -2227

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 1  09:48 13:14 16:39 +10       -  +0,1 0,48 08   15:56,8  -2325
 6  09:37 13:02 16:26 +10       -  +0,6 0,31 08   16:06,2  -2330
 11 09:01 12:36 16:12 +11       -  +2,0 0,12 09   16:01,8  -2223
 16 08:00 11:56 15:53 +14       -  +9,0 0,00 10   15:41,8  -1949
 21 06:54 11:12 15:32 +17 00:03   +3,3 0,05 10   15:17,2  -1641
 26 06:12 10:42 15:13 +19 00:53   +0,7 0,25 09   15:05,2  -1455

    2012 
         ʰ    m   . .(0 ..)
 1  06:00 10:29 14:58 +18 01:13   -0,2 0,48 07   15:10,4  -1505
 6  06:08 10:27 14:46 +17 01:12   -0,5 0,65 07   15:27,6  -1631
 11 06:26 10:32 14:37 +15 00:59   -0,6 0,77 06   15:51,7  -1824
 16 06:49 10:41 14:31 +13 00:40   -0,6 0,85 05   16:19,7  -2019
 21 07:14 10:52 14:29 +11 00:19   -0,6 0,90 05   16:50,1  -2200
 26 07:37 11:04 14:30 +10       -  -0,6 0,94 05   17:22,1  -2318
 31 07:58 11:18 14:37 +09       -  -0,6 0,96 05   17:55,3  -2409

