     2000. 
   
    .= 0 0  .= 56 0


    2012 
              ʰ    m   . .(0 ..)
  1   22:01 04:47 11:30 +40 09:34  +0,3 0,91 09   11:27,7  +0641
  11  21:32 04:15 10:55 +40 09:59  +0,0 0,93 10   11:35,4  +0610
  21  20:57 03:40 10:19 +39 10:25  -0,2 0,94 11   11:39,4  +0604
  31  20:15 03:00 09:41 +40 10:53  -0,5 0,96 12   11:38,9  +0625
  10  19:24 02:15 09:02 +41 11:26  -0,8 0,98 13   11:33,5  +0716
  20  18:27 01:26 08:20 +42 12:02  -1,0 0,99 13   11:23,5  +0830
  1  17:24 00:33 07:36 +43 11:46** -1,2 1,00 14   11:09,8  +0956
  11 16:22 23:34 06:50 +45 11:00** -1,1 1,00 14   10:54,9  +1118
  21 15:23 22:41 06:05 +46 10:13** -1,0 0,99 13   10:41,4  +1220
  31 14:30 21:52 05:19 +46 09:24** -0,7 0,97 13   10:31,5  +1253
  10  13:46 21:09 04:35 +46 08:34** -0,5 0,95 12   10:26,4  +1254
  20  13:10 20:29 03:52 +46 07:43** -0,2 0,93 11   10:26,2  +1229
  30  12:40 19:54 03:12 +45 06:40   +0,0 0,92 10   10:30,3  +1140
  10  12:17 19:23 02:33 +44 05:36   +0,2 0,90 09   10:38,1  +1031
  20  11:57 18:55 01:55 +42 04:35   +0,4 0,90 09   10:48,9  +0906
  30  11:41 18:29 01:19 +41 03:36   +0,5 0,89 08   11:02,0  +0727
  9  11:28 18:04 00:43 +39 02:43   +0,7 0,89 07   11:17,0  +0536
  19 11:18 17:42 00:08 +37 02:00   +0,8 0,89 07   11:33,6  +0335
  29 11:09 17:20 23:31 +35 01:24   +0,9 0,89 07   11:51,5  +0125
  9  11:02 17:00 22:57 +32 01:02   +1,0 0,89 06   12:10,5  -0051
  19 10:57 16:41 22:24 +30 00:48   +1,1 0,89 06   12:30,6  -0312
  29 10:53 16:22 21:51 +28 00:38   +1,1 0,90 06   12:51,7  -0536
  8   10:51 16:05 21:19 +25 00:32   +1,2 0,90 06   13:13,8  -0802
  18  10:50 15:49 20:48 +23 00:28   +1,2 0,91 05   13:36,9  -1027
  28  10:50 15:34 20:17 +20 00:26   +1,2 0,91 05   14:01,0  -1250
  7  10:51 15:20 19:48 +18 00:24   +1,2 0,92 05   14:26,3  -1507
  17 10:53 15:07 19:20 +16 00:24   +1,3 0,92 05   14:52,8  -1715
  27 10:56 14:55 18:54 +14 00:25   +1,3 0,93 05   15:20,5  -1913
  7   10:59 14:45 18:30 +12 00:27   +1,3 0,94 05   15:49,3  -2057
  17  11:01 14:36 18:09 +11 00:31   +1,3 0,94 05   16:19,4  -2223
  27  11:03 14:27 17:52 +10 00:36   +1,3 0,95 05   16:50,6  -2330
  6   11:02 14:20 17:38 +09 00:42   +1,3 0,95 05   17:22,7  -2414
  16  10:58 14:14 17:29 +09 00:49   +1,3 0,96 04   17:55,5  -2433
  26  10:50 14:07 17:25 +09 00:56   +1,2 0,96 04   18:28,9  -2425
  6   10:39 14:02 17:24 +10 01:03   +1,2 0,97 04   19:02,4  -2350
  16  10:23 13:56 17:28 +11 01:07   +1,2 0,97 04   19:35,8  -2248
  26  10:05 13:49 17:34 +12 01:08   +1,2 0,98 04   20:08,9  -2120

