     2000. 
   
    .= 0 0  .= 56 0


    2012 
              ʰ    m   . .(0 ..)
  1   12:04 19:11 02:22 +44 09:51  -2,4 0,99 43   01:54,4  +1025
  11  11:25 18:33 01:45 +44 09:01  -2,3 0,99 42   01:55,8  +1035
  21  10:47 17:56 01:10 +44 08:10  -2,2 0,99 41   01:58,4  +1053
  31  10:09 17:21 00:37 +45 07:19  -2,2 0,99 39   02:02,2  +1116
  10  09:31 16:46 00:06 +45 06:27   -2,1 0,99 38   02:07,0  +1145
  20  08:54 16:13 23:33 +46 05:34   -2,1 0,99 37   02:12,8  +1218
  1  08:17 15:41 23:04 +46 04:45   -2,0 0,99 36   02:19,4  +1254
  11 07:41 15:09 22:37 +47 03:56   -2,0 0,99 35   02:26,7  +1332
  21 07:05 14:37 22:10 +48 03:09   -2,0 1,00 34   02:34,6  +1412
  31 06:29 14:06 21:44 +48 02:21   -2,0 1,00 34   02:43,0  +1453
  10  05:54 13:36 21:18 +49 01:33   -2,0 1,00 33   02:51,8  +1534
  20  05:19 13:06 20:52 +50 00:45   -2,0 1,00 33   03:00,9  +1614
  30  04:44 12:36 20:27 +50       -  -2,0 1,00 33   03:10,3  +1654
  10  04:10 12:06 20:02 +51       -  -2,0 1,00 33   03:19,9  +1732
  20  03:35 11:36 19:37 +52       -  -2,0 1,00 33   03:29,5  +1808
  30  03:01 11:06 19:11 +52       -  -2,0 1,00 33   03:39,1  +1842
  9  02:28 10:37 18:46 +53       -  -1,9 1,00 33   03:48,7  +1913
  19 01:54 10:06 18:19 +53 00:00   -1,9 1,00 33   03:58,1  +1942
  29 01:20 09:36 17:53 +54 00:39   -1,9 1,00 34   04:07,2  +2008
  9  00:47 09:05 17:25 +54 01:27   -1,9 1,00 34   04:16,0  +2031
  19 00:13 08:34 16:57 +54 02:22   -2,0 0,99 35   04:24,4  +2050
  29 23:35 08:03 16:28 +55 03:22   -2,0 0,99 36   04:32,1  +2107
  8   23:01 07:31 15:57 +55 04:20   -2,0 0,99 37   04:39,2  +2121
  18  22:26 06:58 15:25 +55 05:19   -2,1 0,99 38   04:45,5  +2133
  28  21:51 06:24 14:52 +55 06:17   -2,1 0,99 39   04:50,9  +2141
  7  21:15 05:49 14:18 +55 07:14   -2,2 0,99 40   04:55,2  +2148
  17 20:38 05:12 13:43 +55 08:12   -2,2 0,99 41   04:58,2  +2152
  27 20:00 04:35 13:05 +55 09:10  -2,3 0,99 42   05:00,0  +2154
  7   19:21 03:56 12:26 +55 10:09  -2,4 0,99 44   05:00,4  +2154
  17  18:41 03:15 11:46 +55 11:09  -2,5 0,99 45   04:59,3  +2152
  27  18:00 02:34 11:04 +55 12:10  -2,6 1,00 46   04:56,8  +2148
  6   17:18 01:51 10:20 +55 13:11  -2,7 1,00 47   04:53,1  +2143
  16  16:35 01:07 09:34 +55 14:08** -2,7 1,00 48   04:48,3  +2135
  26  15:51 00:22 08:48 +55 14:37** -2,8 1,00 48   04:42,7  +2126
  6   15:07 23:32 08:02 +55 14:58** -2,8 1,00 48   04:37,0  +2116
  16  14:24 22:47 07:16 +55 14:55  -2,8 1,00 48   04:31,3  +2106
  26  13:41 22:03 06:30 +54 14:04  -2,7 1,00 47   04:26,3  +2057

