      2012
 ( ,   6 !) 
( ) 
 1     13:53  1  
 1     15:10  1  
 1     16:04  1 C 
 1     17:20  1 C 
 2     09:07  2  
 2     11:09  1  
 2     11:38  2  
 2     11:45  2  
 2     14:12  2  
 2     14:35  1  
 3     08:22  1  
 3     09:39  1  
 3     10:32  1 C 
 3     11:49  1 C 
 4     00:41  3  
 4     02:59  3 C 
 4     03:51  2  
 4     05:37  1  
 4     05:55  3  
 4     06:23  2 C 
 4     06:24  2  
 4     08:07  3 C 
 4     08:55  2 C 
 4     09:04  1  
 5     02:50  1  
 5     04:08  1  
 5     05:01  1 C 
 5     06:18  1 C 
 5     10:53  4 
 5     22:23  2  
 6     00:05  1  
 6     00:54  2  
 6     01:04  2  
 6     03:31  2  
 6     03:32  1  
 6     21:18  1  
 6     22:37  1  
 6     23:29  1 C 
 7     00:47  1 C 
 7     14:28  3  
 7     16:47  3  
 7     17:07  2  
 7     18:34  1  
 7     19:39  2 C 
 7     19:42  2  
 7     19:54  3  
 7     21:56  3  
 7     22:01  1  
 7     22:13  2 C 
 8     15:47  1  
 8     17:06  1  
 8     17:57  1 C 
 8     19:16  1 C 
 9     11:40  2  
 9     13:02  1  
 9     14:11  2  
 9     14:24  2  
 9     16:30  1  
 9     16:50  2  
 10    10:15  1  
 10    11:35  1  
 10    12:26  1 C 
 10    13:45  1 C 
 11    04:32  3  
 11    06:23  2  
 11    06:52  3 C 
 11    07:30  1  
 11    08:55  2 C 
 11    09:00  2  
 11    09:57  3  
 11    10:59  1  
 11    11:30  2 C 
 11    12:09  3 C 
 12    04:44  1  
 12    06:04  1  
 12    06:55  1 C 
 12    08:15  1 C 
 13    00:58  2  
 13    01:59  1  
 13    03:29  2  
 13    03:44  2  
 13    05:28  1  
 13    06:10  2  
 13    20:38  4 
 13    23:12  1  
 14    00:33  1  
 14    01:23  1 C 
 14    02:44  1 C 
 14    18:22  3  
 14    19:39  2  
 14    20:27  1  
 14    20:42  3  
 14    22:12  2 C 
 14    22:18  2  
 14    23:56  3  
 14    23:57  1  
 15    00:48  2 C 
 15    01:58  3  
 15    17:41  1  
 15    19:02  1  
 15    19:52  1 C 
 15    21:13  1 C 
 16    14:16  2  
 16    14:56  1  
 16    16:48  2  
 16    17:03  2  
 16    18:25  1  
 16    19:29  2  
 17    12:10  1  
 17    13:31  1  
 17    14:21  1 C 
 17    15:42  1 C 
 18    08:29  3  
 18    08:56  2  
 18    09:24  1  
 18    10:50  3 C 
 18    11:29  2 C 
 18    11:36  2  
 18    12:54  1  
 18    13:59  3  
 18    14:06  2 C 
 18    16:11  3 C 
 19    06:39  1  
 19    08:00  1  
 19    08:50  1 C 
 19    10:11  1 C 
 20    03:35  2  
 20    03:53  1  
 20    06:07  2  
 20    06:23  2  
 20    07:23  1  
 20    08:49  2  
 21    01:08  1  
 21    02:29  1  
 21    03:19  1 C 
 21    04:40  1 C 
 21    22:14  2  
 21    22:21  3  
 21    22:22  1  
 22    00:43  3  
 22    00:46  2 C 
 22    00:54  2  
 22    01:52  1  
 22    03:24  2 C 
 22    03:58  3  
 22    04:39  4 
 22    06:00  3  
 22    19:37  1  
 22    20:58  1  
 22    21:48  1 C 
 22    23:09  1 C 
 23    16:51  1  
 23    16:54  2  
 23    19:26  2  
 23    19:42  2  
 23    20:21  1  
 23    22:08  2  
 24    14:06  1  
 24    15:27  1  
 24    16:17  1 C 
 24    17:38  1 C 
 25    11:20  1  
 25    11:32  2  
 25    12:30  3  
 25    14:05  2 C 
 25    14:12  2  
 25    14:50  1  
 25    14:53  3 C 
 25    16:42  2 C 
 25    18:01  3  
 25    20:13  3 C 
 26    08:35  1  
 26    09:56  1  
 26    10:46  1 C 
 26    12:07  1 C 
 27    05:49  1  
 27    06:14  2  
 27    08:46  2  
 27    09:02  2  
 27    09:19  1  
 27    11:28  2  
 28    03:04  1  
 28    04:25  1  
 28    05:15  1 C 
 28    06:36  1 C 
 29    00:18  1  
 29    00:50  2  
 29    02:24  3  
 29    03:23  2 C 
 29    03:30  2  
 29    03:47  1  
 29    04:47  3  
 29    06:00  2 C 
 29    08:01  3  
 29    10:02  3  
 29    21:33  1  
 29    22:54  1  
 29    23:44  1 C 
 30    01:05  1 C 
 30    14:53  4 
 30    18:47  1  
 30    19:34  2  
 30    22:07  2  
 30    22:16  1  
 30    22:21  2  
 31    00:47  2  
 31    16:02  1  
 31    17:23  1  
 31    18:14  1 C 
 31    19:34  1 C 
 1     13:16  1  
 1     14:10  2  
 1     16:35  3  
 1     16:43  2 C 
 1     16:45  1  
 1     16:48  2  
 1     18:59  3 C 
 1     19:18  2 C 
 1     22:03  3  
 2     00:15  3 C 
 2     10:32  1  
 2     11:52  1  
 2     12:43  1 C 
 2     14:03  1 C 
 3     07:45  1  
 3     08:55  2  
 3     11:14  1  
 3     11:28  2  
 3     11:41  2  
 3     14:07  2  
 4     05:01  1  
 4     06:21  1  
 4     07:12  1 C 
 4     08:32  1 C 
 5     02:14  1  
 5     03:29  2  
 5     05:43  1  
 5     06:02  2 C 
 5     06:06  2  
 5     06:32  3  
 5     08:36  2 C 
 5     08:56  3  
 5     12:03  3  
 5     14:04  3  
 5     23:31  1  
 6     00:50  1  
 6     01:42  1 C 
 6     03:01  1 C 
 6     20:44  1  
 6     22:17  2  
 7     00:12  1  
 7     00:49  2  
 7     01:00  2  
 7     03:26  2  
 7     18:00  1  
 7     19:19  1  
 7     20:11  1 C 
 7     21:30  1 C 
 7     23:19  4 
 8     15:13  1  
 8     16:49  2  
 8     18:40  1  
 8     19:23  2 C 
 8     19:24  2  
 8     20:45  3  
 8     21:54  2 C 
 8     23:10  3 C 
 9     02:06  3  
 9     04:17  3 C 
 9     12:30  1  
 9     13:48  1  
 9     14:41  1 C 
 9     15:59  1 C 
 10    09:43  1  
 10    11:39  2  
 10    13:09  1  
 10    14:11  2  
 10    14:20  2  
 10    16:46  2  
 11    06:59  1  
 11    08:17  1  
 11    09:11  1 C 
 11    10:28  1 C 
 12    04:12  1  
 12    06:10  2  
 12    07:38  1  
 12    08:42  2  
 12    08:43  2 C 
 12    10:43  3  
 12    11:12  2 C 
 12    13:08  3  
 12    16:05  3  
 12    18:06  3  
 13    01:29  1  
 13    02:46  1  
 13    03:40  1 C 
 13    04:57  1 C 
 13    22:42  1  
 14    01:01  2  
 14    02:07  1  
 14    03:34  2  
 14    03:39  2  
 14    06:05  2  
 14    19:59  1  
 14    21:15  1  
 14    22:10  1 C 
 14    23:26  1 C 
 15    17:11  1  
 15    19:31  2  
 15    20:36  1  
 15    22:00  2  
 15    22:04  2 C 
 16    00:30  2 C 
 16    00:58  3  
 16    03:23  3 C 
 16    06:08  3  
 16    08:19  3 C 
 16    10:01  4 
 16    14:29  1  
 16    15:44  1  
 16    16:40  1 C 
 16    17:55  1 C 
 17    11:41  1  
 17    14:24  2  
 17    15:05  1  
 17    16:56  2  
 17    16:58  2  
 17    19:25  2  
 18    08:58  1  
 18    10:13  1  
 18    11:10  1 C 
 18    12:24  1 C 
 19    06:11  1  
 19    08:52  2  
 19    09:34  1  
 19    11:18  2  
 19    11:25  2 C 
 19    13:49  2 C 
 19    14:58  3  
 19    17:23  3  
 19    20:07  3  
 19    22:08  3  
 20    03:28  1  
 20    04:42  1  
 20    05:40  1 C 
 20    06:53  1 C 
 21    00:40  1  
 21    03:47  2  
 21    04:02  1  
 21    08:44  2  
 21    21:58  1  
 21    23:11  1  
 22    00:10  1 C 
 22    01:22  1 C 
 22    19:10  1  
 22    22:13  2  
 22    22:31  1  
 23    00:36  2  
 23    00:47  2 C 
 23    03:07  2 C 
 23    05:14  3  
 23    07:40  3 C 
 23    10:10  3  
 23    12:21  3 C 
 23    16:28  1  
 23    17:40  1  
 23    18:39  1 C 
 23    19:51  1 C 
 24    13:40  1  
 24    17:00  1  
 24    17:10  2  
 24    18:44  4 
 24    22:03  2  
 25    10:58  1  
 25    12:09  1  
 25    13:09  1 C 
 25    14:19  1 C 
 26    08:10  1  
 26    11:29  1  
 26    11:35  2  
 26    13:55  2  
 26    14:09  2 C 
 26    16:25  2 C 
 26    19:16  3  
 26    21:42  3  
 27    00:09  3  
 27    02:10  3  
 27    05:28  1  
 27    06:38  1  
 27    07:39  1 C 
 27    08:48  1 C 
 28    02:40  1  
 28    05:58  1  
 28    06:34  2  
 28    11:23  2  
 28    23:58  1  
 29    01:07  1  
 29    02:10  1 C 
 29    03:17  1 C 
 29    21:09  1  
 1    00:27  1  
 1    00:58  2  
 1    03:13  2  
 1    03:31  2 C 
 1    05:43  2 C 
 1    09:33  3  
 1    11:59  3 C 
 1    14:11  3  
 1    16:22  3 C 
 1    18:28  1  
 1    19:36  1  
 1    20:40  1 C 
 1    21:46  1 C 
 2    15:39  1  
 2    18:55  1  
 2    19:58  2  
 3    00:42  2  
 3    12:59  1  
 3    14:05  1  
 3    15:10  1 C 
 3    16:15  1 C 
 4    05:49  4 
 4    10:09  1  
 4    13:24  1  
 4    14:21  2  
 4    16:31  2  
 4    16:54  2 C 
 4    19:01  2 C 
 4    23:36  3  
 5    02:02  3  
 5    04:11  3  
 5    06:12  3  
 5    07:29  1  
 5    08:34  1  
 5    09:40  1 C 
 5    10:44  1 C 
 6    04:39  1  
 6    07:53  1  
 6    09:22  2  
 6    14:01  2  
 7    01:59  1  
 7    03:03  1  
 7    04:10  1 C 
 7    05:13  1 C 
 7    23:10  1  
 8    02:22  1  
 8    03:43  2  
 8    05:49  2  
 8    06:17  2 C 
 8    08:19  2 C 
 8    13:55  3  
 8    16:21  3 C 
 8    18:13  3  
 8    20:24  3 C 
 8    20:29  1  
 8    21:32  1  
 8    22:40  1 C 
 8    23:42  1 C 
 9    17:40  1  
 9    20:51  1  
 9    22:46  2  
 10   03:20  2  
 10   14:59  1  
 10   16:01  1  
 10   17:11  1 C 
 10   18:11  1 C 
 11   12:10  1  
 11   15:19  1  
 11   17:07  2  
 11   19:07  2  
 11   19:40  2 C 
 11   21:37  2 C 
 12   03:59  3  
 12   06:25  3  
 12   08:13  3  
 12   09:30  1  
 12   10:14  3  
 12   10:30  1  
 12   11:41  1 C 
 12   12:40  1 C 
 12   14:44  4 
 13   06:40  1  
 13   09:48  1  
 13   12:11  2  
 13   16:39  2  
 14   04:00  1  
 14   04:59  1  
 14   06:11  1 C 
 14   07:09  1 C 
 15   01:10  1  
 15   04:17  1  
 15   06:30  2  
 15   08:25  2  
 15   09:04  2 C 
 15   10:55  2 C 
 15   18:19  3  
 15   20:45  3 C 
 15   22:15  3  
 15   22:30  1  
 15   23:27  1  
 16   00:26  3 C 
 16   00:42  1 C 
 16   01:38  1 C 
 16   19:40  1  
 16   22:46  1  
 17   01:36  2  
 17   05:58  2  
 17   17:01  1  
 17   17:56  1  
 17   19:12  1 C 
 17   20:07  1 C 
 18   14:11  1  
 18   17:15  1  
 18   19:54  2  
 18   21:43  2  
 18   22:28  2 C 
 19   00:13  2 C 
 19   08:24  3  
 19   10:50  3  
 19   11:31  1  
 19   12:15  3  
 19   12:25  1  
 19   13:42  1 C 
 19   14:16  3  
 19   14:36  1 C 
 20   08:41  1  
 20   11:43  1  
 20   15:01  2  
 20   19:17  2  
 21   02:09  4 
 21   06:01  1  
 21   06:54  1  
 21   08:13  1 C 
 21   09:04  1 C 
 22   03:11  1  
 22   06:12  1  
 22   09:18  2  
 22   11:02  2  
 22   11:52  2 C 
 22   13:32  2 C 
 22   22:44  3  
 23   00:32  1  
 23   01:11  3 C 
 23   01:23  1  
 23   02:17  3  
 23   02:43  1 C 
 23   03:33  1 C 
 23   04:28  3 C 
 23   21:41  1  
 24   00:41  1  
 24   04:26  2  
 24   08:36  2  
 24   19:02  1  
 24   19:52  1  
 24   21:13  1 C 
 24   22:02  1 C 
 25   16:12  1  
 25   19:10  1  
 25   22:42  2  
 26   00:20  2  
 26   01:16  2 C 
 26   02:50  2 C 
 26   12:51  3  
 26   13:33  1  
 26   14:21  1  
 26   15:17  3  
 26   15:44  1 C 
 26   16:16  3  
 26   16:31  1 C 
 26   18:17  3  
 27   10:42  1  
 27   13:39  1  
 27   17:51  2  
 27   21:55  2  
 28   08:03  1  
 28   08:50  1  
 28   10:14  1 C 
 28   11:00  1 C 
 29   05:12  1  
 29   08:07  1  
 29   11:10  4 
 29   12:07  2  
 29   13:38  2  
 29   14:40  2 C 
 29   16:08  2 C 
 30   02:34  1  
 30   03:12  3  
 30   03:18  1  
 30   04:45  1 C 
 30   05:29  1 C 
 30   05:38  3 C 
 30   06:18  3  
 30   08:29  3 C 
 30   23:43  1  
 31   02:36  1  
 31   07:17  2  
 31   11:14  2  
 31   21:04  1  
 31   21:47  1  
 31   23:15  1 C 
 31   23:58  1 C 
 1     18:13  1  
 1     21:05  1  
 2     01:32  2  
 2     02:56  2  
 2     04:05  2 C 
 2     05:26  2 C 
 2     15:34  1  
 2     16:16  1  
 2     17:19  3  
 2     17:46  1 C 
 2     18:26  1 C 
 2     19:45  3  
 2     20:18  3  
 2     22:19  3  
 3     12:44  1  
 3     15:34  1  
 3     20:42  2  
 4     00:33  2  
 4     10:05  1  
 4     10:45  1  
 4     12:16  1 C 
 4     12:55  1 C 
 5     07:14  1  
 5     10:03  1  
 5     14:56  2  
 5     16:14  2  
 5     17:30  2 C 
 5     18:44  2 C 
 6     04:36  1  
 6     05:14  1  
 6     06:47  1 C 
 6     07:24  1 C 
 6     07:40  3  
 6     10:06  3 C 
 6     10:20  3  
 6     12:31  3 C 
 6     22:50  4 
 7     01:44  1  
 7     04:31  1  
 7     10:08  2  
 7     13:51  2  
 7     23:06  1  
 7     23:43  1  
 8     01:17  1 C 
 8     01:53  1 C 
 8     20:15  1  
 8     23:00  1  
 9     04:21  2  
 9     05:33  2  
 9     06:55  2 C 
 9     08:03  2 C 
 9     17:37  1  
 9     18:11  1  
 9     19:48  1 C 
 9     20:22  1 C 
 9     21:49  3  
 10    00:14  3  
 10    00:19  3  
 10    02:21  3  
 10    14:45  1  
 10    17:29  1  
 10    23:33  2  
 11    03:10  2  
 11    12:07  1  
 11    12:40  1  
 11    14:18  1 C 
 11    14:51  1 C 
 12    09:16  1  
 12    11:58  1  
 12    17:47  2  
 12    18:51  2  
 12    20:20  2 C 
 12    21:21  2 C 
 13    06:38  1  
 13    07:09  1  
 13    08:49  1 C 
 13    09:19  1 C 
 13    12:10  3  
 13    14:21  3  
 13    14:36  3 C 
 13    16:32  3 C 
 14    03:46  1  
 14    06:26  1  
 14    12:59  2  
 14    16:29  2  
 15    01:08  1  
 15    01:38  1  
 15    03:19  1 C 
 15    03:48  1 C 
 15    07:54  4 
 15    22:17  1  
 16    00:55  1  
 16    07:12  2  
 16    08:09  2  
 16    09:45  2 C 
 16    10:39  2 C 
 16    19:39  1  
 16    20:07  1  
 16    21:50  1 C 
 16    22:17  1 C 
 17    02:19  3  
 17    06:22  3  
 17    16:47  1  
 17    19:24  1  
 18    02:25  2  
 18    05:47  2  
 18    14:09  1  
 18    14:35  1  
 18    16:21  1 C 
 18    16:46  1 C 
 19    11:18  1  
 19    13:53  1  
 19    20:37  2  
 19    21:28  2  
 19    23:10  2 C 
 19    23:58  2 C 
 20    08:40  1  
 20    09:04  1  
 20    10:51  1 C 
 20    11:15  1 C 
 20    16:41  3  
 20    18:22  3  
 20    19:06  3 C 
 20    20:34  3 C 
 21    05:49  1  
 21    08:21  1  
 21    15:50  2  
 21    19:06  2  
 22    03:10  1  
 22    03:33  1  
 22    05:22  1 C 
 22    05:43  1 C 
 23    00:19  1  
 23    02:50  1  
 23    10:03  2  
 23    10:46  2  
 23    12:36  2 C 
 23    13:16  2 C 
 23    19:44  4 
 23    21:41  1  
 23    22:02  1  
 23    23:52  1 C 
 24    00:12  1 C 
 24    06:50  3  
 24    10:24  3  
 24    18:50  1  
 24    21:19  1  
 25    05:16  2  
 25    08:24  2  
 25    16:12  1  
 25    16:30  1  
 25    18:23  1 C 
 25    18:41  1 C 
 26    13:20  1  
 26    15:48  1  
 26    23:28  2  
 27    00:04  2  
 27    02:01  2 C 
 27    02:34  2 C 
 27    10:42  1  
 27    10:59  1  
 27    12:53  1 C 
 27    13:10  1 C 
 27    21:12  3  
 27    22:23  3  
 27    23:36  3 C 
 28    00:35  3 C 
 28    07:51  1  
 28    10:16  1  
 28    18:42  2  
 28    21:42  2  
 29    05:13  1  
 29    05:28  1  
 29    07:24  1 C 
 29    07:38  1 C 
 30    02:21  1  
 30    04:45  1  
 30    12:54  2  
 30    13:23  2  
 30    15:27  2 C 
 30    15:53  2 C 
 30    23:43  1  
 30    23:57  1  
 1     01:54  1 C 
 1     02:07  1 C 
 1     11:22  3  
 1     14:25  3  
 1     20:52  1  
 1     23:14  1  
 2     04:47  4 
 2     08:08  2  
 2     11:01  2  
 2     18:14  1  
 2     18:25  1  
 2     20:25  1 C 
 2     20:36  1 C 
 3     15:22  1  
 3     17:43  1  
 4     02:20  2  
 4     02:41  2  
 4     04:53  2 C 
 4     05:11  2 C 
 4     12:44  1  
 4     12:54  1  
 4     14:56  1 C 
 4     15:04  1 C 
 5     01:43  3  
 5     02:24  3  
 5     04:07  3 C 
 5     04:36  3 C 
 5     09:53  1  
 5     12:11  1  
 5     21:33  2  
 6     00:19  2  
 6     07:15  1  
 6     07:23  1  
 6     09:26  1 C 
 6     09:33  1 C 
 7     04:24  1  
 7     06:40  1  
 7     15:46  2  
 7     15:59  2  
 7     18:19  2 C 
 7     18:29  2 C 
 8     01:45  1  
 8     01:51  1  
 8     03:57  1 C 
 8     04:02  1 C 
 8     15:53  3  
 8     18:26  3  
 8     22:54  1  
 9     01:09  1  
 9     10:59  2  
 9     13:37  2  
 9     20:16  1  
 9     20:20  1  
 9     22:27  1 C 
 9     22:30  1 C 
 10    16:45  4 
 10    17:25  1  
 10    19:38  1  
 11    05:12  2  
 11    05:18  2  
 11    07:44  2 C 
 11    07:48  2 C 
 11    14:46  1  
 11    14:49  1  
 11    16:58  1 C 
 11    16:59  1 C 
 12    06:14  3  
 12    06:25  3  
 12    08:37  3 C 
 12    08:38  3 C 
 12    11:55  1  
 13    00:24  2  
 13    02:57  2  
 13    09:17  1  
 13    09:17  1  
 13    11:28  1 C 
 13    11:28  1 C 
 14    08:37  1  
 14    18:36  2  
 14    18:38  2  
 14    21:06  2 C 
 14    21:10  2 C 
 15    03:46  1  
 15    03:48  1  
 15    05:57  1 C 
 15    05:59  1 C 
 15    22:48  3  
 16    00:55  1  
 16    03:08  1  
 16    13:46  2  
 16    16:22  2  
 16    22:15  1  
 16    22:18  1  
 17    00:25  1 C 
 17    00:29  1 C 
 17    19:23  1  
 17    21:38  1  
 18    07:55  2  
 18    08:04  2  
 18    10:25  2 C 
 18    10:36  2 C 
 18    16:43  1  
 18    16:49  1  
 18    18:54  1 C 
 18    19:00  1 C 
 19    01:43  4 
 19    10:26  3  
 19    10:46  3  
 19    12:39  3 C 
 19    13:09  3 C 
 19    13:52  1  
 19    16:09  1  
 20    03:04  2  
 20    05:48  2  
 20    11:12  1  
 20    11:19  1  
 20    13:22  1 C 
 20    13:30  1 C 
 21    08:21  1  
 21    10:39  1  
 21    21:13  2  
 21    21:30  2  
 21    23:43  2 C 
 22    00:02  2 C 
 22    05:41  1  
 22    05:49  1  
 22    07:51  1 C 
 22    08:01  1 C 
 23    00:26  3  
 23    02:50  1  
 23    03:19  3  
 23    05:10  1  
 23    16:22  2  
 23    19:13  2  
 24    00:09  1  
 24    00:20  1  
 24    02:20  1 C 
 24    02:31  1 C 
 24    21:18  1  
 24    23:40  1  
 25    10:32  2  
 25    10:56  2  
 25    13:02  2 C 
 25    13:28  2 C 
 25    18:38  1  
 25    18:50  1  
 25    20:48  1 C 
 25    21:01  1 C 
 26    14:27  3  
 26    15:17  3  
 26    15:47  1  
 26    16:40  3 C 
 26    17:40  3 C 
 26    18:11  1  
 27    05:40  2  
 27    08:38  2  
 27    13:07  1  
 27    13:21  1  
 27    13:45  4 
 27    15:17  1 C 
 27    15:32  1 C 
 28    10:16  1  
 28    12:41  1  
 28    23:50  2  
 29    00:22  2  
 29    02:20  2 C 
 29    02:54  2 C 
 29    07:35  1  
 29    07:51  1  
 29    09:46  1 C 
 29    10:02  1 C 
 30    04:27  3  
 30    04:44  1  
 30    07:12  1  
 30    07:50  3  
 30    18:57  2  
 30    22:03  2  
 31    02:04  1  
 31    02:22  1  
 31    04:14  1 C 
 31    04:33  1 C 
 31    23:13  1  
 1    01:42  1  
 1    13:09  2  
 1    13:48  2  
 1    15:39  2 C 
 1    16:20  2 C 
 1    20:32  1  
 1    20:52  1  
 1    22:43  1 C 
 1    23:03  1 C 
 2    17:42  1  
 2    18:27  3  
 2    19:48  3  
 2    20:13  1  
 2    20:40  3 C 
 2    22:10  3 C 
 3    08:15  2  
 3    11:28  2  
 3    15:01  1  
 3    15:22  1  
 3    17:11  1 C 
 3    17:33  1 C 
 4    12:10  1  
 4    14:43  1  
 4    22:37  4 
 5    02:27  2  
 5    03:14  2  
 5    04:57  2 C 
 5    05:46  2 C 
 5    09:29  1  
 5    09:53  1  
 5    11:40  1 C 
 5    12:04  1 C 
 6    06:39  1  
 6    08:27  3  
 6    09:14  1  
 6    12:20  3  
 6    21:33  2  
 7    00:53  2  
 7    03:58  1  
 7    04:23  1  
 7    06:09  1 C 
 7    06:34  1 C 
 8    01:08  1  
 8    03:44  1  
 8    15:46  2  
 8    16:39  2  
 8    18:16  2 C 
 8    19:11  2 C 
 8    22:27  1  
 8    22:53  1  
 9    00:37  1 C 
 9    01:04  1 C 
 9    19:36  1  
 9    22:14  1  
 9    22:28  3  
 10   00:17  3  
 10   00:41  3 C 
 10   02:39  3 C 
 10   10:50  2  
 10   14:17  2  
 10   16:55  1  
 10   17:24  1  
 10   19:06  1 C 
 10   19:35  1 C 
 11   14:05  1  
 11   16:45  1  
 12   05:04  2  
 12   06:05  2  
 12   07:34  2 C 
 12   08:37  2 C 
 12   11:24  1  
 12   11:54  1  
 12   13:34  1 C 
 12   14:05  1 C 
 13   08:34  1  
 13   10:39  4 
 13   11:15  1  
 13   12:28  3  
 13   16:49  3  
 14   00:08  2  
 14   03:41  2  
 14   05:52  1  
 14   06:24  1  
 14   08:03  1 C 
 14   08:35  1 C 
 15   03:02  1  
 15   05:46  1  
 15   18:23  2  
 15   19:31  2  
 15   20:53  2 C 
 15   22:03  2 C 
 16   00:21  1  
 16   00:54  1  
 16   02:31  1 C 
 16   03:05  1 C 
 16   21:31  1  
 17   00:16  1  
 17   02:28  3  
 17   04:42  3 C 
 17   04:46  3  
 17   07:08  3 C 
 17   13:25  2  
 17   17:06  2  
 17   18:49  1  
 17   19:25  1  
 17   21:00  1 C 
 17   21:36  1 C 
 18   16:00  1  
 18   18:46  1  
 19   07:41  2  
 19   08:56  2  
 19   10:12  2 C 
 19   11:28  2 C 
 19   13:18  1  
 19   13:55  1  
 19   15:28  1 C 
 19   16:06  1 C 
 20   10:28  1  
 20   13:17  1  
 20   16:28  3  
 20   18:32  3  
 20   18:56  3  
 20   21:17  3  
 21   02:43  2  
 21   06:30  2  
 21   07:46  1  
 21   08:25  1  
 21   09:57  1 C 
 21   10:36  1 C 
 21   19:22  4 
 22   04:57  1  
 22   07:47  1  
 22   21:00  2  
 22   22:22  2  
 22   23:30  2 C 
 23   00:54  2 C 
 23   02:15  1  
 23   02:55  1  
 23   04:25  1 C 
 23   05:06  1 C 
 23   23:26  1  
 24   02:17  1  
 24   06:28  3  
 24   08:43  3 C 
 24   09:14  3  
 24   11:35  3 C 
 24   16:00  2  
 24   19:54  2  
 24   20:43  1  
 24   21:25  1  
 24   22:54  1 C 
 24   23:36  1 C 
 25   17:54  1  
 25   20:48  1  
 26   10:19  2  
 26   11:47  2  
 26   12:49  2 C 
 26   14:19  2 C 
 26   15:12  1  
 26   15:55  1  
 26   17:22  1 C 
 26   18:06  1 C 
 27   12:23  1  
 27   15:18  1  
 27   20:28  3  
 27   22:33  3  
 27   23:24  3  
 28   01:44  3  
 28   05:17  2  
 28   09:17  2  
 28   09:40  1  
 28   10:25  1  
 28   11:51  1 C 
 28   12:36  1 C 
 29   06:51  1  
 29   09:48  1  
 29   23:37  2  
 30   01:12  2  
 30   02:07  2 C 
 30   03:44  2 C 
 30   04:09  1  
 30   04:55  1  
 30   06:19  1 C 
 30   07:06  1 C 
 30   07:20  4 

   ;   -  -      
   ;   -  -   
   ;   -  -     
   ;   -  -    
  . -    ,   .

