      2012
 ( ,   6 !) 
( ) 
 1    01:20  1  
 1    04:18  1  
 1    10:29  3  
 1    12:43  3 C 
 1    13:41  3  
 1    16:01  3 C 
 1    18:35  2  
 1    22:37  1  
 1    22:41  2  
 1    23:25  1  
 2    00:48  1 C 
 2    01:36  1 C 
 2    19:49  1  
 2    22:48  1  
 3    12:56  2  
 3    14:37  2  
 3    15:26  2 C 
 3    17:06  1  
 3    17:09  2 C 
 3    17:55  1  
 3    19:16  1 C 
 3    20:06  1 C 
 4    14:17  1  
 4    17:18  1  
 5    00:29  3  
 5    02:34  3  
 5    03:50  3  
 5    06:09  3  
 5    07:52  2  
 5    11:34  1  
 5    12:04  2  
 5    12:25  1  
 5    13:45  1 C 
 5    14:36  1 C 
 6    08:46  1  
 6    11:49  1  
 7    02:14  2  
 7    04:02  2  
 7    04:45  2 C 
 7    06:03  1  
 7    06:33  2 C 
 7    06:55  1  
 7    08:13  1 C 
 7    09:06  1 C 
 8    03:14  1  
 8    06:19  1  
 8    14:29  3  
 8    15:51  4 
 8    16:44  3 C 
 8    18:06  3  
 8    20:25  3 C 
 8    21:09  2  
 9    00:31  1  
 9    01:25  1  
 9    01:27  2  
 9    02:42  1 C 
 9    03:36  1 C 
 9    21:43  1  
 10   00:49  1  
 10   15:33  2  
 10   17:27  2  
 10   18:03  2 C 
 10   19:00  1  
 10   19:55  1  
 10   19:58  2 C 
 10   21:10  1 C 
 10   22:06  1 C 
 11   16:12  1  
 11   19:19  1  
 12   04:29  3  
 12   06:34  3  
 12   08:14  3  
 12   10:26  2  
 12   10:33  3  
 12   13:28  1  
 12   14:25  1  
 12   14:50  2  
 12   15:39  1 C 
 12   16:36  1 C 
 13   10:40  1  
 13   13:49  1  
 14   04:52  2  
 14   06:51  2  
 14   07:22  2 C 
 14   07:56  1  
 14   08:55  1  
 14   09:22  2 C 
 14   10:07  1 C 
 14   11:06  1 C 
 15   05:09  1  
 15   08:19  1  
 15   18:29  3  
 15   20:44  3 C 
 15   22:29  3  
 15   23:43  2  
 16   00:48  3 C 
 16   02:25  1  
 16   03:24  1  
 16   04:12  2  
 16   04:36  1 C 
 16   05:35  1 C 
 16   23:37  1  
 17   02:49  1  
 17   03:42  4 
 17   18:10  2  
 17   20:15  2  
 17   20:41  2 C 
 17   20:53  1  
 17   21:54  1  
 17   22:46  2 C 
 17   23:04  1 C 
 18   00:05  1 C 
 18   18:06  1  
 18   21:19  1  
 19   08:29  3  
 19   10:35  3  
 19   12:36  3  
 19   13:01  2  
 19   14:55  3  
 19   15:22  1  
 19   16:24  1  
 19   17:32  1 C 
 19   17:34  2  
 19   18:35  1 C 
 20   12:35  1  
 20   15:48  1  
 21   07:29  2  
 21   09:39  2  
 21   09:50  1  
 21   09:59  2 C 
 21   10:53  1  
 21   12:01  1 C 
 21   12:10  2 C 
 21   13:04  1 C 
 22   07:03  1  
 22   10:18  1  
 22   22:28  3  
 23   00:45  3 C 
 23   02:18  2  
 23   02:50  3  
 23   04:19  1  
 23   05:09  3 C 
 23   05:23  1  
 23   06:29  1 C 
 23   06:56  2  
 23   07:34  1 C 
 24   01:32  1  
 24   04:48  1  
 24   20:47  2  
 24   22:47  1  
 24   23:03  2  
 24   23:18  2 C 
 24   23:53  1  
 25   00:58  1 C 
 25   01:34  2 C 
 25   02:04  1 C 
 25   11:58  4 
 25   20:00  1  
 25   23:18  1  
 26   12:29  3  
 26   14:35  3  
 26   15:35  2  
 26   16:57  3  
 26   17:15  1  
 26   18:22  1  
 26   19:15  3  
 26   19:26  1 C 
 26   20:18  2  
 26   20:33  1 C 
 27   14:29  1  
 27   17:47  1  
 28   10:06  2  
 28   11:44  1  
 28   12:26  2  
 28   12:37  2 C 
 28   12:52  1  
 28   13:55  1 C 
 28   14:57  2 C 
 28   15:03  1 C 
 29   08:58  1  
 29   12:17  1  
 30   02:28  3  
 30   04:45  3 C 
 30   04:52  2  
 30   06:12  1  
 30   07:08  3  
 30   07:21  1  
 30   08:23  1 C 
 30   09:27  3 C 
 30   09:32  1 C 
 30   09:39  2  
 31   03:26  1  
 31   06:47  1  
 31   23:25  2  
 1     00:41  1  
 1     01:49  2  
 1     01:51  1  
 1     01:55  2 C 
 1     02:51  1 C 
 1     04:01  1 C 
 1     04:20  2 C 
 1     21:55  1  
 2     01:16  1  
 2     16:28  3  
 2     18:09  2  
 2     18:36  3  
 2     19:09  1  
 2     20:20  1  
 2     21:14  3  
 2     21:20  1 C 
 2     22:31  1 C 
 2     23:00  2  
 2     23:32  3  
 2     23:37  4 
 3     16:23  1  
 3     19:46  1  
 4     12:43  2  
 4     13:37  1  
 4     14:49  1  
 4     15:12  2  
 4     15:14  2 C 
 4     15:48  1 C 
 4     17:00  1 C 
 4     17:43  2 C 
 5     10:52  1  
 5     14:15  1  
 6     06:28  3  
 6     07:26  2  
 6     08:06  1  
 6     08:45  3 C 
 6     09:19  1  
 6     10:17  1 C 
 6     11:25  3  
 6     11:30  1 C 
 6     12:21  2  
 6     13:43  3 C 
 7     05:20  1  
 7     08:45  1  
 8     02:02  2  
 8     02:34  1  
 8     03:48  1  
 8     04:32  2 C 
 8     04:34  2  
 8     04:45  1 C 
 8     05:59  1 C 
 8     07:05  2 C 
 8     23:49  1  
 9     03:14  1  
 9     20:28  3  
 9     20:43  2  
 9     21:03  1  
 9     22:17  1  
 9     22:36  3  
 9     23:13  1 C 
 10    00:28  1 C 
 10    01:29  3  
 10    01:41  2  
 10    03:47  3  
 10    18:17  1  
 10    21:44  1  
 11    07:34  4 
 11    15:20  2  
 11    15:31  1  
 11    16:46  1  
 11    17:42  1 C 
 11    17:51  2 C 
 11    17:56  2  
 11    18:57  1 C 
 11    20:27  2 C 
 12    12:46  1  
 12    16:13  1  
 13    09:59  1  
 13    10:00  2  
 13    10:28  3  
 13    11:15  1  
 13    12:10  1 C 
 13    12:28  2  
 13    12:30  2  
 13    12:46  3 C 
 13    13:26  1 C 
 13    15:01  2  
 13    15:38  3  
 13    17:56  3 C 
 14    07:15  1  
 14    10:42  1  
 15    04:28  1  
 15    04:39  2  
 15    05:45  1  
 15    06:38  1 C 
 15    07:10  2 C 
 15    07:17  2  
 15    07:55  1 C 
 15    09:48  2 C 
 16    01:43  1  
 16    05:11  1  
 16    22:56  1  
 16    23:17  2  
 17    00:14  1  
 17    00:28  3  
 17    01:07  1 C 
 17    01:46  2  
 17    01:49  2  
 17    02:24  1 C 
 17    02:37  3  
 17    04:21  2  
 17    05:41  3  
 17    07:58  3  
 17    20:12  1  
 17    23:41  1  
 18    17:24  1  
 18    17:57  2  
 18    18:43  1  
 18    19:35  1 C 
 18    20:28  2 C 
 18    20:39  2  
 18    20:53  1 C 
 18    23:09  2 C 
 19    14:40  1  
 19    18:10  1  
 19    18:57  4 
 20    11:53  1  
 20    12:34  2  
 20    13:11  1  
 20    14:04  1 C 
 20    14:27  3  
 20    15:03  2  
 20    15:09  2  
 20    15:22  1 C 
 20    16:46  3 C 
 20    17:40  2  
 20    19:48  3  
 20    22:06  3 C 
 21    09:09  1  
 21    12:39  1  
 22    06:21  1  
 22    07:16  2  
 22    07:40  1  
 22    08:32  1 C 
 22    09:47  2 C 
 22    09:51  1 C 
 22    09:59  2  
 22    12:30  2 C 
 23    03:37  1  
 23    07:08  1  
 24    00:49  1  
 24    01:51  2  
 24    02:09  1  
 24    03:00  1 C 
 24    04:20  2  
 24    04:20  1 C 
 24    04:27  3  
 24    04:28  2  
 24    06:37  3  
 24    06:59  2  
 24    09:50  3  
 24    12:07  3  
 24    22:06  1  
 25    01:37  1  
 25    19:18  1  
 25    20:34  2  
 25    20:38  1  
 25    21:29  1 C 
 25    22:49  1 C 
 25    23:05  2 C 
 25    23:19  2  
 26    01:50  2 C 
 26    16:34  1  
 26    20:06  1  
 27    13:46  1  
 27    15:07  1  
 27    15:08  2  
 27    15:57  1 C 
 27    17:17  1 C 
 27    17:37  2  
 27    17:46  2  
 27    18:27  3  
 27    20:18  2  
 27    20:46  3 C 
 27    23:55  3  
 28    02:12  3 C 
 28    02:32  4 
 28    11:03  1  
 28    14:35  1  
 29    08:15  1  
 29    09:35  1  
 29    09:53  2  
 29    10:25  1 C 
 29    11:46  1 C 
 29    12:24  2 C 
 29    12:39  2  
 29    15:10  2 C 
 30    05:31  1  
 30    09:03  1  
 31    02:43  1  
 31    04:04  1  
 31    04:25  2  
 31    04:54  1 C 
 31    06:15  1 C 
 31    06:54  2  
 31    07:04  2  
 31    08:27  3  
 31    09:36  2  
 31    10:37  3  
 31    13:55  3  
 31    16:11  3  
 1    00:00  1  
 1    03:32  1  
 1    21:11  1  
 1    22:32  1  
 1    23:11  2  
 1    23:22  1 C 
 2    00:43  1 C 
 2    01:43  2 C 
 2    01:58  2  
 2    04:29  2 C 
 2    18:28  1  
 2    22:01  1  
 3    15:40  1  
 3    17:01  1  
 3    17:42  2  
 3    17:51  1 C 
 3    19:12  1 C 
 3    20:11  2  
 3    20:22  2  
 3    22:26  3  
 3    22:53  2  
 4    00:46  3 C 
 4    03:58  3  
 4    06:15  3 C 
 4    12:57  1  
 4    16:29  1  
 5    10:08  1  
 5    11:29  1  
 5    12:19  1 C 
 5    12:30  2  
 5    13:33  4 
 5    13:40  1 C 
 5    15:01  2 C 
 5    15:17  2  
 5    17:48  2 C 
 6    07:25  1  
 6    10:58  1  
 7    04:36  1  
 7    05:58  1  
 7    06:47  1 C 
 7    06:59  2  
 7    08:08  1 C 
 7    09:28  2  
 7    09:39  2  
 7    12:10  2  
 7    12:27  3  
 7    14:37  3  
 7    17:56  3  
 7    20:12  3  
 8    01:54  1  
 8    05:26  1  
 8    23:05  1  
 9    00:26  1  
 9    01:16  1 C 
 9    01:48  2  
 9    02:37  1 C 
 9    04:20  2 C 
 9    04:35  2  
 9    07:06  2 C 
 9    20:22  1  
 9    23:55  1  
 10   17:33  1  
 10   18:54  1  
 10   19:44  1 C 
 10   20:16  2  
 10   21:05  1 C 
 10   22:45  2  
 10   22:56  2  
 11   01:27  2  
 11   02:26  3  
 11   04:46  3 C 
 11   07:57  3  
 11   10:14  3 C 
 11   14:51  1  
 11   18:23  1  
 12   12:01  1  
 12   13:22  1  
 12   14:12  1 C 
 12   15:07  2  
 12   15:33  1 C 
 12   17:38  2 C 
 12   17:53  2  
 12   20:24  2 C 
 13   09:19  1  
 13   12:51  1  
 13   20:43  4 
 14   06:30  1  
 14   07:51  1  
 14   08:41  1 C 
 14   09:33  2  
 14   10:01  1 C 
 14   12:02  2  
 14   12:12  2  
 14   14:43  2  
 14   16:26  3  
 14   18:38  3  
 14   21:53  3  
 15   00:09  3  
 15   03:48  1  
 15   07:20  1  
 16   00:58  1  
 16   02:19  1  
 16   03:09  1 C 
 16   04:25  2  
 16   04:29  1 C 
 16   06:57  2 C 
 16   07:10  2  
 16   09:41  2 C 
 16   22:17  1  
 17   01:48  1  
 17   19:27  1  
 17   20:47  1  
 17   21:38  1 C 
 17   22:50  2  
 17   22:57  1 C 
 18   01:19  2  
 18   01:27  2  
 18   03:59  2  
 18   06:25  3  
 18   08:46  3 C 
 18   11:51  3  
 18   14:08  3 C 
 18   16:45  1  
 18   20:16  1  
 19   13:55  1  
 19   15:15  1  
 19   16:06  1 C 
 19   17:25  1 C 
 19   17:43  2  
 19   20:15  2 C 
 19   20:27  2  
 19   22:57  2 C 
 20   11:14  1  
 20   14:44  1  
 21   08:23  1  
 21   09:42  1  
 21   10:34  1 C 
 21   11:53  1 C 
 21   12:07  2  
 21   14:36  2  
 21   14:43  2  
 21   17:14  2  
 21   20:26  3  
 21   22:38  3  
 22   01:45  3  
 22   04:01  3  
 22   05:42  1  
 22   07:17  4 
 22   09:12  1  
 23   02:52  1  
 23   04:10  1  
 23   05:03  1 C 
 23   06:21  1 C 
 23   07:02  2  
 23   09:33  2 C 
 23   09:42  2  
 23   12:13  2 C 
 24   00:11  1  
 24   03:40  1  
 24   21:20  1  
 24   22:38  1  
 24   23:31  1 C 
 25   00:49  1 C 
 25   01:24  2  
 25   03:53  2  
 25   03:57  2  
 25   06:28  2  
 25   10:25  3  
 25   12:47  3 C 
 25   15:41  3  
 25   17:58  3 C 
 25   18:39  1  
 25   22:07  1  
 26   15:48  1  
 26   17:06  1  
 26   18:00  1 C 
 26   19:16  1 C 
 26   20:20  2  
 26   22:52  2 C 
 26   22:58  2  
 27   01:28  2 C 
 27   13:08  1  
 27   16:35  1  
 28   10:17  1  
 28   11:33  1  
 28   12:28  1 C 
 28   13:44  1 C 
 28   14:41  2  
 28   17:10  2  
 28   17:11  2  
 28   19:42  2  
 29   00:25  3  
 29   02:38  3  
 29   05:33  3  
 29   07:36  1  
 29   07:49  3  
 29   11:03  1  
 30   04:45  1  
 30   06:01  1  
 30   06:56  1 C 
 30   08:11  1 C 
 30   09:38  2  
 30   12:10  2 C 
 30   12:12  2  
 30   13:57  4 
 30   14:43  2 C 
 1     02:05  1  
 1     05:30  1  
 1     23:14  1  
 2     00:28  1  
 2     01:25  1 C 
 2     02:39  1 C 
 2     03:58  2  
 2     08:56  2  
 2     14:24  3  
 2     16:47  3 C 
 2     19:27  3  
 2     20:33  1  
 2     21:43  3 C 
 2     23:58  1  
 3     17:42  1  
 3     18:55  1  
 3     19:53  1 C 
 3     21:06  1 C 
 3     22:57  2  
 4     01:27  2  
 4     01:29  2 C 
 4     03:57  2 C 
 4     15:02  1  
 4     18:25  1  
 5     12:10  1  
 5     13:23  1  
 5     14:22  1 C 
 5     15:33  1 C 
 5     17:15  2  
 5     22:09  2  
 6     04:25  3  
 6     06:39  3  
 6     09:16  3  
 6     09:30  1  
 6     11:31  3  
 6     12:53  1  
 7     06:39  1  
 7     07:50  1  
 7     08:50  1 C 
 7     10:01  1 C 
 7     12:15  2  
 7     14:40  2  
 7     14:47  2 C 
 7     17:11  2 C 
 8     03:59  1  
 8     07:20  1  
 9     00:01  4 
 9     01:07  1  
 9     02:17  1  
 9     03:18  1 C 
 9     04:28  1 C 
 9     06:32  2  
 9     11:21  2  
 9     18:24  3  
 9     20:47  3 C 
 9     22:27  1  
 9     23:07  3  
 10    01:23  3 C 
 10    01:47  1  
 10    19:36  1  
 10    20:44  1  
 10    21:47  1 C 
 10    22:55  1 C 
 11    01:33  2  
 11    03:53  2  
 11    04:05  2 C 
 11    06:23  2 C 
 11    16:56  1  
 11    20:14  1  
 12    14:04  1  
 12    15:11  1  
 12    16:15  1 C 
 12    17:22  1 C 
 12    19:50  2  
 13    00:33  2  
 13    08:24  3  
 13    10:39  3  
 13    11:24  1  
 13    12:54  3  
 13    14:41  1  
 13    15:09  3  
 14    08:32  1  
 14    09:38  1  
 14    10:44  1 C 
 14    11:49  1 C 
 14    14:51  2  
 14    17:05  2  
 14    17:24  2 C 
 14    19:36  2 C 
 15    05:53  1  
 15    09:08  1  
 16    03:01  1  
 16    04:05  1  
 16    05:12  1 C 
 16    06:16  1 C 
 16    09:07  2  
 16    13:44  2  
 16    22:23  3  
 17    00:21  1  
 17    00:47  3 C 
 17    02:43  3  
 17    03:35  1  
 17    04:59  3 C 
 17    06:10  4 
 17    21:29  1  
 17    22:32  1  
 17    23:41  1 C 
 18    00:43  1 C 
 18    04:09  2  
 18    06:17  2  
 18    06:42  2 C 
 18    08:47  2 C 
 18    18:50  1  
 18    22:02  1  
 19    15:58  1  
 19    16:59  1  
 19    18:09  1 C 
 19    19:09  1 C 
 19    22:24  2  
 20    02:55  2  
 20    12:24  3  
 20    13:18  1  
 20    14:39  3  
 20    16:27  3  
 20    16:29  1  
 20    18:43  3  
 21    10:26  1  
 21    11:25  1  
 21    12:37  1 C 
 21    13:36  1 C 
 21    17:28  2  
 21    19:27  2  
 21    20:00  2 C 
 21    21:58  2 C 
 22    07:47  1  
 22    10:55  1  
 23    04:55  1  
 23    05:52  1  
 23    07:06  1 C 
 23    08:03  1 C 
 23    11:42  2  
 23    16:05  2  
 24    02:16  1  
 24    02:23  3  
 24    04:48  3 C 
 24    05:22  1  
 24    06:13  3  
 24    08:30  3 C 
 24    23:23  1  
 25    00:19  1  
 25    01:34  1 C 
 25    02:29  1 C 
 25    06:46  2  
 25    08:38  2  
 25    09:19  2 C 
 25    11:09  2 C 
 25    15:43  4 
 25    20:44  1  
 25    23:49  1  
 26    17:52  1  
 26    18:45  1  
 26    20:03  1 C 
 26    20:56  1 C 
 27    00:59  2  
 27    05:15  2  
 27    15:13  1  
 27    16:24  3  
 27    18:15  1  
 27    18:40  3  
 27    19:55  3  
 27    22:11  3  
 28    12:20  1  
 28    13:11  1  
 28    14:31  1 C 
 28    15:22  1 C 
 28    20:04  2  
 28    21:48  2  
 28    22:37  2 C 
 29    00:19  2 C 
 29    09:41  1  
 29    12:42  1  
 30    06:49  1  
 30    07:38  1  
 30    09:00  1 C 
 30    09:49  1 C 
 30    14:17  2  
 30    18:24  2  
 31    04:10  1  
 31    06:22  3  
 31    07:08  1  
 31    08:48  3 C 
 31    09:40  3  
 31    11:56  3 C 
 1     01:17  1  
 1     02:04  1  
 1     03:28  1 C 
 1     04:15  1 C 
 1     09:22  2  
 1     10:57  2  
 1     11:55  2 C 
 1     13:28  2 C 
 1     22:38  1  
 2     01:34  1  
 2     19:46  1  
 2     20:30  1  
 2     21:24  4 
 2     21:57  1 C 
 2     22:41  1 C 
 3     03:34  2  
 3     07:33  2  
 3     17:07  1  
 3     20:01  1  
 3     20:23  3  
 3     22:41  3  
 3     23:19  3  
 4     01:36  3  
 4     14:14  1  
 4     14:57  1  
 4     16:25  1 C 
 4     17:07  1 C 
 4     22:40  2  
 5     00:06  2  
 5     01:13  2 C 
 5     02:37  2 C 
 5     11:35  1  
 5     14:27  1  
 6     08:43  1  
 6     09:23  1  
 6     10:54  1 C 
 6     11:34  1 C 
 6     16:52  2  
 6     20:41  2  
 7     06:04  1  
 7     08:53  1  
 7     10:22  3  
 7     12:49  3 C 
 7     13:02  3  
 7     15:19  3 C 
 8     03:11  1  
 8     03:49  1  
 8     05:22  1 C 
 8     06:00  1 C 
 8     11:58  2  
 8     13:14  2  
 8     14:32  2 C 
 8     15:45  2 C 
 9     00:33  1  
 9     03:19  1  
 9     21:40  1  
 9     22:15  1  
 9     23:51  1 C 
 10    00:26  1 C 
 10    06:09  2  
 10    09:49  2  
 10    19:01  1  
 10    21:45  1  
 11    00:23  3  
 11    04:56  3  
 11    06:30  4 
 11    16:08  1  
 11    16:41  1  
 11    18:20  1 C 
 11    18:52  1 C 
 12    01:16  2  
 12    02:22  2  
 12    03:50  2 C 
 12    04:53  2 C 
 12    13:30  1  
 12    16:11  1  
 13    10:37  1  
 13    11:07  1  
 13    12:48  1 C 
 13    13:18  1 C 
 13    19:27  2  
 13    22:57  2  
 14    07:58  1  
 14    10:37  1  
 14    14:22  3  
 14    16:21  3  
 14    16:49  3 C 
 14    18:38  3 C 
 15    05:05  1  
 15    05:33  1  
 15    07:17  1 C 
 15    07:44  1 C 
 15    14:35  2  
 15    15:30  2  
 15    17:08  2 C 
 15    18:01  2 C 
 16    02:27  1  
 16    05:03  1  
 16    23:34  1  
 16    23:59  1  
 17    01:45  1 C 
 17    02:10  1 C 
 17    08:45  2  
 17    12:04  2  
 17    20:55  1  
 17    23:29  1  
 18    04:23  3  
 18    08:14  3  
 18    18:02  1  
 18    18:25  1  
 18    20:14  1 C 
 18    20:36  1 C 
 19    03:53  2  
 19    04:37  2  
 19    06:26  2 C 
 19    07:08  2 C 
 19    11:50  4 
 19    15:24  1  
 19    17:55  1  
 20    12:31  1  
 20    12:51  1  
 20    14:42  1 C 
 20    15:02  1 C 
 20    22:03  2  
 21    01:12  2  
 21    09:53  1  
 21    12:21  1  
 21    18:22  3  
 21    19:37  3  
 21    20:50  3 C 
 21    21:55  3 C 
 22    07:00  1  
 22    07:17  1  
 22    09:11  1 C 
 22    09:28  1 C 
 22    17:11  2  
 22    17:44  2  
 22    19:44  2 C 
 22    20:15  2 C 
 23    04:21  1  
 23    06:47  1  
 24    01:28  1  
 24    01:43  1  
 24    03:40  1 C 
 24    03:53  1 C 
 24    11:21  2  
 24    14:19  2  
 24    22:50  1  
 25    01:13  1  
 25    08:23  3  
 25    11:30  3  
 25    19:57  1  
 25    20:08  1  
 25    22:08  1 C 
 25    22:19  1 C 
 26    06:29  2  
 26    06:51  2  
 26    09:03  2 C 
 26    09:22  2 C 
 26    17:19  1  
 26    19:39  1  
 27    14:26  1  
 27    14:34  1  
 27    16:37  1 C 
 27    16:45  1 C 
 27    20:41  4 
 28    00:39  2  
 28    03:25  2  
 28    11:47  1  
 28    14:05  1  
 28    22:22  3  
 28    22:52  3  
 29    00:51  3 C 
 29    01:11  3 C 
 29    08:54  1  
 29    09:00  1  
 29    11:06  1 C 
 29    11:11  1 C 
 29    19:47  2  
 29    19:58  2  
 29    22:21  2 C 
 29    22:29  2 C 
 30    06:16  1  
 30    08:31  1  
 1     03:23  1  
 1     03:26  1  
 1     05:34  1 C 
 1     05:37  1 C 
 1     13:57  2  
 1     16:32  2  
 2     00:44  1  
 2     02:56  1  
 2     12:23  3  
 2     14:46  3  
 2     21:51  1  
 2     21:52  1  
 3     00:03  1 C 
 3     00:03  1 C 
 3     09:05  2  
 3     09:05  2  
 3     11:36  2 C 
 3     11:39  2 C 
 3     19:11  1  
 3     21:23  1  
 4     16:18  1  
 4     16:20  1  
 4     18:29  1 C 
 4     18:32  1 C 
 5     03:08  2  
 5     05:46  2  
 5     13:37  1  
 5     15:52  1  
 6     01:54  4 
 6     02:07  3  
 6     02:22  3  
 6     04:26  3 C 
 6     04:52  3 C 
 6     10:44  1  
 6     10:49  1  
 6     12:54  1 C 
 6     13:00  1 C 
 6     22:11  2  
 6     22:23  2  
 7     00:43  2 C 
 7     00:57  2 C 
 7     08:03  1  
 7     10:21  1  
 8     05:09  1  
 8     05:17  1  
 8     07:20  1 C 
 8     07:29  1 C 
 8     16:15  2  
 8     19:04  2  
 9     02:29  1  
 9     04:49  1  
 9     15:41  3  
 9     18:45  3  
 9     23:35  1  
 9     23:46  1  
 10    01:46  1 C 
 10    01:58  1 C 
 10    11:18  2  
 10    11:41  2  
 10    13:50  2 C 
 10    14:15  2 C 
 10    20:55  1  
 10    23:18  1  
 11    18:01  1  
 11    18:15  1  
 11    20:12  1 C 
 11    20:26  1 C 
 12    05:22  2  
 12    08:23  2  
 12    15:21  1  
 12    17:47  1  
 13    05:22  3  
 13    06:22  3  
 13    07:42  3 C 
 13    08:53  3 C 
 13    12:27  1  
 13    12:44  1  
 13    14:38  1 C 
 13    14:55  1 C 
 14    00:25  2  
 14    00:59  2  
 14    02:57  2 C 
 14    03:33  2 C 
 14    09:47  1  
 14    10:44  4 
 14    12:15  1  
 15    06:53  1  
 15    07:12  1  
 15    09:04  1 C 
 15    09:24  1 C 
 15    18:29  2  
 15    21:41  2  
 16    04:13  1  
 16    06:44  1  
 16    18:57  3  
 16    22:46  3  
 17    01:19  1  
 17    01:41  1  
 17    03:30  1 C 
 17    03:53  1 C 
 17    13:32  2  
 17    14:17  2  
 17    16:05  2 C 
 17    16:51  2 C 
 17    22:39  1  
 18    01:13  1  
 18    19:45  1  
 18    20:10  1  
 18    21:56  1 C 
 18    22:21  1 C 
 19    07:37  2  
 19    11:00  2  
 19    17:05  1  
 19    19:42  1  
 20    08:38  3  
 20    10:23  3  
 20    11:00  3 C 
 20    12:54  3 C 
 20    14:12  1  
 20    14:39  1  
 20    16:23  1 C 
 20    16:50  1 C 
 21    02:40  2  
 21    03:35  2  
 21    05:12  2 C 
 21    06:09  2 C 
 21    11:31  1  
 21    14:10  1  
 22    08:38  1  
 22    09:07  1  
 22    10:49  1 C 
 22    11:19  1 C 
 22    16:06  4 
 22    20:45  2  
 23    00:18  2  
 23    05:57  1  
 23    08:39  1  
 23    22:15  3  
 24    02:48  3  
 24    03:04  1  
 24    03:36  1  
 24    05:15  1 C 
 24    05:48  1 C 
 24    15:48  2  
 24    16:53  2  
 24    18:20  2 C 
 24    19:28  2 C 
 25    00:23  1  
 25    03:08  1  
 25    21:30  1  
 25    22:05  1  
 25    23:41  1 C 
 26    00:17  1 C 
 26    09:53  2  
 26    13:37  2  
 26    18:50  1  
 26    21:36  1  
 27    11:58  3  
 27    14:21  3 C 
 27    14:23  3  
 27    15:57  1  
 27    16:34  1  
 27    16:55  3 C 
 27    18:08  1 C 
 27    18:45  1 C 
 28    04:56  2  
 28    06:11  2  
 28    07:29  2 C 
 28    08:46  2 C 
 28    13:16  1  
 28    16:05  1  
 29    10:23  1  
 29    11:03  1  
 29    12:34  1 C 
 29    13:14  1 C 
 29    23:02  2  

   ;   -  -      
   ;   -  -   
   ;   -  -     
   ;   -  -    
  . -    ,   .

