
         2012 
  (     Guide-6)
_________________________________________________________________________
NN      .  
/                                   
_________________________________________________________________________
 1      4,40  P/Machholz 1 (96P)             14  2012  07:22,9  +2106

 2      11,48  P/Giacobini-Zinner (21P)       13  2012   23:07,1  -0314
 3      12,34  P/Arend-Rigaux (49P)           2  2012    12:02,3  +1138
 4      13,05  P/Forbes (37P)                 2  2012    19:36,9  -2307
 5      13,24  P/Harrington-Wilson            2  2012    15:34,2  -0744
 6      13,29  P/Gehrels 2 (78P)              2  2012    00:35,3  +0244

 7      13,53  P/Johnson (48P)                2  2012    22:42,1  -1850
 8      13,63  P/Schwassmann-Wachmann 3 (73P) 2  2012    21:52,0  -2129
 9      13,79  P/Whipple (36P)                2  2012    00:27,2  -0115
 10     14,21  P/Tsuchinshan 2 (60P)          15  2012   05:08,1  +2156
 11     14,23  P/Jackson-Neujmin (58P)        11  2012   00:39,8  +0112

 12     14,66  P/Wild 1 (63P)                 31  2012   10:26,1  +3656
 13     14,83  P/Russell 3 (91P)              31  2012   15:49,7  -2412
 14     14,86  P/Helin-Roman-Crockett (111P)  19  2012   05:44,6  +2306
 15     15,22  P/Tuttle-Giacobini-Kresak (41P 2  2012    17:52,3  -1843
 16     15,51  P/Clark (71P)                  2  2012    18:38,3  -2645

 17     15,62  P/West-Kohoutek-Ikemura (76P)  31  2012   00:11,1  -2808
 18     16,15  P/Giclas (84P)                 31  2012   20:16,1  -2127
 19     16,30  P/Taylor (69P)                 14  2012   10:39,6  +2817
 20     16,46  P/Singer Brewster (105P)       10  2012  19:27,4  -0604
 21     17,15  P/Maury (115P)                 2  2012    21:07,6  -1229

 22     17,50  P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (45P 2  2012    13:57,1  -0733
 23     17,83  P/Takamizawa (98P)             31  2012   13:40,5  -0013
 24     17,95  P/Mueller 1 (120P)             4  2012    23:36,6  -0347
 25     17,99  P/Tsuchinshan 1 (62P)          2  2012    15:33,0  -1235
 26     18,03  P/Grigg-Skjellerup (26P)       31  2012   06:35,1  -1150

 27     18,18  P/Crommelin (27P)              2  2012    14:35,5  -3341
 28     18,30  P/Wiseman-Skiff (114P)         31  2012   22:47,7  +1018
 29     18,82  P/Wirtanen (46P)               31  2012   21:02,2  -2501
 30     19,17  P/Lovas 2                      31  2012   17:51,8  -2343
 31     19,45  P/du Toit-Hartley (79P)        31  2012   04:39,1  +2342

 32     19,95  P/Urata-Niijima (112P)         31  2012   21:20,5  -3303

