                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (-0,6):  , . 
 (-3,7):  , . 
 (+1,2):     , . 
 (-2,8):    -   ,     -    , . 
 (+0,8):  , . 
 (+6,1):    , . 
 (+7,9):    ,   -  , . 
 2008(+6,3):    -   ,     -    , . 
 2008(+6,6):   , . 
 2008(+8,9):    
 2008(+10,3):    , . 
 2008(+8,4):    -    ,     -   , . 
 2008(+10,7):    , . 
 2008(+11,2):     , . 
 2008(+11,1):  , . 
 2008(+11,8):    -   ,     -     , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2    01:12   -0,3  01:54   -3,7  01:00   +1,2  14:46** -2,8  02:31   +0,8  
6    01:11   -0,5  01:45   -3,7  01:03   +1,2  14:54** -2,8  02:50   +0,8  
10   01:01   -0,6  01:36   -3,7  01:05   +1,2  15:00** -2,8  03:08   +0,8  
14   00:48   -0,6  01:26   -3,7  01:07   +1,2  15:02  -2,8  03:25   +0,8  
18   00:32   -0,6  01:16   -3,7  01:08   +1,2  14:43  -2,7  03:42   +0,7  
22   00:15   -0,6  01:05   -3,7  01:09   +1,2  14:23  -2,7  03:58   +0,7  
26         -  -0,6  00:55   -3,7  01:09   +1,2  14:03  -2,7  04:14   +0,7  
30         -  -0,6  00:44   -3,7  01:09   +1,2  13:41  -2,6  04:28   +0,7  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2    09:19  +06,0  05:50  +07,9  14:39  +06,4  14:46** +06,8  07:06  +08,8  
6    09:05  +06,0  05:36  +07,9  14:54** +06,3  14:54** +06,7  06:54  +08,8  
10   08:50  +06,0  05:22  +07,9  15:00** +06,3  15:00** +06,7  06:41  +08,9  
14   08:35  +06,1  05:07  +07,9  15:05** +06,3  15:05** +06,6  06:29  +08,9  
18   08:19  +06,1  04:51   +07,9  14:46  +06,4  15:07** +06,6  06:16  +09,0  
22   08:01  +06,1  04:35   +07,9  14:25  +06,4  15:08** +06,6  06:00  +09,0  
26   07:43  +06,1  04:17   +07,9  14:04  +06,5  15:07** +06,7  05:46  +09,0  
30   07:25  +06,1  03:58   +07,9  13:42  +06,6  15:05** +06,7  05:32  +09,0  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2    05:50  +10,4  13:48  +08,7  06:51  +10,5  00:11   +11,2  02:54   +11,1        -  +11,7  
6    06:04  +10,4  14:16  +08,6  06:46  +10,6  00:23   +11,2  03:07   +11,1        -  +11,8  
10   06:18  +10,3  14:43  +08,5  06:39  +10,6  00:33   +11,2  03:20   +11,1  00:03   +11,8  
14   06:32  +10,3  15:05** +08,4  06:32  +10,7  00:43   +11,2  03:33   +11,1  00:14   +11,8  
18   06:45  +10,3  15:07** +08,4  06:24  +10,7  00:53   +11,2  03:45   +11,1  00:24   +11,8  
22   06:57  +10,2  15:08** +08,3  06:16  +10,8  01:01   +11,2  03:56   +11,1  00:34   +11,9  
26   07:09  +10,2  15:07** +08,2  06:07  +10,8  01:09   +11,2  04:06   +11,1  00:43   +11,9  
30   07:20  +10,2  15:05** +08,2  05:56  +10,8  01:16   +11,3  04:16   +11,1  00:51   +11,9  
                                           
                                               
    2012                      2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  19:39 03:07 11:29 +54 0,95  1445     1  07:47 08:41  09:35 17:01  17:54 18:49
 2  20:44 03:55 12:00 +52 0,90  1450     2  07:48 08:43  09:37 17:00  17:54 18:48
                                           
 3  21:53 04:42 12:26 +49 0,83  1456     3  07:50 08:44  09:38 16:59  17:53 18:48
 4  23:04 05:28 12:48 +46 0,75  1504     4  07:51 08:46  09:40 16:59  17:53 18:48
 5    -   06:14 13:07 +42 0,66  1514     5  07:52 08:47  09:41 16:58  17:52 18:47
 6  00:18 06:59 13:25 +37 0,56  1526     6  07:53 08:48  09:43 16:57  17:52 18:47
 7  01:34 07:46 13:43 +33 0,45  1540     7  07:54 08:49  09:44 16:57  17:52 18:47
 8  02:52 08:34 14:03 +28 0,34  1556     8  07:55 08:51  09:45 16:57  17:51 18:46
 9  04:14 09:26 14:25 +23 0,23  1611     9  07:56 08:52  09:47 16:56  17:51 18:46
                                           
 10 05:38 10:21 14:52 +19 0,14  1625     10 07:57 08:53  09:48 16:56  17:51 18:46
 11 07:03 11:19 15:29 +15 0,06  1637     11 07:58 08:54  09:49 16:56  17:51 18:46
 12 08:24 12:22 16:17 +13 0,02  1643     12 07:59 08:55  09:50 16:55  17:51 18:46
 13 09:34 13:26 17:19 +13 0,00  1643     13 08:00 08:56  09:51 16:55  17:51 18:46
 14 10:29 14:29 18:34 +14 0,02  1638     14 08:01 08:57  09:52 16:55  17:51 18:46
 15 11:11 15:30 19:56 +17 0,07  1627     15 08:02 08:58  09:53 16:55  17:51 18:47
 16 11:43 16:26 21:20 +21 0,14  1613     16 08:03 08:58  09:54 16:55  17:51 18:47
                                           
 17 12:07 17:19 22:42 +25 0,23  1557     17 08:03 08:59  09:55 16:56  17:51 18:47
 18 12:28 18:08   -   +30 0,33  1540     18 08:04 09:00  09:56 16:56  17:52 18:47
 19 12:46 18:54 00:01 +35 0,44  1525     19 08:05 09:01  09:56 16:56  17:52 18:48
 20 13:03 19:39 01:17 +39 0,54  1512     20 08:05 09:01  09:57 16:57  17:52 18:48
 21 13:21 20:24 02:30 +43 0,64  1501     21 08:06 09:02  09:57 16:57  17:53 18:49
 22 13:41 21:08 03:41 +47 0,74  1453     22 08:06 09:02  09:58 16:58  17:53 18:49
 23 14:03 21:54 04:50 +50 0,82  1447     23 08:07 09:03  09:58 16:58  17:54 18:50
                                           
 24 14:30 22:40 05:57 +53 0,89  1444     24 08:07 09:03  09:59 16:59  17:55 18:50
 25 15:03 23:27 07:00 +54 0,94  1443     25 08:08 09:03  09:59 17:00  17:55 18:51
 26 15:44   -   07:58   -    -      -       26 08:08 09:04  09:59 17:00  17:56 18:52
 27 16:33 00:16 08:48 +55 0,98  1443     27 08:08 09:04  09:59 17:01  17:57 18:53
 28 17:31 01:04 09:30 +54 1,00  1446     28 08:08 09:04  09:59 17:02  17:58 18:53
 29 18:35 01:52 10:04 +53 1,00  1449     29 08:08 09:04  09:59 17:03  17:59 18:54
 30 19:43 02:40 10:32 +50 0,98  1454     30 08:08 09:04  09:59 17:04  18:00 18:55
                                           
 31 20:54 03:26 10:55 +47 0,94  1500     31 08:09 09:04  09:59 17:05  18:01 18:56
                                           


              2012

 1   00:00  2008:   
 2   09:02 .   (=0,89) 54 Lam Gem(3,6 m)  0,41
 3   00:00  2008:   
       05:25  :  (m =-2,8; =17912) 
       18:21  (1,2) 2,29 .   34 Sig  Sgr( 2.02)
 4   00:14 .   (=0,77) 45 Cnc(5,6 m)  0,06
       12:53  (-3,7) 1,27 .    9 Alp2 Lib( 2.75)
 5   02:41  :   (m =-0,5; =2033) 
       10:05  2008(11,2) 2,34 .    8 Bet1 Sco( 2.62)

 6   19:32    . 

 8   00:00  2008:   
       18:50  (1,2) 2,60 .   41 Pi   Sgr( 2.89)
 9   12:01  2008:   1,589 a.e.  (m =6,3) 
       13:17  : 6,35     (.26)
       17:25  2008:  (m =6,3; =17451) 
 10  08:53  () (+0,8)   (=0,14); 5.7 
 11  08:54  () (-3,7)   (=0,07); 5 
 12  08:55  () (-3,7)   (=0,02); 9.8 
       08:55  () (-0,6)   (=0,02); 3.6 
       08:55     
       23:59  (-2,8) 4,70 .     ( 0.85)
 13  00:00  **    
            (    )
       00:00  2008:   
       00:00  :     
       03:11  :    R=55,987 (=0,00) 
       07:08  (-0,6) 3,45 .    7 Del  Sco( 2.32)
       12:14  : c (m =6,1; =10206) 

       12:42  

       17:52  (-0,6) 0,40 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
 14  00:00  2008:     
       17:51      
 15  17:51  () (+1,2)   (=0,07); 5.5 
 17  00:00  :   
       08:33   2,31 .  2008 (.17)
 18  00:00  *     
       02:24  2008:  (m =6,6; =17815) 
       09:18  (-0,6) 5,39 .   21  ( 0.96)
       13:35  (-3,7) 3,20 .    7 Del  Sco( 2.32)
       23:19 .   (=0,36) 63 Kap Aqr(5,0 m)  0,14
 19  01:28  (-3,7) 0,19 .    8 Bet1 Sco( 2.62)
       21:19 .  (=0,45) SAO 128156(6,3 m)
       22:00 .  (=0,45) SAO 128156(6,3 m)
       23:49 .  (=0,46) 9 Psc(6,3 m)
 20  00:08 .   (=0,46) 8 Kap Psc(4,9 m)  0,07
       00:33 .  (=0,46) 9 Psc(6,3 m)
       01:05  2008(11,2) 7,80 .   21  ( 0.96)
       07:54  2008:   1,682 a.e.  (m =6,6) 

       09:19    1 

       22:05    (+6,1) 4,2   (=0,55 =+043 =32)
 21  15:11       ,  -  
 23  05:27   3,54 .  2008 (.15)
 24  07:41  (-3,7) 5,58 .   21  ( 0.96)
 25  00:00  :  
       17:55  () (-2,7)   (=0,93); 4.8 
 26  01:23  :     R=63,672 (=0,94) 
       05:07    (-2,7) 1,1   (=0,95 =+096 =20)
       06:19 .   (=0,95) 74 Eps Tau(3,5 m)  0,45
       14:12   2,26 .  2008 (.22)
       17:56  () (-2,7)   (=0,97); 7.4 

 28  14:21  

 30  07:41  2008:   1,137 a.e.  (m =8,2) 
 4   00:00  :     
 5   00:00  2008:     
 7   00:00  2008:   

        2012
______________________________________________________________________

