                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (+4,3):   ,   -     , . 
 (-3,8):  , . 
 (+1,3):     , . 
 (-2,7):    -    ,     -   , . 
 (+0,8):  , . 
 (+6,0):    , . 
 (+7,9):    , . 
 2008(+6,7):    , . 
 2008(+7,1):    , . 
 2008(+8,6):    
 2008(+10,5):  , . 
 2008(+9,1):    , . 
 2008(+10,2):    , . 
 2008(+11,2):   
 2008(+11,1):  , . 
 2008(+11,7):    -     , . ,     -   


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2          -  +0,1  02:44   -3,8  00:38   +1,3  12:42  -2,6  00:01   +0,8  
6          -  +0,4  02:38   -3,8  00:41   +1,3  13:07  -2,7  00:21   +0,8  
10         -  +1,2  02:32   -3,8  00:44   +1,3  13:31  -2,7  00:42   +0,8  
14         -  +3,2  02:26   -3,8  00:47   +1,3  13:56  -2,7  01:02   +0,8  
18         -  +11,7  02:20   -3,8  00:50   +1,3  14:09** -2,7  01:22   +0,8  
22   00:13   +2,6  02:13   -3,8  00:53   +1,2  14:21** -2,8  01:42   +0,8  
26   00:51   +0,7  02:06   -3,7  00:56   +1,2  14:32** -2,8  02:02   +0,8  
30   01:09   -0,1  01:58   -3,7  00:59   +1,2  14:42** -2,8  02:21   +0,8  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2    10:39  +06,0  07:10  +07,9  11:23  +06,9  11:28  +07,4  08:36  +08,4  
6    10:30  +06,0  07:01  +07,9  11:48  +06,8  11:53  +07,3  08:23  +08,5  
10   10:21  +06,0  06:53  +07,9  12:14  +06,8  12:19  +07,3  08:11  +08,5  
14   10:11  +06,0  06:43  +07,9  12:40  +06,7  12:46  +07,2  07:59  +08,6  
18   10:01  +06,0  06:34  +07,9  13:07  +06,6  13:14  +07,1  07:47  +08,6  
22   09:50  +06,0  06:23  +07,9  13:33  +06,5  13:41  +07,0  07:35  +08,7  
26   09:38  +06,0  06:12  +07,9  14:00  +06,5  14:09  +06,9  07:23  +08,7  
30   09:25  +06,0  05:56  +07,9  14:26  +06,4  14:36  +06,9  07:12  +08,8  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2    04:00   +10,5  10:45  +09,4  07:25  +10,0        -  +11,2  01:04  +11,1  00:09   +11,7  
6    04:14   +10,5  11:07  +09,3  07:21  +10,0        -  +11,2  01:19   +11,1  00:05   +11,7  
10   04:29   +10,5  11:31  +09,2  07:17  +10,1        -  +11,2  01:34   +11,1  00:01   +11,7  
14   04:44   +10,5  11:54  +09,1  07:13  +10,2        -  +11,2  01:49   +11,1        -  +11,7  
18   04:59   +10,4  12:18  +09,0  07:08  +10,3        -  +11,2  02:04   +11,1        -  +11,7  
22   05:14   +10,4  12:43  +08,9  07:04  +10,3        -  +11,2  02:19   +11,1        -  +11,7  
26   05:29   +10,4  13:09  +08,9  06:59  +10,4        -  +11,2  02:33   +11,1        -  +11,7  
30   05:43  +10,4  13:35  +08,8  06:54  +10,5  00:06   +11,2  02:47   +11,1        -  +11,7  
                                           
                                               
    2012                       2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  19:05 02:47 11:15 +54 0,96  1443     1  06:58 07:49  08:36 17:49  18:36 19:26
 2  19:51 03:34 12:07 +55 0,91  1443     2  07:00 07:51  08:38 17:46  18:34 19:24
 3  20:46 04:23 12:51 +54 0,85  1445     3  07:02 07:53  08:40 17:44  18:32 19:23
 4  21:48 05:11 13:27 +53 0,78  1449     4  07:04 07:55  08:42 17:42  18:30 19:21
                                           
 5  22:55 05:58 13:57 +51 0,69  1455     5  07:05 07:56  08:44 17:40  18:28 19:19
 6    -   06:45 14:21 +48 0,59  1504     6  07:07 07:58  08:46 17:38  18:26 19:17
 7  00:05 07:32 14:43 +45 0,49  1516     7  07:09 08:00  08:49 17:36  18:24 19:16
 8  01:19 08:19 15:02 +40 0,38  1530     8  07:11 08:02  08:51 17:34  18:23 19:14
 9  02:36 09:06 15:20 +36 0,28  1546     9  07:12 08:04  08:53 17:32  18:21 19:13
 10 03:56 09:55 15:39 +30 0,18  1603     10 07:14 08:06  08:55 17:30  18:19 19:11
 11 05:19 10:47 16:01 +25 0,10  1618     11 07:16 08:08  08:57 17:29  18:18 19:09
                                           
 12 06:45 11:42 16:26 +21 0,04  1631     12 07:18 08:10  08:59 17:27  18:16 19:08
 13 08:12 12:40 16:59 +17 0,00  1640     13 07:19 08:11  09:01 17:25  18:15 19:07
 14 09:37 13:42 17:42 +14 0,00  1643     14 07:21 08:13  09:03 17:23  18:13 19:05
 15 10:52 14:45 18:38 +13 0,04  1640     15 07:23 08:15  09:05 17:22  18:12 19:04
 16 11:54 15:48 19:46 +13 0,10  1632     16 07:24 08:17  09:07 17:20  18:10 19:03
 17 12:40 16:49 21:04 +15 0,18  1620     17 07:26 08:19  09:09 17:18  18:09 19:01
 18 13:15 17:45 22:25 +18 0,28  1605     18 07:28 08:21  09:11 17:17  18:07 19:00
                                           
 19 13:42 18:38 23:45 +22 0,39  1550     19 07:29 08:22  09:13 17:15  18:06 18:59
 20 14:03 19:27   -   +27 0,51  1535     20 07:31 08:24  09:15 17:14  18:05 18:58
 21 14:22 20:13 01:02 +32 0,61  1522     21 07:33 08:26  09:17 17:12  18:04 18:57
 22 14:39 20:58 02:17 +36 0,71  1511     22 07:34 08:27  09:19 17:11  18:03 18:56
 23 14:56 21:42 03:30 +41 0,80  1501     23 07:36 08:29  09:21 17:10  18:01 18:55
 24 15:14 22:26 04:42 +45 0,87  1454     24 07:37 08:31  09:23 17:08  18:00 18:54
 25 15:35 23:10 05:52 +48 0,93  1449     25 07:39 08:32  09:25 17:07  17:59 18:53
                                           
 26 15:58 23:56 07:00 +51 0,97  1445     26 07:40 08:34  09:26 17:06  17:58 18:52
 27 16:27   -   08:06   -    -      -       27 07:42 08:36  09:28 17:05  17:58 18:52
 28 17:03 00:43 09:08 +53 0,99  1443     28 07:43 08:37  09:30 17:04  17:57 18:51
 29 17:47 01:31 10:03 +54 1,00  1442     29 07:44 08:39  09:32 17:03  17:56 18:50
 30 18:39 02:19 10:50 +55 0,98  1443     30 07:46 08:40  09:33 17:02  17:55 18:50
                                           


              2012

 1   00:00  :   
       07:49  () (-2,6)   (=0,95); 11.2 
       19:37  :     R=63,667 (=0,93) 
 2   05:29    (-2,6) 1,4   (=0,91 =+042 =49)
       07:51  () (-2,6)   (=0,90); 1.7 
 3   00:00  2008:   
       00:43 .   (=0,86) 123 Zet Tau(3,0 m)  0,69
       01:13   2008 (+6,9) 2,8   (=0,86 =-063 =41)
 4   14:14  2008(6,9) 3,72 .  123 Zet  Tau( 3.00)
 6   01:38 .  (=0,61) SAO  97628(6,2 m)
       02:39 .  (=0,61) SAO  97628(6,2 m)
 7   01:48  : c (m =0,6; =1922) 
       04:00  2008(7,3) 2,26    13 Mu   Gem( 2.88)
       04:23       ,  -  

       04:36    . 

       06:14 .  (=0,49) 76 Kap Cnc(5,2 m)
       06:43 .  (=0,49) 76 Kap Cnc(5,2 m)
 11  06:40  : c (m =7,9; =10017) 
       08:08  () (-3,8)   (=0,11); 7.8 
 12  00:00  2008:  
       08:10  () (-3,8)   (=0,05); 9.9 
       08:10     
 13  23:39     (),   
 14  00:00  :   
       00:37        

       02:08  

       02:12       
       03:47        
       04:45       
       07:59  *     
            (     , c 23:28  )
       14:27  :    R=56,029 (=0,00) 
 15  18:12      
 16  13:00    (+1,3) 3,1   (=0,09 =-038 =05)
       18:10  () (+1,3)   (=0,10); 4 
       18:25 .  (=0,11) SAO 186302(6,3 m)
 17  02:55  :   0,677 a.e.  (m =9,3) 
       07:47  **    
            (     , c 23:16  )
       09:02  (-3,8) 3,84 .         ( 0.98)
       11:55  2008:  (m =11,2; =0330) 
       19:06  :   (m =13,8; =0024) 
 18  15:16   8,30 .  2008 (.24)
 19  21:45 .  (=0,41) 13 Nu Aqr(4,5 m)
       22:24 .  (=0,41) 13 Nu Aqr(4,5 m)
 20  00:00  *     
       00:00  :   

       18:31    1 

       22:58    (+7,9) 5,3   (=0,52 =+053 =14)
 21  05:11  2008: c (m =8,7; =11127) 
       06:31  2008: c (m =8,9; =13201) 
 22  21:28 .   (=0,71) 16 Psc(5,7 m)  0,08
 23  04:00  2008(8,9) 6,48         ( 1.14)
 25  04:48  *     
            (     , c 18:09  )
       20:14  (1,2) 0,99 .   22 Lam  Sgr( 2.81)
 26  00:00  2008:     
 27  00:00  2008:   
       01:39  : c (m =0,4; =1715) 
       04:52   0,53 .   (.29)
       16:34  (0,3) 3,66     9 Alp2 Lib( 2.75)
       17:10  : 11,97     (.30)
 28  08:26   9,09 .  2008 (.30)
       08:37  () (-2,8)   (=1,00); 10.7 
       16:18    (),    (  )
       17:57  () (-2,8)   (=1,00); 5.2 
       18:34    (),  (  ) (=-0,19)

       18:46  

       20:51     
       22:53  2008:  (m =11,7; =0346) 
       23:40  :     R=63,714 (=1,00) 
 29  02:18 .   (=1,00) (0,9 m)  3,37
       05:40    (-2,8) 1,2   (=1,00 =+077 =33)
       07:36  : 13,01    2008 (.31)
       08:39  () (-2,8)   (=1,00); 1.8 
       17:56  () (-2,8)   (=0,99); 7 
       21:20   2008 (+6,4) 2,7   (=0,99 =-088 =26)
 1   00:00  2008:   
 3   00:00  2008:   

        2012
______________________________________________________________________

