                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (-1,2):   
 (-4,1):  , . 
 (+1,3):     , . 
 (-2,2):  ,   -    , . 
 (+0,8):     , . 
 (+5,9):   , . 
 (+7,8):    , . 
 2008(+7,7):  , . 
 2008(+8,2):  , . 
 2008(+8,1):    , . 
 2008(+10,4):  , . 
 2008(+10,1):  , . 
 2008(+8,9):    -   ,     -    , . 
 2008(+11,4):     , . 
 2008(+11,1):     , . 
 2008(+11,7):     , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2   00:06   -1,5  03:26   -4,2  00:24   +1,2  06:42   -2,1  00:28   +0,8  
6         -  -1,5  03:28   -4,1  00:23   +1,2  07:05   -2,2  00:24   +0,8  
10        -  -1,5  03:29   -4,1  00:23   +1,3  07:28   -2,2  00:20   +0,8  
14        -  -1,3  03:29   -4,1  00:23   +1,3  07:51   -2,2  00:16   +0,8  
18        -  -1,0  03:28   -4,1  00:23   +1,3  08:14   -2,3  00:11   +0,8  
22        -  -0,8  03:26   -4,0  00:23   +1,3  08:37  -2,3  00:07   +0,8  
26        -  -0,6  03:24   -4,0  00:24   +1,3  09:00  -2,3  00:03   +0,8  
30        -  -0,5  03:21   -4,0  00:25   +1,3  09:24  -2,3  00:00   +0,8  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2   08:38** +06,0  08:38** +07,8  05:47   +07,9  05:45   +08,3  08:19  +08,3  
6   08:57** +05,9  08:38  +07,8  06:10   +07,8  06:09   +08,3  08:40  +08,3  
10  09:17** +05,9  08:32  +07,8  06:30   +07,8  06:29   +08,2  09:01  +08,2  
14  09:36** +05,9  08:27  +07,8  06:51   +07,7  06:50   +08,2  09:21  +08,1  
18  09:55** +05,9  08:22  +07,8  07:11   +07,7  07:11   +08,1  09:42  +08,1  
22  10:14** +05,9  08:16  +07,8  07:32   +07,6  07:32   +08,1  10:02  +08,0  
26  10:33** +05,9  08:11  +07,8  07:53   +07,6  07:54   +08,0  10:23  +08,0  
30  10:51** +05,9  08:05  +07,8  08:14  +07,5  08:15   +08,0  10:23   +08,0  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2   00:24   +10,3  05:54   +10,2  08:38** +08,7  00:38   +11,4  00:45   +11,1  00:45   +11,6  
6   00:38   +10,4  06:12   +10,2  08:57** +08,7  00:35   +11,4  00:43   +11,1  00:43   +11,6  
10  00:52   +10,4  06:30   +10,2  09:04  +08,8  00:33   +11,4  00:40   +11,1  00:41   +11,6  
14  01:06   +10,4  06:48   +10,1  08:54  +08,9  00:30   +11,4  00:38   +11,1  00:39   +11,7  
18  01:20   +10,4  07:06   +10,1  08:43  +08,9  00:27   +11,4  00:35   +11,1  00:37   +11,7  
22  01:34   +10,4  07:24   +10,0  08:33  +09,0  00:25   +11,4  00:33   +11,1  00:35   +11,7  
26  01:47   +10,4  07:42   +10,0  08:24  +09,1  00:22   +11,4  00:30   +11,1  00:33   +11,7  
30  02:01   +10,5  08:01   +09,9  08:15  +09,2  00:20   +11,3  00:28   +11,1  00:31   +11,7  
                                           
                                               
    2012                     2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  20:03 01:36 07:40 +31 1,00  1527     1  04:48 05:47  06:34 20:22  21:09 22:08
 2  20:20 02:22 08:55 +36 0,98  1518     2  04:51 05:49  06:36 20:20  21:06 22:04
                                           
 3  20:38 03:07 10:09 +41 0,94  1508     3  04:53 05:51  06:38 20:17  21:04 22:01
 4  20:58 03:51 11:20 +45 0,88  1460     4  04:56 05:54  06:40 20:14  21:01 21:58
 5  21:22 04:37 12:30 +49 0,81  1453     5  04:59 05:56  06:42 20:12  20:58 21:55
 6  21:51 05:23 13:36 +52 0,73  1449     6  05:01 05:58  06:44 20:09  20:55 21:52
 7  22:27 06:10 14:38 +54 0,64  1447     7  05:04 06:00  06:46 20:07  20:52 21:48
 8  23:12 06:58 15:33 +55 0,54  1448     8  05:06 06:02  06:48 20:04  20:50 21:45
 9    -   07:47 16:20 +55 0,44  1452     9  05:09 06:04  06:50 20:01  20:47 21:42
                                           
 10 00:05 08:36 16:58 +54 0,35  1459     10 05:11 06:06  06:52 19:59  20:44 21:39
 11 01:08 09:25 17:30 +52 0,25  1508     11 05:13 06:08  06:54 19:56  20:41 21:36
 12 02:17 10:14 17:56 +49 0,17  1520     12 05:16 06:10  06:56 19:54  20:39 21:33
 13 03:31 11:03 18:19 +45 0,10  1533     13 05:18 06:12  06:58 19:51  20:36 21:30
 14 04:49 11:52 18:38 +41 0,04  1546     14 05:20 06:14  06:59 19:48  20:33 21:27
 15 06:09 12:41 18:57 +36 0,01  1558     15 05:23 06:16  07:01 19:46  20:30 21:24
 16 07:32 13:32 19:17 +31 0,00  1608     16 05:25 06:18  07:03 19:43  20:28 21:21
                                           
 17 08:56 14:24 19:38 +25 0,03  1616     17 05:27 06:20  07:05 19:40  20:25 21:18
 18 10:22 15:18 20:02 +21 0,08  1619     18 05:30 06:23  07:07 19:38  20:22 21:15
 19 11:47 16:14 20:33 +17 0,15  1620     19 05:32 06:25  07:09 19:35  20:20 21:12
 20 13:08 17:13 21:12 +14 0,25  1617     20 05:34 06:27  07:11 19:32  20:17 21:09
 21 14:20 18:12 22:02 +13 0,36  1612     21 05:36 06:29  07:13 19:30  20:14 21:06
 22 15:20 19:11 23:04 +13 0,48  1605     22 05:39 06:31  07:15 19:27  20:11 21:03
 23 16:07 20:08   -   +14 0,60  1558     23 05:41 06:33  07:17 19:25  20:09 21:00
                                           
 24 16:43 21:03 00:16 +17 0,71  1550     24 05:43 06:35  07:19 19:22  20:06 20:57
 25 17:10 21:55 01:32 +21 0,80  1541     25 05:45 06:37  07:21 19:19  20:03 20:55
 26 17:32 22:44 02:50 +25 0,88  1533     26 05:47 06:38  07:23 19:17  20:01 20:52
 27 17:51 23:31 04:08 +30 0,94  1524     27 05:49 06:40  07:25 19:14  19:58 20:49
 28 18:09   -   05:24   -    -      -       28 05:51 06:42  07:27 19:11  19:55 20:46
 29 18:26 00:17 06:39 +34 0,98  1516     29 05:54 06:44  07:29 19:09  19:53 20:43
 30 18:43 01:01 07:52 +39 1,00  1508     30 05:56 06:46  07:31 19:06  19:50 20:41
                                           


              2012

 1   06:39  (-1,4) 1,21 .         ( 1.35)
 2   00:00  *     
            (    )
       00:00  :     
 3   00:00  :  
       00:16    (+6,0) 3,9   (=0,94 =-050 =30)
       10:38  2008:  (m =8,7; =17505) 
 5   00:00  **    
            (    )
       23:15  2008(11,4) 6,48 .         ( 0.98)
 6   00:00  *     
       01:49  2008(8,3) 0,87 .  123 Zet  Tau( 3.00)
 7   09:48  :     R=63,391 (=0,62) 
 8   00:00  2008:     
       03:59 .   (=0,55) (0,9 m)  3,61
       06:02  () (-2,2)   (=0,55); 4.5 

       17:15    . 

 9   00:09   2008 (+7,8) 3,0   (=0,47 =-119 =06)
       06:04  () (-2,2)   (=0,45); 7.7 
 10  01:20 .  (=0,37) 68 Ori(5,8 m)
       02:13 .  (=0,37) 68 Ori(5,8 m)
       19:06  :  (m =-1,5; =0138) 
 12  02:59 .  (=0,19) 1 Cnc(5,8 m)
       06:10  () (-4,1)   (=0,18); 6.9 
 13  05:50 .  (=0,11) 60 Cnc(5,4 m)
       06:12  () (-4,1)   (=0,11); 7.5 
       12:31  (-4,1) 2,61 .      . ( 1.99)
 14  06:14     
       23:20   2,00 .  2008 (.36)
 15  04:43  2008(10,4) 4,71 .         ( 1.35)
 16  00:16  (1,3) 1,02 .    9 Alp2 Lib( 2.75)

       06:11  

       16:11    (-1,1) 6,4   (=0,00 =+042 =22)
 18  15:43    (+0,8) 5,7   (=0,08 =+006 =20)
 19  06:36  :    R=57,347 (=0,12) 
       20:20  () (+1,3)   (=0,17); 2.9 
 20  00:00  :     
       20:17      
 22  18:45       ,  -  
       23:04  2008(10,0) 0,60 .   13 Mu   Gem( 2.88)

       23:41    1 

 23  20:24 .  (=0,60) 29 Sgr(5,2 m)
 24  08:03  2008:  (m =8,0; =17032) 
 26  00:00  2008:     
 27  00:00  2008:    
 29  10:48  :  (m =5,9; =17915) 
 30  04:52  2008:   1,960 a.e.  (m =8,0) 

       07:19  

 1   00:00  :  
       00:00  2008:     
 7   00:00  :     
 8   00:00  2008:     

        2012
______________________________________________________________________

