                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (+0,3):    -   ,     -     , . 
 (-4,3):  , . 
 (+1,2):     , . 
 (-2,0):  , . 
 (+0,7):     , . 
 (+6,0):    -  ,   -    ,   -   , . 
 (+7,8):   , . 
 2008(+8,0):  , . 
 2008(+8,4):  , . 
 2008(+8,7):    -  ,     -    , . 
 2008(+10,2):   
 2008(+10,4):  , . 
 2008(+9,0):    ,   -   , . 
 2008(+11,3):     , . 
 2008(+11,1):     , . 
 2008(+11,5):     , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2          -  +4,5  02:20   -4,5  00:35   +1,1  03:39   -2,0  01:03   +0,7  
6          -  +2,6  02:33   -4,4  00:33   +1,2  04:02   -2,0  00:58   +0,7  
10   00:20   +1,4  02:45   -4,4  00:31   +1,2  04:26   -2,0  00:53   +0,7  
14   00:43   +0,5  02:56   -4,3  00:29   +1,2  04:49   -2,0  00:48   +0,7  
18   00:53   -0,2  03:05   -4,3  00:27   +1,2  05:12   -2,1  00:44   +0,8  
22   00:53   -0,7  03:12   -4,3  00:26   +1,2  05:39   -2,1  00:39   +0,8  
26   00:41   -1,1  03:19   -4,2  00:25   +1,2  06:02   -2,1  00:35   +0,8  
30   00:23   -1,3  03:23   -4,2  00:24   +1,2  06:25   -2,1  00:31   +0,8  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2    05:42   +06,0  06:04** +07,8  03:08   +08,1  03:02   +08,5  05:34   +08,9  
6    06:07   +06,0  06:23** +07,8  03:28   +08,1  03:23   +08,5  05:56   +08,9  
10   06:32  +06,0  06:43** +07,8  03:49   +08,0  03:45   +08,5  06:17   +08,8  
14   06:57  +06,0  07:03** +07,8  04:10   +08,0  04:06   +08,5  06:39  +08,7  
18   07:22  +06,0  07:23** +07,8  04:30   +08,0  04:27   +08,4  07:00  +08,6  
22   07:43** +06,0  07:43** +07,8  04:51   +07,9  04:48   +08,4  07:21  +08,5  
26   08:03** +06,0  08:03** +07,8  05:11   +07,9  05:09   +08,4  07:43  +08,5  
30   08:23** +06,0  08:23** +07,8  05:32   +07,9  05:29   +08,3  08:04  +08,4  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2          -  +10,2  03:24   +10,5  05:51  +09,3  01:03   +11,3  01:10   +11,1  01:06   +11,4  
6          -  +10,2  03:43   +10,4  06:15  +09,2  00:59   +11,3  01:06   +11,1  01:03   +11,4  
10         -  +10,2  04:03   +10,4  06:40  +09,1  00:55   +11,3  01:02   +11,1  00:59   +11,5  
14         -  +10,2  04:22   +10,4  07:04  +09,0  00:52   +11,3  00:59   +11,1  00:57   +11,5  
18         -  +10,2  04:41   +10,4  07:23** +08,9  00:48   +11,3  00:56   +11,1  00:54   +11,5  
22         -  +10,3  05:00   +10,3  07:43** +08,9  00:45   +11,3  00:53   +11,1  00:51   +11,5  
26   00:00   +10,3  05:19   +10,3  08:03** +08,8  00:42   +11,4  00:50   +11,1  00:49   +11,6  
30   00:13   +10,3  05:38   +10,3  08:23** +08,7  00:40   +11,4  00:47   +11,1  00:47   +11,6  
                                           
                                               
    2012                       2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  20:40 00:22 04:42 +16 0,98  1608     1  03:03 04:37  05:35 21:35  22:32 00:09
 2  21:04 01:17 06:04 +20 1,00  1559     2  03:07 04:39  05:37 21:33  22:30 00:04
 3  21:23 02:09 07:26 +24 0,99  1549     3  03:12 04:41  05:39 21:31  22:27 23:55
 4  21:41 02:57 08:45 +29 0,96  1537     4  03:16 04:44  05:40 21:28  22:25 23:50
 5  21:57 03:44 10:01 +34 0,91  1525     5  03:20 04:46  05:42 21:26  22:22 23:46
                                           
 6  22:14 04:29 11:16 +38 0,83  1513     6  03:25 04:48  05:44 21:24  22:20 23:42
 7  22:32 05:13 12:28 +43 0,75  1503     7  03:29 04:51  05:46 21:22  22:17 23:38
 8  22:53 05:58 13:39 +47 0,66  1455     8  03:32 04:53  05:48 21:20  22:14 23:34
 9  23:19 06:43 14:47 +50 0,56  1450     9  03:36 04:55  05:50 21:18  22:12 23:30
 10 23:50 07:29 15:52 +53 0,47  1447     10 03:40 04:58  05:52 21:15  22:09 23:26
 11   -   08:17 16:51 +55 0,37  1448     11 03:44 05:00  05:54 21:13  22:07 23:22
 12 00:30 09:06 17:43 +55 0,28  1451     12 03:47 05:02  05:56 21:11  22:04 23:18
                                           
 13 01:19 09:55 18:27 +55 0,19  1457     13 03:51 05:05  05:58 21:09  22:01 23:14
 14 02:17 10:45 19:03 +53 0,12  1506     14 03:54 05:07  06:00 21:06  21:59 23:10
 15 03:24 11:35 19:32 +51 0,06  1515     15 03:58 05:09  06:02 21:04  21:56 23:06
 16 04:37 12:24 19:56 +48 0,02  1526     16 04:01 05:12  06:03 21:02  21:53 23:03
 17 05:53 13:13 20:16 +43 0,00  1536     17 04:04 05:14  06:05 20:59  21:50 22:59
 18 07:12 14:02 20:35 +39 0,01  1546     18 04:07 05:16  06:07 20:57  21:48 22:56
 19 08:33 14:51 20:53 +33 0,04  1554     19 04:11 05:18  06:09 20:55  21:45 22:52
                                           
 20 09:55 15:40 21:12 +28 0,10  1601     20 04:14 05:21  06:11 20:52  21:42 22:48
 21 11:18 16:32 21:33 +23 0,18  1606     21 04:17 05:23  06:13 20:50  21:40 22:45
 22 12:41 17:25 21:58 +19 0,28  1608     22 04:20 05:25  06:15 20:47  21:37 22:41
 23 14:04 18:21 22:30 +16 0,39  1610     23 04:23 05:28  06:17 20:45  21:34 22:38
 24 15:21 19:18 23:11 +13 0,51  1609     24 04:26 05:30  06:19 20:42  21:31 22:34
 25 16:29 20:17   -   +12 0,63  1607     25 04:29 05:32  06:21 20:40  21:28 22:31
 26 17:25 21:16 00:04 +13 0,74  1604     26 04:32 05:34  06:23 20:37  21:26 22:28
                                           
 27 18:08 22:13 01:10 +15 0,83  1559     27 04:34 05:36  06:25 20:35  21:23 22:24
 28 18:41 23:08 02:24 +18 0,91  1553     28 04:37 05:39  06:27 20:32  21:20 22:21
 29 19:07   -   03:44   -    -      -       29 04:40 05:41  06:29 20:30  21:17 22:17
 30 19:28 00:00 05:04 +22 0,96  1546     30 04:43 05:43  06:31 20:27  21:15 22:14
 31 19:46 00:49 06:23 +27 0,99  1537     31 04:45 05:45  06:33 20:25  21:12 22:11
                                           


              2012

 1   21:23  (-4,5) 1,91 .  123 Zet  Tau( 3.00)
 2   03:47  2008: 5,65    2008 (.56)

       07:27  

 4   07:43  (0,7) 4,46 .         ( 0.98)
       23:23  2008:  (m =10,2; =0253) 
 5   20:53  2008(8,1) 0,19 .     ( 0.85)
 7   00:00  :   
       00:00  :     
       06:27       ,  -  
 8   08:26  : c (m =1,6; =1544) 
 9   05:48  2008 2,19 .  2008 (.60)

       22:55    . 

 10  00:00  *     -
            (       )
       00:00  2008:     
       01:53 .  (=0,49) 53 Ari(6,1 m)
       02:55 .  (=0,49) 53 Ari(6,1 m)
       14:48  :     R=63,362 (=0,44) 
       21:47   4,54 .   2008 (.67)
 11  00:00  **    
            (       )
       05:00  () (-2,0)   (=0,38); 9.2 
 12  05:02  () (-2,0)   (=0,29); 2.7 
 13  01:39 .   (=0,22) 123 Zet Tau(3,0 m)  0,32
       04:44 .  (=0,21) SAO  77516(7,0 m)
       05:05  () (-4,3)   (=0,21); 8.2 
       17:00  (-4,3) 2,57 .   13 Mu   Gem( 2.88)
 14  05:07  () (-4,3)   (=0,14); 3.1 
       07:46  (1,2) 1,76 .         ( 0.98)
 15  00:00  *     
       00:00  2008:   
       11:49   2,68 .   (.62)
       13:00  :   (m =-4,3; =4548) 
 16  05:12  () (+0,1)   (=0,03); 3.9 
       05:12     
       05:34    (+0,1) 4,0   (=0,03 =-106 =06)
       15:58  :   (m =0,0; =1841) 
 17  00:00  *     
       16:14  (-4,3) 3,63 .   24 Gam  Gem( 1.93)

       19:55  

 18  13:56  (-0,2) 2,08 .      . ( 1.99)
 20  00:00  :   
       00:00  **    -
            (       )
 22  21:37  () (+1,2)   (=0,30); 6.6 
       21:37      
       22:39  2008(10,3) 6,52 .   (B Tau)( 1.65)
 23  00:00  *     - 
       00:00  *     - 
       23:21  :    R=57,971 (=0,41) 
 24  09:14  2008(11,6) 6,49 .         ( 0.98)
       16:53  :  (m =7,8; =17923) 

       17:54    1 

 25  00:00  2008:   
       00:00  *     -
 27  00:21 .  (=0,75) 14 Sgr(5,4 m)
       00:40 .   (=0,75) 13 Mu Sgr(3,9 m)  0,17
       00:55 .  (=0,75) 14 Sgr(5,4 m)
       23:01  2008(10,3) 1,19 .  123 Zet  Tau( 3.00)
 28  03:14   4,98 .   2008 (.13)
       21:58   2,07 .  2008 (.50)
 29  03:28  2008(8,3) 8,63 .   (B Tau)( 1.65)
 31  14:04  (-4,2) 8,74 .        ( 1.14)

       17:58  

       20:40  2008:   1,214 a.e.  (m =8,7) 
 2   00:00  :     
 3   00:00  :  

        2012
______________________________________________________________________

