                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (+1,9):   
 (-4,6):  , . 
 (+1,0):  , . 
 (-2,0):  , . 
 (+0,7):  , . 
 (+6,1):  , . 
 (+7,8):  ,   -   , . 
 2008(+8,1):  , . 
 2008(+8,6):  , . 
 2008(+9,2):  , . 
 2008(+10,2):   
 2008(+10,5):  , . 
 2008(+9,6):  , . 
 2008(+11,2):  , . 
 2008(+11,1):  , . 
 2008(+11,2):  , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2         -  +0,6  00:15   -4,4  01:23   +0,9  00:53   -1,9  02:11   +0,6  
6         -  +0,9  00:32   -4,5  01:14   +1,0  01:12   -1,9  01:59   +0,6  
10        -  +1,2  00:48   -4,5  01:06   +1,0  01:32   -1,9  01:49   +0,6  
14        -  +1,7  01:05   -4,6  00:59   +1,0  01:53   -1,9  01:40   +0,7  
18        -  +2,4  01:22   -4,6  00:53   +1,1  02:14   -2,0  01:32   +0,7  
22        -  +3,5  01:39   -4,5  00:45   +1,1  02:37   -2,0  01:24   +0,7  
26        -  +5,3  01:54   -4,5  00:41   +1,1  02:59   -2,0  01:18   +0,7  
30        -  +6,2  02:09   -4,5  00:38   +1,1  03:22   -2,0  01:08   +0,7  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2   02:34   +06,1  03:24   +07,9  00:38   +08,1  00:28   +08,6  02:54   +09,4  
6   02:55   +06,1  03:49   +07,9  00:54   +08,1  00:46   +08,6  03:12   +09,4  
10  03:18   +06,1  04:11   +07,8  01:13   +08,1  01:04   +08,6  03:30   +09,3  
14  03:41   +06,1  04:35   +07,8  01:31   +08,1  01:24   +08,6  03:50   +09,3  
18  04:09   +06,0  04:56** +07,8  01:51   +08,1  01:44   +08,6  04:14   +09,2  
22  04:33   +06,0  05:13** +07,8  02:11   +08,1  02:04   +08,6  04:35   +09,1  
26  04:58   +06,0  05:30** +07,8  02:32   +08,1  02:25   +08,6  04:56   +09,1  
30  05:23   +06,0  05:49** +07,8  02:52   +08,1  02:46   +08,5  05:18   +09,0  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2         -  +10,2  00:58   +10,6  02:57   +09,9  02:04   +11,0  02:07   +11,0  02:01   +11,1  
6         -  +10,2  01:15   +10,6  03:16   +09,8  01:53   +11,1  01:56   +11,0  01:51   +11,1  
10        -  +10,2  01:33   +10,5  03:36   +09,7  01:43   +11,1  01:47   +11,1  01:42   +11,2  
14        -  +10,2  01:51   +10,5  04:02   +09,7  01:35   +11,1  01:40   +11,1  01:34   +11,2  
18        -  +10,2  02:10   +10,5  04:24   +09,6  01:28   +11,2  01:33   +11,1  01:28   +11,3  
22        -  +10,2  02:30   +10,5  04:47   +09,5  01:21   +11,2  01:27   +11,1  01:22   +11,3  
26        -  +10,2  02:49   +10,5  05:10   +09,4  01:16   +11,2  01:21   +11,1  01:17   +11,3  
30        -  +10,2  03:09   +10,5  05:34  +09,3  01:07   +11,3  01:13   +11,1  01:09   +11,4  
                                           
                                               
    2012                         2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  19:49 23:36 02:28 +12 0,95  1629     1    -   03:35  04:50 22:16  23:30   -  
                                           
 2  20:51   -   03:21   -    -      -       2    -   03:36  04:51 22:15  23:29   -  
 3  21:38 00:38 04:28 +12 0,99  1627     3    -   03:37  04:52 22:15  23:28   -  
 4  22:13 01:39 05:46 +14 1,00  1620     4    -   03:39  04:53 22:14  23:27   -  
 5  22:40 02:36 07:09 +17 0,98  1609     5    -   03:40  04:54 22:13  23:26   -  
 6  23:01 03:30 08:31 +22 0,94  1556     6    -   03:42  04:55 22:12  23:25   -  
 7  23:19 04:19 09:52 +26 0,87  1542     7    -   03:43  04:56 22:12  23:23   -  
 8  23:35 05:06 11:09 +31 0,79  1527     8    -   03:45  04:57 22:11  23:22   -  
                                           
 9  23:51 05:51 12:23 +36 0,69  1514     9    -   03:47  04:58 22:10  23:21   -  
 10   -   06:36 13:36 +41 0,59  1503     10   -   03:49  04:59 22:09  23:19   -  
 11 00:08 07:19 14:46 +45 0,50  1454     11   -   03:50  05:01 22:08  23:17   -  
 12 00:27 08:04 15:55 +49 0,40  1449     12   -   03:52  05:02 22:07  23:16   -  
 13 00:49 08:49 17:02 +52 0,30  1446     13   -   03:54  05:03 22:05  23:14   -  
 14 01:16 09:36 18:05 +54 0,22  1446     14   -   03:56  05:05 22:04  23:12   -  
 15 01:51 10:24 19:02 +55 0,14  1449     15   -   03:58  05:06 22:03  23:10   -  
                                           
 16 02:34 11:13 19:51 +55 0,08  1453     16   -   04:00  05:08 22:02  23:08   -  
 17 03:28 12:03 20:31 +55 0,03  1460     17   -   04:02  05:09 22:00  23:06   -  
 18 04:31 12:53 21:03 +53 0,01  1507     18   -   04:05  05:11 21:59  23:04   -  
 19 05:40 13:43 21:30 +50 0,00  1516     19   -   04:07  05:12 21:57  23:02   -  
 20 06:54 14:31 21:51 +46 0,02  1524     20   -   04:09  05:14 21:56  23:00   -  
 21 08:11 15:19 22:10 +42 0,06  1533     21   -   04:11  05:16 21:54  22:58   -  
 22 09:29 16:07 22:28 +37 0,12  1541     22   -   04:13  05:17 21:53  22:56   -  
                                           
 23 10:49 16:55 22:45 +32 0,20  1549     23 02:00 04:16  05:19 21:51  22:54 01:10
 24 12:10 17:44 23:04 +26 0,30  1556     24 02:12 04:18  05:21 21:49  22:51 00:59
 25 13:32 18:35 23:25 +22 0,41  1603     25 02:20 04:20  05:22 21:48  22:49 00:50
 26 14:55 19:28 23:52 +18 0,53  1608     26 02:28 04:23  05:24 21:46  22:47 00:43
 27 16:16 20:25   -   +14 0,65  1613     27 02:36 04:25  05:26 21:44  22:45 00:36
 28 17:32 21:24 00:26 +13 0,76  1616     28 02:42 04:27  05:28 21:42  22:42 00:30
 29 18:38 22:24 01:12 +12 0,85  1616     29 02:47 04:29  05:29 21:40  22:40 00:24
                                           
 30 19:31 23:24 02:11 +13 0,93  1613     30 02:53 04:32  05:31 21:38  22:37 00:19
 31 20:10   -   03:22   -    -      -       31 02:58 04:34  05:33 21:37  22:35 00:14
                                           


              2012

 1   11:02  : 4,81     (.36)
       21:57  :    R=56,815 (=0,94) 

 3   22:52  

 4   01:05 .   (=1,00) 37 Xi 2 Sgr(3,5 m)  0,36
 5   10:00    1,0167.. = 152,092 .. 
 8   01:15 .  (=0,80) 63 Kap Aqr(5,0 m)
       02:12 .  (=0,80) 63 Kap Aqr(5,0 m)
       14:39  : 4,26    2008 (.42)
 9   00:00  *     
            (       )
       02:45 .  (=0,71) 9 Psc(6,3 m)
       03:01 .   (=0,70) 8 Kap Psc(4,9 m)  0,12
       03:21 .  (=0,70) 9 Psc(6,3 m)
       09:50  : 10,02    2008 (.48)
       15:04  (-4,5) 0,92 .     ( 0.85)
       18:43   5,48 .  2008 (.75)

 11  05:48    . 

 12  03:49  : 2,82    2008 (.100)
       23:05  : 8,52    2008 (.48)
 13  10:32  : c (m =6,1; =10332) 
       12:15   3,36 .   2008 (.44)
       20:47  :     R=63,468 (=0,26) 
 14  03:53 .  (=0,24) SAO  93436(6,6 m)
 15  03:57 .  (=0,16) 50 Ome2 Tau(4,9 m)
       03:58  () (-2,0)   (=0,16); 1 
       03:58  () (-4,6)   (=0,16); 7.4 
       05:04  : c (m =2,0; =1849) 
       05:46  .     (-2,0) 
       06:14    (-2,0) 0,1   (=0,15 =-078 =33)
       06:43  .     (-2,0) 
 16  04:00  () (-2,0)   (=0,10); 10.8 
       04:00  () (-4,6)   (=0,10); 5.5 
 17  00:00  *     
            (       )
       00:00  :   
       04:03     

 19  08:24  

 21  06:24  2008(8,6) 1,49 .     ( 0.85)
       23:28  2008: c (m =9,5; =13153) 
 22  14:30   4,81 .  2008 (.71)
 23  00:00  *     - 
            (    )
       03:55  *     - 
            (     , c 23:33  )
 24  10:43   1,00 .   2008 (.53)
       22:52  () (+1,1)   (=0,33); 4.9 
       22:52      
 25  16:57  :   0,585 a.e.  (m =5,2) 
       19:49    (+0,7) 6,6   (=0,42 =+019 =19)
       22:49  () (+0,7)   (=0,43); 6.7 
 26  12:08  2008(10,5) 3,74 .     ( 0.85)

       12:56    1 

 27  00:00  2008:     
 28  00:00  **    
            (       )
       00:00  **    - 
            (    )
       03:36  **    - 
            (     , c 23:14  )
 29  00:58  :   (m =6,4; =0458) 
       12:24  :    R=57,590 (=0,82) 
 30  04:13  (-4,5) 9,63 .   (B Tau)( 1.65)
       10:11  (-2,0) 4,70 .     ( 0.85)
 31  00:21  2008: c (m =9,0; =11647) 
 7   00:00  :   
       00:00  :     

        2012
______________________________________________________________________

