                 
         .= 37 37  .= 55 45

       2012

     
 (-0,5):    -   ,     -     , . 
 (-3,0):   
 (+0,8):  , . 
 (-1,9):   ,   -     , . 
 (+0,5):  , . 
 (+6,1):  , . 
 (+7,9):  , . 
 2008(+8,1):   ,   -     , . 
 2008(+8,6):   ,   -     , . 
 2008(+9,6):  , . 
 2008(+10,2):     , . ,   -   
 2008(+10,6):    -   ,     -     , . 
 2008(+10,2):  , . 
 2008(+10,8):  , . 
 2008(+10,9):  , . 
 2008(+10,8):  , . 


 2012    
          (m)      (m)        (m)      (m)      (m)  
2         -  -1,7        -  -1,6  03:25   +0,6        -  -2,0  04:28   +0,5  
6   00:03   -1,3        -  +4,7  03:03   +0,6        -  -2,0  04:05   +0,5  
10  00:16   -0,9        -  -1,4  02:43   +0,7        -  -1,9  03:43   +0,5  
14  00:21   -0,6        -  -2,8  02:25   +0,7        -  -1,9  03:23   +0,5  
18  00:21   -0,2        -  -3,5  02:08   +0,8        -  -1,9  03:04   +0,6  
22  00:16   +0,0        -  -3,9  01:53   +0,8  00:12   -1,9  02:47   +0,6  
26  00:08   +0,3        -  -4,2  01:40   +0,9  00:27   -1,9  02:31   +0,6  
30        -  +0,5  00:07   -4,4  01:28   +0,9  00:44   -1,9  02:17   +0,6  



 2012    
              (m)       (m)    200 (m)    20 (m)    2 (m)   
2   00:45   +06,1  01:34   +07,9        -  +08,1        -  +08,6  01:27   +09,7  
6   00:55   +06,1  01:44   +07,9        -  +08,1        -  +08,6  01:34   +09,7  
10  01:06   +06,1  01:55   +07,9        -  +08,1        -  +08,6  01:42   +09,7  
14  01:18   +06,1  02:07   +07,9        -  +08,1        -  +08,6  01:52   +09,6  
18  01:32   +06,1  02:22   +07,9        -  +08,1        -  +08,6  02:03   +09,6  
22  01:48   +06,1  02:37   +07,9  00:01   +08,1        -  +08,6  02:15   +09,5  
26  02:05   +06,1  02:55   +07,9  00:14   +08,1  00:05   +08,6  02:29   +09,5  
30  02:24   +06,1  03:14   +07,9  00:29   +08,1  00:20   +08,6  02:45   +09,4  


 2012    
         2 (m)    200 (m)     (m)    200 (m)    2008 (m)    20 (m)   
2   01:09   +10,1        -  +10,6  01:25   +10,4  04:19   +10,6  04:16   +10,8  04:08   +10,6  
6   00:51   +10,2        -  +10,6  01:32   +10,3  03:56   +10,7  03:54   +10,8  03:47   +10,7  
10  00:30   +10,2        -  +10,6  01:41   +10,3  03:34   +10,8  03:33   +10,9  03:26   +10,7  
14  00:14   +10,2  00:00   +10,6  01:51   +10,2  03:14   +10,8  03:14   +10,9  03:07   +10,8  
18        -  +10,2  00:11   +10,6  02:03   +10,2  02:55   +10,9  02:56   +10,9  02:49   +10,9  
22        -  +10,2  00:22   +10,6  02:16   +10,1  02:38   +10,9  02:40   +11,0  02:33   +10,9  
26        -  +10,2  00:36   +10,6  02:31   +10,0  02:23   +11,0  02:25   +11,0  02:19   +11,0  
30        -  +10,2  00:50   +10,6  02:48   +09,9  02:10   +11,0  02:13   +11,0  02:07   +11,0  
                                           
                                               
    2012                         2012 
         ʰ    .       .   .         .   
 1  18:09 22:49 02:52 +18 0,90  1632     1    -   03:43  04:53 22:02  23:12   -  
 2  19:37 23:49 03:18 +15 0,96  1639     2    -   03:41  04:52 22:03  23:14   -  
 3  20:59   -   03:53   -    -      -       3    -   03:40  04:51 22:04  23:16   -  
                                           
 4  22:10 00:51 04:40 +13 0,99  1640     4    -   03:38  04:50 22:06  23:18   -  
 5  23:05 01:55 05:41 +12 1,00  1635     5    -   03:37  04:49 22:07  23:19   -  
 6  23:45 02:57 06:55 +13 0,97  1626     6    -   03:36  04:48 22:08  23:21   -  
 7    -   03:56 08:16 +16 0,91  1612     7    -   03:35  04:48 22:09  23:22   -  
 8  00:15 04:51 09:38 +19 0,83  1557     8    -   03:33  04:47 22:10  23:24   -  
 9  00:38 05:42 10:58 +24 0,74  1541     9    -   03:32  04:46 22:11  23:25   -  
 10 00:56 06:29 12:15 +29 0,64  1526     10   -   03:31  04:46 22:12  23:26   -  
                                           
 11 01:13 07:14 13:29 +33 0,53  1512     11   -   03:31  04:45 22:12  23:28   -  
 12 01:28 07:57 14:41 +38 0,43  1501     12   -   03:30  04:45 22:13  23:29   -  
 13 01:44 08:40 15:51 +42 0,33  1453     13   -   03:29  04:45 22:14  23:30   -  
 14 02:01 09:23 17:01 +46 0,24  1447     14   -   03:29  04:44 22:15  23:31   -  
 15 02:21 10:08 18:09 +50 0,17  1444     15   -   03:28  04:44 22:15  23:31   -  
 16 02:45 10:53 19:14 +53 0,10  1443     16   -   03:28  04:44 22:16  23:32   -  
 17 03:15 11:41 20:15 +54 0,05  1445     17   -   03:28  04:44 22:16  23:33   -  
                                           
 18 03:52 12:30 21:09 +55 0,02  1448     18   -   03:28  04:44 22:17  23:33   -  
 19 04:40 13:19 21:54 +55 0,00  1453     19   -   03:27  04:44 22:17  23:34   -  
 20 05:37 14:09 22:31 +54 0,01  1459     20   -   03:28  04:44 22:17  23:34   -  
 21 06:42 14:58 23:00 +52 0,03  1506     21   -   03:28  04:44 22:17  23:34   -  
 22 07:53 15:47 23:24 +49 0,08  1513     22   -   03:28  04:45 22:17  23:34   -  
 23 09:07 16:34 23:44 +45 0,15  1522     23   -   03:28  04:45 22:18  23:34   -  
 24 10:24 17:21   -   +40 0,23  1532     24   -   03:29  04:45 22:18  23:34   -  
                                           
 25 11:41 18:08 00:02 +35 0,33  1542     25   -   03:29  04:46 22:17  23:34   -  
 26 13:01 18:56 00:19 +30 0,44  1553     26   -   03:30  04:46 22:17  23:33   -  
 27 14:22 19:46 00:37 +25 0,56  1603     27   -   03:31  04:47 22:17  23:33   -  
 28 15:46 20:39 00:56 +20 0,67  1613     28   -   03:32  04:48 22:17  23:32   -  
 29 17:11 21:35 01:19 +16 0,78  1622     29   -   03:33  04:48 22:17  23:32   -  
 30 18:34 22:34 01:49 +13 0,88  1627     30   -   03:34  04:49 22:16  23:31   -  
                                           


              2012

 1   00:00  :   
 3   17:07  :    R=56,207 (=0,99) 
 4   14:01    (C),    ( )
       15:04    (C),  ( ) (=0,37)

       15:11  

       16:07     
       17:51  : c (m =7,9; =10140) 
 5   00:00  :   
 6   02:08         (    )
       02:42  :   0,289 a.e.  (m =6,1) 
       05:22  :   (m =6,1; =0009) 
       05:34         (    )
       08:57         (    )
 9   12:31  2008 1,27 .   2008 (.97)
 10  11:10  (-0,9) 2,84 .   13 Mu   Gem( 2.88)

 11  14:41    . 

 12  23:56  (-0,6) 0,02 .   27 Eps  Gem( 2.98)
 13  00:00  2008:   
 16  03:18 .  (=0,12) 42 Pi Ari(5,2 m)
       03:28     
       05:04  :     R=63,625 (=0,11) 
 17  00:00  2008:  
       12:29    (-1,9) 0,6   (=0,05 =+019 =53)
 18  00:00  :   

 19  19:02  

 21  00:00  2008:   
       03:05       ,  -  
       06:14  (0,0) 5,06 .        ( 1.14)
       20:31   3,03 .   2008 (.23)
       21:01    (+0,0) 6,3   (=0,04 =+098 =15)
 24  00:00  2008:   
       23:34      
 25  08:42  : c (m =0,6; =10749) 
 26  13:52    (+0,9) 5,9   (=0,42 =-075 =06)
       23:33  () (+0,9)   (=0,46); 7.6 
 27  00:00  :   

       07:30    1 

       17:58  : c (m =-4,3; =2933) 
 29  00:00  :  

        2012
______________________________________________________________________

